Mercados · Por país
Ativos tokenizados por país
70 de 250 jurisdições têm pelo menos um instrumento tokenizado ou stablecoin nos nossos dados. As que mais têm: Estados Unidos (1.863), Jersey (1.655), El Salvador (1.385), Brasil (943), Ilhas Virgens Britânicas (536). 180 não têm nenhum que tenhamos encontrado.
Contados pela jurisdição do emissor, como cada fonte a informa — não por onde um instrumento pode ser comprado. 7.350 de 8.825 instrumentos (ativos, vencidos e encerrados) indicam um país; 773 são protocolos descentralizados e 702 não indicam nenhum. Stablecoins são contadas pela moeda que acompanham (as de euro, na União Europeia). A situação do registro vem do nosso levantamento de registros.
Evidência: confirmado (7.054) — os dados do próprio emissor, um registro de valores mobiliários emitidos ou a blockchain mostram que ele existe; registrado (253) — um registro oficial mostra uma oferta autorizada, não que tokens foram vendidos; noticiado (43) — uma reportagem, uma autorização de regulador sem lançamento confirmado, ou um piloto. Listamos os três para que o quadro fique completo, e dizemos qual é cada linha.
Onde existem ativos tokenizados
| País | Instrumentos | Evidência | Emissores | Principalmente | Stablecoins | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.863 | 1.862 confirmados, 1 noticiados | 55 | Imóveis (1.000), Ações tokenizadas (663), ETFs tokenizados (88) | 43 | registro lido |
| Jersey | 1.655 | confirmado | 2 | Ações tokenizadas (1.572), ETFs tokenizados (66), Commodities tokenizadas (9) | — | registro lido |
| El Salvador · panorama | 1.385 | 1.132 confirmados, 253 registrados | 53 | Ações tokenizadas (1.137), ETFs tokenizados (156), Fundos alternativos (43) | — | registro lido |
| Brasil | 943 | confirmado | 2 | Crédito privado (686), Cotas de consórcio (194), Ações tokenizadas (33) | 4 | registro lido |
| Ilhas Virgens Britânicas | 536 | confirmado | 8 | Ações tokenizadas (403), ETFs tokenizados (84), Tesouro americano tokenizado (31) | — | registro lido |
| Alemanha · panorama | 317 | confirmado | 211 | Títulos tokenizados (262), Ações tokenizadas (41), ETFs tokenizados (9) | — | registro lido |
| Suíça · panorama | 112 | confirmado | 54 | Ações tokenizadas (73), Tesouro americano tokenizado (17), Títulos tokenizados (14) | 4 | registro lido |
| Japão · panorama | 98 | 97 confirmados, 1 noticiados | 38 | Imóveis (62), Títulos tokenizados (19), Fundos alternativos (9) | 5 | registro lido |
| Emirados Árabes Unidos · panorama | 62 | confirmado | 4 | Ações tokenizadas (58), Títulos tokenizados (2), Imóveis (2) | — | registro lido |
| Áustria | 55 | confirmado | 52 | Títulos tokenizados (53), Imóveis (1), Commodities tokenizadas (1) | — | sem registro público |
| Luxemburgo | 39 | confirmado | 15 | Títulos tokenizados (30), Ações tokenizadas (4), Tesouro americano tokenizado (3) | — | registro lido |
| Liechtenstein | 32 | confirmado | 4 | Fundos alternativos (18), Ações tokenizadas (10), ETFs tokenizados (2) | — | registro lido |
| União Europeia | 25 | confirmado | 1 | Stablecoins de pagamento (24), Stablecoins com rendimento (1) | 24 | registro lido |
| França | 24 | confirmado | 13 | Títulos tokenizados (12), Tesouro americano tokenizado (7), Stablecoins de pagamento (2) | — | registro lido |
| Hong Kong · panorama | 16 | 14 confirmados, 2 noticiados | 5 | Tesouro americano tokenizado (13), Stablecoins de pagamento (1), Commodities tokenizadas (1) | 1 | registro lido |
| Panamá | 16 | confirmado | 1 | Imóveis (16) | — | sem registro público |
| Singapura · panorama | 14 | 11 confirmados, 3 noticiados | 11 | Tesouro americano tokenizado (6), Títulos tokenizados (5), Commodities tokenizadas (1) | 1 | registro lido |
| Finlândia | 14 | confirmado | 14 | Títulos tokenizados (14) | — | registro lido |
| Irlanda · panorama | 13 | 12 confirmados, 1 noticiados | 2 | Tesouro americano tokenizado (7), Fundos alternativos (6) | — | registro lido |
| Países Baixos | 10 | confirmado | 10 | Títulos tokenizados (10) | — | registro lido |
| Colômbia | 9 | confirmado | 1 | Imóveis (7), Stablecoins de pagamento (2) | 2 | registro lido |
| Lituânia | 8 | confirmado | 8 | Títulos tokenizados (7), Ações tokenizadas (1) | — | registro lido |
| Reino Unido | 6 | confirmado | 1 | Stablecoins de pagamento (5), Títulos tokenizados (1) | 5 | registro lido |
| Argentina | 6 | 2 confirmados, 4 noticiados | 4 | Imóveis (3), Stablecoins de pagamento (2), Títulos tokenizados (1) | 2 | registro lido |
| Sérvia | 6 | confirmado | 4 | Fundos alternativos (3), Crédito privado (2), Imóveis (1) | — | registro lido |
| Canadá · panorama | 5 | confirmado | 1 | Stablecoins de pagamento (4), Tesouro americano tokenizado (1) | 4 | registro lido |
| Espanha | 5 | confirmado | 5 | Títulos tokenizados (4), Imóveis (1) | — | registro lido |
| Itália | 5 | confirmado | 5 | Títulos tokenizados (5) | — | registro lido |
| Austrália | 4 | confirmado | 1 | Stablecoins de pagamento (3), Títulos tokenizados (1) | 4 | registro lido |
| Coreia do Sul | 4 | 2 confirmados, 2 noticiados | 2 | Stablecoins de pagamento (2), Fundos alternativos (1), Imóveis (1) | 2 | registro lido |
| México | 4 | confirmado | 2 | Stablecoins de pagamento (3), Imóveis (1) | 2 | registro lido |
| Filipinas | 3 | confirmado | 1 | Stablecoins de pagamento (2), Tesouro americano tokenizado (1) | 2 | registro lido |
| Malásia | 3 | 2 confirmados, 1 noticiados | 2 | Stablecoins de pagamento (2), Títulos tokenizados (1) | 1 | registro lido |
| África do Sul · panorama | 3 | 2 confirmados, 1 noticiados | 2 | Stablecoins de pagamento (2), Títulos tokenizados (1) | 1 | registro lido |
| China | 3 | 2 confirmados, 1 noticiados | 1 | Stablecoins de pagamento (2), Títulos tokenizados (1) | — | sem registro público |
| Cazaquistão | 3 | 3 noticiados | 3 | Stablecoins de pagamento (1), Crédito privado (1), Ações tokenizadas (1) | — | registro lido |
| Tailândia | 3 | 3 noticiados | 3 | Crédito privado (1), Imóveis (1), Títulos tokenizados (1) | — | registro lido |
| Nigéria · panorama | 2 | confirmado | 1 | Stablecoins de pagamento (2) | 1 | registro lido |
| Turquia | 2 | confirmado | 1 | Stablecoins de pagamento (1), Títulos tokenizados (1) | 1 | registro lido |
| Bermudas | 2 | confirmado | 2 | Stablecoins com rendimento (1), Títulos tokenizados (1) | — | registro lido |
| Guernsey | 2 | 2 noticiados | 2 | Crédito privado (2) | — | registro lido |
| Ilha de Man | 2 | confirmado | 1 | Commodities tokenizadas (2) | — | registro lido |
| Índia · panorama | 2 | confirmado | 2 | Títulos tokenizados (2) | — | registro lido |
| Portugal | 2 | 2 noticiados | 1 | Stablecoins de pagamento (2) | — | sem registro público |
| Catar · panorama | 2 | 1 confirmados, 1 noticiados | 2 | Títulos tokenizados (2) | — | registro lido |
| Chile | 1 | confirmado | — | Stablecoins de pagamento (1) | 1 | registro lido |
| Gana · panorama | 1 | confirmado | — | Stablecoins de pagamento (1) | 1 | registro lido |
| Quênia · panorama | 1 | confirmado | — | Stablecoins de pagamento (1) | 1 | sem registro público |
| Peru | 1 | confirmado | — | Stablecoins de pagamento (1) | 1 | registro lido |
| Ucrânia | 1 | confirmado | — | Stablecoins de pagamento (1) | 1 | sem registro público |
| Bélgica | 1 | confirmado | 1 | Títulos tokenizados (1) | — | registro fechado |
| Bulgária | 1 | 1 noticiados | 1 | Ações tokenizadas (1) | — | registro lido |
| Tchéquia | 1 | 1 noticiados | 1 | Stablecoins de pagamento (1) | — | registro fechado |
| Dinamarca | 1 | confirmado | 1 | Stablecoins de pagamento (1) | — | incerto |
| Grécia | 1 | confirmado | 1 | Títulos tokenizados (1) | — | registro lido |
| Honduras | 1 | 1 noticiados | 1 | Imóveis (1) | — | registro fechado |
| Israel | 1 | 1 noticiados | 1 | Stablecoins de pagamento (1) | — | incerto |
| Quirguistão | 1 | 1 noticiados | 1 | Stablecoins de pagamento (1) | — | registro lido |
| Ilhas Cayman | 1 | 1 noticiados | 1 | Tesouro americano tokenizado (1) | — | registro fechado |
| Marrocos · panorama | 1 | 1 noticiados | 1 | Títulos tokenizados (1) | — | sem registro público |
| Mônaco | 1 | 1 noticiados | 1 | Fundos alternativos (1) | — | incerto |
| Malta | 1 | confirmado | 1 | Ações tokenizadas (1) | — | registro lido |
| Nova Zelândia | 1 | 1 noticiados | 1 | Stablecoins de pagamento (1) | — | registro lido |
| Polônia | 1 | 1 noticiados | 1 | Stablecoins de pagamento (1) | — | sem registro público |
| Paraguai | 1 | 1 noticiados | 1 | Imóveis (1) | — | sem registro público |
| Arábia Saudita | 1 | 1 noticiados | 1 | Imóveis (1) | — | registro lido |
| Seicheles | 1 | 1 noticiados | 1 | Ações tokenizadas (1) | — | registro lido |
| Eslovênia | 1 | confirmado | 1 | Tesouro americano tokenizado (1) | — | sem registro público |
| Uzbequistão | 1 | 1 noticiados | 1 | Stablecoins de pagamento (1) | — | registro lido |
| Zimbábue · panorama | 1 | 1 noticiados | 1 | Commodities tokenizadas (1) | — | registro lido |
Onde ainda não encontramos nada · 180
Nenhum instrumento nos nossos dados indica um emissor nessas jurisdições, e nenhuma stablecoin acompanha a moeda delas. Isso pode significar que não existe nenhum, ou que o que existe não é publicado em nenhum lugar que consigamos ler. Se você conhece algum, conte para nós.