O único mercado fora do Ocidente cuja listagem é pública.
O Brasil tokeniza classes de ativos sem equivalente em nenhum catálogo ocidental — precatórios, cotas de consórcio, recebíveis de FGTS. Uma exchange regulada publica toda a sua listagem sem autenticação, o que faz dele o único mercado fora do Ocidente que pode ser lido.
Por que este dá para ler
O Mercado Bitcoin, exchange regulada pela CVM, expõe sua lista completa de símbolos e seu endpoint de ticker publicamente e sem autenticação. Nada mais no mercado brasileiro é aberto — as outras plataformas tratam o catálogo como funil de vendas —, mas essa única plataforma basta para ver uma fatia real.
Fonte: api.mercadobitcoin.net/api/v4/symbols
As regras de lá
A maioria das tokenizadoras brasileiras emite sob a Resolução CVM 88, o regime de crowdfunding; a emissão institucional segue a CVM 160, que cresceu 62% e chegou a R$ 2,19 bi no primeiro semestre de 2026. 25 dos instrumentos que temos citam o regime no próprio nome.
Tudo o que está listado: 938 instrumentos
O tipo de cada ativo, o mínimo que a plataforma publica e a situação de mercado.
| Instrumento | Classe de ativo | Mínimo | Mercado ↓ |
|---|---|---|---|
▸CNSGPV06 Prata Digital Consignado Privado 06 | Crédito consignado | R$ 100 | R$ 100,32 vol 923,25 |
▸CNSGPV05 Prata Digital Consignado Privado 05 | Crédito consignado | R$ 100 | R$ 100,45 vol 731,99 |
▸TOKENMB21 Token MB 21 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | R$ 100 vol 311,80 |
▸IBMNEO03 IBM & NEONERGIA 03 | Energia | R$ 100 | R$ 100 vol 220,29 |
▸SUNNY01 SunnyHub 01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | R$ 103,33 vol 35,32 |
▸JUDC35 Ativos Judiciais 35 | Ativos judiciais | R$ 100 | R$ 100,69 vol 19,29 |
▸AM01 Mascote01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | R$ 100 vol 15,21 |
▸MZIC03CVM 88 MZIC 03 Hits Sertanejo RCVM 88 | Direitos musicais | R$ 100 | R$ 100 vol 7,95 |
▸TRAB01 Ativos Trabalhistas 01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 10 | R$ 103,03 vol 7,35 |
▸SKLASAAS01 Escala Asaas | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 212,18 | R$ 282,64 vol 6,24 |
▸JUDC36 Ativos Judiciais 36 | Ativos judiciais | R$ 100 | R$ 100,38 vol 5,64 |
▸BILLOR09 Billor 09 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | R$ 104,46 vol 2,62 |
▸ACREDIT01 Acreditar 01 | Crédito colateralizado | R$ 40 | sem mercado |
▸ACREDIT02 Acreditar 02 | Crédito colateralizado | R$ 10 | sem mercado |
▸ACREDIT03 Acreditar 03 | Crédito colateralizado | R$ 100 | sem mercado |
▸ACREDIT04 Acreditar 04 | Crédito colateralizado | R$ 100 | sem mercado |
▸ACREDIT05 Acreditar 05 | Crédito colateralizado | R$ 14 | sem mercado |
▸ACREDIT06 Acreditar 06 | Crédito colateralizado | R$ 100 | sem mercado |
▸ACREDIT07 Acreditar 07 | Crédito colateralizado | R$ 100 | sem mercado |
▸ACREDIT08 Acreditar 08 | Crédito colateralizado | R$ 100 | sem mercado |
▸ACREDIT09 Acreditar 09 | Crédito colateralizado | R$ 100 | sem mercado |
▸AMPLA01 Ampla 01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸AMPLA02 Ampla 02 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ANTECIPA01 MB Antecipa 01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS05 Ascensus 05 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS06 Ascensus 06 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS07 Ascensus 07 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS08 Ascensus 08 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS09 Ascensus 09 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS10 Ascensus 10 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS11 Ascensus 11 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS12 Ascensus 12 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS13 Ascensus 13 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS14 Ascensus 14 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS15 Ascensus 15 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS16 Ascensus 16 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS17 Ascensus 17 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS18 Ascensus 18 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS19 Ascensus 19 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS20 Ascensus 20 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS21 Ascensus 21 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS22 Ascensus 22 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS23 Ascensus 23 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS24 Ascensus 24 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS25 Ascensus 25 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS26 Ascensus 26 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS27 Ascensus 27 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 1,00 | sem mercado |
▸ASCENS28 Ascensus 28 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 45 | sem mercado |
▸ASCENS29 Ascensus 29 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | sem mercado |
▸ASCENS30 Ascensus 30 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 40 | sem mercado |
O que as autoridades publicam — e o que lemos
Situação: Registro público, lido. Cada endereço abaixo foi carregado, não adivinhado. Uma entrada de registro mostra que uma autoridade licenciou, registrou ou aprovou algo; não diz nada sobre se você pode ou deve comprar.
| Autoridade | Registro | Conclusão |
|---|---|---|
| CVM (Comissão de Valores Mobiliários) | Ofertas públicas de distribuição (dataset oferta-distrib) – Tipo_Ativo 'TOKENS REPRESENTATIVOS DE ... (SANDBOX REGULATÓRIO)' | Registro público, lido |
| CVM | Cadastro de Plataformas de Investimento Participativo (crowdfunding, Res. CVM 88) – dataset crowdfunding-cad | Registro público, lido |
| CVM – Comitê de Sandbox (Res. CVM 29) | Sandbox Regulatório – participantes admitidos (1º processo) | Registro público, lido |
| Banco Central do Brasil (SPSAV regime, Lei 14.478/2022, Res. BCB 519-521/2025) | SPSAV authorizations (virtual asset service providers) | Incerto |
Cadastro de Plataformas de Investimento Participativo (Res. CVM 88)
Prestadores licenciados ou registrados · 154 entradasComissão de Valores Mobiliários (CVM) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Nome comercial | Situação | Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 11.854.914/0004-89 | Power Water do Brasil S.A | Banco Social de Sustentabilidade | Registro Não Concedido | |
| 12.144.966/0001-81 | IBR INCORPORACOES IMOBILIARIAS | IBR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS | Em Funcionamento Normal | 2026-09-09 |
| 14.166.791/0001-39 | Economia Criativa Investimentos e Participações - EIRELI | MyFirstIPO | Em Funcionamento Normal | 2018-01-10 |
| 15.799.453/0001-05 | PIPELINE SERVIÇOS LTDA | Pipeline Collective | ||
| 15.799.453/0001-05 | PIPELINE SERVIÇOS LTDA | Pipeline Collective | Cancelado | 2023-06-22 |
| 17.131.750/0001-03 | BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA. | Basement | Cancelado | 2018-03-19 |
| 17.185.096/0001-02 | Athan Incorporação, Investimentos & Financeiro LTDA | Investcode | Cancelado | 2019-04-22 |
| 17.605.805/0001-61 | SMU Investimentos | START ME UP CROWDFUNDING SISTEMAS PARA INVESTIMENTO COLABORATIVO LTDA. | Em Funcionamento Normal | 2018-02-09 |
| 17.740.274/0001-10 | VENTIUR Investimentos em Novos Negócios S.A | VENTIUR Aceleradora | Em Funcionamento Normal | 2021-07-08 |
| 21.013.359/0001-73 | Urbe.ME Serviços Desenvolvimento Urbano Ltda - EPP | URBE.ME | Cancelado | 2018-01-09 |
| 21.246.584/0002-30 | FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. | Foxbit | Em Funcionamento Normal | 2025-04-07 |
| 21.650.000/0001-07 | We Build Tecnologia Ltda. | WE BUILD | Cancelado | 2018-11-30 |
| 21.839.542/0001-22 | EqSeed S.A. | EqSeed | Em Funcionamento Normal | 2018-01-10 |
| 22.767.692/0001-30 | Incentive Marketing e Negócios Ltda. | Incentive Marketing | Em Funcionamento Normal | 2024-04-10 |
| 23.768.978/0001-01 | Hurst Serviços de Investimento Coletivo e Securitização S.A. | HURST CROWDFUNDING | Em Funcionamento Normal | 2018-11-26 |
| 25.423.067/0001-60 | D Interação e Tecnologia Eirelli | UPANGEL | Cancelado | 2019-02-26 |
| 26.496.910/0001-09 | NANO PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA | NANO CAPITAL | Em Funcionamento Normal | 2021-11-22 |
| 28.453.814/0001-09 | ECOFUNDING CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA. | eCOfunding Investimentos Sustentáveis | Cancelado | 2021-10-08 |
| 28.453.814/0001-09 | ECOFUNDING CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA. | eCOfunding Investimentos Sustentáveis | Registro Não Concedido | |
| 28.706.485/0001-52 | BRAAIM Plataforma Eletrônica de Investimentos LTDA. | BRAAIM | Cancelado | 2018-12-14 |
| 28.808.338/0001-93 | ARBORUS TECNOLOGIA LTDA | ARBORUS | Em Funcionamento Normal | 2021-08-03 |
| 29.036.516/0001-78 | CONFIANCE INVEST PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS LTDA. | CONFIANCE INVEST | Cancelado | 2020-10-08 |
| 29.072.358/0001-01 | Glebba Serviços de Investimentos Participativos e de Correspondentes Bancários Ltda. | N/A | Cancelado | 2018-03-06 |
| 29.131.261/0001-22 | Bloxs Capital Market Solutions Ltda. | Altxs Investimentos | Em Funcionamento Normal | 2018-07-19 |
| 29.292.834/0001-08 | SIIM SOLUÇÕES EM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | SIIM | Cancelado | 2020-07-30 |
| 29.605.498/0001-06 | Finco Invest Serviços de Informação e Hospedagem na Internet Ltda. | FinCo Invest | Cancelado | 2018-07-24 |
| 29.687.832/0001-00 | Cluster21 Investimentos Coletivos Ltda. | Cluster21 | Cancelado | 2018-11-08 |
| 30.031.833/0001-80 | INCO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA | INCO INVESTIMENTOS COLETIVOS | Em Funcionamento Normal | 2018-11-07 |
| 30.213.926/0001-26 | RGS Hernandes Consultoria Ltda. | BIZ 2 | Cancelado | 2021-10-26 |
| 30.313.727/0001-90 | Platta Serviços e Intermediação de Negócios S/A | Platta | Cancelado | 2019-03-26 |
| 30.313.727/0001-90 | Platta Serviços e Intermediação de Negócios S/A | Platta | Em Funcionamento Normal | 2026-04-28 |
| 30.350.402/0001-87 | INGEGNI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | INGEGNI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Em Funcionamento Normal | 2026-03-09 |
| 30.381.477/0001-25 | MAIS APORTE DESENVOLVIMENTO LTDA. | MAISAPORTE.COM.BR | Cancelado | 2020-04-16 |
| 30.545.237/0001-19 | Captable Consultoria em Gestão Empresarial S/A | CAPTABLE | Em Funcionamento Normal | 2018-06-18 |
| 31.095.851/0001-99 | WISHE PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA. | WISHE | Cancelado | 2020-09-22 |
| 31.674.712/0001-10 | MB SECURITIZACAO E DISTRIBUICAO S.A. | MB TOKENS | Em Funcionamento Normal | 2020-10-29 |
| 31.694.497/0001-19 | VANGARDI INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS E CONSULTORIA LTDA | YC | Cancelado | 2019-01-29 |
| 31.758.357/0001-67 | Smart Funding Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. | RENTABILIZEI INVESTIMENTOS COLETIVOS | Cancelado | 2020-04-07 |
| 31.784.651/0001-43 | Nosso Investimento Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo Ltda. | NOSSO INVESTIMENTO | Cancelado | 2019-07-02 |
| 31.946.579/0001-03 | KRIA INVESTIMENTOS LTDA. | KRIA | Em Funcionamento Normal | 2020-08-05 |
| 31.957.961/0001-12 | Organismo Equity Crowdfunding. | Organismo Brasil. | Em Funcionamento Normal | 2019-03-29 |
| 31.995.837/0001-41 | Beegin Soluções em Crowdfunding Ltda. | BEE4 IPO | Em Funcionamento Normal | 2019-08-08 |
| 32.243.085/0001-25 | Wiztartup Tecnologia Ltda. | Wiztartup | Em Funcionamento Normal | 2019-07-16 |
| 32.329.771/0001-13 | EQMONEY LTDA | EQMONEY | Registro Não Concedido | |
| 32.469.005/0001-54 | ANJOODA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO S.A. | ANJOODA | Cancelado | 2019-07-18 |
| 32.539.600/0001-19 | PRÉVIAS DO BRASIL INVESTIMENTOS E SECURITIZAÇÃO S.A. | PRÉVIAS | Em Funcionamento Normal | 2019-07-24 |
| 32.774.769/0001-53 | House 2 Invest Serviços de Investimentos Participativos e Consultoria Ltda. | HOUSE2INVEST | Cancelado | 2019-10-23 |
| 32.959.834/0001-15 | BUILDINVEST INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA | BUILDINVEST | Cancelado | 2021-09-01 |
| 33.304.366/0001-03 | Dealclubs Plataforma de Investimentos LTDA | DealClubs | Cancelado | 2019-10-08 |
| 33.549.078/0001-19 | 3C PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO LTDA | 3C Invest | Cancelado | 2021-06-30 |
| 33.704.844/0001-72 | MAVE INVESTIMENTOS, CONSULTORIA, TREINAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | MAVE INVESTIMENTOS, CONSULTORIA, TREINAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | Cancelado | 2021-08-03 |
| 34.523.457/0001-00 | DIVIFY SECURITIZADORA E PLATAFORMA S.A. | DIVIFY | Em Funcionamento Normal | 2021-03-17 |
| 34.697.721/0001-14 | PHOTOX GREENTECH SUSTENTABILIDADE | PHOTOX GREENTECH | Em Análise | |
| 34.942.559/0001-52 | AVSTRALIS INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA. | AVSTRALIS | Cancelado | 2020-05-04 |
| 35.086.794/0001-32 | PRIMECAP PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS COLETIVOS LTDA. | Primecap | Em Funcionamento Normal | 2020-04-16 |
| 35.440.796/0001-88 | BLB VENTURE BUILDERS PARTICIPACOES LTDA | ARARA SEED | Cancelado | 2021-08-23 |
| 35.579.250/0001-02 | FAZENDACHEIA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | FAZENDACHEIA | Em Funcionamento Normal | 2022-07-12 |
| 36.908.607/0001-11 | I. C. ROMEIRO INVESTIMENTOS LTDA. | EFUND INVESTIMENTOS | Cancelado | 2021-01-29 |
| 36.926.816/0001-98 | MK TECH 2 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | ANGAR | Em Funcionamento Normal | 2024-05-24 |
| 37.054.668/0001-21 | 100 OPEN ANGELS SISTEMAS PARA INVESTIMENTO COLABORATIVO LTDA. | 100 OPEN ANGELS | Em Funcionamento Normal | 2021-02-05 |
Mostrando 60 de 154. A lista completa está no próprio registro (link acima).
Sandbox regulatório — participantes admitidos (1º processo)
Participantes de sandbox · 4 entradasComissão de Valores Mobiliários (CVM) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome |
|---|---|
| Basement Soluções de Captação e Registro Ltda. | Basement Soluções de Captação e Registro Ltda. |
| Beegin Soluções em Crowdfunding Ltda., BEE4 Intermediação, Compensação e Liquidação Ltda., Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP e Flow Representações S.A. – Finchain | Beegin Soluções em Crowdfunding Ltda., BEE4 Intermediação, Compensação e Liquidação Ltda., Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP e Flow Representações S.A. – Finchain |
| Start Me Up Crowdfunding Sistemas para Investimento Colaborativo Ltda. (SMU) | Start Me Up Crowdfunding Sistemas para Investimento Colaborativo Ltda. (SMU) |
| Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Vórtx QR Tokenizadora Ltda. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Vórtx QR Tokenizadora Ltda. |
Ofertas públicas de distribuição — tokenized asset types
Emissões registradas · 9 entradasComissão de Valores Mobiliários (CVM) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Registrado |
|---|---|---|
| 35.176.011/0001-01:TOKENS REPRESENTATIVOS DE DEBÊNTURES (SANDBOX REGULATÓRIO) | SALINAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| 42.926.752/0001-28:TOKENS REPRESENTATIVOS DE COTAS DE FUNDOS FECHADOS (SANDBOX REGULATÓRIO) | QR Rispar Crédito Cripto I - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios | |
| 04.531.065/0001-14:TOKENS REPRESENTATIVOS DE DEBÊNTURES (SANDBOX REGULATÓRIO) | PRAVALER S/A | |
| 86.862.208/0001-35:TOKENS REPRESENTATIVOS DE DEBÊNTURES (SANDBOX REGULATÓRIO) | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A. | |
| 15449:Cotas de FIF | JUST TOKEN MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2024-04-22 |
| 15771:Cotas de FIF | AGBI III Carbon Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado | 2024-05-20 |
| 16439:Certificados de Recebíveis Imobiliários | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 2024-07-04 |
| 20474:Certificados de Recebíveis Imobiliários | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 2025-05-09 |
| 21791:Certificados de Recebíveis Imobiliários | BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A | 2025-08-12 |
No nosso catálogo: 943 instrumentos com emissor neste país
943 ativos.
e mais 863.
Os tamanhos de mercado vêm de relatórios identificados; a conclusão sobre disponibilidade é testada à parte, carregando o site da própria plataforma, extraindo os caminhos da API dos seus pacotes de JavaScript e chamando-os. Um endpoint adivinhado que retorna 404 não prova nada.
← Todos os mercados