Mercados · Guernsey
Registro público, lido
Guernsey: tokenização
1 registro oficial lido, 3.692 entradas de Guernsey Financial Services Commission. 2 instrumentos daqui estão no nosso catálogo.
Registros oficiais
O que as autoridades publicam — e o que lemos
Situação: Registro público, lido. Cada endereço abaixo foi carregado, não adivinhado. Uma entrada de registro mostra que uma autoridade licenciou, registrou ou aprovou algo; não diz nada sobre se você pode ou deve comprar.
| Autoridade | Registro | Conclusão |
|---|---|---|
| Guernsey Financial Services Commission (GFSC) | Regulated Entities – licence 'Virtual Asset Service Provider' (Lending, Credit and Finance (Bailiwick of Guernsey) Law 2022) | Registro público, lido |
Regulated entities (all licences, incl. surrendered; Virtual Asset Service Provider licence)
Prestadores licenciados ou registrados · 3.692 entradas · 466 marcadas como “surrendered”, listadas primeiroGuernsey Financial Services Commission (GFSC) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Surrendered | Nome |
|---|---|---|
| 2293247 | ✓ | 1818 Venture Capital Limited |
| 134767 | ✓ | Abaco Secretaries Limited |
| 29245 | ✓ | Adam & Company International Nominees Limited |
| 36456 | ✓ | Adam & Company International Trustees Limited |
| 2009361 | ✓ | Adjure Global Directors Limited (in liquidation) |
| 2003311 | ✓ | Adjure Global Limited (in liquidation) |
| 2009363 | ✓ | Adjure Global Nominees Limited (in liquidation) |
| 2009360 | ✓ | Adjure Global Secretaries Limited (in liquidation) |
| 2009359 | ✓ | Adjure Global Trustees Limited (in liquidation) |
| 2009362 | ✓ | AG Directors Limited (in liquidation) |
| 2009364 | ✓ | AG Nominees Limited (in liquidation) |
| 1049240 | ✓ | Albany Management S.A. |
| 1049241 | ✓ | Albany Trustee Company (Turks and Caicos) Limited |
| 1010098 | ✓ | Albany Trustee Company (U.K.) Limited |
| 2264239 | ✓ | Albion Family Business Limited |
| 95327 | ✓ | Alderney Trustees Limited |
| 93713 | ✓ | Alex Picot & Company Limited |
| 51835 | ✓ | Allaire Limited |
| 1016624 | ✓ | Allied Management Services Limited |
| 1006935 | ✓ | Anchor Nominees (Alderney) Limited |
| 134813 | ✓ | Andros Management Limited |
| 113962 | ✓ | Anglo Services Limited |
| 1015864 | ✓ | Anson Custody Limited |
| 1043043 | ✓ | AO Active Corporate Services Limited |
| 2266570 | ✓ | Apex Director Services (Guernsey) Limited |
| 2022302 | ✓ | APG Fiduciary Limited |
| 2013129 | ✓ | Aquitaine Directors Limited |
| 1036263 | ✓ | Aras Company Limited |
| 2002650 | ✓ | ARBB Channel Islands Limited |
| 40435 | ✓ | Arden Secretaries Limited |
| 57172 | ✓ | Ardennes Holdings Limited |
| 1045345 | ✓ | Ascot Limited |
| 1010031 | ✓ | Astonmain Limited |
| 1004975 | ✓ | Athos Group Limited |
| 1038162 | ✓ | Augentius Dormant Company (Guernsey) Limited |
| 1013644 | ✓ | Avenue Services Limited |
| 1011172 | ✓ | Averon Holdings Limited |
| 13019 | ✓ | Azure Limited |
| 1050371 | ✓ | Babbé Corporate Services Limited |
| 60070 | ✓ | Bach and Associates Limited |
| 132995 | ✓ | Balchan Directors Limited |
| 47341 | ✓ | Bank Sarasin Nominees (CI) Limited |
| 1019523 | ✓ | Barrington First Limited |
| 1019522 | ✓ | Barrington Second Limited |
| 1019521 | ✓ | Barrington Third Limited |
| 1019518 | ✓ | Barrington Trust Company Limited |
| 1031930 | ✓ | Bart Directors Limited |
| 1031917 | ✓ | Bartholomew Directors Limited |
| 74025 | ✓ | Barton Secretaries Limited |
| 2001121 | ✓ | Bartsec Limited |
| 4193 | ✓ | Bayeux Trustees Limited |
| 1012778 | ✓ | Bellhall Investments Limited |
| 73442 | ✓ | Benstow Limited |
| 129151 | ✓ | Birdsong Limited (in liquidation) |
| 80384 | ✓ | BJB Nominees (Guernsey) Limited |
| 1036723 | ✓ | Blenheim Directors Limited |
| 2024728 | ✓ | Blenheim Directors Two Limited |
| 124643 | ✓ | Blenheim Fiduciary Group Limited |
| 111227 | ✓ | Blenheim Management Services Limited |
| 15021 | ✓ | Blenheim Trust Company Limited |
Mostrando 60 de 3.692. A lista completa está no próprio registro (link acima).
No nosso catálogo: 2 instrumentos com emissor neste país
1 ativos, 1 vencidos ou encerrados.