Quirguistão: tokenização
3 registros oficiais lidos, 229 entradas de State Service for Regulation and Supervision of the Financial Market. 1 instrumentos daqui estão no nosso catálogo.
O que as autoridades publicam — e o que lemos
Situação: Registro público, lido. Cada endereço abaixo foi carregado, não adivinhado. Uma entrada de registro mostra que uma autoridade licenciou, registrou ou aprovou algo; não diz nada sobre se você pode ou deve comprar.
| Autoridade | Registro | Conclusão |
|---|---|---|
| State Service for Regulation and Supervision of the Financial Market (Gosfinnadzor / FSA) | Register: Virtual asset exchange operators (category 99) | Registro público, lido cerca de 212 entradas |
| Gosfinnadzor (FSA) | Register: Virtual asset trading operators (crypto exchanges, category 98) | Registro público, lido cerca de 15 entradas |
| Gosfinnadzor (FSA) | Register: Miners (category 97) | Registro público, lido cerca de 10 entradas |
Register: Virtual asset trading operators (crypto exchanges) (category 98)
Prestadores licenciados ou registrados · 15 entradasState Service for Regulation and Supervision of the Financial Market (Gosfinnadzor / FSA) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 227 | Общество с ограниченной ответственностью «Бил Пэй» | active |
| 222 | Общество с ограниченной ответственностью «Биг Крипто» | active |
| 12 | Закрытое акционерное общество «ЖАКШЫ ЗАМАН» | active |
| 15 | Открытое акционерное общество «Коин Номад Эксчейндж» | active |
| 11 | Закрытое акционерное общество «Онли Файненс» | active |
| 10 | Закрытое акционерное общество «ТенгриКоин» | active |
| 16 | Закрытое акционерное общество «Биржа Центральной Азии» | active |
| 09 | Закрытое акционерное общество «Современные цифровые технологии» | active |
| 08 | Открытое акционерное общество «БитРуби» | active |
| 07 | Закрытое акционерное общество «ТокенСпот» | active |
| 06 | Открытое акционерное общество «ЭксПрайм» | active |
| 05 | Закрытое акционерное общество «Азимут Капитал» | active |
| 04 | Закрытое акционерное общество «Биатекс» | active |
| 03 | Закрытое акционерное общество «Биткор» | active |
| 01 | Открытое акционерное общество «ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ» | active |
Register: Miners (category 97)
Prestadores licenciados ou registrados · 10 entradasState Service for Regulation and Supervision of the Financial Market (Gosfinnadzor / FSA) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая компания ФенЮен» | active |
| 10 | Открытое акционерное общество «Сателлит 2005» | active |
| 09 | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Драйв» | active |
| 08 | ОсОО «МБТ Строй» | active |
| 07 | ОсОО «ЭксДжейУай Майнинг ПТЕ» | active |
| 05 | Общество с ограниченной ответственностью «Сямын Жиашенг Инжиниринг Машинари» | suspended |
| 04 | Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая компания ФенЮен» | active |
| 03 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергомонтаж Карабалта» | suspended |
| 02 | Общество с ограниченной ответственностью «ВиНЭТ» | suspended |
| 01 | Общество с Ограниченной Ответственностью «СОЛАРКОИН» | active |
Register: Virtual asset exchange operators (category 99)
Prestadores licenciados ou registrados · 204 entradasState Service for Regulation and Supervision of the Financial Market (Gosfinnadzor / FSA) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 222 | Общество с ограниченной ответственностью «Биг Крипто» | active |
| 223 | Общество с ограниченной ответственностью «Фридом Брокер» | active |
| Не указан | Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» | Не указан |
| 230 | Общество с ограниченной ответственностью «Мартэн Файнэнс» | active |
| 221 | Общество с ограниченной ответственностью «Даймонд Капитал» | active |
| 229 | Общество с ограниченной ответственностью «Кашерон» | active |
| 194 | Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Мани Клуб» | active |
| 227 | Общество с ограниченной ответственностью «Бил Пэй» | active |
| 228 | Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» | active |
| 214 | Общество с ограниченной ответственностью «КорЭкс Маркетс» | active |
| 125 | Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдВейв» | active |
| 212 | Общество с ограниченной ответственностью «ВиТиЭс» | active |
| 210 | Общество с ограниченной ответственностью «Х Крипто» | active |
| 209 | Общество с ограниченной ответственностью «Кочевник Крипто» | active |
| 208 | Общество с ограниченной ответственностью «Один Крипто» | active |
| 207 | Общество с ограниченной ответственностью «КоинТез» | active |
| 206 | Общество с ограниченной ответственностью «Викс КейДжи» | active |
| 220 | Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые бизнес решения» | active |
| 204 | Общество с ограниченной ответственностью «ТокенХаб» | active |
| 203 | Общество с ограниченной ответственностью «НеоЭкс» | active |
| 201 | Общество с ограниченной ответственностью «КэтФи» | active |
| 200 | Общество с ограниченной ответственностью «ТрампСвап» | active |
| 199 | Общество с ограниченной ответственностью «Элевен Экс» | active |
| 198 | Общество с ограниченной ответственностью «Битми» | active |
| 197 | Общество с ограниченной ответственностью «Токен Плаза» | active |
| 196 | Общество с ограниченной ответственностью «Бромакс» | active |
| 153 | Общество с ограниченной ответственностью «Барак Вин» | active |
| 188 | Закрытое акционерное общество «Фиатэкс» | active |
| 202 | Общество с ограниченной ответственностью «КоинБит» | active |
| 166 | Общество с ограниченной ответственностью «БитБайа» | active |
| 195 | Общество с ограниченной ответственностью «Бвокс» | active |
| 192 | Общество с ограниченной ответственностью «Мэриланта» | active |
| 190 | Общество с ограниченной ответственностью «Битбанкер КГ» | active |
| 191 | Общество с ограниченной ответственностью «Бит Юни Брокер» | active |
| 193 | Общество с ограниченной ответственностью «КоинНова» | active |
| 187 | Общество с ограниченной ответственностью «ТуЗеМун» | active |
| 186 | Общество с ограниченной ответственностью «КриптоПэй» | active |
| 185 | Общество с ограниченной ответственностью «Квантэкс» | active |
| 184 | Общество с ограниченной ответственностью «Облачные Инновации» | active |
| 183 | Общество с ограниченной ответственностью «Элементэкс» | active |
| 182 | Общество с ограниченной ответственностью «ИКС Эксчейндж» | active |
| 180 | Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙБУУЛА» | active |
| 177 | Общество с ограниченной ответственностью «БитКейДжи» | active |
| 176 | Общество с ограниченной ответственностью «АРГОкоин» | active |
| 175 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗАФИРАН» | active |
| 211 | Общество с ограниченной ответственностью «Тумар Пэй» | active |
| 173 | Общество с ограниченной ответственностью «В 360» | active |
| 172 | Общество с ограниченной ответственностью «Криптопоинт» | active |
| 171 | Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Мани» | active |
| 169 | Общество с ограниченной ответственностью «Монэкс Трейд» | active |
| 170 | Общество с ограниченной ответственностью «ПраймТех Групп» | active |
| 168 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕТУС ИНВЕСТ» | active |
| 167 | Общество с ограниченной ответственностью «Антарктик Воллет» | active |
| 165 | Общество с ограниченной ответственностью «Лунэкс» | active |
| 164 | Общество с ограниченной ответственностью «Байтэкс КейДжи» | active |
| 163 | Общество с ограниченной ответственностью «Коин кеш» | active |
| 162 | Общество с ограниченной ответственностью «Спин трейд» | active |
| 161 | Общество с ограниченной ответственностью «Гринекс» | active |
| 160 | Общество с ограниченной ответственностью «Маней Шоп» | active |
| 158 | Общество с ограниченной ответственностью «Капибара Эксчендж» | active |
Mostrando 60 de 204. A lista completa está no próprio registro (link acima).
No nosso catálogo: 1 instrumentos com emissor neste país
1 ativos.