Mercados · Sérvia
Registro público, lido
Sérvia: tokenização
3 registros oficiais lidos, 22 entradas de Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti. 6 instrumentos daqui estão no nosso catálogo.
Registros oficiais
O que as autoridades publicam — e o que lemos
Situação: Registro público, lido. Cada endereço abaixo foi carregado, não adivinhado. Uma entrada de registro mostra que uma autoridade licenciou, registrou ou aprovou algo; não diz nada sobre se você pode ou deve comprar.
| Autoridade | Registro | Conclusão |
|---|---|---|
| Komisija za hartije od vrednosti (KHoV, Securities Commission) – digital tokens; Narodna banka Srbije (NBS) – virtual currencies (Zakon o digitalnoj imovini, Sl. glasnik 153/2020) | (1) Регистар одобрених белих папира (KHoV, approved white papers for digital tokens); (2) Регистар пружалаца услуга повезаних са дигиталним токенима (KHoV); (3) Регистар пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама (NBS) | Registro público, lido |
Регистар пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама — virtual-currency service providers
Prestadores licenciados ou registrados · 3 entradasNarodna banka Srbije (NBS) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome |
|---|---|
| 500 | VESCON DOO BEOGRAD (STARI GRAD) |
| 505 | MCM 965 D.O.O. BEOGRAD (ČUKARICA) |
| 510 | AX CRYPTO DOO BEOGRAD |
Регистар пружалаца услуга повезаних са дигиталним токенима — digital-token service providers
Prestadores licenciados ou registrados · 3 entradasKomisija za hartije od vrednosti (Securities Commission of Serbia) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome |
|---|---|
| 20731796 | MCM 965 D.O.O. BEOGRAD (ČUKARICA) |
| 21281565 | VESCON DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD |
| 21968331 | AX CRYPTO DOO BEOGRAD |
Регистар одобрених белих папира — approved white papers for digital tokens
Emissões registradas · 16 entradasKomisija za hartije od vrednosti (Securities Commission of Serbia) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome |
|---|---|
| 2022-05-26:finspot.com/wp-content/uploads/2022/06/Finspot-Beli-Papir.pdf | ФИНСПОТ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД |
| 2022-12-22:finspot.com/wp-content/uploads/2023/01/Finspot-FIN-2-Beli-Papir.pdf | ФИНСПОТ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД |
| 2024-03-22:finspot.com/wp-content/uploads/2024/03/Finspot-FIN-3-Beli-Papir.pdf | ФИНСПОТ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД |
| 2024-06-20:thewalnutfund.com/documents/TWE-Beli-Papir-16.05.2024.pdf | THE WALNUT ENTERPRISE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD |
| 2024-09-06:hazelnut.treesury.com/Beli-papir-Treesury.pdf | TREESURY D.O.O. BEOGRAD |
| 2024-10-25:avrsolar.com/wp-content/uploads/2024/11/BELI-PAPIR-objavljeno-na-sajt.pdf | AVR SOLAR PARK D.O.O. BEOGRAD |
| 2024-12-10:thewalnutfund.com/documents/TWE-Beli-Papir-22.11.2024.pdf | THE WALNUT ENTERPRISE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD |
| 2024-12-20:hazelnut.treesury.com/Beli-papir-dodatak.pdf | TREESURY D.O.O. BEOGRAD |
| 2025-01-24:klub.vinarijavirtus.rs/assets/Whitepaper_new.pdf | VINARIJA VIRTUS D.O.O. |
| 2025-04-17:thewalnutfund.com/news-twe-l2-token-offering-lipar-april-2025/ | THE WALNUT ENTERPRISE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD |
| 2025-05-22:suncarlitosolar.rs/pdf/whitepaper-solar.pdf | SUNCARLITO BETA DOO BAČKA PALANKA |
| 2025-12-11:www.treesury.com/rs/materials/Beli papir_Treesury Token 2.pdf | TREESURY D.O.O. BEOGRAD |
| 2025-12-22:elektricniautomobili.eu/wp-content/uploads/2025/12/REC1-White-Paper.pdf | ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОМОБИЛИ Д.О.О. БЕОГРАД |
| 2026-02-13:teslapalace.rs/wp-content/uploads/2026/03/01_TeslaKaric-token-odobreni-Beli-Papir.pdf | TESLA PALACE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD |
| 2026-04-17:teslapalace.rs/wp-content/uploads/2026/04/TeslaKaric-token-dodatak-Belom-papiru.pdf | TESLA PALACE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD |
| 2026-10-12: | ALTRUCOM DOO NOVI SAD |
No nosso catálogo: 6 instrumentos com emissor neste país
5 ativos, 1 vencidos ou encerrados.