Mercados · Canadá
Registro público, lido
Canadá: tokenização
3 registros oficiais lidos, 327 entradas de Ontario Securities Commission. 5 instrumentos daqui estão no nosso catálogo.
Registros oficiais
O que as autoridades publicam — e o que lemos
Situação: Registro público, lido. Cada endereço abaixo foi carregado, não adivinhado. Uma entrada de registro mostra que uma autoridade licenciou, registrou ou aprovou algo; não diz nada sobre se você pode ou deve comprar.
| Autoridade | Registro | Conclusão |
|---|---|---|
| Ontario Securities Commission (OSC) | Crypto businesses: registered CTPs, former CTPs/PRUs, VRCA (stablecoin) undertakings, other crypto businesses | Registro público, lido |
| OSC | Orders, rulings and decisions - keyword search 'tokenized' | Registro público, lido |
| OSC | Reports of Exempt Distribution (Form 45-106F1) - bulk data | Registro público, lido |
| Canadian Securities Administrators (CSA) | Former CSA Regulatory Sandbox / Crypto Asset Trading Platform Decisions; Crypto Platforms Authorized to Do Business with Canadians | Incerto |
| Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) | Dealer member / firm search | Incerto |
Crypto businesses: registered CTPs, former CTPs, value-referenced crypto assets, other
Prestadores licenciados ou registrados · 31 entradasOntario Securities Commission · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Categoria |
|---|---|---|
| Coinsquare Capital Markets Ltd., also carrying on business as Bitbuy | Coinsquare Capital Markets Ltd., also carrying on business as Bitbuy | Investment Dealer (Dealer and Marketplace) |
| Coinbase Canada Inc. | Coinbase Canada Inc. | Restricted Dealer (Dealer and Marketplace) |
| Cybrid Canada Inc. | Cybrid Canada Inc. | Restricted Dealer (Dealer – Ontario only) |
| Fidelity Clearing Canada ULC (Fidelity Digital Assets) | Fidelity Clearing Canada ULC (Fidelity Digital Assets) | Investment Dealer (Dealer) |
| Fidelity Digital Asset Services, LLC | Fidelity Digital Asset Services, LLC | Exempt Marketplace and Clearing Agency |
| Foris DAX CAN ULC, Foris DAX Limited and Foris Holdings US, Inc. (operating as Crypto.com) | Foris DAX CAN ULC, Foris DAX Limited and Foris Holdings US, Inc. (operating as Crypto.com) | Restricted Dealer (Dealer and Marketplace) |
| Ndax Canada Inc. | Ndax Canada Inc. | Investment Dealer (Dealer and Marketplace) |
| Netcoins Inc. (Netcoins) | Netcoins Inc. (Netcoins) | Restricted Dealer (Dealer) |
| Newton Crypto Ltd. | Newton Crypto Ltd. | Investment Dealer (Dealer) |
| Payward Canada Inc. and Payward, Inc. (operating as Kraken) | Payward Canada Inc. and Payward, Inc. (operating as Kraken) | Restricted Dealer (Dealer and Marketplace) |
| Satstreet Inc. | Satstreet Inc. | Restricted Dealer (Dealer) |
| Shakepay Inc. | Shakepay Inc. | Investment Dealer (Dealer) |
| Wealthsimple Investments Inc. | Wealthsimple Investments Inc. | Investment Dealer (Dealer) |
| Webull Canada Crypto Limited | Webull Canada Crypto Limited | Investment Dealer (Dealer) |
| Bitbuy Technologies Inc. (Bitbuy) | Bitbuy Technologies Inc. (Bitbuy) | Restricted Dealer (Dealer and Marketplace) |
| Bitvo Inc. | Bitvo Inc. | Restricted Dealer (Dealer) |
| ByteX Financial Ltd. Et al operating as ByteX | ByteX Financial Ltd. Et al operating as ByteX | Pre-Registration Undertaking |
| CatalX CTS Ltd. operating as CatalX | CatalX CTS Ltd. operating as CatalX | Pre-Registration Undertaking |
| Coinberry Limited (Coinberry) | Coinberry Limited (Coinberry) | Restricted Dealer (Dealer) |
| DigiFinex Canada Limited et al operating as DigiFinex | DigiFinex Canada Limited et al operating as DigiFinex | Pre-Registration Undertaking |
| Gemini Trust Company, LLC et al operating as Gemini | Gemini Trust Company, LLC et al operating as Gemini | Pre-Registration Undertaking |
| Hibit Technology Ltd. | Hibit Technology Ltd. | Restricted Dealer (Dealer) |
| Simply Digital Technologies Inc. (carrying on business as CoinSmart) | Simply Digital Technologies Inc. (carrying on business as CoinSmart) | Restricted Dealer (Dealer and Marketplace) |
| Uphold Worldwide Ltd. et al operating as Uphold | Uphold Worldwide Ltd. et al operating as Uphold | Pre-Registration Undertaking |
| VirgoCX | VirgoCX | Restricted Dealer (Dealer) |
| Wealthsimple Digital Assets Inc. | Wealthsimple Digital Assets Inc. | Restricted Dealer (Dealer) |
| Circle Internet Financial, LLC | Circle Internet Financial, LLC | USDC |
| QCAD Digital Trust | QCAD Digital Trust | QCAD Tokens |
| APX Inc. | APX Inc. | Crypto-backed lending platform (OSC Launchpad*) |
| Shakepay Credit Inc. | Shakepay Credit Inc. | Crypto-backed lending platform |
| zerohash llc | zerohash llc | Immediate delivery VRCA-trading platform |
Reports of Exempt Distribution (Form 45-106F1) — token/crypto/blockchain issuers
Emissões registradas · 213 entradasOntario Securities Commission · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome |
|---|---|
| 06009143-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06047039-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06061942-1 | Graph Blockchain Inc. (formerly, Reg Technologies Inc.) |
| 06064079-1 | Blockchain Venture Capital Inc. |
| 06067643-1 | Cryptoblox Technologies Inc. |
| 06077437-1 | 3iQ Global Cryptoasset Fund |
| 06085616-1 | BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.) |
| 06092415-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06110492-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06120839-1 | BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.) |
| 06133604-1 | Blockchain Venture Capital Inc. |
| 06149218-2 | New World Solutions Inc. (formerly, Graph Blockchain Inc.) |
| 06185832-1 | New World Solutions Inc. - formerly, Graph Blockchain Inc. |
| 06190452-1 | Spirit Blockchain Capital Inc. (formerly, 1284696 B.C. Ltd.) |
| 06205898-2 | Cryptoblox Technologies Inc. |
| 06208403-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06208453-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06222236-1 | Spirit Blockchain Capital Inc. (formerly, 1284696 B.C. Ltd.) |
| 06222492-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06230804-1 | Spirit Blockchain Capital Inc. (formerly, 1284696 B.C. Ltd.) |
| 06234006-1 | 3iQ Global Cryptoasset Fund |
| 06236391-1 | VDAM Multi-Strategy Digital Asset Fund |
| 06310892-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06353934-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06373080-2 | Bitzero Blockchain Inc. |
| 06385075-3 | Blockchain Venture Capital Inc. |
| 06392401-1 | VDAM Multi-Strategy Digital Asset Fund |
| 06411915-1 | Blockchain Venture Capital Inc. |
| 06412457-1 | Bluesky Digital Assets Corp. |
| 06425049-1 | Blockchain Venture Capital Inc. |
| 06451490-1 | Blockchain Venture Capital Inc. |
| 06453568-1 | Spirit Blockchain Capital Inc. |
| 06468005-1 | Bitzero Blockchain Inc. |
| 06468080-1 | Bitzero Blockchain Inc. |
| 06468109-1 | Bitzero Blockchain Inc. |
| 06493582-1 | NextGen Blockchain Technologies Ltd. |
| EDR1507831220349-280 | Global Blockchain Technologies Corp. |
| EDR1508457219145-135 | HIVE Blockchain Technologies Ltd. |
| EDR1509461552-455 | CryptoGlobal Inc. |
| EDR1509749216-627 | DMG Blockchain Solutions Inc. |
| EDR1509818328-344 | DMG Blockchain Solutions Inc. |
| EDR1510357895-315 | 360 Blockchain Inc. |
| EDR1511467344829-365 | HIVE Blockchain Technologies Ltd. |
| EDR1512074011-743 | OCEAN FALLS BLOCKCHAIN CORP. |
| EDR1512402492-592 | CryptoGlobal Inc. |
| EDR1513635039-503 | Protos Blockchain Corp. |
| EDR1514588802278-593 | BIG Blockchain Intelligence Group Inc. |
| EDR1514589186-613 | Ocean Falls Blockchain Corp. |
| EDR1515288895-487 | ROSS SMITH CRYPTOCURRENCY INVESTMENT FUND LP |
| EDR1515456537951-436 | HIVE Blockchain Technologies Ltd. |
| EDR1516218135659-637 | GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. |
| EDR1516380122-133 | NextGen Blockchain Technologies Ltd. |
| EDR1516394378-793 | Blockchain Power Trust |
| EDR1516913156851-497 | TOKEN PLAY CORP. |
| EDR1516989509-321 | Fortress Blockchain Corp. |
| EDR1517254060-670 | Fortress Blockchain Corp. |
| EDR1517286198-970 | Blockchain Foundry Inc. |
| EDR1517957850-509 | Cryptobuyer Technologies Corp. |
| EDR1518191197-795 | Graph Blockchain Limited |
| EDR1518473971-767 | Crypto KABN Holdings Inc. |
Mostrando 60 de 213. A lista completa está no próprio registro (link acima).
Orders, rulings and decisions — keyword searches
Decisões e ofícios · 83 entradasOntario Securities Commission · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome |
|---|---|
| — | Netcoins Inc. |
| — | Foris DAX CAN ULC, Foris DAX Limited, and Foris Holdings US, Inc. |
| — | NDAX Canada Inc. |
| — | Payward Canada Inc. and Payward, Inc. |
| — | Wealthsimple Investments Inc. |
| — | INX Digital Company, Inc. |
| — | zerohash llc |
| — | The Funds and Purpose Investments Inc. |
| — | Fidelity Clearing Canada ULC |
| — | Shakepay Credit Inc. |
| — | Coinbase Canada Inc. and Coinbase, Inc. |
| — | Newton Crypto Ltd. |
| — | Newton Crypto Ltd. |
| — | RBC Dominion Securities Inc. |
| — | APX Inc. |
| — | Bitfarms Ltd. |
| — | QCAD Digital Trust |
| — | Fidelity Advantage Bitcoin ETF et al. |
| — | The Funds and 3iQ Corp. |
| — | Foris DAX CAN ULC, Foris DAX Limited, and Foris Holdings US, Inc. |
| — | APX Inc. |
| — | Payward Canada Inc. and Payward, Inc. |
| — | Newton Crypto Ltd. |
| — | VirgoCX Inc. |
| — | Cybrid Canada Inc. |
| — | Decision: Ndax Canada Inc. |
| — | Coinsquare Capital Markets Ltd. |
| — | Virgo CX Inc. |
| — | Bitbuy Technologies Inc. |
| — | Fidelity Clearing Canada ULC |
| — | Fidelity Clearing Canada ULC |
| — | Coinbase Canada Inc. and Coinbase, Inc. |
| — | Newton Crypto Ltd. |
| — | Fractionvest Inc. |
| — | Wealthsimple Investments Inc. |
| — | Bitbuy Technologies Inc. |
| — | Fidelity Advantage Bitcoin ETF et al. |
| — | Netcoins Inc. |
| — | Hibit Technology Ltd. |
| — | Shakepay Inc. |
| — | In the Matter of an Opportunity to be Heard Requested by Emerge Canada Inc. |
| — | Finhaven Capital Inc |
| — | AL Venture, LLC and Angellist Advisors, LLC |
| — | Fidelity Digital Asset Services, LLC |
| — | Coinsquare Capital Markets Ltd. |
| — | Newton Crypto Ltd. |
| — | Fractionvest Inc. |
| — | Virgo CX Inc. |
| — | Bitvo Inc. |
| — | Fidelity Clearing Canada ULC |
| — | Netcoins Inc. |
| — | Bitbuy Technologies Inc. |
| — | Fidelity Advantage Bitcoin ETF et al. |
| — | Fidelity Clearing Canada ULC |
| — | Simply Digital Technologies Inc. (carrying on business as CoinSmart) |
| — | Netcoins Inc. |
| — | AngelList Holdings, LLC and AngelList Advisors, LLC |
| — | Coinberry Limited |
| — | TokenGX Inc. |
| — | AngelList Holdings, LLC and AngelList Advisors, LLC |
Mostrando 60 de 83. A lista completa está no próprio registro (link acima).
No nosso catálogo: 5 instrumentos com emissor neste país
4 ativos, 1 vencidos ou encerrados.