Mercados · Nigéria
Registro público, lido
Nigéria: tokenização
1 registro oficial lido, 27 entradas de Securities and Exchange Commission Nigeria. 2 instrumentos daqui estão no nosso catálogo.
Registros oficiais
O que as autoridades publicam — e o que lemos
Situação: Registro público, lido. Cada endereço abaixo foi carregado, não adivinhado. Uma entrada de registro mostra que uma autoridade licenciou, registrou ou aprovou algo; não diz nada sobre se você pode ou deve comprar.
| Autoridade | Registro | Conclusão |
|---|---|---|
| SEC Nigeria (FinPort – Fintech & Innovation Hub) | Registered FinTech Operators (Regulatory Incubation RI + Accelerated RI Programme ARIP + category matrix) | Registro público, lido |
Registered FinTech Operators (category list, Regulatory Incubation, ARIP) + ARIP admission circulars
Participantes de sandbox · 27 entradas · 5 marcadas como “tokenização”, listadas primeiroSecurities and Exchange Commission Nigeria (FinPort) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Tokenização | Nome | Categoria |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓ | VineKross Technologies Ltd | |
| 3 | ✓ | Trovotech Ltd | |
| 4 | ✓ | Wrapped CBDC Ltd | |
| 5 | ✓ | HousingExchange.NG Ltd | |
| 6 | ✓ | DreamCity Capital Ltd | |
| Obelix 4.1.1 Alternative Ltd | Obelix 4.1.1 Alternative Ltd | Crowdfunding | |
| Wahed Ltd | Wahed Ltd | Robo Adviser | |
| Chaka Technologies Ltd | Chaka Technologies Ltd | Digital Sub-Broker | |
| Cowrywise Financial Technology Ltd | Cowrywise Financial Technology Ltd | Digital Investment (Fund/Portfolio) Manager | |
| PropCrowdy Ltd | PropCrowdy Ltd | Crowdfunding | |
| Bamboo System Technology | Bamboo System Technology | Digital Sub-Broker | |
| Pennytree Business Ltd | Pennytree Business Ltd | Crowdfunding | |
| Treager Integrated Services Ltd | Treager Integrated Services Ltd | Digital Sub-Broker | |
| Magnacap Ltd | Magnacap Ltd | Digital Sub-Broker | |
| 1 | NASD OTC Securities Exchange | ||
| 7 | Blockvault Custodian Ltd | ||
| 1 | Busha Digital Limited | ||
| 2 | Quidax Technologies Limited | ||
| 2026-07-03:GIGX Technologies | GIGX Technologies | ||
| 2026-07-03:KuCoin Nigeria Limited | KuCoin Nigeria Limited | ||
| 2026-07-02:Bitbarter Technologies Limited | Bitbarter Technologies Limited | ||
| 2026-07-02:Luno Fintech Nigeria Limited | Luno Fintech Nigeria Limited | ||
| 2026-07-02:GetEquity Limited | GetEquity Limited | ||
| 2026-07-02:Koinkoin Global Network Limited | Koinkoin Global Network Limited | ||
| 2026-07-02:Wrapped CBDC Ltd | Wrapped CBDC Ltd | ||
| 2026-07-02:Trovotech Ltd | Trovotech Ltd | ||
| 2026-07-02:Blockvault Custodian Ltd | Blockvault Custodian Ltd |
No nosso catálogo: 2 instrumentos com emissor neste país
2 ativos.