O maior mercado de valores mobiliários tokenizados que ninguém consegue consultar.
O Japão tem o maior mercado de valores mobiliários tokenizados fora dos Estados Unidos, e nada dele aparece em agregadores. Trusts imobiliários, títulos corporativos e fundos emitidos pelos grandes bancos e corretoras do país — invisíveis para todo site de comparação, inclusive o nosso, até medirmos.
Por que este não dá para ler
Não é legível, e o motivo é a arquitetura, não o controle de acesso. A ibet, rede que concentra a maior parte do mercado, é um consórcio Quorum operado em conjunto por 18 instituições financeiras — permissionada por concepção. Seu kit de código aberto, o ibet-Prime, é uma API do lado do emissor para manter um registro, não uma interface pública de leitura. A Progmat, maior plataforma, migrou ¥452 bi para uma L1 dedicada na Avalanche em 2026, que a imprensa chamou de blockchain pública; ela roda na AvaCloud com validadores controlados pela Progmat e não aparece no índice público de L1s da Avalanche. 'Blockchain pública' e 'dados públicos' não são a mesma afirmação.
O que mudaria isso: A L1 da Progmat na Avalanche aparecer no índice público de blockchains, ou seu RPC ser publicado. Aí o registro ficaria legível on-chain — o caminho que funcionou para a RealT.
As regras de lá
Security tokens são instrumentos regulados pela FIEA. A distribuição é doméstica, o que elimina qualquer motivo comercial para publicar um catálogo que alguém de fora possa ler.
O que as autoridades publicam — e o que lemos
Situação: Registro público, lido. Cada endereço abaixo foi carregado, não adivinhado. Uma entrada de registro mostra que uma autoridade licenciou, registrou ou aprovou algo; não diz nada sobre se você pode ou deve comprar.
| Autoridade | Registro | Conclusão |
|---|---|---|
| FSA (金融庁) | 金融商品取引業者登録一覧 — Flag 電子記録移転有価証券表示権利等取扱業務 | Registro público, lido |
| FSA | 暗号資産交換業者登録一覧 | Registro público, lido cerca de 27 entradas |
| FSA | 電子決済手段等取引業者登録一覧 (Stablecoin-Intermediäre) | Registro público, lido cerca de 2 entradas |
| FSA | 資金移動業者登録一覧 (enthält JPY-Stablecoin-Emittenten) | Registro público, lido |
| ODX (Osaka Digital Exchange, PTS) | START 銘柄一覧 (gelistete Security Tokens) | Registro público, lido |
| JSTOA (日本STO協会) | 会員名簿 | Registro público, lido |
| JSDA | ST-Emissionsstatistik | Sem registro público cerca de 0 entradas |
暗号資産交換業者登録一覧 — Crypto-asset exchange service providers
Prestadores licenciados ou registrados · 27 entradasFinancial Services Agency (金融庁) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Registrado |
|---|---|---|
| 関東財務局長 第00001号 | 株式会社マネーパートナーズ | 2017-09-29 |
| 関東財務局長 第00002号 | 株式会社 Custodiem | 2017-09-29 |
| 関東財務局長 第00003号 | 株式会社bitFlyer | 2017-09-29 |
| 関東財務局長 第00004号 | ビットバンク株式会社 | 2017-09-29 |
| 関東財務局長 第00006号 | GMOコイン株式会社 | 2017-09-29 |
| 関東財務局長 第00007号 | ビットトレード株式会社 | 2017-09-29 |
| 関東財務局長 第00008号 | BTCボックス株式会社 | 2017-09-29 |
| 関東財務局長 第00011号 | SBI VCトレード株式会社 | 2017-12-01 |
| 関東財務局長 第00012号 | FINX JCrypto株式会社 | 2017-12-01 |
| 関東財務局長 第00013号 | COINHUB株式会社 | 2017-12-26 |
| 関東財務局長 第00014号 | コインチェック株式会社 | 2019-01-11 |
| 関東財務局長 第00015号 | 楽天ウォレット株式会社 | 2019-03-25 |
| 関東財務局長 第00016号 | S.BLOX株式会社 | 2019-03-25 |
| 関東財務局長 第00018号 | Gate Japan株式会社 | 2019-11-27 |
| 関東財務局長 第00020号 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 | 2020-03-30 |
| 関東財務局長 第00023号 | OSL Japan株式会社 | 2020-09-23 |
| 関東財務局長 第00024号 | 株式会社デジタルアセットマーケッツ | 2021-02-17 |
| 関東財務局長 第00025号 | 株式会社マーキュリー | 2021-02-17 |
| 関東財務局長 第00026号 | BACKSEAT暗号資産交換業株式会社 | 2021-04-16 |
| 関東財務局長 第00027号 | HashKey Japan株式会社 | 2021-06-18 |
| 関東財務局長 第00028号 | Coinbase株式会社 | 2021-06-18 |
| 関東財務局長 第00029号 | 株式会社Crypto Garage | 2021-06-29 |
| 関東財務局長 第00030号 | 株式会社メルコイン | 2022-06-17 |
| 関東財務局長 第00031号 | Binance Japan株式会社 | 2022-10-14 |
| 関東財務局長 第00032号 | Laser Digital Japan株式会社 | 2026-08-21 |
| 近畿財務局長 第00001号 | 株式会社Zaif | 2017-09-29 |
| 近畿財務局長 第00004号 | 株式会社ガイア | 2021-06-18 |
資金移動業者登録一覧 — Funds transfer service providers
Prestadores licenciados ou registrados · 85 entradas · 1 marcadas como “stablecoin issuer”, listadas primeiroFinancial Services Agency (金融庁) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Stablecoin Issuer | Nome | Registrado |
|---|---|---|---|
| 関東財務局長 第00099号 | ✓ | JPYC株式会社 | 2025-08-18 |
| 北海道財務局長 第00002号 | ウェルネット株式会社 | 2022-01-31 | |
| 北海道財務局長 第00003号 | 株式会社デジタルフィンテック | 2025-06-25 | |
| 関東財務局長 第00001号 | トラベレックスジャパン株式会社 | 2010-04-01 | |
| 関東財務局長 第00004号 | 株式会社ウニードス | 2010-06-11 | |
| 関東財務局長 第00006号 | ジャパンマネーエクスプレス株式会社 | 2010-07-30 | |
| 関東財務局長 第00007号 | ハンパス・ジャパン株式会社 | 2010-11-15 | |
| 関東財務局長 第00008号 | SBIレミット株式会社 | 2010-12-07 | |
| 関東財務局長 第00010号 | Queen Bee Capital株式会社 | 2011-03-01 | |
| 関東財務局長 第00011号 | Speed Money Transfer Japan株式会社 | 2011-04-11 | |
| 関東財務局長 第00012号 | 株式会社NTTドコモ | 2011-05-18 | |
| 関東財務局長 第00014号 | NTTスマートトレード株式会社 | 2011-06-21 | |
| 関東財務局長 第00016号 | ブラステル株式会社 | 2011-07-26 | |
| 関東財務局長 第00017号 | SBペイメントサービス株式会社 | 2011-09-12 | |
| 関東財務局長 第00018号 | 株式会社シースクェア | 2011-11-16 | |
| 関東財務局長 第00021号 | 株式会社Y&W | 2012-02-15 | |
| 関東財務局長 第00023号 | 株式会社デジテル | 2012-02-27 | |
| 関東財務局長 第00024号 | 株式会社ジャパンレミットファイナンス | 2012-03-28 | |
| 関東財務局長 第00025号 | CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN株式会社 | 2012-06-25 | |
| 関東財務局長 第00026号 | PayPal Pte. Ltd. | 2012-08-01 | |
| 関東財務局長 第00029号 | 株式会社フォレックスジャパン | 2012-12-21 | |
| 関東財務局長 第00031号 | Unimoni株式会社 | 2013-06-17 | |
| 関東財務局長 第00032号 | 株式会社Cashwell Asset Management | 2013-06-26 | |
| 関東財務局長 第00033号 | 株式会社N&P JAPAN | 2013-08-30 | |
| 関東財務局長 第00034号 | メトロレミッタンスジャパン株式会社 | 2013-10-11 | |
| 関東財務局長 第00035号 | Shift4Japan株式会社 | 2014-08-29 | |
| 関東財務局長 第00037号 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 2014-11-26 | |
| 関東財務局長 第00038号 | 株式会社海外送金ドットコム | 2015-02-06 | |
| 関東財務局長 第00039号 | ウエスタンユニオンジャパン株式会社 | 2015-08-18 | |
| 関東財務局長 第00040号 | ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社 | 2015-08-18 | |
| 関東財務局長 第00041号 | BDOレミットジャパン株式会社 | 2015-12-02 | |
| 関東財務局長 第00043号 | GMOイプシロン株式会社 | 2016-04-21 | |
| 関東財務局長 第00044号 | 株式会社デジタルワレット | 2016-05-16 | |
| 関東財務局長 第00045号 | ペイオニア・ジャパン株式会社 | 2016-06-23 | |
| 関東財務局長 第00046号 | WorldRemit Ltd. | 2016-11-30 | |
| 関東財務局長 第00048号 | ワールドファミリー株式会社 | 2017-04-05 | |
| 関東財務局長 第00049号 | 松井証券株式会社 | 2017-07-03 | |
| 関東財務局長 第00050号 | 株式会社pring | 2017-10-05 | |
| 関東財務局長 第00052号 | 株式会社アジアンネット | 2017-11-21 | |
| 関東財務局長 第00053号 | auフィナンシャルサービス株式会社 | 2017-11-28 | |
| 関東財務局長 第00054号 | 株式会社C&B | 2017-12-07 | |
| 関東財務局長 第00055号 | Solomon Capital Japan株式会社 | 2018-01-17 | |
| 関東財務局長 第00056号 | 株式会社KABAYAN INTERNATIONAL | 2018-03-14 | |
| 関東財務局長 第00057号 | 株式会社メルペイ | 2018-03-22 | |
| 関東財務局長 第00058号 | 株式会社セブン・ペイメントサービス | 2018-04-23 | |
| 関東財務局長 第00059号 | Fukugu株式会社 | 2018-06-12 | |
| 関東財務局長 第00060号 | REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 | 2018-07-26 | |
| 関東財務局長 第00061号 | 株式会社RESPECT PAYMENT SERVICE | 2018-07-27 | |
| 関東財務局長 第00062号 | JALペイメント・ポート株式会社 | 2018-08-15 | |
| 関東財務局長 第00063号 | ホワイトカード株式会社 | 2018-10-02 | |
| 関東財務局長 第00065号 | 株式会社JOBPAY | 2019-05-16 | |
| 関東財務局長 第00067号 | 楽天Edy株式会社 | 2019-09-24 | |
| 関東財務局長 第00068号 | PayPay株式会社 | 2019-09-25 | |
| 関東財務局長 第00070号 | ASIA PAY株式会社 | 2019-10-29 | |
| 関東財務局長 第00071号 | ウェルスナビ株式会社 | 2019-11-22 | |
| 関東財務局長 第00072号 | 株式会社SBI証券 | 2019-12-02 | |
| 関東財務局長 第00073号 | NIUM Japan株式会社 | 2019-12-23 | |
| 関東財務局長 第00074号 | 株式会社イェーヘイ・ジャパン | 2020-02-07 | |
| 関東財務局長 第00075号 | 株式会社OTEL INTERNATIONAL | 2020-02-07 | |
| 関東財務局長 第00076号 | 株式会社CocoVia | 2020-02-26 |
Mostrando 60 de 85. A lista completa está no próprio registro (link acima).
金融商品取引業者登録一覧 — Financial Instruments Business Operators, ST handling flag
Prestadores licenciados ou registrados · 1.951 entradas · 1.194 marcadas como “securities related”, listadas primeiroFinancial Services Agency (金融庁) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Securities Related | Nome | Registrado |
|---|---|---|---|
| 関東財務局長(金商)第16号 | ✓ | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第18号 | ✓ | いちご地所株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第44号 | ✓ | 株式会社SBI証券 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第45号 | ✓ | ジャパンネクスト証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第51号 | ✓ | エンサイドットコム証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第53号 | ✓ | 岡三証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第61号 | ✓ | 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第69号 | ✓ | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第79号 | ✓ | ジェイ・ボンド東短証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第82号 | ✓ | JPモルガン証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第90号 | ✓ | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第93号 | ✓ | しんきん証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第94号 | ✓ | みずほ証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第104号 | ✓ | セントラル東短証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第108号 | ✓ | 大和証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第117号 | ✓ | ドイツ証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第130号 | ✓ | シティグループ証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第136号 | ✓ | 日本相互証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第140号 | ✓ | ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第142号 | ✓ | 野村證券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第143号 | ✓ | バークレイズ証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第147号 | ✓ | バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第160号 | ✓ | ブルームバーグ・トレードブック・ジャパン証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第164号 | ✓ | 松井証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第165号 | ✓ | マネックス証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第186号 | ✓ | BofA証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第188号 | ✓ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第192号 | ✓ | UBPインベストメンツ株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第195号 | ✓ | 楽天証券株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第196号 | ✓ | ラッセル・インベストメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第202号 | ✓ | ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド(証券) | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第203号 | ✓ | RBCキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第214号 | ✓ | クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴィ(東京支店) | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第220号 | ✓ | ジェフリーズ・ジャパン・リミテッド(証券会社) | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第229号 | ✓ | BGCショウケンカイシャリミテッド(東京支店) | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第231号 | ✓ | マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド(東京支店) | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第303号 | ✓ | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第304号 | ✓ | ありがとう投信株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第308号 | ✓ | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第320号 | ✓ | アバディーン・ジャパン株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第325号 | ✓ | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第330号 | ✓ | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第344号 | ✓ | ハドソン・ジャパン株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第345号 | ✓ | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第346号 | ✓ | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第350号 | ✓ | アムンディ・ジャパン株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第355号 | ✓ | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第359号 | ✓ | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第361号 | ✓ | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第363号 | ✓ | トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第373号 | ✓ | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第375号 | ✓ | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第380号 | ✓ | ピクテ・ジャパン株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第382号 | ✓ | ピムコジャパンリミテッド | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第388号 | ✓ | フィデリティ投信株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第392号 | ✓ | PGIMジャパン株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第403号 | ✓ | 株式会社KJRマネジメント | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第406号 | ✓ | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第410号 | ✓ | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
| 関東財務局長(金商)第412号 | ✓ | UBSアセット・マネジメント株式会社 | 2007-09-30 |
Mostrando 60 de 1.951. A lista completa está no próprio registro (link acima).
電子決済手段等取引業者登録一覧 — Electronic payment instruments (stablecoin) service providers
Prestadores licenciados ou registrados · 2 entradasFinancial Services Agency (金融庁) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Registrado |
|---|---|---|
| 関東財務局長 第00001号 | SBI VCトレード株式会社 | 2025-03-04 |
| 関東財務局長 第00002号 | コインチェック株式会社 | 2026-08-27 |
会員名簿 — member list (regular, supporting, sponsoring members)
Prestadores licenciados ou registrados · 69 entradasJapan Security Token Offering Association (日本STO協会) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome |
|---|---|
| SMBC日興証券株式会社 | SMBC日興証券株式会社 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社SBI証券 |
| ソニー銀行株式会社 | ソニー銀行株式会社 |
| 大和証券株式会社 | 大和証券株式会社 |
| デジタル証券株式会社 | デジタル証券株式会社 |
| 東海東京証券株式会社 | 東海東京証券株式会社 |
| 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 |
| フィリップ・キャピタル証券株式会社 | フィリップ・キャピタル証券株式会社 |
| マネックス証券株式会社 | マネックス証券株式会社 |
| みずほ証券株式会社 | みずほ証券株式会社 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 三菱UFJ eスマート証券株式会社 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 楽天証券株式会社 | 楽天証券株式会社 |
| ロードスター証券株式会社 | ロードスター証券株式会社 |
| あおぞら投信株式会社 | あおぞら投信株式会社 |
| 株式会社青山財産ネットワークス | 株式会社青山財産ネットワークス |
| アクセンチュア株式会社 | アクセンチュア株式会社 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 |
| アットラーニング株式会社 | アットラーニング株式会社 |
| 渥美坂井法律事務所弁護士法人 | 渥美坂井法律事務所弁護士法人 |
| アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| いちごオーナーズ株式会社 | いちごオーナーズ株式会社 |
| WeCapital株式会社 | WeCapital株式会社 |
| 株式会社ASA Accounting | 株式会社ASA Accounting |
| 株式会社ADワークスグループ | 株式会社ADワークスグループ |
| N.Avenue株式会社 | N.Avenue株式会社 |
| 株式会社NTTデータ | 株式会社NTTデータ |
| 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 | 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 |
| 株式会社岡三証券グループ | 株式会社岡三証券グループ |
| オリックス銀行株式会社 | オリックス銀行株式会社 |
| 弁護士法人片岡総合法律事務所 | 弁護士法人片岡総合法律事務所 |
| 株式会社QUICK | 株式会社QUICK |
| グローシップ・パートナーズ株式会社 | グローシップ・パートナーズ株式会社 |
| ケネディクス株式会社 | ケネディクス株式会社 |
| シンプレクス株式会社 | シンプレクス株式会社 |
| 株式会社スマートプラス | 株式会社スマートプラス |
| SecuritizeJapan株式会社 | SecuritizeJapan株式会社 |
| 宝印刷株式会社 | 宝印刷株式会社 |
| CHEER証券株式会社 | CHEER証券株式会社 |
| TISI株式会社 | TISI株式会社 |
| TMI総合法律事務所 | TMI総合法律事務所 |
| 株式会社テコテック | 株式会社テコテック |
| 東京共同会計事務所 | 東京共同会計事務所 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 有限責任監査法人トーマツ |
| トレイダーズ証券株式会社 | トレイダーズ証券株式会社 |
| 長島・大野・常松法律事務所 | 長島・大野・常松法律事務所 |
| 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 |
| 農中信託銀行株式会社 | 農中信託銀行株式会社 |
| 株式会社野村総合研究所 | 株式会社野村総合研究所 |
| 株式会社Pacific Meta | 株式会社Pacific Meta |
| ハンファ投資証券株式会社 | ハンファ投資証券株式会社 |
| PwC Japan有限責任監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 |
| Higgs field株式会社 | Higgs field株式会社 |
| ビットトレード株式会社 | ビットトレード株式会社 |
| 株式会社ファンドクリエーション | 株式会社ファンドクリエーション |
| フィンテックアセットマネジメント株式会社 | フィンテックアセットマネジメント株式会社 |
| 株式会社BOOSTRY | 株式会社BOOSTRY |
| 株式会社ブロードリッジ・ジャパン | 株式会社ブロードリッジ・ジャパン |
Mostrando 60 de 69. A lista completa está no próprio registro (link acima).
START 銘柄一覧 — security tokens listed on the START market
Emissões registradas · 10 entradasOsaka Digital Exchange (ODX, PTS) · fonte · lido em 14/10/2026
| Nº de registro | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| JP8000010002 | ケネディクス・リアルティ・トークン ドーミーイン神戸元町(デジタル名義書換方式) | 不動産ST |
| JP8000020001 | いちごレジデンストークン 芝公園・東新宿・都立大学・門前仲町・高井戸・新小岩(デジタル名義書換方式) | 不動産ST |
| JP8000050008 | いちごレジデンストークン西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町 デジタル名義書換方式 | 不動産ST |
| JP8000060007 | ケネディクス・リアルティ・トークンKDX名古屋栄ビル(デジタル名義書換方式) | 不動産ST |
| JP8000070006 | トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ3)市ヶ谷(デジタル名義書換方式) | 不動産ST |
| JP8000080005 | いちごレジデンストークン仲之町・小日向・駒東・西新宿・清澄白河・浅草橋・三ノ輪-デジタル名義書換方式 | 不動産ST |
| JP8000110000 | 三井物産グループのデジタル証券~三重・イオンタウン鈴鹿~(デジタル名義書換方式) | 不動産ST |
| JP8000140007 | KJRM・リアルティ・トークン 汐留シティセンター(デジタル名義書換方式) | 不動産ST |
| JP8000150006 | ケネディクス・リアルティ・トークン W OSAKA(デジタル名義書換方式) | 不動産ST |
| JP8000130008 | SBIホールディングス株式会社第1回無担保ST(デジタル名義書換方式)社債(社債間限定同順位特約付) | 債券ST |
No nosso catálogo: 98 instrumentos com emissor neste país
78 ativos, 20 vencidos ou encerrados.
e mais 18.
Os tamanhos de mercado vêm de relatórios identificados; a conclusão sobre disponibilidade é testada à parte, carregando o site da própria plataforma, extraindo os caminhos da API dos seus pacotes de JavaScript e chamando-os. Um endpoint adivinhado que retorna 404 não prova nada.
← Todos os mercados