RealT · City · data 2026-10-08
Tokenized rental homes in Detroit, MI
RealT has tokenized 574 properties in Detroit. 544 pay rent or interest right now. Their median net rental yield is 10%, 0.18 points above the RealT Yield Index of 9.82% across all cities. Each yield is computed by us: annual net rent divided by the fully tokenized property value.
Properties
574
544 paying now
Median net yield
10%
4.47–18.21% range
Vs. RealT index
+0.18 pp
index 9.82%
Tokenized value
$101,555,745
$46–$186 per token
All 574 properties, highest yield first
| Property | Net yield | Token | Net rent / mo | Now | Last revised |
|---|---|---|---|---|---|
| 5278-5280 Drexel | 18.21% | $54.78 | $1,496 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 2661-2663 Cortland | 17.2% | $52.85 | $1,288 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18900 Mansfield | 16.19% | $53.45 | $793 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14231 Strathmoor | 15.42% | $52.46 | $876 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1630 E State Fair | 15.07% | $50.06 | $7,418 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19191 Bradford | 14.97% | $56.64 | $777 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 20039 Bloom | 14.87% | $50.25 | $623 | Paying · Live | 2024-06-04 |
| 5942 Audubon | 14.85% | $82.00 | $761 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15634 Liberal | 14.65% | $51.58 | $756 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 1610 E State Fair | 14.47% | $50.31 | $7,338 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15753 Hartwell | 14.02% | $55.76 | $1,107 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15841 Coram | 13.92% | $62.50 | $725 | Paying · Live | 2025-09-11 |
| 20200 Lesure | 13.68% | $71.50 | $815 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 12779 Strathmoor | 13.54% | $55.23 | $810 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 8342 Schaefer | 13.49% | $52.00 | $2,338 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 3747 Scovel | 13.41% | $50.19 | $7,742 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9166 Devonshire | 13.37% | $57.89 | $903 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 15379 Patton | 13.36% | $51.80 | $577 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 9309 Courville | 13.34% | $53.53 | $833 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 11078 Longview | 13.34% | $50.59 | $8,439 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 13041 Hayes | 13.33% | $51.97 | $3,752 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 5772-5774 Chalmers | 13.28% | $53.35 | $1,004 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15778 Manor | 13.26% | $62.35 | $896 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9943 Marlowe | 13.2% | $68.50 | $754 | Paying · Live | 2023-12-09 |
| 9336 Patton | 13.2% | $65.50 | $721 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 17616 Beland | 13.06% | $56.68 | $617 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 9171 Whittier | 13.06% | $49.50 | $3,233 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 8366 Schaefer | 12.89% | $51.44 | $3,316 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 15039 Ward | 12.88% | $52.13 | $671 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14511 Houston-Whittier | 12.88% | $50.30 | $6,910 | Paying · Live | 2024-03-08 |
| 9165 Kensington | 12.86% | $56.85 | $792 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9133 Devonshire | 12.85% | $58.27 | $811 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14839 Wisconsin | 12.85% | $56.95 | $610 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 9415-9417 Ravenswood | 12.82% | $53.59 | $1,060 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 8181 Bliss | 12.76% | $53.96 | $688 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 20160 Conant | 12.76% | $51.89 | $10,485 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 19020 Rosemont | 12.73% | $56.50 | $719 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 13606 Winthrop | 12.72% | $50.86 | $593 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15095 Hartwell | 12.71% | $52.08 | $717 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 10700 Whittier | 12.68% | $51.29 | $7,588 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 17813 Bradford | 12.66% | $51.33 | $650 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 11201 College | 12.66% | $55.71 | $705 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 7430 Nett | 12.59% | $52.75 | $886 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 16200 Fullerton | 12.57% | $185.80 | $7,397 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14066 Santa Rosa | 12.52% | $52.22 | $3,269 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 19218 Houghton | 12.49% | $55.91 | $640 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19201 Westphalia | 12.46% | $52.17 | $650 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15796 Hartwell | 12.44% | $53.04 | $660 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9465 Beaconsfield | 12.43% | $55.92 | $695 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 15048 Freeland | 12.4% | $50.65 | $680 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 11300 Roxbury | 12.4% | $59.07 | $793 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14319 Rosemary | 12.38% | $49.69 | $667 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 14918 Joy | 12.38% | $49.44 | $7,141 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12747-12749 Nashville | 12.38% | $51.15 | $4,484 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9717 Everts | 12.35% | $50.50 | $624 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 882-884 Pingree | 12.35% | $53.76 | $941 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15784 Monte Vista | 12.34% | $55.50 | $685 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9920 Bishop | 12.34% | $57.17 | $706 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 13245 Monica | 12.32% | $51.34 | $8,959 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 20552 Waltham | 12.26% | $53.45 | $546 | Paying · Live | 2023-12-09 |
| 18980 Fenton | 12.22% | $50.25 | $13,049 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10084 Grayton | 12.21% | $52.94 | $700 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19962 Waltham | 12.19% | $53.62 | $599 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 6923 Greenview | 12.18% | $53.62 | $707 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15203 Park Grove | 12.18% | $53.00 | $645 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 19163 Mitchell | 12.14% | $56.33 | $684 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3432 Harding | 12.12% | $51.23 | $672 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15350 Greydale | 12.12% | $54.42 | $659 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 14078 Carlisle | 12.11% | $54.25 | $657 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 14263 Ohio | 12.1% | $51.80 | $523 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 10604 Somerset | 12.09% | $54.38 | $713 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 4380 Beaconsfield | 12.08% | $53.88 | $651 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12334 Lansdowne | 12.07% | $55.15 | $721 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 2703-2705 W Grand | 12.06% | $52.16 | $996 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18608-18612 Moross | 12.05% | $49.56 | $995 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 13045 Wade | 12.02% | $56.00 | $673 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 15208 Bringard | 12.02% | $55.67 | $669 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 5846 Crane | 12.02% | $52.90 | $1,590 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 12410 Hamburg | 12.01% | $53.55 | $536 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 15770 Prest | 11.99% | $56.04 | $728 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18668 St Louis | 11.99% | $53.65 | $536 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 7519-7521 Wykes | 11.95% | $52.38 | $965 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19041 Lenore | 11.94% | $50.26 | $9,502 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12866 Lauder | 11.93% | $54.25 | $647 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 18466 Fielding | 11.92% | $54.38 | $702 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 11758 Christy | 11.91% | $58.65 | $582 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 8531 Intervale | 11.91% | $53.92 | $535 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 14329 Strathmoor | 11.91% | $49.44 | $982 | Paying · Live | 2023-12-20 |
| 19333 Moenart | 11.89% | $55.25 | $657 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 11078 Wayburn | 11.88% | $51.83 | $616 | Paying · Live | 2023-11-25 |
| 12409 Whitehill | 11.87% | $54.24 | $590 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18949 Fenmore | 11.87% | $55.59 | $770 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 2626-2638 Wreford | 11.85% | $51.79 | $3,580 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 16767 Greenfield | 11.83% | $50.60 | $5,888 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 17809 Charest | 11.82% | $56.00 | $662 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 893-895 W Philadelphia | 11.82% | $54.95 | $974 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 13430 Tacoma | 11.81% | $50.64 | $598 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 10021 Grayton | 11.8% | $56.73 | $614 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 14884 Ward | 11.77% | $58.80 | $577 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 19596 Goulburn | 11.72% | $50.46 | $641 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 4061 Grand | 11.71% | $71.11 | $1,249 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19154 Sherwood | 11.71% | $51.70 | $505 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 7109-7111 Pilgrim | 11.7% | $54.03 | $843 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 12730 Wade | 11.61% | $50.65 | $637 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12405 Santa Rosa | 11.6% | $50.51 | $1,269 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| LOAN 1705 OakmanProperty loan | 11.6% | $50.58 | $5,868 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| LOAN 11300 E 7 MileProperty loan | 11.6% | $50.00 | $7,733 | Paying · Live | 2025-04-25 |
| 10629 McKinney | 11.56% | $54.10 | $626 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 14432 Wilshire | 11.56% | $57.17 | $716 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18276 Appoline | 11.54% | $61.06 | $822 | Paying · Live | 2025-02-01 |
| 17500 Evergreen | 11.54% | $57.08 | $659 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 19000 Fenton | 11.52% | $50.06 | $11,537 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 4680 Buckingham | 11.51% | $50.54 | $582 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9481 Wayburn | 11.51% | $57.53 | $662 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 9135 Yorkshire | 11.5% | $50.86 | $1,072 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| LOAN 18511 JoyProperty loan | 11.5% | $48.65 | $8,625 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| LOAN 2025 FullertonProperty loan | 11.5% | $50.00 | $5,942 | Paying · Live | 2025-05-17 |
| 5517-5519 Elmhurst | 11.49% | $54.37 | $990 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 16810 Bringard | 11.49% | $50.19 | $577 | Paying · Live | 2024-06-05 |
| 20418 Andover | 11.48% | $50.40 | $482 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 15860 Hartwell | 11.45% | $54.04 | $619 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 10616 McKinney | 11.43% | $52.81 | $654 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 13895 Saratoga | 11.41% | $58.50 | $667 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 2950-2952 Monterey | 11.4% | $58.03 | $1,930 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14229 Wilshire | 11.37% | $54.68 | $622 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 4000 Taylor | 11.37% | $54.34 | $566 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10003 Pinehurst | 11.34% | $57.00 | $592 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9169 Boleyn | 11.33% | $59.05 | $725 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10040 Cadieux | 11.33% | $50.45 | $3,859 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18515-18517 Kelly | 11.33% | $49.10 | $881 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15864 Eastburn | 11.31% | $51.15 | $482 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 13370 Wilshire | 11.3% | $58.38 | $550 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 14881 Greenfield | 11.27% | $50.46 | $5,546 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 13991 Warwick | 11.26% | $46.65 | $569 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 15373 Parkside | 11.26% | $58.82 | $607 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 13628 Tacoma | 11.26% | $50.61 | $570 | Paying · Live | 2023-11-28 |
| 3323 Waverly | 11.25% | $52.65 | $543 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19317 Gable | 11.23% | $46.69 | $568 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19996 Joann | 11.23% | $51.75 | $533 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 3510 Ewald | 11.22% | $50.09 | $8,754 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14825 Wilfred | 11.18% | $52.75 | $590 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 19311 Keystone | 11.16% | $52.13 | $582 | Paying · Live | 2024-02-01 |
| 10639 Stratman | 11.16% | $58.00 | $647 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14215 Hampshire | 11.16% | $50.75 | $472 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 11957 Olga | 11.11% | $53.45 | $644 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 10612 Somerset | 11.09% | $51.15 | $614 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 16085 E Seven Mile | 11.09% | $50.23 | $5,061 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 16520 Ilene | 11.09% | $53.13 | $651 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18776 Sunderland | 11.07% | $52.88 | $586 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 19268 Eureka | 11.07% | $52.76 | $1,022 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| S 17204 Bradford | 11.06% | $51.43 | $617 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 11653 Nottingham | 11.04% | $58.02 | $641 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 19539 Hickory | 11.04% | $79.90 | $882 | Paying · Live | 2025-12-24 |
| S 9795-9797 Chenlot | 11.02% | $53.21 | $1,026 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 10163 Duprey | 11.02% | $53.63 | $591 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| LOAN 9311 FieldingProperty loan | 11% | $50.00 | $504 | Paying · Live | 2025-06-13 |
| LOAN 8475 GrandvilleProperty loan | 11% | $50.48 | $486 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| LOAN 9358 RosemontProperty loan | 11% | $50.48 | $486 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| LOAN 15375 FreelandProperty loan | 11% | $50.91 | $513 | Paying · Live | 2025-06-13 |
| LOAN 12850 W ChicagoProperty loan | 11% | $50.00 | $7,792 | Paying · Live | 2025-06-20 |
| 13114 Glenfield | 10.99% | $59.94 | $988 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3310-3312 Sturtevant | 10.99% | $51.63 | $993 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 22512 W McNichols | 10.98% | $50.44 | $969 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 8744 Homer | 10.98% | $48.93 | $582 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15611 E Seven Mile | 10.97% | $48.94 | $582 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18524 Patton | 10.97% | $49.73 | $841 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 11845 Camden | 10.96% | $48.32 | $618 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10610 Balfour | 10.94% | $49.81 | $545 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 14409 Linnhurst | 10.89% | $50.16 | $10,470 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14622 Hubbell | 10.88% | $53.06 | $770 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 13116 Kilbourne | 10.87% | $53.62 | $631 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12580 Maiden | 10.86% | $50.77 | $804 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18481 Westphalia | 10.85% | $53.83 | $584 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 18273 Monte Vista | 10.84% | $55.23 | $649 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14494 Chelsea | 10.84% | $53.16 | $576 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 4342-4344 Cortland | 10.84% | $53.68 | $1,358 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 15777 Ardmore | 10.81% | $48.37 | $566 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 2911 Sturtevant | 10.81% | $50.62 | $12,087 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19200 Strasburg | 10.78% | $56.13 | $605 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 10059 Britain | 10.78% | $49.69 | $759 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 11750 Morang | 10.77% | $51.64 | $5,564 | Paying · Live | 2024-09-08 |
| 1 Holdings S Arcola | 10.77% | $50.53 | $4,218 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Tappan | 10.75% | $50.26 | $3,600 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| S 10703 McKinney | 10.71% | $52.77 | $612 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Milton | 10.7% | $50.79 | $3,623 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 19530 Hickory | 10.68% | $50.62 | $541 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 1 Holdings N Arcola | 10.67% | $50.29 | $5,949 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 11965 Lakepointe | 10.65% | $54.25 | $626 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 22233 Lyndon | 10.65% | $53.92 | $622 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19400 Hickory | 10.65% | $50.62 | $539 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 11701 Morang | 10.65% | $49.28 | $13,990 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 2 Holdings Milton | 10.65% | $50.47 | $2,508 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18527-18529 Kelly | 10.62% | $48.48 | $815 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3742-3746 Whitney | 10.62% | $50.14 | $1,375 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15894 Tacoma | 10.61% | $50.96 | $586 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 16851-16881 Greenfield | 10.6% | $50.85 | $16,618 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10099 Greensboro | 10.6% | $50.10 | $576 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 10147 Somerset | 10.59% | $52.58 | $627 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 19391 Grandview | 10.59% | $52.96 | $608 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 14117 Manning | 10.59% | $53.92 | $619 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 14439 Longview | 10.59% | $53.15 | $610 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3588 Oakman | 10.59% | $50.19 | $6,424 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 2 Holdings Arcola | 10.59% | $50.78 | $1,792 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| S 9585 Abington | 10.57% | $53.46 | $612 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 10645 Stratman | 10.56% | $55.48 | $586 | Paying · Live | 2023-11-28 |
| 13445 Tacoma | 10.56% | $52.50 | $601 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 11830 Camden | 10.55% | $47.43 | $584 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 3728 Atkinson | 10.55% | $50.28 | $2,121 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 1 Holdings Palmetto | 10.54% | $50.60 | $2,445 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10030 Cadieux | 10.53% | $51.61 | $3,621 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 5837 Moran | 10.53% | $51.53 | $1,085 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 7501 Stockton | 10.52% | $50.51 | $2,169 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3406 Medbury | 10.52% | $50.83 | $1,114 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 2 Holdings Tappan | 10.49% | $50.63 | $3,031 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10024-10028 Appoline | 10.48% | $173.74 | $6,069 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| S 9624 Abington | 10.48% | $53.54 | $608 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 11117 Worden | 10.46% | $50.44 | $572 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14260 Roselawn | 10.46% | $50.85 | $643 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 8056 E Hollywood | 10.42% | $54.67 | $712 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 5760 Lakepointe | 10.42% | $50.11 | $522 | Paying · Live | 2024-06-05 |
| 5344-5346 Belvidere | 10.42% | $50.91 | $734 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3783 Webb | 10.4% | $50.13 | $582 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15860 Steel | 10.39% | $50.38 | $1,200 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14606 Kentucky | 10.37% | $49.74 | $731 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 10410 Cadieux | 10.35% | $50.91 | $14,273 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10511 Whittier | 10.33% | $49.90 | $3,008 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 16049-16081 E Seven Mile | 10.33% | $50.94 | $4,868 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18438 Morang | 10.32% | $50.24 | $1,771 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12050 Bryden | 10.32% | $50.36 | $8,663 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 10974 Worden | 10.31% | $63.82 | $713 | Paying · Live | 2025-12-20 |
| S 11217 Beaconsfield | 10.3% | $50.77 | $567 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9201 Longacre | 10.3% | $52.02 | $581 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3280 W Boston | 10.26% | $50.62 | $4,326 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 1 Holdings Monterey | 10.25% | $50.92 | $3,261 | Paying · Live | 2023-11-30 |
| 6582 Bewick | 10.24% | $49.17 | $3,147 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 15040 Harper | 10.23% | $50.70 | $3,111 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 11310 Abington | 10.22% | $52.77 | $585 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| S 9200 Harvard | 10.21% | $53.41 | $591 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Kinafremoha | 10.21% | $50.88 | $4,458 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10411-10421 Cadieux | 10.2% | $50.26 | $8,974 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 15240 Edmore | 10.19% | $53.85 | $595 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Tennessee | 10.18% | $50.43 | $3,337 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19003-19005 Moross | 10.18% | $50.74 | $818 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 11441-11443 Flanders | 10.18% | $50.35 | $940 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 324 Piper | 10.17% | $52.04 | $1,103 | Paying · Live | 2026-02-12 |
| 1174 Chalmers | 10.16% | $50.98 | $1,295 | Paying · Live | 2024-02-02 |
| 2518 Glendale | 10.14% | $50.51 | $939 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 13700 Dexter | 10.14% | $50.37 | $5,322 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1991 Ewald | 10.11% | $50.47 | $2,976 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14903 Promenade | 10.1% | $50.40 | $586 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Kitchener | 10.09% | $50.93 | $2,184 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14830 Pierson | 10.09% | $50.56 | $680 | Paying · Live | 2024-11-15 |
| 2 Holdings Fielding | 10.09% | $50.43 | $2,672 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Fairview | 10.08% | $50.37 | $4,782 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Patton | 10.08% | $50.65 | $2,680 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15019 Steel | 10.07% | $50.31 | $1,153 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 4025 Fairview | 10.06% | $50.27 | $548 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 18605 Orleans | 10.06% | $50.42 | $613 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Pierson | 10.06% | $50.69 | $2,720 | Paying · Live | 2024-11-19 |
| 16199 Strathmoor | 10.06% | $50.54 | $742 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 16728-16730 Woodingham | 10.05% | $50.49 | $1,205 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3514 Medbury | 10.05% | $50.24 | $631 | Paying · Live | 2024-02-17 |
| 1 Holdings Fielding | 10.05% | $50.73 | $2,040 | Paying · Live | 2024-11-15 |
| 1 Holdings Braile | 10.05% | $50.73 | $2,720 | Paying · Live | 2024-11-15 |
| 6515-6517 Boxwood | 10.03% | $50.44 | $1,117 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 20013 Revere | 10.03% | $50.48 | $582 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14300 Patton | 10.03% | $50.11 | $662 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12163 Santa Rosa | 10.03% | $50.68 | $1,737 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14805 Fielding | 10.02% | $50.55 | $676 | Paying · Live | 2024-11-19 |
| 2 Holdings Pierson | 10.02% | $50.55 | $2,026 | Paying · Live | 2024-11-21 |
| 14857 Stout | 10.01% | $50.56 | $675 | Paying · Live | 2024-11-15 |
| 2 Holdings Patton | 10.01% | $50.21 | $2,680 | Paying · Live | 2024-11-21 |
| 14184 Stout | 10% | $50.26 | $662 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3888 Fairview | 9.99% | $51.13 | $554 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 11924 Wayburn | 9.99% | $50.10 | $605 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9151 Whittier | 9.98% | $50.02 | $8,738 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 10435-10445 Cadieux | 9.98% | $50.54 | $6,936 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Montclair | 9.98% | $50.91 | $3,811 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 14916 Hubbell | 9.97% | $50.32 | $586 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12236 Sorrento | 9.95% | $50.70 | $568 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9576 Grandmont | 9.95% | $51.96 | $638 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 13952 Fielding | 9.95% | $50.49 | $670 | Paying · Live | 2024-11-21 |
| 14379 Braile | 9.94% | $50.56 | $670 | Paying · Live | 2024-11-21 |
| 9131 Quincy | 9.93% | $50.72 | $965 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3953 Fairview | 9.93% | $51.99 | $560 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 4437 Lillibridge | 9.93% | $50.71 | $546 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 1 Holdings Conner | 9.92% | $50.45 | $5,379 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15930 Monica | 9.92% | $50.73 | $860 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3522-3526 Harding | 9.92% | $50.69 | $880 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 4444 Lillibridge | 9.92% | $50.28 | $541 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 17310 Bentler | 9.92% | $50.84 | $6,051 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 4422 Lillibridge | 9.91% | $50.73 | $629 | Paying · Live | 2024-03-08 |
| 13932 Patton | 9.91% | $50.73 | $670 | Paying · Live | 2024-11-15 |
| 13933 Fielding | 9.89% | $50.03 | $660 | Paying · Live | 2024-11-19 |
| 18613 Oakfield | 9.88% | $50.54 | $499 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 3965 Fairview | 9.88% | $50.27 | $538 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 14231 Fielding | 9.88% | $50.19 | $661 | Paying · Live | 2024-11-21 |
| 1 Holdings French | 9.87% | $50.30 | $5,874 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 9117 Manor | 9.86% | $50.00 | $1,027 | Paying · Live | 2024-09-03 |
| 12130 Manor | 9.86% | $54.29 | $625 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 12091 Montrose | 9.85% | $50.17 | $535 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3880 Fairview | 9.85% | $50.70 | $541 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 15015 Ward | 9.85% | $50.63 | $553 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 19731 Shields | 9.85% | $50.89 | $543 | Paying · Live | 2025-12-17 |
| 3955 Lillibridge | 9.84% | $51.14 | $545 | Paying · Live | 2025-12-17 |
