Answers · Tokenized stocks
What can I buy from Dinari — which stocks and ETFs, on which chains, with what KYC?
Short answer
Dinari lists 721 dShares in our data: 639 stocks and 82 ETFs, on Ethereum, Base, Arbitrum, Avalanche, Solana, HyperEVM, Robinhood Chain. Every one needs KYC with Dinari or a partner app.
Dinari issues dShares: tokens backed one-to-one by shares that Dinari, a US broker-dealer, holds for the token holder. Buying requires an account with Dinari or a partner app and KYC. The table shows every dShare in our data.
Figures from our live dataset · data as of 2026-10-16 · not investment advice
Showing 150 of 721 — every row is in the open API.
| Token | Issuer | Yield / return | Minimum | KYC to buy | Chain |
|---|---|---|---|---|---|
| BITX 2x Bitcoin ETF (Dinari BITX) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ETHU 2x Ether ETF (Dinari ETHU) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| MMM 3M Company (Dinari MMM) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AOS A.O. Smith Corporation (Dinari AOS) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ABT Abbott Laboratories (Dinari ABT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ABBV ABBVIE INC. (Dinari ABBV) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF (Dinari PALL) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF (Dinari PPLT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF (Dinari SIVR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ACN Accenture PLC (Dinari ACN) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ACIW ACI Worldwide, Inc. (Dinari ACIW) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AGRO ADECOAGRO S.A. (Dinari AGRO) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ADBE Adobe Inc. (Dinari ADBE) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. (Dinari AMD) | Dinari | — | — | KYC required | solana |
| AVAV AeroVironment, Inc. (Dinari AVAV) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche |
| AES AES Corporation (Dinari AES) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AFL Aflac Inc. (Dinari AFL) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| A Agilent Technologies Inc. (Dinari A) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| APD Air Products & Chemicals, Inc. (Dinari APD) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ABNB Airbnb, Inc. Class A (Dinari ABNB) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AKAM Akamai Technologies, Inc. (Dinari AKAM) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ALB Albemarle Corporation (Dinari ALB) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AA Alcoa Corporation (Dinari AA) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. (Dinari ARE) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares (Dinari BABA) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche |
| ALGN Align Technology, Inc. (Dinari ALGN) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ALLE Allegion Public Limited Company (Dinari ALLE) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| LNT Alliant Energy Corporation (Dinari LNT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (Dinari BOXX) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| GOOGL Alphabet Inc. Class A (Dinari GOOGL) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm |
| GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock (Dinari GOOG) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| MO Altria Group, Inc. (Dinari MO) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AMZN Amazon.com, Inc. (Dinari AMZN) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm |
| AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. (Dinari AMC) | Dinari | — | — | KYC required | solana |
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares (Dinari AMCR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AMTM Amentum Holdings, Inc. (Dinari AMTM) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AEE Ameren Corporation (Dinari AEE) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ABTC American Bitcoin (Dinari Tokenized Stock) | Dinari | Price return | — | Not stated | Ethereum / Base / Arbitrum (+1) |
| AEP American Electric Power Company, Inc. (Dinari AEP) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AXP American Express Company (Dinari AXP) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AIG American International Group, Inc. (Dinari AIG) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AMT American Tower Corporation (Dinari AMT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AWK American Water Works Company, Inc (Dinari AWK) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AMP Ameriprise Financial, Inc. (Dinari AMP) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AME Ametek, Inc. (Dinari AME) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AMGN Amgen Inc. (Dinari AMGN) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| APH Amphenol Corporation (Dinari APH) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (Dinari DIVO) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF (Dinari SILJ) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ADI Analog Devices, Inc. (Dinari ADI) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| NLY Annaly Capital Management. Inc. (Dinari NLY) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AON Aon plc Class A (Dinari AON) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| APA APA Corporation (Dinari APA) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| APO Apollo Global Management, Inc. (Dinari APO) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AAPL Apple Inc. (Dinari AAPL) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm |
| APLD Applied Digital Corporation (Dinari APLD) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche |
| AMAT Applied Materials, Inc. (Dinari AMAT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| APP Applovin Corporation Class A (Dinari APP) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / solana / binance-smart-chain / injective |
| APTV Aptiv PLC (Dinari APTV) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ACGL Arch Capital Group Ltd. (Dinari ACGL) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ADM Archer Daniels Midland Company (Dinari ADM) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ARCC Ares Capital Corporation (Dinari ARCC) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ARES Ares Management Corporation Class A (Dinari ARES) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ANET Arista Networks (Dinari ANET) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF (Dinari ARKB) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ARKK ARK Innovation ETF (Dinari ARKK) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF (Dinari ARKX) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares (Dinari ARM) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. (Dinari AJG) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares (Dinari ASML) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche |
| AIZ Assurant, Inc. (Dinari AIZ) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A (Dinari ASTS) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ALAB Astera Labs, Inc. (Dinari ALAB) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AZN AstraZeneca PLC (Dinari AZN) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| T AT&T Inc. (Dinari T) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ATO Atmos Energy Corporation (Dinari ATO) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ADSK Autodesk, Inc. (Dinari ADSK) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| ADP Automatic Data Processing, Inc. (Dinari ADP) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AZO AutoZone, Inc. (Dinari AZO) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AVB AvalonBay Communities, Inc. (Dinari AVB) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AVY Avery Dennison Corp. (Dinari AVY) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AXON Axon Enterprise, Inc. (Dinari AXON) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. (Dinari BCSF) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BKR Baker Hughes Company Class A (Dinari BKR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BKKT Bakkt, Inc. (Dinari BKKT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BALL Ball Corporation (Dinari BALL) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BAC Bank of America Corporation (Dinari BAC) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BNY Bank of New York Mellon Corporation (Dinari BNY) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BBDC Barings BDC, Inc. (Dinari BBDC) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BAX Baxter International Inc. (Dinari BAX) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BDX Becton, Dickinson and Co. (Dinari BDX) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B (Dinari BRK.B) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BBY Best Buy Company, Inc. (Dinari BBY) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| TECH Bio-Techne Corp (Dinari TECH) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BIIB Biogen Inc. (Dinari BIIB) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares (Dinari BTBT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BTGO BitGo Holdings, Inc. (Dinari BTGO) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. (Dinari BMNR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF (Dinari BITB) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF (Dinari CLOA) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BLK Blackrock, Inc. (Dinari BLK) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BX Blackstone Inc. (Dinari BX) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund (Dinari BXSL) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| XYZ Block, Inc. (Dinari XYZ) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| OBDC Blue Owl Capital Corporation (Dinari OBDC) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BA Boeing Company (Dinari BA) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche |
| BKNG Booking Holdings Inc. (Dinari BKNG) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BSX Boston Scientific Corp. (Dinari BSX) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BYD Boyd Gaming Corporation (Dinari BYD) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BWET Breakwave Tanker Shipping ETF (Dinari BWET) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BMY Bristol-Myers Squibb Co. (Dinari BMY) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| AVGO Broadcom Inc. (Dinari AVGO) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche |
| BR Broadridge Financial Solutions Inc (Dinari BR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BRO Brown & Brown, Inc. (Dinari BRO) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BF.B Brown-Forman Corporation Class B (Dinari BF.B) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BLDR Builders FirstSource, Inc. (Dinari BLDR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BLSH Bullish (Dinari BLSH) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BG Bunge Global SA (Dinari BG) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| BXP BXP, Inc. (Dinari BXP) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Dinari CHRW) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. (Dinari CDNS) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CSQ Calamos Strategic Total Return (Dinari CSQ) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CPT Camden Property Trust (Dinari CPT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CEPO Cantor Equity Partners I (Dinari Tokenized Stock) | Dinari | Price return | — | Not stated | Ethereum / Base / Arbitrum (+1) |
| COF Capital One Financial (Dinari COF) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CSWC Capital Southwest Corporation (Dinari CSWC) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CAH Cardinal Health, Inc. (Dinari CAH) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. (Dinari CGBD) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CCL Carnival Corporation Ltd. (Dinari CCL) | Dinari | — | — | KYC required | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche |
| CARR Carrier Global Corporation (Dinari CARR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CVNA Carvana Co. (Dinari CVNA) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CASY Casey's General Stores, Inc. (Dinari CASY) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CAT Caterpillar Inc. (Dinari CAT) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. (Dinari CBOE) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CBRE CBRE GROUP, INC. (Dinari CBRE) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CDW CDW Corporation (Dinari CDW) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| COR Cencora, Inc. (Dinari COR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CNC Centene Corporation (Dinari CNC) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CNP CenterPoint Energy, Inc. (Dinari CNP) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CF CF Industries Holding, Inc. (Dinari CF) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. (Dinari CRL) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CHTR Charter Communications, Inc. Class A New (Dinari CHTR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CVX Chevron Corporation (Dinari CVX) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. (Dinari CMG) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CB Chubb Limited (Dinari CB) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CHD Church & Dwight Co., Inc. (Dinari CHD) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CIEN Ciena Corporation (Dinari CIEN) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CINF Cincinnati Financial Corporation (Dinari CINF) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CTAS Cintas Corporation (Dinari CTAS) | Dinari | — | — | KYC required | — |
| CIFR Cipher Digital Inc. (Dinari CIFR) | Dinari | — | — | KYC required | — |
More questions
Which of them can I buy without KYC?
None of them is stated as buyable without KYC. 713 explicitly require it.