RealT · Cidade · dados de 08/10/2026
⚠ A RealT suspendeu os pagamentos de aluguel e está encerrando as atividades
- A prefeitura de Detroit processou a RealT e suas empresas imobiliárias em julho de 2025 por irregularidades em centenas de casas; um tribunal a proibiu de cobrar aluguel até que os reparos sejam certificados.
- A RealT interrompeu quase todos os pagamentos semanais aos detentores de tokens em fevereiro de 2026. Um administrador nomeado pela justiça assumiu a carteira de Detroit em abril de 2026, e a RealT anunciou uma liquidação voluntária em julho de 2026, segundo reportagens.
- Os rendimentos nesta página são os aluguéis líquidos que a RealT declara para cada casa — não o que os detentores recebem hoje.
Fontes: City of Detroit · Detroit News (July 2025) · Outlier Media · Alternativas à RealT — e são mais seguras? → · Discutir no r/TokenBank →
Casas de aluguel tokenizadas em Detroit, MI
A RealT tokenizou 574 imóveis em Detroit. 544 pagam aluguel ou juros agora. O rendimento líquido mediano de aluguel deles é de 10%, 0,18 pontos acima do Índice de rendimento RealT de 9,82% em todas as cidades. Cada rendimento é calculado por nós: aluguel líquido anual dividido pelo valor total tokenizado do imóvel.
Imóveis
574
544 pagando agora
Rendimento líquido mediano
10%
faixa de 4,47–18,21%
Vs. índice RealT
+0,18 p.p.
índice 9,82%
Valor tokenizado
US$ 101.555.745
US$ 46–US$ 186 por token
Todos os 574 imóveis, do maior rendimento ao menor
| Imóvel | Rend. líquido | Token | Aluguel líq. / mês | Agora | Última revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| 5278-5280 Drexel | 18,21% | US$ 54,78 | US$ 1.496 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 2661-2663 Cortland | 17,2% | US$ 52,85 | US$ 1.288 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18900 Mansfield | 16,19% | US$ 53,45 | US$ 793 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14231 Strathmoor | 15,42% | US$ 52,46 | US$ 876 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 1630 E State Fair | 15,07% | US$ 50,06 | US$ 7.418 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19191 Bradford | 14,97% | US$ 56,64 | US$ 777 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 20039 Bloom | 14,87% | US$ 50,25 | US$ 623 | Pagando · À venda | 04/06/2024 |
| 5942 Audubon | 14,85% | US$ 82,00 | US$ 761 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15634 Liberal | 14,65% | US$ 51,58 | US$ 756 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 1610 E State Fair | 14,47% | US$ 50,31 | US$ 7.338 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15753 Hartwell | 14,02% | US$ 55,76 | US$ 1.107 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15841 Coram | 13,92% | US$ 62,50 | US$ 725 | Pagando · À venda | 11/09/2025 |
| 20200 Lesure | 13,68% | US$ 71,50 | US$ 815 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 12779 Strathmoor | 13,54% | US$ 55,23 | US$ 810 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 8342 Schaefer | 13,49% | US$ 52,00 | US$ 2.338 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 3747 Scovel | 13,41% | US$ 50,19 | US$ 7.742 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9166 Devonshire | 13,37% | US$ 57,89 | US$ 903 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 15379 Patton | 13,36% | US$ 51,80 | US$ 577 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 9309 Courville | 13,34% | US$ 53,53 | US$ 833 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 11078 Longview | 13,34% | US$ 50,59 | US$ 8.439 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 13041 Hayes | 13,33% | US$ 51,97 | US$ 3.752 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 5772-5774 Chalmers | 13,28% | US$ 53,35 | US$ 1.004 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15778 Manor | 13,26% | US$ 62,35 | US$ 896 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9943 Marlowe | 13,2% | US$ 68,50 | US$ 754 | Pagando · À venda | 09/12/2023 |
| 9336 Patton | 13,2% | US$ 65,50 | US$ 721 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 17616 Beland | 13,06% | US$ 56,68 | US$ 617 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 9171 Whittier | 13,06% | US$ 49,50 | US$ 3.233 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 8366 Schaefer | 12,89% | US$ 51,44 | US$ 3.316 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 15039 Ward | 12,88% | US$ 52,13 | US$ 671 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14511 Houston-Whittier | 12,88% | US$ 50,30 | US$ 6.910 | Pagando · À venda | 08/03/2024 |
| 9165 Kensington | 12,86% | US$ 56,85 | US$ 792 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9133 Devonshire | 12,85% | US$ 58,27 | US$ 811 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14839 Wisconsin | 12,85% | US$ 56,95 | US$ 610 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 9415-9417 Ravenswood | 12,82% | US$ 53,59 | US$ 1.060 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 8181 Bliss | 12,76% | US$ 53,96 | US$ 688 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 20160 Conant | 12,76% | US$ 51,89 | US$ 10.485 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 19020 Rosemont | 12,73% | US$ 56,50 | US$ 719 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 13606 Winthrop | 12,72% | US$ 50,86 | US$ 593 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15095 Hartwell | 12,71% | US$ 52,08 | US$ 717 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 10700 Whittier | 12,68% | US$ 51,29 | US$ 7.588 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 17813 Bradford | 12,66% | US$ 51,33 | US$ 650 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 11201 College | 12,66% | US$ 55,71 | US$ 705 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 7430 Nett | 12,59% | US$ 52,75 | US$ 886 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 16200 Fullerton | 12,57% | US$ 185,80 | US$ 7.397 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14066 Santa Rosa | 12,52% | US$ 52,22 | US$ 3.269 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 19218 Houghton | 12,49% | US$ 55,91 | US$ 640 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19201 Westphalia | 12,46% | US$ 52,17 | US$ 650 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15796 Hartwell | 12,44% | US$ 53,04 | US$ 660 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9465 Beaconsfield | 12,43% | US$ 55,92 | US$ 695 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 15048 Freeland | 12,4% | US$ 50,65 | US$ 680 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11300 Roxbury | 12,4% | US$ 59,07 | US$ 793 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14319 Rosemary | 12,38% | US$ 49,69 | US$ 667 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 14918 Joy | 12,38% | US$ 49,44 | US$ 7.141 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12747-12749 Nashville | 12,38% | US$ 51,15 | US$ 4.484 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9717 Everts | 12,35% | US$ 50,50 | US$ 624 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 882-884 Pingree | 12,35% | US$ 53,76 | US$ 941 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15784 Monte Vista | 12,34% | US$ 55,50 | US$ 685 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9920 Bishop | 12,34% | US$ 57,17 | US$ 706 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 13245 Monica | 12,32% | US$ 51,34 | US$ 8.959 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 20552 Waltham | 12,26% | US$ 53,45 | US$ 546 | Pagando · À venda | 09/12/2023 |
| 18980 Fenton | 12,22% | US$ 50,25 | US$ 13.049 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10084 Grayton | 12,21% | US$ 52,94 | US$ 700 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19962 Waltham | 12,19% | US$ 53,62 | US$ 599 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 6923 Greenview | 12,18% | US$ 53,62 | US$ 707 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15203 Park Grove | 12,18% | US$ 53,00 | US$ 645 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 19163 Mitchell | 12,14% | US$ 56,33 | US$ 684 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3432 Harding | 12,12% | US$ 51,23 | US$ 672 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15350 Greydale | 12,12% | US$ 54,42 | US$ 659 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 14078 Carlisle | 12,11% | US$ 54,25 | US$ 657 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 14263 Ohio | 12,1% | US$ 51,80 | US$ 523 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 10604 Somerset | 12,09% | US$ 54,38 | US$ 713 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 4380 Beaconsfield | 12,08% | US$ 53,88 | US$ 651 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12334 Lansdowne | 12,07% | US$ 55,15 | US$ 721 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 2703-2705 W Grand | 12,06% | US$ 52,16 | US$ 996 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18608-18612 Moross | 12,05% | US$ 49,56 | US$ 995 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 13045 Wade | 12,02% | US$ 56,00 | US$ 673 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 15208 Bringard | 12,02% | US$ 55,67 | US$ 669 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 5846 Crane | 12,02% | US$ 52,90 | US$ 1.590 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 12410 Hamburg | 12,01% | US$ 53,55 | US$ 536 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 15770 Prest | 11,99% | US$ 56,04 | US$ 728 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18668 St Louis | 11,99% | US$ 53,65 | US$ 536 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 7519-7521 Wykes | 11,95% | US$ 52,38 | US$ 965 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19041 Lenore | 11,94% | US$ 50,26 | US$ 9.502 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12866 Lauder | 11,93% | US$ 54,25 | US$ 647 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 18466 Fielding | 11,92% | US$ 54,38 | US$ 702 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11758 Christy | 11,91% | US$ 58,65 | US$ 582 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 8531 Intervale | 11,91% | US$ 53,92 | US$ 535 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 14329 Strathmoor | 11,91% | US$ 49,44 | US$ 982 | Pagando · À venda | 20/12/2023 |
| 19333 Moenart | 11,89% | US$ 55,25 | US$ 657 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 11078 Wayburn | 11,88% | US$ 51,83 | US$ 616 | Pagando · À venda | 25/11/2023 |
| 12409 Whitehill | 11,87% | US$ 54,24 | US$ 590 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18949 Fenmore | 11,87% | US$ 55,59 | US$ 770 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 2626-2638 Wreford | 11,85% | US$ 51,79 | US$ 3.580 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16767 Greenfield | 11,83% | US$ 50,60 | US$ 5.888 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 17809 Charest | 11,82% | US$ 56,00 | US$ 662 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 893-895 W Philadelphia | 11,82% | US$ 54,95 | US$ 974 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 13430 Tacoma | 11,81% | US$ 50,64 | US$ 598 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 10021 Grayton | 11,8% | US$ 56,73 | US$ 614 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 14884 Ward | 11,77% | US$ 58,80 | US$ 577 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 19596 Goulburn | 11,72% | US$ 50,46 | US$ 641 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 4061 Grand | 11,71% | US$ 71,11 | US$ 1.249 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19154 Sherwood | 11,71% | US$ 51,70 | US$ 505 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 7109-7111 Pilgrim | 11,7% | US$ 54,03 | US$ 843 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 12730 Wade | 11,61% | US$ 50,65 | US$ 637 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12405 Santa Rosa | 11,6% | US$ 50,51 | US$ 1.269 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| LOAN 1705 OakmanEmpréstimo imobiliário | 11,6% | US$ 50,58 | US$ 5.868 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| LOAN 11300 E 7 MileEmpréstimo imobiliário | 11,6% | US$ 50,00 | US$ 7.733 | Pagando · À venda | 25/04/2025 |
| 10629 McKinney | 11,56% | US$ 54,10 | US$ 626 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 14432 Wilshire | 11,56% | US$ 57,17 | US$ 716 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18276 Appoline | 11,54% | US$ 61,06 | US$ 822 | Pagando · À venda | 01/02/2025 |
| 17500 Evergreen | 11,54% | US$ 57,08 | US$ 659 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 19000 Fenton | 11,52% | US$ 50,06 | US$ 11.537 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 4680 Buckingham | 11,51% | US$ 50,54 | US$ 582 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9481 Wayburn | 11,51% | US$ 57,53 | US$ 662 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 9135 Yorkshire | 11,5% | US$ 50,86 | US$ 1.072 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| LOAN 18511 JoyEmpréstimo imobiliário | 11,5% | US$ 48,65 | US$ 8.625 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| LOAN 2025 FullertonEmpréstimo imobiliário | 11,5% | US$ 50,00 | US$ 5.942 | Pagando · À venda | 17/05/2025 |
| 5517-5519 Elmhurst | 11,49% | US$ 54,37 | US$ 990 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16810 Bringard | 11,49% | US$ 50,19 | US$ 577 | Pagando · À venda | 05/06/2024 |
| 20418 Andover | 11,48% | US$ 50,40 | US$ 482 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 15860 Hartwell | 11,45% | US$ 54,04 | US$ 619 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 10616 McKinney | 11,43% | US$ 52,81 | US$ 654 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 13895 Saratoga | 11,41% | US$ 58,50 | US$ 667 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 2950-2952 Monterey | 11,4% | US$ 58,03 | US$ 1.930 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14229 Wilshire | 11,37% | US$ 54,68 | US$ 622 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 4000 Taylor | 11,37% | US$ 54,34 | US$ 566 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10003 Pinehurst | 11,34% | US$ 57,00 | US$ 592 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9169 Boleyn | 11,33% | US$ 59,05 | US$ 725 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10040 Cadieux | 11,33% | US$ 50,45 | US$ 3.859 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18515-18517 Kelly | 11,33% | US$ 49,10 | US$ 881 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15864 Eastburn | 11,31% | US$ 51,15 | US$ 482 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 13370 Wilshire | 11,3% | US$ 58,38 | US$ 550 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 14881 Greenfield | 11,27% | US$ 50,46 | US$ 5.546 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 13991 Warwick | 11,26% | US$ 46,65 | US$ 569 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 15373 Parkside | 11,26% | US$ 58,82 | US$ 607 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 13628 Tacoma | 11,26% | US$ 50,61 | US$ 570 | Pagando · À venda | 28/11/2023 |
| 3323 Waverly | 11,25% | US$ 52,65 | US$ 543 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19317 Gable | 11,23% | US$ 46,69 | US$ 568 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19996 Joann | 11,23% | US$ 51,75 | US$ 533 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 3510 Ewald | 11,22% | US$ 50,09 | US$ 8.754 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14825 Wilfred | 11,18% | US$ 52,75 | US$ 590 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 19311 Keystone | 11,16% | US$ 52,13 | US$ 582 | Pagando · À venda | 01/02/2024 |
| 10639 Stratman | 11,16% | US$ 58,00 | US$ 647 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14215 Hampshire | 11,16% | US$ 50,75 | US$ 472 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 11957 Olga | 11,11% | US$ 53,45 | US$ 644 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 10612 Somerset | 11,09% | US$ 51,15 | US$ 614 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16085 E Seven Mile | 11,09% | US$ 50,23 | US$ 5.061 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16520 Ilene | 11,09% | US$ 53,13 | US$ 651 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18776 Sunderland | 11,07% | US$ 52,88 | US$ 586 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 19268 Eureka | 11,07% | US$ 52,76 | US$ 1.022 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| S 17204 Bradford | 11,06% | US$ 51,43 | US$ 617 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11653 Nottingham | 11,04% | US$ 58,02 | US$ 641 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 19539 Hickory | 11,04% | US$ 79,90 | US$ 882 | Pagando · À venda | 24/12/2025 |
| S 9795-9797 Chenlot | 11,02% | US$ 53,21 | US$ 1.026 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 10163 Duprey | 11,02% | US$ 53,63 | US$ 591 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| LOAN 9311 FieldingEmpréstimo imobiliário | 11% | US$ 50,00 | US$ 504 | Pagando · À venda | 13/06/2025 |
| LOAN 8475 GrandvilleEmpréstimo imobiliário | 11% | US$ 50,48 | US$ 486 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| LOAN 9358 RosemontEmpréstimo imobiliário | 11% | US$ 50,48 | US$ 486 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| LOAN 15375 FreelandEmpréstimo imobiliário | 11% | US$ 50,91 | US$ 513 | Pagando · À venda | 13/06/2025 |
| LOAN 12850 W ChicagoEmpréstimo imobiliário | 11% | US$ 50,00 | US$ 7.792 | Pagando · À venda | 20/06/2025 |
| 13114 Glenfield | 10,99% | US$ 59,94 | US$ 988 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3310-3312 Sturtevant | 10,99% | US$ 51,63 | US$ 993 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 22512 W McNichols | 10,98% | US$ 50,44 | US$ 969 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 8744 Homer | 10,98% | US$ 48,93 | US$ 582 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15611 E Seven Mile | 10,97% | US$ 48,94 | US$ 582 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18524 Patton | 10,97% | US$ 49,73 | US$ 841 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11845 Camden | 10,96% | US$ 48,32 | US$ 618 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10610 Balfour | 10,94% | US$ 49,81 | US$ 545 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 14409 Linnhurst | 10,89% | US$ 50,16 | US$ 10.470 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14622 Hubbell | 10,88% | US$ 53,06 | US$ 770 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 13116 Kilbourne | 10,87% | US$ 53,62 | US$ 631 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12580 Maiden | 10,86% | US$ 50,77 | US$ 804 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18481 Westphalia | 10,85% | US$ 53,83 | US$ 584 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 18273 Monte Vista | 10,84% | US$ 55,23 | US$ 649 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14494 Chelsea | 10,84% | US$ 53,16 | US$ 576 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 4342-4344 Cortland | 10,84% | US$ 53,68 | US$ 1.358 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 15777 Ardmore | 10,81% | US$ 48,37 | US$ 566 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 2911 Sturtevant | 10,81% | US$ 50,62 | US$ 12.087 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19200 Strasburg | 10,78% | US$ 56,13 | US$ 605 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 10059 Britain | 10,78% | US$ 49,69 | US$ 759 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11750 Morang | 10,77% | US$ 51,64 | US$ 5.564 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 1 Holdings S Arcola | 10,77% | US$ 50,53 | US$ 4.218 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 1 Holdings Tappan | 10,75% | US$ 50,26 | US$ 3.600 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| S 10703 McKinney | 10,71% | US$ 52,77 | US$ 612 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 1 Holdings Milton | 10,7% | US$ 50,79 | US$ 3.623 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 19530 Hickory | 10,68% | US$ 50,62 | US$ 541 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 1 Holdings N Arcola | 10,67% | US$ 50,29 | US$ 5.949 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 11965 Lakepointe | 10,65% | US$ 54,25 | US$ 626 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 22233 Lyndon | 10,65% | US$ 53,92 | US$ 622 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19400 Hickory | 10,65% | US$ 50,62 | US$ 539 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 11701 Morang | 10,65% | US$ 49,28 | US$ 13.990 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 2 Holdings Milton | 10,65% | US$ 50,47 | US$ 2.508 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18527-18529 Kelly | 10,62% | US$ 48,48 | US$ 815 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3742-3746 Whitney | 10,62% | US$ 50,14 | US$ 1.375 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15894 Tacoma | 10,61% | US$ 50,96 | US$ 586 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16851-16881 Greenfield | 10,6% | US$ 50,85 | US$ 16.618 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10099 Greensboro | 10,6% | US$ 50,10 | US$ 576 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 10147 Somerset | 10,59% | US$ 52,58 | US$ 627 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 19391 Grandview | 10,59% | US$ 52,96 | US$ 608 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 14117 Manning | 10,59% | US$ 53,92 | US$ 619 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 14439 Longview | 10,59% | US$ 53,15 | US$ 610 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3588 Oakman | 10,59% | US$ 50,19 | US$ 6.424 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 2 Holdings Arcola | 10,59% | US$ 50,78 | US$ 1.792 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| S 9585 Abington | 10,57% | US$ 53,46 | US$ 612 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 10645 Stratman | 10,56% | US$ 55,48 | US$ 586 | Pagando · À venda | 28/11/2023 |
| 13445 Tacoma | 10,56% | US$ 52,50 | US$ 601 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11830 Camden | 10,55% | US$ 47,43 | US$ 584 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 3728 Atkinson | 10,55% | US$ 50,28 | US$ 2.121 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 1 Holdings Palmetto | 10,54% | US$ 50,60 | US$ 2.445 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10030 Cadieux | 10,53% | US$ 51,61 | US$ 3.621 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 5837 Moran | 10,53% | US$ 51,53 | US$ 1.085 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 7501 Stockton | 10,52% | US$ 50,51 | US$ 2.169 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3406 Medbury | 10,52% | US$ 50,83 | US$ 1.114 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 2 Holdings Tappan | 10,49% | US$ 50,63 | US$ 3.031 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10024-10028 Appoline | 10,48% | US$ 173,74 | US$ 6.069 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| S 9624 Abington | 10,48% | US$ 53,54 | US$ 608 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 11117 Worden | 10,46% | US$ 50,44 | US$ 572 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14260 Roselawn | 10,46% | US$ 50,85 | US$ 643 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 8056 E Hollywood | 10,42% | US$ 54,67 | US$ 712 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 5760 Lakepointe | 10,42% | US$ 50,11 | US$ 522 | Pagando · À venda | 05/06/2024 |
| 5344-5346 Belvidere | 10,42% | US$ 50,91 | US$ 734 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3783 Webb | 10,4% | US$ 50,13 | US$ 582 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15860 Steel | 10,39% | US$ 50,38 | US$ 1.200 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 14606 Kentucky | 10,37% | US$ 49,74 | US$ 731 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 10410 Cadieux | 10,35% | US$ 50,91 | US$ 14.273 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10511 Whittier | 10,33% | US$ 49,90 | US$ 3.008 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16049-16081 E Seven Mile | 10,33% | US$ 50,94 | US$ 4.868 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 18438 Morang | 10,32% | US$ 50,24 | US$ 1.771 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12050 Bryden | 10,32% | US$ 50,36 | US$ 8.663 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 10974 Worden | 10,31% | US$ 63,82 | US$ 713 | Pagando · À venda | 20/12/2025 |
| S 11217 Beaconsfield | 10,3% | US$ 50,77 | US$ 567 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 9201 Longacre | 10,3% | US$ 52,02 | US$ 581 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3280 W Boston | 10,26% | US$ 50,62 | US$ 4.326 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 1 Holdings Monterey | 10,25% | US$ 50,92 | US$ 3.261 | Pagando · À venda | 30/11/2023 |
| 6582 Bewick | 10,24% | US$ 49,17 | US$ 3.147 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 15040 Harper | 10,23% | US$ 50,70 | US$ 3.111 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 11310 Abington | 10,22% | US$ 52,77 | US$ 585 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| S 9200 Harvard | 10,21% | US$ 53,41 | US$ 591 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 1 Holdings Kinafremoha | 10,21% | US$ 50,88 | US$ 4.458 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10411-10421 Cadieux | 10,2% | US$ 50,26 | US$ 8.974 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 15240 Edmore | 10,19% | US$ 53,85 | US$ 595 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 1 Holdings Tennessee | 10,18% | US$ 50,43 | US$ 3.337 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 19003-19005 Moross | 10,18% | US$ 50,74 | US$ 818 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11441-11443 Flanders | 10,18% | US$ 50,35 | US$ 940 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 324 Piper | 10,17% | US$ 52,04 | US$ 1.103 | Pagando · À venda | 12/02/2026 |
| 1174 Chalmers | 10,16% | US$ 50,98 | US$ 1.295 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 2518 Glendale | 10,14% | US$ 50,51 | US$ 939 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 13700 Dexter | 10,14% | US$ 50,37 | US$ 5.322 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
