RealT · Cidade · dados de 08/10/2026
⚠ A RealT suspendeu os pagamentos de aluguel e está encerrando as atividades
- A prefeitura de Detroit processou a RealT e suas empresas imobiliárias em julho de 2025 por irregularidades em centenas de casas; um tribunal a proibiu de cobrar aluguel até que os reparos sejam certificados.
- A RealT interrompeu quase todos os pagamentos semanais aos detentores de tokens em fevereiro de 2026. Um administrador nomeado pela justiça assumiu a carteira de Detroit em abril de 2026, e a RealT anunciou uma liquidação voluntária em julho de 2026, segundo reportagens.
- Os rendimentos nesta página são os aluguéis líquidos que a RealT declara para cada casa — não o que os detentores recebem hoje.
Fontes: City of Detroit · Detroit News (July 2025) · Outlier Media · Alternativas à RealT — e são mais seguras? → · Discutir no r/TokenBank →
Casas de aluguel tokenizadas em Cleveland, OH
A RealT tokenizou 62 imóveis em Cleveland. 61 pagam aluguel ou juros agora. O rendimento líquido mediano de aluguel deles é de 9,48%, 0,34 pontos abaixo do Índice de rendimento RealT de 9,82% em todas as cidades. Cada rendimento é calculado por nós: aluguel líquido anual dividido pelo valor total tokenizado do imóvel.
Imóveis
62
61 pagando agora
Rendimento líquido mediano
9,48%
faixa de 9,12–15,37%
Vs. índice RealT
-0,34 p.p.
índice 9,82%
Valor tokenizado
US$ 7.224.904
US$ 50–US$ 54 por token
Todos os 62 imóveis, do maior rendimento ao menor
| Imóvel | Rend. líquido | Token | Aluguel líq. / mês | Agora | Última revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10617 Hathaway | 15,37% | US$ 54,02 | US$ 1.246 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 4340 East 71 | 13,63% | US$ 54,37 | US$ 4.942 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| S 616 E 131st | 12,38% | US$ 50,37 | US$ 1.169 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 15440-15444 St Clair | 12,03% | US$ 49,59 | US$ 2.238 | Pagando · À venda | 03/09/2024 |
| 11217 Greenwich | 11,64% | US$ 51,21 | US$ 1.142 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10518 Woodland | 11,59% | US$ 50,06 | US$ 3.482 | Pagando · À venda | 08/09/2024 |
| 8809 Beckman | 10,61% | US$ 51,74 | US$ 1.007 | Pagando · À venda | 02/02/2024 |
| 10717-10719 Bryant | 10,61% | US$ 50,23 | US$ 1.266 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12318 Imperial | 10,5% | US$ 49,50 | US$ 997 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 13523 Glenside | 10,43% | US$ 50,54 | US$ 3.428 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3344 E 140th | 10,21% | US$ 51,94 | US$ 1.679 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 6208 Carpenter | 10,01% | US$ 50,12 | US$ 1.046 | Pagando · À venda | 06/03/2025 |
| 4252 E 163rd | 9,8% | US$ 51,01 | US$ 875 | Pagando · À venda | 25/01/2024 |
| 4315 E 119th | 9,79% | US$ 49,94 | US$ 856 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3544 E 133rd | 9,75% | US$ 50,17 | US$ 815 | Pagando · À venda | 25/01/2024 |
| 4218 Denison | 9,73% | US$ 50,34 | US$ 735 | Pagando · À venda | 08/02/2024 |
| 963 Paxton | 9,73% | US$ 50,69 | US$ 760 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16704 Talford | 9,7% | US$ 50,44 | US$ 849 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 2953 E 120th | 9,69% | US$ 50,90 | US$ 740 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11410 Avon | 9,69% | US$ 50,93 | US$ 765 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 8308 Denison | 9,67% | US$ 50,07 | US$ 767 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16910 Grovewood | 9,61% | US$ 50,86 | US$ 754 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 1866 Reyburn | 9,6% | US$ 50,48 | US$ 707 | Pagando · À venda | 08/02/2024 |
| 2966 E 65th | 9,59% | US$ 50,35 | US$ 1.268 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 677 E 118th | 9,57% | US$ 50,07 | US$ 819 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3469 Martin Luther King Jr | 9,54% | US$ 50,30 | US$ 900 | Pagando · À venda | 19/07/2024 |
| 12905 Lenacrave | 9,54% | US$ 49,73 | US$ 736 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 5912 Francis | 9,53% | US$ 50,24 | US$ 1.137 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12901 Lenacrave | 9,52% | US$ 50,30 | US$ 706 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3150 E 66th | 9,49% | US$ 50,33 | US$ 1.114 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 16811 Glendale | 9,48% | US$ 50,43 | US$ 777 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3883 E 177th | 9,48% | US$ 50,44 | US$ 705 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10905 Eliot | 9,47% | US$ 50,05 | US$ 810 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 10008 Elizabeth | 9,45% | US$ 50,35 | US$ 702 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3987 E 153rd | 9,45% | US$ 51,49 | US$ 661 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 4147 E 99th | 9,43% | US$ 51,45 | US$ 788 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 11712 Dove | 9,42% | US$ 50,93 | US$ 860 | Pagando · À venda | 01/08/2024 |
| 1531 E 173rd | 9,41% | US$ 50,37 | US$ 770 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 12802 Ferris | 9,39% | US$ 50,05 | US$ 768 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3387 E 106th | 9,39% | US$ 50,06 | US$ 760 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 6600 Percy | 9,38% | US$ 50,92 | US$ 645 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 1268 E 145th | 9,37% | US$ 50,40 | US$ 847 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 2951 E 67th | 9,37% | US$ 50,75 | US$ 662 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3602 E 78th | 9,36% | US$ 50,34 | US$ 609 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3458 E 76th | 9,33% | US$ 50,89 | US$ 633 | Pagando · À venda | 28/02/2025 |
| 2903 E 61st | 9,32% | US$ 50,71 | US$ 650 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 6821 Berdelle | 9,31% | US$ 50,11 | US$ 650 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3162 E 66th | 9,29% | US$ 50,25 | US$ 596 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3462 E 76th | 9,28% | US$ 50,01 | US$ 735 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 4575 E 86th | 9,25% | US$ 50,41 | US$ 680 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3258 E 48th | 9,23% | US$ 50,32 | US$ 600 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 1220 E 173rd | 9,2% | US$ 49,96 | US$ 804 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3450 E 76th | 9,19% | US$ 50,70 | US$ 641 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3463 E 76th | 9,19% | US$ 50,41 | US$ 606 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3352 E 66th | 9,19% | US$ 50,18 | US$ 615 | Pagando · À venda | 06/03/2025 |
| 15715 Talford | 9,18% | US$ 50,42 | US$ 810 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 2992 E 61st | 9,18% | US$ 50,87 | US$ 623 | Pagando · À venda | 06/03/2025 |
| 3629 E 46th | 9,15% | US$ 50,07 | US$ 638 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3448 E 73rd | 9,13% | US$ 50,89 | US$ 619 | Pagando · À venda | 06/03/2025 |
| 3161 E 65th | 9,13% | US$ 50,02 | US$ 628 | Pagando · À venda | 17/12/2025 |
| 3420 E 75th | 9,12% | US$ 50,90 | US$ 619 | Pagando · À venda | 06/03/2025 |
| D 616 E 131st | — | US$ 50,37 | US$ 0 | Sem pagamento · Esgotado | 17/12/2025 |
“Última revisão” é a última data em que a RealT mudou algum número do imóvel. Uma data antiga significa que o aluguel mostrado é o número da RealT daquela época, não um atual. Os rendimentos são variáveis, os tokens têm pouca negociação, não é recomendação de investimento.