Markets Β· Guernsey
Public register, read
Tokenization in Guernsey
1 official register read, 3,692 entries from Guernsey Financial Services Commission.
Official registers
What the authorities publish β and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| Guernsey Financial Services Commission (GFSC) | Regulated Entities β licence 'Virtual Asset Service Provider' (Lending, Credit and Finance (Bailiwick of Guernsey) Law 2022) | Public register, read |
Regulated entities (all licences, incl. surrendered; Virtual Asset Service Provider licence)
Licensed or registered providers Β· 3,692 entries Β· 466 marked βsurrenderedβ, listed firstGuernsey Financial Services Commission (GFSC) Β· source Β· read 2026-10-14
| Register no. | Surrendered | Name |
|---|---|---|
| 2293247 | β | 1818 Venture Capital Limited |
| 134767 | β | Abaco Secretaries Limited |
| 29245 | β | Adam & Company International Nominees Limited |
| 36456 | β | Adam & Company International Trustees Limited |
| 2009361 | β | Adjure Global Directors Limited (in liquidation) |
| 2003311 | β | Adjure Global Limited (in liquidation) |
| 2009363 | β | Adjure Global Nominees Limited (in liquidation) |
| 2009360 | β | Adjure Global Secretaries Limited (in liquidation) |
| 2009359 | β | Adjure Global Trustees Limited (in liquidation) |
| 2009362 | β | AG Directors Limited (in liquidation) |
| 2009364 | β | AG Nominees Limited (in liquidation) |
| 1049240 | β | Albany Management S.A. |
| 1049241 | β | Albany Trustee Company (Turks and Caicos) Limited |
| 1010098 | β | Albany Trustee Company (U.K.) Limited |
| 2264239 | β | Albion Family Business Limited |
| 95327 | β | Alderney Trustees Limited |
| 93713 | β | Alex Picot & Company Limited |
| 51835 | β | Allaire Limited |
| 1016624 | β | Allied Management Services Limited |
| 1006935 | β | Anchor Nominees (Alderney) Limited |
| 134813 | β | Andros Management Limited |
| 113962 | β | Anglo Services Limited |
| 1015864 | β | Anson Custody Limited |
| 1043043 | β | AO Active Corporate Services Limited |
| 2266570 | β | Apex Director Services (Guernsey) Limited |
| 2022302 | β | APG Fiduciary Limited |
| 2013129 | β | Aquitaine Directors Limited |
| 1036263 | β | Aras Company Limited |
| 2002650 | β | ARBB Channel Islands Limited |
| 40435 | β | Arden Secretaries Limited |
| 57172 | β | Ardennes Holdings Limited |
| 1045345 | β | Ascot Limited |
| 1010031 | β | Astonmain Limited |
| 1004975 | β | Athos Group Limited |
| 1038162 | β | Augentius Dormant Company (Guernsey) Limited |
| 1013644 | β | Avenue Services Limited |
| 1011172 | β | Averon Holdings Limited |
| 13019 | β | Azure Limited |
| 1050371 | β | BabbΓ© Corporate Services Limited |
| 60070 | β | Bach and Associates Limited |
| 132995 | β | Balchan Directors Limited |
| 47341 | β | Bank Sarasin Nominees (CI) Limited |
| 1019523 | β | Barrington First Limited |
| 1019522 | β | Barrington Second Limited |
| 1019521 | β | Barrington Third Limited |
| 1019518 | β | Barrington Trust Company Limited |
| 1031930 | β | Bart Directors Limited |
| 1031917 | β | Bartholomew Directors Limited |
| 74025 | β | Barton Secretaries Limited |
| 2001121 | β | Bartsec Limited |
| 4193 | β | Bayeux Trustees Limited |
| 1012778 | β | Bellhall Investments Limited |
| 73442 | β | Benstow Limited |
| 129151 | β | Birdsong Limited (in liquidation) |
| 80384 | β | BJB Nominees (Guernsey) Limited |
| 1036723 | β | Blenheim Directors Limited |
| 2024728 | β | Blenheim Directors Two Limited |
| 124643 | β | Blenheim Fiduciary Group Limited |
| 111227 | β | Blenheim Management Services Limited |
| 15021 | β | Blenheim Trust Company Limited |
Showing 60 of 3,692. The full list is in the register itself (link above).