Tesla (bStocks Tokenized Stock)
Pares · Ação tokenizada
| TICKER | EMISSOR | REND. | vs POUP | RISCO | MÍN |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| AMZNx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| COINx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | ALTO | ~$1 |
| METAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| MSFTx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| NVDAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| MSTRx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | ALTO | ~$1 |
| TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
Mesmo ativo subjacente · Tesla
17 FORMAS DE ENTRAR| TICKER | EMISSOR | REND. | vs POUP | RISCO | MÍN |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLAB ◂ | bStocks | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| bTSLA | Backed Finance | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| tTSLA.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| m.TSLA | Monetae Securities, S.A. de C.V. | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLAon | Ondo Global Markets (BVI) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| tTSLA | S01 Issuer GmbH (ST0x) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| JTSLA | Jarsy, Inc. / Jarsy | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA.SW | SwarmX GmbH / Swarm | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| ATSLA | Anchored Finance (aStock) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLAR | Remora Markets | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA | Dinari | PREÇO | — | — | — |
| svTSLA | NexBridge | PREÇO | — | — | — |
| TSLA.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
Descrição
DOCS DO EMISSORAção tokenizada — listagem na CoinGecko na categoria “bstocks ecosystem”, com contrato em BNB Chain. Listagem agregada: identidade, classificação e rede vêm da fonte, mas nenhuma declaração do emissor sustenta os números e nada aqui diz quem pode comprar.
Como comprar · Perguntas
2 PERGUNTASComo comprar TSLAB?+
O token roda em BNB Chain.
Que outros tokens acompanham TSLA?+
Além de TSLAB, TSLA está disponível como TSLAx (Backed / Kraken (xStocks)), bTSLA (Backed Finance), tTSLA.SV (MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V.), m.TSLA (Monetae Securities, S.A. de C.V.), TSLAon (Ondo Global Markets (BVI)), TSLA.RP (BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality)), tTSLA (S01 Issuer GmbH (ST0x)), TSLA.CB (Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM)) e outros. Eles acompanham o mesmo ativo, mas diferem em emissor, estrutura jurídica, rede e mercado-alvo.
Onde negociar
MERCADO SECUNDÁRIOAinda não há dados de mercado para TSLAB — compre pelo emissor abaixo.
Emissor · mercado primário
SUBSCRIÇÃO / RESGATEQuem pode comprar é definido pelo emissor — confira os termos dele. Não é recomendação de investimento.
Fatos principais
- Rendimento / retorno
- Retorno pelo preço
- Risco
- Sem classificação (importado)
- Mínimo
- —
- Liquidez
- Negociado em mercados públicos — locais de negociação não verificados
Detalhes
- Emissor
- bStocks
- Tipo
- Ação tokenizada
- Categoria
- Ações tokenizadas
- Acompanha
- TSLA
- Rede
- BNB Chain
Perguntas
RESPOSTAS- Can I buy Tesla (TSLA) as a token — and from which issuers?
- Which tokenized stocks and ETFs can I buy on BNB Chain?
- Who issues tokenized stocks — Coinbase, Robinhood, xStocks, Ondo, Dinari and the rest compared?
- xStocks or Ondo Global Markets — which tokenized stocks should I buy, and what do I actually own?
- Do tokenized stocks pay dividends, or does the issuer keep them?