Tesla, Inc. (NexBridge svTSLA)
Pares · Ação tokenizada
| TICKER | EMISSOR | REND. | vs POUP | RISCO | MÍN |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| AMZNx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| COINx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | ALTO | ~$1 |
| METAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| MSFTx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| NVDAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| MSTRx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | ALTO | ~$1 |
| TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
Mesmo ativo subjacente · Tesla
17 FORMAS DE ENTRAR| TICKER | EMISSOR | REND. | vs POUP | RISCO | MÍN |
|---|---|---|---|---|---|
| svTSLA ◂ | NexBridge | PREÇO | — | — | — |
| TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| bTSLA | Backed Finance | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| tTSLA.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| m.TSLA | Monetae Securities, S.A. de C.V. | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLAon | Ondo Global Markets (BVI) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLAB | bStocks | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| tTSLA | S01 Issuer GmbH (ST0x) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| JTSLA | Jarsy, Inc. / Jarsy | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA.SW | SwarmX GmbH / Swarm | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| ATSLA | Anchored Finance (aStock) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLAR | Remora Markets | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| TSLA | Dinari | PREÇO | — | — | — |
| TSLA.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
Descrição
DOCS DO EMISSORIncome token on the Liquid Network tracking Tesla, Inc. (TSLA), issued by NexBridge in El Salvador and registered with the national digital-asset regulator CNAD as AD-00059. Liquid keeps issued amounts confidential, so supply is not publicly verifiable.
Como comprar · Perguntas
2 PERGUNTASComo comprar svTSLA?+
Pela plataforma NexBridge ou pela exchange NexPlace (El Salvador). O token roda em Liquid.
Que outros tokens acompanham TSLA?+
Além de svTSLA, TSLA está disponível como TSLAx (Backed / Kraken (xStocks)), bTSLA (Backed Finance), tTSLA.SV (MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V.), m.TSLA (Monetae Securities, S.A. de C.V.), TSLAon (Ondo Global Markets (BVI)), TSLA.RP (BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality)), TSLAB (bStocks), tTSLA (S01 Issuer GmbH (ST0x)) e outros. Eles acompanham o mesmo ativo, mas diferem em emissor, estrutura jurídica, rede e mercado-alvo.
Onde negociar
MERCADO SECUNDÁRIOAinda não há dados de mercado para svTSLA — compre pelo emissor abaixo.
Emissor · mercado primário
SUBSCRIÇÃO / RESGATEPela plataforma NexBridge ou pela exchange NexPlace (El Salvador).
Quem pode comprar é definido pelo emissor — confira os termos dele. Não é recomendação de investimento.
Fatos principais
VERIFICADO EM 15/10/2026- Liquidez
- NexPlace (par com USDT)
- Verificado em
- 15/10/2026
Detalhes
- Emissor
- NexBridge
- Tipo
- Ação tokenizada
- Categoria
- Ações tokenizadas
- Acompanha
- TSLA
- ISIN do ativo subjacente
- US88160R1014
- Rede
- Liquid
- Jurisdição
- El Salvador
Perguntas
RESPOSTAS- Can I buy Tesla (TSLA) as a token — and from which issuers?
- What has been tokenized in El Salvador — every registered digital-asset offering?
- Who issues tokenized stocks — Coinbase, Robinhood, xStocks, Ondo, Dinari and the rest compared?
- xStocks or Ondo Global Markets — which tokenized stocks should I buy, and what do I actually own?
- Do tokenized stocks pay dividends, or does the issuer keep them?