Strategy / MicroStrategy (xStocks MSTRx)
Pares · Ação tokenizada
| TICKER | EMISSOR | REND. | vs POUP | RISCO | MÍN |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| AMZNx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| COINx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | ALTO | ~$1 |
| METAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| MSFTx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| NVDAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
| MSTRx ◂ | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | ALTO | ~$1 |
| TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | MÉDIO | ~$1 |
Mesmo ativo subjacente · MicroStrategy
13 FORMAS DE ENTRAR| TICKER | EMISSOR | REND. | vs POUP | RISCO | MÍN |
|---|---|---|---|---|---|
| MSTRx ◂ | Backed / Kraken (xStocks) | PREÇO | — | ALTO | ~$1 |
| bMSTR | Backed Finance | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| m.MSTR | Monetae Securities, S.A. de C.V. | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| MSTRon | Ondo Global Markets (BVI) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| MSTR.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| svMSTR | NexBridge | PREÇO | — | — | — |
| MSTR.SW | SwarmX GmbH / Swarm | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| MSTR.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| tMSTR | S01 Issuer GmbH (ST0x) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| MSTR.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| MSTR | Dinari | PREÇO | — | — | — |
| MSTR.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
| MSTR.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | PREÇO | — | SEM CLASSIFICAÇÃO | — |
Descrição
DOCS DO EMISSORToken lastreado 1:1 que acompanha a Strategy (MicroStrategy) — uma ação que funciona como proxy alavancado de Bitcoin — on-chain. Muito volátil.
Como comprar · Perguntas
5 PERGUNTASComo comprar MSTRx?+
Compre na Kraken e saque para uma carteira Solana. O emissor cita estas plataformas: Kraken, Bybit, Solana DEXs. O token roda em Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle). Mínimo: ~$1.
Onde comprar MSTRx?+
MSTRx é negociado em 20 exchanges e DEXs. Por volume em 24 horas, as maiores são Kraken (MSTRX/USD), Raydium (CLMM) (XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/?), LBank (MSTRX/USDT), Raydium (CLMM) (XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/SO11111111111111111111111111111111111111112), Byreal (XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/?) (CoinGecko, 2026-10-23). Confira se a plataforma atende o seu país antes de se cadastrar.
Quem pode comprar MSTRx?+
Segundo Backed / xStocks: EU, investidores de varejo: sim (Pelas plataformas que o listam; o token em si é livremente transferível); UK, investidores de varejo: não (A Kraken lista o Reino Unido entre as jurisdições excluídas, junto com Canadá e Austrália); US, investidores credenciados: não (Não acessível a pessoas dos EUA, qualquer que seja a classe de investidor); US, investidores de varejo: não (Não acessível nos EUA nem a pessoas dos EUA). A palavra final é do emissor; confira os termos dele antes de comprar.
Ter MSTRx é o mesmo que ter ações da MSTR?+
Não: é um certificado que acompanha o preço. Com Backed / xStocks, os dividendos são reinvestidos, não pagos. Não há direito a voto.
Que outros tokens acompanham MSTR?+
Além de MSTRx, MSTR está disponível como bMSTR (Backed Finance), m.MSTR (Monetae Securities, S.A. de C.V.), MSTRon (Ondo Global Markets (BVI)), MSTR.RP (BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality)), svMSTR (NexBridge), MSTR.SW (SwarmX GmbH / Swarm), MSTR.BP (Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities)), tMSTR (S01 Issuer GmbH (ST0x)) e outros. Eles acompanham o mesmo ativo, mas diferem em emissor, estrutura jurídica, rede e mercado-alvo.
Onde negociar
20 MERCADOS · VOL. 24H| MERCADO | PAR | VOL. | SPREAD |
|---|---|---|---|
| CEXKraken ↗ | MSTRX/USD | $1,1M | 0,02% |
| DEXRaydium (CLMM) ↗ | XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/? | $854K | 0,60% |
| CEXLBank ↗ | MSTRX/USDT | $576K | 0,27% |
| CEXRaydium (CLMM) ↗ | XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $549K | 0,60% |
| DEXByreal | XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/? | $215K | 0,60% |
| DEXHadron | XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/? | $124K | 0,65% |
| CEXRaydium (CLMM) ↗ | MSTRDWXMEZXDE8OSAQY3FA4RVTY5RGUMMDSMEX6U7NZ/XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ | $119K | 0,61% |
| CEXGate ↗ | MSTRX/USDT | $117K | 0,03% |
| CEXBingX ↗ | MSTRX/USDT | $69K | 0,06% |
| CEXRaydium (CLMM) ↗ | XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/CBBTCF3AA214ZXHBIAZQWF4122FBYBRANDFQGW4IMIJ | $36K | 0,61% |
| DEXOrca ↗ | XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ/? | $7K | 0,66% |
| CEXMeteora | XSUEG8BTPQUVJX9LVLLEGUVIXUUNGE6WMK5YZ3P3BD1/XSP7XZNPVEHS1M6QFANPUGJNMDNMSLKEONANHJDXXYZ | $7K | 0,63% |
Tickers da CoinGecko · 23/10/2026 · não é recomendação de nenhuma plataforma — confira o acesso, as taxas e se a plataforma atende o seu país.
Emissor · mercado primário
SUBSCRIÇÃO / RESGATECompre na Kraken e saque para uma carteira Solana
Quem pode comprar é definido pelo emissor — confira os termos dele. Não é recomendação de investimento.
Fatos principais
- Rendimento / retorno
- Retorno pelo preço
- Risco
- Alto (volátil, alavancado em BTC)
- Mínimo
- ~$1
- Liquidez
- 24/5 na Kraken; 24/7 on-chain
- Custódia
- Autocustódia possível
- KYC
- Obrigatório
Detalhes
- Emissor
- Backed / Kraken (xStocks)
- Tipo
- Ação tokenizada
- Categoria
- Ações tokenizadas
- Acompanha
- MSTR
- ISIN do ativo subjacente
- US5949724083
- ISIN do token
- CH1436219633
- Origem do rendimento
- Desempenho da ação da Strategy
- Rede
- Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle)
- Jurisdição
- Jersey / serviço na UE (CySEC)
- Patrimônio (AUM)
- $23M
Perguntas
RESPOSTAS- Can I buy Strategy (MicroStrategy) (MSTR) as a token — and from which issuers?
- Which tokenized stocks and ETFs can I buy on Solana?
- Who issues tokenized stocks — Coinbase, Robinhood, xStocks, Ondo, Dinari and the rest compared?
- xStocks or Ondo Global Markets — which tokenized stocks should I buy, and what do I actually own?
- Do tokenized stocks pay dividends, or does the issuer keep them?