Quais ações e ETFs tokenizados posso comprar na BNB Chain?
509 ações e ETFs tokenizados na BNB Chain nos nossos dados, de 5 emissores: Ondo Global Markets (404), bStocks (91), Backed (10), PAIMON LIMITED (2), Ondo Finance (1). Quase todos exigem KYC com o emissor ou a corretora. Mesma empresa, emissor diferente significa direitos diferentes — compare na página da própria ação.
Ações tokenizadas são emitidas em muitas redes, e a rede decide onde você pode negociá-las e qual carteira precisa. Estes são os tokens de ações e ETFs que nossas fontes situam na BNB Chain. Quando uma fonte lista só algumas das redes de um token (“+9 outras”), contamos apenas as nomeadas, então o número é um piso.
Como esta lista é feita: Todas as ações e ETFs tokenizados ativos cuja fonte cita a BNB Chain entre suas redes; fontes que listam só algumas redes ("+9") são contadas onde a rede é nomeada.
Números do nosso conjunto de dados ao vivo · dados de 28/10/2026 · esta resposta em JSON · não é recomendação de investimento
Mostrando 150 de 509 — todas as linhas estão na API aberta.
| Token | Emissor | Rendimento / retorno | Mínimo | KYC para comprar | Rede |
|---|---|---|---|---|---|
| BNC4 Cea Industries | — | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| GOOGLx Alphabet (xStocks GOOGLx) | Backed / Kraken (xStocks) | Preço + dividendos acumulados | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) |
| AMZNx Amazon (xStocks AMZNx) | Backed / Kraken (xStocks) | Retorno pelo preço | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) |
| AAPLx Apple (xStocks AAPLx) | Backed / Kraken (xStocks) | Preço + dividendos acumulados | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) |
| COINx Coinbase (xStocks COINx) | Backed / Kraken (xStocks) | Retorno pelo preço | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) |
| METAx Meta (xStocks METAx) | Backed / Kraken (xStocks) | Preço + dividendos acumulados | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) |
| MSFTx Microsoft (xStocks MSFTx) | Backed / Kraken (xStocks) | Preço + dividendos acumulados | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) |
| QQQx Nasdaq-100 (xStocks QQQx) | Backed / Kraken (xStocks) | Preço + dividendos acumulados | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) |
| NVDAx NVIDIA (xStocks NVDAx) | Backed / Kraken (xStocks) | Preço + dividendos acumulados | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) |
| MSTRx Strategy / MicroStrategy (xStocks MSTRx) | Backed / Kraken (xStocks) | Retorno pelo preço | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) |
| TSLAx Tesla (xStocks TSLAx) | Backed / Kraken (xStocks) | Retorno pelo preço | ~$1 | Não informado | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) |
| ADBEB Adobe (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AMDB Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| BABAB Alibaba (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| GOOGLB Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AMZNB Amazon (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AMCB AMC Entertainment Holdings (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AAPLB Apple (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AMATB Applied Materials (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AAOIB Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| ARMB Arm (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| ASMLB ASML (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| ASTSB AST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| ALABB Astera Labs (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AGPUB Axe Compute (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AXTIB AXT (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| BMNRB BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| BEB Bloom Energy (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| AVGOB Broadcom (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| BNCB CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| CBRSB Cerebras (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| CRCLB Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| COHRB Coherent (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| COINB Coinbase (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| CRWVB CoreWeave (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| GLWB Corning (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| CRDOB Credo Technology (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| CRWDB CrowdStrike (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| CYPHB Cypherpunk Technologies (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| DELLB Dell (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| MUUB Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SOXSB Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| LLYB Eli Lilly (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| FLNCB Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| FWDIB Forward Industries (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| GMEB GameStop (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| GSB Goldman Sachs (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| GPROB GoPro (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| INTWB GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| MVLLB GraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| HPEB Hewlett Packard (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| HIMSB Hims & Hers (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| IBMB IBM (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| INTCB Intel (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| QQQB Invesco QQQ Trust (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| IRENB IREN Limited (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| EWYB iShares MSCI South Korea ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| JPMB JPMorgan Chase (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| LITEB Lumentum Holdings (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| MRVLB Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| METAB Meta Platforms (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| MUB Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| MSFTB Microsoft (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| MRNAB Moderna (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| NBISB Nebius (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| NFLXB Netflix (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| NOKB Nokia (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| NVDAB NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| ORCLB Oracle (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| PLTRB Palantir Technologies (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| PYPLB Paypal (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| PDDB PDD Holdings (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| TQQQB ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SQQQB ProShares UltraPro Short QQQ (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| QCOMB Qualcomm (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| QNTB Quantinuum (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| RDDTB Reddit (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| HOODB Robinhood (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| RKLBB Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| DRAMB Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| CRMB Salesforce (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SNDKB SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| STXB Seagate (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SECZB Securitize (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SOXLB Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SHAZB SharonAI (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SKHYB SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| KORUB South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SPCXB SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SPYB SPY (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| USDEB StablecoinX (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| MSTRB Strategy (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SMCIB Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| TSLAB Tesla (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SNXXB Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| DJTB Trump Media & Technology Group Corp (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| TSMB TSMC (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| USARB USA Rare Earth (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| SMHB VanEck Semiconductor ETF (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| WENB Wendy’s (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| WDCB Western Digital (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| ZMB Zoom (bStocks Tokenized Stock) | bStocks | Retorno pelo preço | — | Não informado | BNB Chain |
| ONDO-GM Ondo Global Markets | Ondo Finance | Preço + dividendos acumulados | — | Não informado | Solana / Ethereum / BNB Chain |
| AAONon AAON (Ondo AAONon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ABTon Abbott (Ondo ABTon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ABBVon AbbVie (Ondo ABBVon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ACNon Accenture (Ondo ACNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ACMRon ACM Research (Ondo ACMRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ADBEon Adobe (Ondo ADBEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AEHRon Aehr Test Systems (Ondo AEHRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ABNBon Airbnb (Ondo ABNBon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ALBon Albemarle (Ondo ALBon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BABAon Alibaba (Ondo BABAon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| AOSLon Alpha and Omega Semiconductor (Ondo AOSLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GOOGLon Alphabet Class A (Ondo GOOGLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| GOOGon Alphabet Inc. Class C (Ondo GOOGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMZNon Amazon (Ondo AMZNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| AMCon AMC Entertainment (Ondo AMCon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMDon AMD (Ondo AMDon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| AALon American Airlines Group (Ondo AALon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AXPon American Express (Ondo AXPon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMEon AMETEK (Ondo AMEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMGNon Amgen (Ondo AMGNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMKRon Amkor Technology (Ondo AMKRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| APHon Amphenol (Ondo APHon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ADIon Analog Devices (Ondo ADIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| APOon Apollo Global Management (Ondo APOon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AAPLon Apple (Ondo AAPLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| APLDon Applied Digital (Ondo APLDon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMATon Applied Materials (Ondo AMATon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AAOIon Applied Optoelectronics (Ondo AAOIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| APPon AppLovin (Ondo APPon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ACHRon Archer Aviation (Ondo ACHRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ANETon Arista Networks (Ondo ANETon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ARMon Arm Holdings plc (Ondo ARMon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ARQQon Arqit Quantum (Ondo ARQQon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AIPon Arteris (Ondo AIPon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ASMLon ASML Holding NV (Ondo ASMLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ASTSon AST SpaceMobile (Ondo ASTSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ALABon Astera Labs (Ondo ALABon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Ton AT&T (Ondo Ton) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ATKRon Atkore (Ondo ATKRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AURon Aurora Innovation (Ondo AURon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ACLSon Axcelis Technologies (Ondo ACLSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AXTIon AXT (Ondo AXTIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BTGon B2Gold (Ondo BTGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BIDUon Baidu (Ondo BIDUon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BACon Bank of America (Ondo BACon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BBAIon BigBear.ai Holdings (Ondo BBAIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BILIon Bilibili (Ondo BILIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
Mais perguntas
Qual tem o menor mínimo?
ONDO-GM (Ondo Finance), mínimo de —. O maior mínimo informado aqui é o de TSLAx: mínimo de ~$1.
Quais deles posso comprar sem KYC?
Nenhum deles é informado como comprável sem KYC.
Qual é o maior?
Por tamanho, ONDO-GM com US$ 1,0 bi, seguido de TSLAx com US$ 54 mi e NVDAx com US$ 31 mi. Tamanho não é segurança, mas um produto maior costuma ter um mercado mais profundo para vender.