Markets · Uzbekistan
Public register, read
Tokenization in Uzbekistan
5 official registers read, 44 entries from National Agency of Perspective Projects.
Official registers
What the authorities publish — and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| NAPP | Электронный реестр криптоактивов (Token-Emissionen) | Public register, read about 4 entries |
| NAPP | Электронный реестр лицензий провайдеров криптоактивов | Public register, read |
| NAPP | Stablecoin-Register + Sonderregime Stablecoins | Public register, read |
| NAPP | Sonderregime-Teilnehmer Krypto (Sandbox) | Public register, read about 5 entries |
Электронный реестр крипто-активов (registered crypto-asset issues)
Registered issues · 4 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Issuer | Registered |
|---|---|---|---|
| LCH | LCH | OOO Lockton Hub | 2023-11-15 |
| CTN | CTN | OOO Lockton Hub | 2024-06-10 |
| HUMO | HUMO | ООО Humo Digital | 2025-06-30 |
| AUZ | AUZ | ООО Finance Invest Brok | 2026-04-21 |
Электронный реестр лицензий провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов
Licensed or registered providers · 33 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Category | Licence |
|---|---|---|---|
| CE #0004 | Общество с ограниченной ответственностью COINPAY | exchange | CE #0004 |
| CE #0006 | Акционерное общество ASTERIUM | exchange | CE #0006 |
| CD #0001 | Общество с ограниченной ответственностью LOCKTON HUB | depository | CD #0001 |
| CD #0002 | Общество с ограниченной ответственностью PAYNET CRYPTO | depository | CD #0002 |
| CD #0003 | Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью JAPAN DXT | depository | CD #0003 |
| CD #0004 | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью CITY PAY GATE | depository | CD #0004 |
| CD #0006 | Общество с ограниченной ответственностью TGHAMYON | depository | CD #0006 |
| CD #0007 | Акционерное общество ASTERIUM | depository | CD #0007 |
| CS #0003 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO EXPRESS | crypto shop | CS #0003 |
| CS #0006 | Общество с ограниченной ответственностью PAYNET CRYPTO | crypto shop | CS #0006 |
| CS #0007 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTOCORP | crypto shop | CS #0007 |
| CS #0008 | Общество с ограниченной ответственностью C-CASH | crypto shop | CS #0008 |
| CS #0009 | Общество с ограниченной ответственностью T-FIRM | crypto shop | CS #0009 |
| CS #0010 | Общество с ограниченной ответственностью T-REX | crypto shop | CS #0010 |
| CS #0011 | Общество с ограниченной ответственностью COINPAY | crypto shop | CS #0011 |
| CS #0012 | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью CITY PAY GATE | crypto shop | CS #0012 |
| CS #0016 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO MAGNAT | crypto shop | CS #0016 |
| CS #0015 | Общество с ограниченной ответственностью C-BASE | crypto shop | CS #0015 |
| CS #0017 | Акционерное общество ASTERIUM | crypto shop | CS #0017 |
| CS #0018 | Общество с ограниченной ответственностью UNEX PAYMENTS | crypto shop | CS #0018 |
| CS #0019 | Общество с ограниченной ответственностью NAQD-EX | crypto shop | CS #0019 |
| AA 0001 | Иностранное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью KOBEA GROUP | exchange | AA 0001 |
| AA 0002 | Иностранное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью KOBEA GROUP | exchange | AA 0002 |
| CE #0001 | Иностранное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью KOBEA GROUP | exchange | CE #0001 |
| CE #0002 | Общество с ограниченной ответственностью COINPAY | exchange | CE #0002 |
| CE #0005 | Общество с ограниченной ответственностью ASTERIUM | exchange | CE #0005 |
| CE #0003 | Иностранное предприятие Общество с ограниченной ответственностью KOBEA GROUP | exchange | CE #0003 |
| CD #0005 | Общество с ограниченной ответственностью ASTERIUM | depository | CD #0005 |
| CS #0004 | Общество с ограниченной ответственностью COINPAY | crypto shop | CS #0004 |
| CS #0001 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO TRADE NET | crypto shop | CS #0001 |
| CS #0005 | Общество с ограниченной ответственностью C-BASE | crypto shop | CS #0005 |
| CS #0013 | Общество с ограниченной ответственностью ASTERIUM | crypto shop | CS #0013 |
| CS #0002 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO MARKET | crypto shop | CS #0002 |
Реестр участников специального режима в сфере оборота крипто-активов
Sandbox participants · 5 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Status | Registered |
|---|---|---|---|
| #0001 | Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM Общество с ограниченной ответственностью | removed | 2023-04-28 |
| #0002 | Капиталбанк акционерный коммерческий банк | removed | 2023-05-02 |
| #0003 | Octobank акционерное общество | removed | 2023-08-14 |
| #0004 | Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM Общество с ограниченной ответственностью | active | 2024-01-29 |
| #0005 | HEEMERA Общество с ограниченной ответственностью | active | 2024-06-26 |
Реестр участников специального правового режима — стабильные токены
Sandbox participants · 1 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Status | Registered |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО HUMO Digital | active | 2026-09-02 |
Реестр стабильных токенов (stablecoin register)
Registered issues · 1 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Issuer |
|---|---|---|
| HUMO | HUMO | ООО HUMO Digital |