Markets Β· United Arab Emirates
Public register, read
Tokenization in the United Arab Emirates
3 official registers read, 928 entries from Financial Services Regulatory Authority, Capital Market Authority, Virtual Assets Regulatory Authority.
Official registers
What the authorities publish β and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), Dubai mainland + free zones excl. DIFC | VARA Public Register (licensed VASPs + In-Principle Approvals) | Public register, read |
| Capital Market Authority (CMA, successor of SCA under Federal Decree-Law 32/2025), uaecma.gov.ae | Open Data β Licensed Companies (activity filter incl. 3 virtual-asset activities) | Public register, read |
| Central Bank of the UAE β Payment Token Services Regulation (2024) | CBUAE Register (licensing page) incl. Dirham Payment Token Issuance / Payment Token Conversion / Custody & Transfer | Public register, read |
| Dubai Financial Services Authority (DFSA), DIFC β Crypto Token regime; Recognised Crypto Token list discontinued 12.01.2026 (press) | DFSA Public Register β Firms | Public register, read |
| Financial Services Regulatory Authority (FSRA), ADGM | FSRA Public Register β Firms (filters asset class 'Virtual Assets', activity 'Issuing a Fiat-Referenced Token', RegLab firms) | Public register, read |
| Dubai Land Department (DLD) jointly with VARA; Real Estate Sandbox (Dubai Future Foundation) | none β pilot announced by press releases only | No public register |
FSRA Public Register β Financial Firms and RegLab Firms (virtual-asset, FRT-issuer and RegLab subsets flagged)
Licensed or registered providers Β· 536 entries Β· 28 marked βvirtual assetsβ, listed firstFinancial Services Regulatory Authority (FSRA), ADGM Β· source Β· read 2026-10-14
| Register no. | Virtual Assets | Name | Status |
|---|---|---|---|
| FF-0197 | β | AMINA Bank AG | Active |
| FF-0626 | β | Aspen Digital Financial Limited | Active |
| FF-0135 | β | Binance (AD) Limited | Withdrawn |
| FF-1714 | β | BITEXEN CUSTODY LTD | Withdrawn |
| FF-1712 | β | BITEXEN MENA LTD | Withdrawn |
| FF-0891 | β | BTCS (MIDDLE EAST) LTD | Active |
| FF-0295 | β | BurjX MENA Ltd. | Active |
| FF-0257 | β | Changer.ae Limited | Active |
| FF-0335 | β | eToro (ME) Ltd | Active |
| FF-0684 | β | First Answer Middle East Limited (Liminal) | Withdrawn |
| FF-0929 | β | Hidden Road Partners CIV (Middle East) Limited | Active |
| FF-0676 | β | Klickl International Limited | Active |
| FF-0685 | β | Laser Digital (AD) Limited | Active |
| FF-0614 | β | Matrix Limited | Withdrawn |
| FF-0313 | β | MSX Ltd. | Withdrawn |
| FF-0615 | β | Ousoul Assets Custodian and Trading Facilities Limited | Active |
| FF-0691 | β | Paxos Middle East Ltd | Active |
| FF-0616 | β | Payward MENA Holdings Limited | Withdrawn |
| FF-0796 | β | Primrose Capital Management (Middle East) Limited | Active |
| FF-0623 | β | QCP Trading Middle East Limited | Active |
| FF-0195 | β | Rain Trading Limited | Active |
| FF-0663 | β | SHIFT INVESTMENTS LIMITED | Active |
| FF-0013 | β | Standard Chartered Bank | Active |
| FF-0192 | β | Sygnum Bank AG | Active |
| FF-0236 | β | TRITON LIMITED | Active |
| FF-0312 | β | Tungsten Custody Solutions Ltd | Active |
| FF-0669 | β | XBTO Middle East Limited | Active |
| FF-0689 | β | Zodia Markets (AME) Limited | Active |
| FF-0936 | 36 SOUTH ME LIMITED | Active | |
| FF-1485 | 3ERA LIMITED | Active | |
| FF-0256 | 42X Fund Management Limited | Withdrawn | |
| FF-0228 | 52 Seconds Capital Limited | Active | |
| FF-0024 | 8F Asset Management Middle East Limited | Active | |
| FF-0301 | 9Unicorns Global Capital Management Limited | Active | |
| FF-0776 | A.P. MΓLLER CAPITAL (ME) LTD | Active | |
| FF-0321 | A&B Capital Limited | Active | |
| FF-0025 | Abrdn Investments Middle East Limited | Active | |
| FF-0119 | Abu Dhabi Catalyst Partners Limited | Active | |
| FF-1215 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | Active | |
| FF-0120 | Abu Dhabi Reinsurance Company Limited | Active | |
| FF-0121 | AC Limited (Hayvn) | Withdrawn | |
| FF-0026 | Access Bridge Ventures Limited | Active | |
| FF-0122 | ACM Limited | Active | |
| FF-0894 | ACP ME MANAGEMENT LIMITED | Active | |
| FF-0028 | AD Investment Management Limited | Withdrawn | |
| FF-0833 | Adams Street ME Ltd | Active | |
| FF-0123 | ADCB Asset Management Limited | Active | |
| FF-0168 | ADCM Altus Investment Management Limited | Withdrawn | |
| FF-0124 | ADCORP Ltd | Withdrawn | |
| FF-0682 | Admirals MENA Ltd | Withdrawn | |
| FF-0125 | ADNOC Reinsurance Limited | Active | |
| FF-0126 | ADS Investment Solutions Limited | Active | |
| FF-1413 | ADVENT MENA LTD | Active | |
| FF-0030 | AFD Fund Management Ltd | Active | |
| FF-0169 | Afkar Capital Limited | Withdrawn | |
| FF-0031 | AG (Australian Gulf) Capital Limited | Active | |
| FF-1415 | AGL CREDIT MANAGEMENT GCC LIMITED | Active | |
| FF-0027 | Ajeej Capital (AD) Limited | Active | |
| FF-0032 | Al Dhabi Capital Limited | Active | |
| FF-0892 | Albourne Partners Limited | Active |
Showing 60 of 536. The full list is in the register itself (link above).
Open Data β Licensed Companies (virtual-asset activities flagged)
Licensed or registered providers Β· 333 entriesCapital Market Authority (CMA, ex-SCA), UAE federal Β· source Β· read 2026-10-14
| Register no. | Name | Status |
|---|---|---|
| CP-0001315 | 4T GLOBAL MARKETS FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0001657 | 9XMARKETS INTRODUCTION TO FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0001161 | A P C FINANCE CONSULTANTS LLC | Active |
| CP-0000152 | ABSOLUTE RETURN INVESTMENT ADVISERS (ARIA) LIMITED (DUBAI BRANCH) | Active |
| CP-0001209 | Abu Dhabi Clear LLC | Active |
| CP-0000041 | Abu Dhabi Commercial Bank | Active |
| CP-0000260 | Abu Dhabi Depository LLC | Active |
| CP-0000007 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | Active |
| CP-0000063 | Abu Dhabi Securities Exchange | Active |
| CP-0001755 | ACCUINDEX MENA FINANCIAL SERVICES L.L.C S.O.C | Active |
| CP-0001956 | ACTIVTRADES FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0000138 | Acuma LLC | Active |
| CP-0001239 | AD Awqaf Investments - L.L.C - O.P.C | Active |
| CP-0000089 | ADCB Securities | Active |
| CP-0000091 | ADIB Securities | Active |
| CP-0000786 | ADS SECURITIES - L.L.C - S.P.C | Active |
| CP-0001108 | AETRAM FINSERV LLC | Active |
| CP-0000107 | AETRAM TRADES FZCO | Active |
| CP-0001874 | AIONION FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0000237 | AIX Financial Consultation LLC | Active |
| CP-0000054 | AJMAN BANK P.J.S.C | Active |
| CP-0000881 | AL AHLIA BAHRAIN | Active |
| CP-0000086 | AL ANSARI FINANCIAL BROKERAGE L.L.C. | Active |
| CP-0002076 | Al Arabi Investment Group LLC | Active |
| CP-0000087 | Al Dar Shares and Bonds | Active |
| CP-0000057 | AL HILAL BANK | Active |
| CP-0000065 | Al Mal Capital PSC | Active |
| CP-0000169 | AL Ramz Capital | Active |
| CP-0000159 | Al Ramz Corporation Investment and Development P.J.S.C | Active |
| CP-0000083 | Al Sahel Shares Cente | Active |
| CP-0000092 | Al-Brooge Securities | Active |
| CP-0000810 | ALFA FINANCIAL LLC | Active |
| CP-0001457 | ALFRED IM FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0002001 | ALKARNAK FINANCIAL ADVISERS L.L.C | Active |
| CP-0000080 | ALKHAZNA CAPITAL L.L.C | Active |
| CP-0000133 | Allied Investment Partners PJ S C | Active |
| CP-0001532 | ALPER ADMINISTRATION OF FUNDS - L.L.C | Active |
| CP-0002010 | Alpin Capital Financial Services LLC | Active |
| CP-0001277 | ALTUS IML FOR FINANCIAL CONSULTATION & FINANCIAL ANALYSIS CO. L.L.C | Active |
| CP-0000075 | Al-Wathbah Shares & Bond Center | Active |
| CP-0001097 | AMANA MENA PROMOTIONAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0000103 | Amwal Brokerage | Active |
| CP-0001118 | Anax Capital Financial Markets L.L.C | Active |
| CP-0001836 | ANGEL SKY FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0000033 | APEX FUND SERVICES LTD - ABU DHABI | Active |
| CP-0001330 | APOLONIA CAPITAL FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0000055 | ARAB BANK FOR INVESTMENT& FOREIGN TRADE | Active |
| CP-0001628 | ARAB GLOBAL VIRTUAL ASSETS SERVICES β L.L.C - S.P.C | Active |
| CP-0001178 | ARAKAR INVESTMENT MANAGEMENT L.L.C | Active |
| CP-0000478 | Arqaam capital Limited | Active |
| CP-0000023 | Arqaam Securities LLC | Active |
| CP-0001440 | ARROW FINANCIALS L.L.C | Active |
| CP-0001910 | Ascent Fund services LLC | Active |
| CP-0000953 | ATFX MENA FINANCIAL SERVICES LLC | Active |
| CP-0001505 | ATRIANCE FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0001722 | AURENEX FINANCIAL SERVICE L.L.C | Active |
| CP-0001246 | AUS GLOBAL FINANCIAL SERVICES LLC | Active |
| CP-0001746 | AXIORY MENA FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
| CP-0000941 | B D SWISS MENA FINANCIAL ADVISORS L.L.C | Active |
| CP-0001753 | BAAZEX FINANCIAL SERVICES L.L.C | Active |
Showing 60 of 333. The full list is in the register itself (link above).
VARA Public Register β licensed VASPs
Licensed or registered providers Β· 59 entries Β· 2 marked βva issuanceβ, listed firstVirtual Assets Regulatory Authority (VARA), Dubai Β· source Β· read 2026-10-14
| Register no. | Va Issuance | Name | Licence Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| VL/25/05/002 | β | Ctrl Alt Solutions DMCC | VASP Licence | Active |
| VL/2024/12/004 | β | Tokinvest DMCC | VASP Licence | Active |
| VL/26/10/002 | Payward FZCO | VASP Licence | Active | |
| VL/26/10/001 | Rain MENA FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/26/08/003 | Standard Chartered Bank | VASP Licence | Active | |
| VL/26/08/002 | DIMENT VA EXCHANGE SERVICES FZCO (DVA) | VASP Licence | Active | |
| VL/26/07/03 | ARP Digital FZCO | VASP Licence | Active | |
| VL/26/08/001 | Flowdesk Omega FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/26/07/002 | Flipster FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/26/07/001 | ARBEAT Group FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/26/06/002 | Tribe Tokenisation FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/26/06/001 | YHEGO Virtual Assets Exchange Service L.L.C (Yhego Technology Investment L.L.C) | VASP Licence | Active | |
| VL/26/05/001 | CoinCorner Virtual Assets Broker & Dealer Services L.L.C. | VASP Licence | Active | |
| VL/26/04/004 | First Crypto Exchange L.L.C (First Crypto) | VASP Licence | Active | |
| VL/26/04/003 | Liquidity Fintech FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/26/04/001 | Daman Virtual Asset Brokerage LLC | VASP Licence | Active | |
| VL/26/03/003 | Amber Premium FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/26/03/002 | RIV Technologies FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/17/03/001 | XBase Virtual Assets Broker & Dealer Services LLC | VASP Licence | Active | |
| VL/26/02/001 | Animoca Brands Middle East Advisory FZCO | VASP Licence | Active | |
| VL/26/01/001 | Nova Digital FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/12/001 | LCT Global FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/10/001 | Ceffu Custody FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/10/002 | Selini Capital FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/09/001 | BitGo MENA FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/05/001 | Prypco FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/04/008 | Midchains FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/04/007 | Gate Technology FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/04/006 | Bitpanda Custody MENA FZCO | VASP Licence | Active | |
| VL/25/04/003 | BitGo Custody MENA FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/04/005 | Atremo Digital FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/04/001 | MKX Virtual Assets Broker & Dealer Services L.L.C. | VASP Licence | Active | |
| VL/25/04/002 | DKK Digital FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/25/03/002 | Hashkey MENA FZE (HashKey) | VASP Licence | Active | |
| VL/25/04/004 | Gap 3 Partners FZCO | VASP Licence | Active | |
| VL/25/03/001 | Bitpanda Broker MENA FZCO | VASP Licence | Active | |
| VL/25/02/001 | Mantra Finance FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/24/12/002 | OFZA Fintech Virtual Asset Exchange Services LLC | VASP Licence | Active | |
| VL/2024/12/001 | Zand Bank P.J.S.C. | VASP Licence | Active | |
| VL/2024/11/001 | BitOasis Technologies FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/12/002 | Deribit FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/12/003 | OKX Middle East Fintech FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/24/01/001 | Aquanow ME FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/10/001 | Varni Labs FZE (Roma) | VASP Licence | Active | |
| VL/24/06/001 | MBIO FZE (MB.IO) | VASP Licence | Active | |
| VL/23/08/003 | HT Markets MENA FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/24/04/001 | Binance FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/10/003 | Foris DAX Middle East FZE (Crypto.com) | VASP Licence | Active | |
| VL/23/12/001 | Web 3 Innovations FZE (AYA) | VASP Licence | Active | |
| VL/23/07/002 | Fasset FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/09/001 | CoinMENA FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/09/003 | Nine Blocks Capital Management FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/09/002 | GC Exchange FZE (GCEX) | VASP Licence | Active | |
| VL/23/08/002 | Hex Trust MENA FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/07/001 | Trek Labs Ltd FZE (Backpack) | VASP Licence | Active | |
| VL/23/10/002 | Morpheus Software Technology FZE (FUZE) | VASP Licence | Active | |
| VL/23/07/003 | Scintilla Network FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/08/001 | Komainu MEA FZE | VASP Licence | Active | |
| VL/23/06/001 | Laser Digital Middle East FZE | VASP Licence | Active |