Markets Β· South Africa
Public register, read
Tokenization in South Africa
1 official register read, 247 entries from Financial Sector Conduct Authority. 1 instruments from here are in our catalogue.
Official registers
What the authorities publish β and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| Financial Sector Conduct Authority (FSCA) β crypto assets declared financial product under FAIS | List of Crypto Asset Service Providers (CASPs) authorised under the FAIS Act β December 2024 | Public register, read about 248 entries |
List of Crypto Asset Service Providers authorised under the FAIS Act
Licensed or registered providers Β· 247 entriesFinancial Sector Conduct Authority (FSCA) Β· source Β· read 2026-10-14
| Register no. | Name |
|---|---|
| ABSOLUT ASSET MANAGEMENT (PTY) LTD | ABSOLUT ASSET MANAGEMENT (PTY) LTD |
| ABSOLUT WEALTH MANAGEMENT (PTY) LTD | ABSOLUT WEALTH MANAGEMENT (PTY) LTD |
| AFRAFIN (PTY) LTD | AFRAFIN (PTY) LTD |
| AFRICAN IVY INVESTMENT HOLDINGS (PTY) LTD | AFRICAN IVY INVESTMENT HOLDINGS (PTY) LTD |
| AFRIDAX (PTY) LTD | AFRIDAX (PTY) LTD |
| AGA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | AGA FINANCIAL SERVICES PTY LTD |
| AIM FINTECH (PTY) LTD | AIM FINTECH (PTY) LTD |
| ALPHA PRIVATE CAPITAL (PTY) LTD | ALPHA PRIVATE CAPITAL (PTY) LTD |
| ALPHA WEALTH (PTY) LTD | ALPHA WEALTH (PTY) LTD |
| ALTCOIN TRADER (PTY) LTD | ALTCOIN TRADER (PTY) LTD |
| ALTITUDE ASSET MANAGEMENT (PTY) LTD | ALTITUDE ASSET MANAGEMENT (PTY) LTD |
| ALTITUDE FINANCIAL SOLUTIONS (PTY) LTD | ALTITUDE FINANCIAL SOLUTIONS (PTY) LTD |
| AMADWALA RISK AND WEALTH CONSULTING (PTY) LTD | AMADWALA RISK AND WEALTH CONSULTING (PTY) LTD |
| AMI TRADING PTY LTD | AMI TRADING PTY LTD |
| ANDROMEDA CAPITAL (PTY) LTD | ANDROMEDA CAPITAL (PTY) LTD |
| APZOR PTY LTD | APZOR PTY LTD |
| ARBATUNITY PTY LTD | ARBATUNITY PTY LTD |
| ARC CAPITAL (PTY) LTD | ARC CAPITAL (PTY) LTD |
| ASCOR INDEPENDENT WEALTH MANAGERS CC | ASCOR INDEPENDENT WEALTH MANAGERS CC |
| ATTRIX (PTY) LTD | ATTRIX (PTY) LTD |
| AZANVEST (PTY) LTD TRADING AS: ASO CAPITAL | AZANVEST (PTY) LTD TRADING AS: ASO CAPITAL |
| BANQUE SYZ SA | BANQUE SYZ SA |
| BERNERAY FINANCIAL (PTY) LTD | BERNERAY FINANCIAL (PTY) LTD |
| BETA CAPITAL (PTY) LTD | BETA CAPITAL (PTY) LTD |
| BIOCERTICA (PTY) LTD | BIOCERTICA (PTY) LTD |
| BIRD PRIVATE CLIENT WEALTHCARE (PTY) LTD | BIRD PRIVATE CLIENT WEALTHCARE (PTY) LTD |
| BITYARIS (PTY) LTD | BITYARIS (PTY) LTD |
| BLACK ONYX FUND HUB (PTY) LTD | BLACK ONYX FUND HUB (PTY) LTD |
| BLOCKCHAIN CURRENCY HUB (PTY) LTD | BLOCKCHAIN CURRENCY HUB (PTY) LTD |
| BLUE ASSET FS AFRICA (PTY) LTD | BLUE ASSET FS AFRICA (PTY) LTD |
| BLUETRINO SA (PTY) LTD | BLUETRINO SA (PTY) LTD |
| BONDCOIN (PTY) LTD | BONDCOIN (PTY) LTD |
| BUFFSHELFCO 63 (PTY) LTD | BUFFSHELFCO 63 (PTY) LTD |
| CAEP ASSET MANAGERS (PTY) LTD | CAEP ASSET MANAGERS (PTY) LTD |
| CAPE CRYPTO PTY LTD | CAPE CRYPTO PTY LTD |
| CAPTA FOREX (PTY) LTD | CAPTA FOREX (PTY) LTD |
| CAPTA INVEST (PTY) LTD | CAPTA INVEST (PTY) LTD |
| CAPTA WEALTH (PTY) LTD | CAPTA WEALTH (PTY) LTD |
| CARDIFF CAPITAL MANAGEMENT (PTY) LTD | CARDIFF CAPITAL MANAGEMENT (PTY) LTD |
| CAVEAT CAPITAL MANAGEMENT (PTY) LTD | CAVEAT CAPITAL MANAGEMENT (PTY) LTD |
| CBCX MARKETS PTY LTD | CBCX MARKETS PTY LTD |
| CEG FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD | CEG FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD |
| CENTRIC WEALTH ADVISORY (PTY) LTD | CENTRIC WEALTH ADVISORY (PTY) LTD |
| CHAINEX (PTY) LTD | CHAINEX (PTY) LTD |
| CH FINSERV (PTY) LTD | CH FINSERV (PTY) LTD |
| CLAINOS CAPITAL (PTY) LTD | CLAINOS CAPITAL (PTY) LTD |
| COIN PRO (PTY) LTD | COIN PRO (PTY) LTD |
| COLLABTECH (PTY) LTD | COLLABTECH (PTY) LTD |
| COMPOUND GROUP (PTY) LTD | COMPOUND GROUP (PTY) LTD |
| CONSOLIDATED EVOLUTION (PTY) LTD | CONSOLIDATED EVOLUTION (PTY) LTD |
| CONSOLIDATED WEALTH (PTY) LTD | CONSOLIDATED WEALTH (PTY) LTD |
| COUNT CAPITAL (PTY) LTD | COUNT CAPITAL (PTY) LTD |
| CPT MARKETS PTY LTD | CPT MARKETS PTY LTD |
| CREDENCE CAPITAL (PTY) LTD | CREDENCE CAPITAL (PTY) LTD |
| CRISSCROSS TECH (PTY) LTD | CRISSCROSS TECH (PTY) LTD |
| CRYPTO VILLA (PTY) LTD | CRYPTO VILLA (PTY) LTD |
| CRYPTO-ARB (PTY) LTD | CRYPTO-ARB (PTY) LTD |
| CUSTODIAN INVESTMENT MANAGERS (PTY) LTD | CUSTODIAN INVESTMENT MANAGERS (PTY) LTD |
| CURRENC GROUP (PTY) LTD | CURRENC GROUP (PTY) LTD |
| CURRENCY ASSIST SA PTY LTD | CURRENCY ASSIST SA PTY LTD |
Showing 60 of 247. The full list is in the register itself (link above).
In our catalogue: 1 instruments from South Africa
1 live.