Tokenization in Russia
4 official registers read, 1,265 entries from ООО «Атомайз», Bank of Russia, ООО «Токены – Цифровые Инвестиции». 2 instruments from here are in our catalogue.
What the authorities publish — and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| Bank of Russia (Банк России) – Federal Law 259-FZ 'О цифровых финансовых активах' | Реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА (register of DFA information-system operators, OIS) | Public register, read |
| Bank of Russia | Реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (register of DFA exchange operators) | Public register, read |
| ООО «Атомайз» (OIS operator, in CBR register since 03.02.2022; operated in T-Bank ecosystem) | Выпуски ЦФА – Реестр цифровых финансовых активов (DFA issues: active / redeemed / failed) – operator disclosure under 259-FZ | Public register, read |
| ООО «Токены – Цифровые Инвестиции» (Tokeon; OIS operator since 15.06.2023) | Выпуски активов (DFA issues organised on the Tokeon platform) | Public register, read |
| Other OIS operators (Lighthouse, Masterchain, Sber, Alfa, CFA Hub, MRC, STATUS …) | Operator issue disclosures (решения о выпуске ЦФА) | Unclear |
Выпуски ЦФА — DFA issues on the Atomyze platform (active / redeemed / failed)
Registered issues · 1,022 entries · 10 marked “default”, listed firstООО «Атомайз» (OIS operator, Bank of Russia register since 03.02.2022) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Default | Name | Issuer | Status |
|---|---|---|---|---|
| NDM_NFSN-PP-FIXPRCNT-09.26-1 | ✓ | NDM_NFSN-PP-FIXPRCNT-09.26-1 | ООО "НЬЮФЭШН" | active |
| NDM_NFSN-PP-FIXPRCNT-09.26 | ✓ | NDM_NFSN-PP-FIXPRCNT-09.26 | ООО "НЬЮФЭШН" | active |
| NDM_GFNR-PP-FIXPRCNT-03.26 | ✓ | NDM_GFNR-PP-FIXPRCNT-03.26 | Общество ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус» | active |
| NDM_FOHM-PP-FIXPRCNT-02.26 | ✓ | NDM_FOHM-PP-FIXPRCNT-02.26 | Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ» | active |
| NDM_GFNR-PP-FIXPRCNT-11.25-1 | ✓ | NDM_GFNR-PP-FIXPRCNT-11.25-1 | Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» | active |
| NDM_GZTS-PP-FIXPRCNT-02.26 | ✓ | NDM_GZTS-PP-FIXPRCNT-02.26 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗТРАНССНАБ» | active |
| NDM_GFNR-PP-FIXPRCNT-12.25 | ✓ | NDM_GFNR-PP-FIXPRCNT-12.25 | Общество ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус» | active |
| NDM_GFNR-PP-FIXPRCNT-11.25 | ✓ | NDM_GFNR-PP-FIXPRCNT-11.25 | Общество ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус» | active |
| NDM_FSYS-PP-FIXPRCNT-05.25 | ✓ | NDM_FSYS-PP-FIXPRCNT-05.25 | Непубличное акционерное общество «ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ» | active |
| NDM_38 | ✓ | NDM_38 | Общество ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус» | active |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-106 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-106 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-105 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-105 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-99 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-99 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-98 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-98 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-100 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-100 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-95 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-95 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-97 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-97 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-87 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-87 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-96 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-96 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-86 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-86 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-85 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-85 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-93 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-93 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-92 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-92 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-91 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-91 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-94 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-94 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-83 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-83 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-77 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-77 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-76 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-76 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-75 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-10.26-75 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-54 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-54 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-53 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-53 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-52 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-52 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-51 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-51 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-50 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-50 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-49 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-49 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-48 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-48 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-47 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-47 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_VBRR-PP-FIXPRCNT-10.26-1 | NDM_VBRR-PP-FIXPRCNT-10.26-1 | БАНК "ВБРР" (АО) | redeemed | |
| NDM_VBRR-PP-FIXPRCNT-09.26-8 | NDM_VBRR-PP-FIXPRCNT-09.26-8 | БАНК "ВБРР" (АО) | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-46 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-46 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-35 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-35 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-45 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-45 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-36 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-36 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-34 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-34 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-44 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-44 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-43 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-43 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-40 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-40 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-26 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-26 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-23 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-23 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_VBRR-PP-FIXPRCNT-10.26 | NDM_VBRR-PP-FIXPRCNT-10.26 | БАНК "ВБРР" (АО) | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-20 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-20 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-22 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-22 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-19 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-19 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-39 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-39 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-21 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-11.26-21 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-38 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-38 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-37 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-37 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-36 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-36 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-33 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-33 | АО "ТБАНК" | redeemed | |
| NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-32 | NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-09.26-32 | АО "ТБАНК" | redeemed |
Showing 60 of 1,022. The full list is in the register itself (link above).
Реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (DFA exchange operators, ООЦФА)
Licensed or registered providers · 2 entriesBank of Russia (Банк России) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Status |
|---|---|---|
| 1027739387411 | ПАО Московская Биржа | active |
| 1097800000440 | ПАО "СПБ Биржа" | active |
Реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА (DFA information-system operators, ОИС)
Licensed or registered providers · 25 entries · 10 marked “credit institution”, listed firstBank of Russia (Банк России) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Credit Institution | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 1027700132195 | ✓ | ПАО Сбербанк | active |
| 1027700067328 | ✓ | АО "АЛЬФА-БАНК" | active |
| 1027700565970 | ✓ | АО АКБ «МОСНАРБАНК» | active |
| 1027739132563 | ✓ | НКО АО НРД | excluded |
| 1027739642281 | ✓ | АО "ТБанк" | active |
| 1026600000460 | ✓ | АО Банк Синара | active |
| 1027700167110 | ✓ | Банк ГПБ (АО) | active |
| 1020280000190 | ✓ | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | active |
| 1227700133792 | ✓ | ООО "ОЗОН БАНК" | active |
| 1027739609391 | ✓ | Банк ВТБ (ПАО) | active |
| 1207700427714 | ООО "АТОМАЙЗ" | active | |
| 1177746670089 | ООО "Лайтхаус" | active | |
| 1217700216360 | ООО "Системы распределенного реестра" | active | |
| 1227700358170 | ООО "Токены" | active | |
| 1097800000440 | ПАО "СПБ Биржа" | active | |
| 1217700447755 | ООО "Блокчейн Хаб" | active | |
| 1247700443847 | ООО "Токеник" | active | |
| 1107746692822 | ООО ВТБ Капитал Трейдинг | active | |
| 1021900520883 | АО "МРЦ" | active | |
| 1025402459334 | ООО "Компания БКС" | active | |
| 1246100008098 | ООО "МАДРИГАЛ ОИС" | active | |
| 1027700003924 | АО "СТАТУС" | active | |
| 1247700609166 | ООО "СПУТНИК ЦФА" | active | |
| 1267700137429 | АО "ВОЛТАРИ" | active | |
| 1089847188903 | АО ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА | active |
Выпуски активов — DFA issues on the Tokeon platform
Registered issues · 216 entries · 17 marked “qualified only”, listed firstООО «Токены – Цифровые Инвестиции» (Tokeon; OIS operator since 15.06.2023) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Qualified Only | Name | Issuer | Type |
|---|---|---|---|---|
| f1e0fd38-ca61-4410-afc7-0c67a87c5304 | ✓ | Уралсиб Т-1 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | debt_schedule |
| 10492c3c-8f62-4573-bb6d-515fabbb5cf8 | ✓ | А7-USD-2 | ООО «А7» | debt_schedule |
| ad0e5ac8-21e1-4db2-9660-366f18aa25cb | ✓ | Якутский цифровой киноактив-1 | ООО «РТИ» | debt_schedule |
| 130de209-aca5-4ee7-a70f-8cc62d5f8502 | ✓ | Золотомат-8 | ООО "Т-М" | debt_schedule_fixed_amount |
| b1ad3f5f-f345-4355-b959-9ac9076e7176 | ✓ | ОМ-1 | АО "ОМ Девелопмент" | debt_schedule_fixed_amount |
| 78108f1a-d171-42d1-83ef-9ad20442d4c3 | ✓ | Дело-1 | ООО "Байкалов" | debt_schedule |
| 7dc12c09-2ec7-4ee9-a3bb-411e9eaf20eb | ✓ | ТКБ: Плавающая ставка-4 | ТКБ БАНК ПАО | debt_schedule |
| 11ee0bec-2d60-4f63-ba42-511e0a0a779a | ✓ | ТКБ: Рост акций (c защитой)-3 | ТКБ БАНК ПАО | debt_schedule |
| 11c40932-2c71-407b-bd64-0debede5b4d0 | ✓ | ТКБ: Рост акций (c защитой)-2 | ТКБ БАНК ПАО | debt_schedule |
| 854a7922-5aa8-4019-b3b3-a377019cf563 | ✓ | ТКБ: Рост акций (c защитой)–1 | ТКБ БАНК ПАО | debt_schedule |
| 0f4d9780-e6d8-4edf-a3ae-a6d569878600 | ✓ | Цифровые Финансовые Решения-1 | ООО "ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | debt_schedule_fixed_amount |
| 16735492-93a8-4ef3-834b-ea70c4671fab | ✓ | Румберг цифровые активы-1 | ООО "РУМБЕРГ ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ" | debt_v1 |
| 0236901c-cf4e-41b1-ad6b-ceac4f3bf5ff | ✓ | Содружество-1 | ООО ФК "СОДРУЖЕСТВО" | debt_schedule |
| 93acb8f2-1f85-4dd0-9bd5-e149ea55e105 | ✓ | Золотомат-4 | ООО "Т-М" | debt_schedule |
| d3fccef5-6dfc-4daf-91e7-90faff93a8b7 | ✓ | Золотомат-3 | ООО "Т-М" | debt_schedule |
| 051e55a7-5d10-4c89-a767-f524bf9310d5 | ✓ | Золотомат-2 | ООО "Т-М" | debt_schedule |
| 4f805c45-9c9d-462f-a59a-714c51e2b8ff | ✓ | Золотомат-1 | ООО "Т-М" | debt_schedule |
| c08e8a17-8e64-4743-abc6-9c4a3ebd4f91 | ТЕХНОПРОМ-3 | ООО "ТЕХНОПРОМ" | debt_schedule_fixed_amount | |
| e0d41924-2b45-49a8-935b-04dbd002f03d | Интегра-1 | ООО "Интегра" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 452e84fd-226e-40aa-acb2-52538d80b190 | КиноЦФА – поддержка якутского кино-1 | АНО «Фонд цифрового контента» | debt_schedule_fixed_amount | |
| 3b16b6c7-885b-48ff-8699-e3b6903f7b3a | Медбанк-2 | АО "Медбэнк" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 212c7e46-1f14-447d-b256-8fd366caf4a5 | ТАЛЬВЕН-1 | ООО "ТАЛЬВЕН" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 2ef66ad7-d68e-4082-b197-33331e16786c | «Логистика Якутии-1» | АО «ВК «Якутия» | debt_schedule_fixed_amount | |
| 53ce538f-c19d-4731-bf60-920498c5d6dc | Плант-7 | ООО ТД "СибЭлектроисточник" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 4fba6055-4aad-4623-9ff4-438ce1b9700b | ТЕХНОПРОМ-2 | ООО "ТЕХНОПРОМ" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 6d189fdc-17f8-41ad-8cd9-5f56b91fed48 | ГТЛК-2 | АО «ГТЛК» | debt_schedule_benchmark | |
| 7124aeed-9442-4661-a599-86cfce364dc9 | Медбанк-1 | АО "Медбэнк" | debt_schedule_fixed_amount | |
| b9ef7337-9f3b-4a17-9c5d-5ed002e457da | Навиния-1 | ООО "НАВИНИЯ РУС" | debt_schedule_fixed_amount | |
| c3852905-303a-44d7-9173-a060a0476d2b | Якутский цифровой киноактив-3 | ООО «РТИ» | debt_schedule_fixed_amount | |
| 2c9ac61e-f1ec-4642-be26-216e7e1981bd | КиберТех-2 | ООО "КиберТех" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 66839d6d-318a-48c2-8636-27de1c51144d | Дельта-Агро-6 | АО "Дельта-Агро" | debt_schedule_fixed_amount | |
| ee74c97b-473b-431d-8fed-6b8dd4a3514c | АВТОХАУС-1 | ООО "АВТОХАУС" | debt_schedule_fixed_amount | |
| bf0251b5-7910-402f-ac4f-87ac2439bcb4 | Контроллер доставки приложений-1 | ООО "РУСБИТЕХ-АСТРА" | gcp | |
| 6aca47c6-fc49-4903-8225-2a2a03fc5450 | ТЕХНОПРОМ-1 | ООО "ТЕХНОПРОМ" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 86105500-d670-413b-9604-a6966694ccd6 | КиберТех-1 | ООО "КиберТех" | debt_schedule_fixed_amount | |
| bf3e86d7-488d-40a4-91b0-3855f7de291f | ВостокВольт-1 | ООО "ВостокВольт" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 59fa3938-f212-4ced-9d9b-1869ce372fcf | Дельта-Агро-5 | АО "Дельта-Агро" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 51a9097b-37f3-4c91-9d34-f9c2cc96a292 | ХимМед-1 | АО "ХИММЕД" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 23502bb6-31c1-4da1-b74b-85ab7dd7dac3 | Балтийский лизинг-2 | ООО «Балтийский лизинг» | debt_schedule | |
| 162b0d86-2b6b-4957-9d8c-42fea42174dd | Россети-1 | ПАО "РОССЕТИ" | debt_schedule | |
| a65eff73-c0f6-4765-a769-d45c0987e1d2 | Якутский цифровой киноактив-2 | ООО «РТИ» | debt_schedule_fixed_amount | |
| 81b3b3c4-0186-4c86-ac73-5e2ab487fca3 | ДМК1-1 | ООО "ДМК № 1" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 3097c2de-cabb-4c16-a921-ef783c32fd89 | ТК "Мерокс"-1 | ООО "ТК "Мерокс"" | debt_schedule_fixed_amount | |
| c1c0cc47-57a6-4de6-8850-31845e16846a | Альфамонолит-4 | ООО "Альфамонолит" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 8c25aed1-3611-4c18-84b2-d46b3f60e334 | Дельта-Агро-4 | АО "Дельта-Агро" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 84e0aa73-480a-4cf9-87e0-75616e49f421 | ЭнергоТех-1 | ООО «ЭнергоТех» | debt_schedule_fixed_amount | |
| b0de8c4b-4300-426b-b964-ec26f58cdd07 | АФК «Система»-3 | ПАО АФК "Система" | debt_schedule | |
| 0b83bf04-4db2-4642-b2c0-aed1e3b60a2c | Содействие-1 | АНО "Содействие" | debt_v1 | |
| 635259ca-eed4-4222-a956-e3461e8b1307 | СГМК-4 | АО "СГМК" | debt_schedule_fixed_amount | |
| 705f5a95-727f-479f-902d-36b20ddb6c21 | Цифровое вино и Цифровой градус-12 | ООО Лудинг | gcp | |
| 336514e5-0457-40f1-87bf-e06ab0480e23 | Цифровое вино и Цифровой градус-14 | ООО Лудинг | gcp | |
| 665d74e7-9807-4471-b309-15f5fd6c4753 | Цифровое вино и Цифровой градус-11 | ООО Лудинг | gcp | |
| 849e6e8d-dc32-40cc-8157-0e5e75ed37d2 | Цифровое вино и Цифровой градус-13 | ООО Лудинг | gcp | |
| c9ad048d-2304-44ae-872d-b7e65ef46459 | Цифровое вино и Цифровой градус-16 | ООО Лудинг | gcp | |
| f52111a6-6f81-45f4-b04d-c526e86ef7c9 | Цифровое вино и Цифровой градус-15 | ООО Лудинг | gcp | |
| a95be095-37dd-43e4-936e-ff216341824d | Плант-6 | ООО ТД "СибЭлектроисточник" | debt_schedule_fixed_amount | |
| f0143576-e823-4739-b43b-c66a96293e9a | Плант-5 | ООО ТД "СибЭлектроисточник" | debt_schedule_fixed_amount | |
| fd93ad5b-630f-4016-ad37-994a6e0c67e0 | ГТЛК-1 | АО «ГТЛК» | debt_schedule | |
| b8908c2f-88ef-439c-b8cb-13ca00ca52db | АФК «Система»-2 | ПАО АФК "Система" | debt_schedule | |
| 7cdac43c-f940-4bac-ba78-a7685aa42c54 | A7-3 | ООО «А7» | debt_schedule |
Showing 60 of 216. The full list is in the register itself (link above).
In our catalogue: 2 instruments from Russia
2 live.