Markets · Nigeria
Public register, read
Tokenization in Nigeria
1 official register read, 27 entries from Securities and Exchange Commission Nigeria. 1 instruments from here are in our catalogue.
Official registers
What the authorities publish — and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| SEC Nigeria (FinPort – Fintech & Innovation Hub) | Registered FinTech Operators (Regulatory Incubation RI + Accelerated RI Programme ARIP + category matrix) | Public register, read |
Registered FinTech Operators (category list, Regulatory Incubation, ARIP) + ARIP admission circulars
Sandbox participants · 27 entries · 5 marked “tokenization”, listed firstSecurities and Exchange Commission Nigeria (FinPort) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Tokenization | Name | Category |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓ | VineKross Technologies Ltd | |
| 3 | ✓ | Trovotech Ltd | |
| 4 | ✓ | Wrapped CBDC Ltd | |
| 5 | ✓ | HousingExchange.NG Ltd | |
| 6 | ✓ | DreamCity Capital Ltd | |
| Obelix 4.1.1 Alternative Ltd | Obelix 4.1.1 Alternative Ltd | Crowdfunding | |
| Wahed Ltd | Wahed Ltd | Robo Adviser | |
| Chaka Technologies Ltd | Chaka Technologies Ltd | Digital Sub-Broker | |
| Cowrywise Financial Technology Ltd | Cowrywise Financial Technology Ltd | Digital Investment (Fund/Portfolio) Manager | |
| PropCrowdy Ltd | PropCrowdy Ltd | Crowdfunding | |
| Bamboo System Technology | Bamboo System Technology | Digital Sub-Broker | |
| Pennytree Business Ltd | Pennytree Business Ltd | Crowdfunding | |
| Treager Integrated Services Ltd | Treager Integrated Services Ltd | Digital Sub-Broker | |
| Magnacap Ltd | Magnacap Ltd | Digital Sub-Broker | |
| 1 | NASD OTC Securities Exchange | ||
| 7 | Blockvault Custodian Ltd | ||
| 1 | Busha Digital Limited | ||
| 2 | Quidax Technologies Limited | ||
| 2026-07-03:GIGX Technologies | GIGX Technologies | ||
| 2026-07-03:KuCoin Nigeria Limited | KuCoin Nigeria Limited | ||
| 2026-07-02:Bitbarter Technologies Limited | Bitbarter Technologies Limited | ||
| 2026-07-02:Luno Fintech Nigeria Limited | Luno Fintech Nigeria Limited | ||
| 2026-07-02:GetEquity Limited | GetEquity Limited | ||
| 2026-07-02:Koinkoin Global Network Limited | Koinkoin Global Network Limited | ||
| 2026-07-02:Wrapped CBDC Ltd | Wrapped CBDC Ltd | ||
| 2026-07-02:Trovotech Ltd | Trovotech Ltd | ||
| 2026-07-02:Blockvault Custodian Ltd | Blockvault Custodian Ltd |
In our catalogue: 1 instruments from Nigeria
1 live.