Markets ยท Liechtenstein
Public register, read
Tokenization in Liechtenstein
1 official register read, 42 entries from Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. 3 instruments from here are in our catalogue.
Official registers
What the authorities publish โ and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| FMA Liechtenstein โ TVTG (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz) register | FMA-Register: VT-Dienstleister (TVTG) โ incl. Token-Emittent (Art. 12 Abs. 1/2), Token-Erzeuger, Tokenisierungsdienstleister, VT-Handelsplattformbetreiber, VT-Verwahrer etc. | Public register, read |
FMA-Register: TT service providers under the TVTG (token issuers, token generators, TT custodians, exchanges โฆ)
Licensed or registered providers ยท 42 entries ยท 16 marked โactiveโ, listed firstFinanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) ยท source ยท read 2026-10-14
| Register no. | Active | Name |
|---|---|---|
| 36112092 | โ | Bitcoin Suisse (Europe) AG |
| 36112098 | โ | CONFERO EUROPE AG |
| 36112110 | โ | Copper Markets (Liechtenstein) AG |
| 36112106 | โ | CorPa Blockchain AG |
| 36111745 | โ | CorPa Treuhand Aktiengesellschaft |
| 36112080 | โ | Equanimity AG |
| 36112102 | โ | Floin AG |
| 36112103 | โ | Kaiser Partner Privatbank AG |
| 36112109 | โ | Keyrock (LI) AG |
| 36112075 | โ | LCX AG |
| 36112086 | โ | Lirium AG |
| 36112090 | โ | Mimo Capital AG |
| 36111975 | โ | Salus Alpha Financial Services (Europe) GmbH |
| 36112078 | โ | SMART VALOR AG |
| 36111981 | โ | Sygnum Europe AG |
| 36112089 | โ | VNX Commodities AG |
| 36112084 | abpay GmbH | |
| 36112074 | Bank Frick AG | |
| 36112082 | Bitclear Aktiengesellschaft | |
| 36112085 | Bittrex Global GmbH in Liquidation | |
| 36112093 | Blockchain Bรผro Anstalt | |
| 36112088 | Blueboard International AG in Liquidation | |
| 36112100 | Bridgetree Technology Services AG | |
| 36112087 | Calidris Fintech AG | |
| 36112111 | Constellation Technologies AG | |
| 36112076 | Crowdlitoken AG | |
| 36112108 | EUI AG | |
| 36112079 | Finetoken AG in Liquidation | |
| 36111853 | Ganten Treuhand AG | |
| 36112094 | Golden Share Company AG | |
| 36112104 | Honesto AG | |
| 36112081 | INVAO Trading AG | |
| 36112099 | Leandro Lopes AG | |
| 36112096 | LGT Bank AG | |
| 36112095 | MP Services AG iL | |
| 36112077 | Neon Exchange AG | |
| 36112105 | Neue Bank AG | |
| 36112083 | Nomisma (Liechtenstein) AG in Liquidation | |
| 36112101 | Paymonade AG | |
| 36112107 | Payzilla International AG iL | |
| 36112091 | VP Bank AG | |
| 36112097 | XDCTEQ AG iL |
In our catalogue: 3 instruments from Liechtenstein
3 live.