Which stocks can I buy as a token from the most different issuers?
1115 companies in our data exist as at least one token. The most versions: NVIDIA (NVDA): 8, Alphabet (GOOGL): 7, Apple (AAPL): 7. Versions of the same security differ in issuer, legal structure, chain and target market.
The same share can exist as several tokens from different issuers, on different chains, with different rights. These are the companies with the most versions in our data; each links to a page comparing them.
Figures from our live dataset · page generated 2026-10-11 · not investment advice
| Security | Token versions | Issuers |
|---|---|---|
| NVIDIANVDA | 8 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, Coinbase (tokenized stock), Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock), Remora Markets |
| AlphabetGOOGL | 7 | Backed / Kraken (xStocks), Coinbase (tokenized stock), bStocks, Ondo Global Markets (BVI), Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed Finance |
| AppleAAPL | 7 | Backed / Kraken (xStocks), Coinbase (tokenized stock), Ondo Global Markets (BVI), Reality Protocol, bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock) |
| CoinbaseCOIN | 7 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, Ondo Global Markets (BVI), bStocks, ST0x, Anchored Finance (aStock), Dinari |
| TeslaTSLA | 7 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Anchored Finance (aStock), Remora Markets, Dinari |
| GameStopGME | 6 | Backed Finance, Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| MetaMETA | 6 | Backed / Kraken (xStocks), Coinbase (tokenized stock), Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock) |
| MicrosoftMSFT | 6 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock) |
| AmazonAMZN | 5 | Backed / Kraken (xStocks), Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Anchored Finance (aStock), Dinari |
| ARMARM | 5 | Backed / Kraken (xStocks), bStocks, Anchored Finance (aStock), Ondo Global Markets (BVI), Dinari |
| ASMLASML | 5 | bStocks, Dinari, Ondo Global Markets (BVI), Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| BroadcomAVGO | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| CircleCRCL | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| MarvellMRVL | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Anchored Finance (aStock), Dinari, Backed / Kraken (xStocks) |
| Micron TechnologyMU | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks), Dinari |
| MicroStrategyMSTR | 5 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, Ondo Global Markets (BVI), ST0x, Dinari |
| NebiusNBIS | 5 | bStocks, Ondo Global Markets (BVI), Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| PalantirPLTR | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| RobinhoodHOOD | 5 | bStocks, Ondo Global Markets (BVI), Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| Rocket LabRKLB | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| SanDiskSNDK | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Anchored Finance (aStock), Dinari, Backed / Kraken (xStocks) |
| SpaceXSPCX | 5 | Dinari, Ondo Global Markets (BVI), Reality Protocol, bStocks, Backed / Kraken (xStocks) |
| Super Micro ComputerSMCI | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Anchored Finance (aStock), Dinari, Backed / Kraken (xStocks) |
| Western DigitalWDC | 5 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| AMDAMD | 4 | Ondo Global Markets (BVI), Backed / Kraken (xStocks), Anchored Finance (aStock), Dinari |
| Applied MaterialsAMAT | 4 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Dinari, Backed / Kraken (xStocks) |
| Applied OptoelectronicsAAOI | 4 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Chain |
| Arista NetworksANET | 4 | Dinari, Ondo Global Markets (BVI), Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| AST SpaceMobileASTS | 4 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Backed / Kraken (xStocks), Dinari |
| Astera LabsALAB | 4 | Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Backed / Kraken (xStocks), Dinari |
How to choose
When a stock exists as several tokens, compare what you get rather than the ticker: whether the issuer holds the real share, whether dividends are paid out, which chain the token lives on and how liquid it is there, and whether the issuer serves investors in your country. Each security’s page lines its versions up side by side.
More questions
Which issuers cover the most of these stocks?
Among the 30 shown here: Backed / Kraken (xStocks) (30), Ondo Global Markets (BVI) (30), Dinari (29), bStocks (27).
Are the different versions interchangeable?
No. They follow the same price but are separate products: different issuer, legal structure, chain, rights and target market. A token from one issuer cannot be redeemed with another, and they trade in separate markets at separate prices.
Which stock has the most versions?
NVIDIA (NVDA), with 8 token versions from 8 issuers.