TokenBank 日本語 · トークン化債券
どんなトークン化債券・デジタル債がありますか?
要点
当サイトのデータにはトークン化債券・デジタル債が469件、発行体は353社です。表示されている最も高い利率はLU3396978176(Lcl Opportunities 3 S.a R.l.)の10.5%です。満期は2026-11-30から2030-05-15までです。利率は発行体の信用力を反映しており、元本は保証されていません。
トークン化債券はブロックチェーン上で発行・記録される社債や債券で、多くはISINを持ちます。利率(クーポン)は発行体が発行条件で定めます。セカンダリー市場での売買は少なく、満期まで保有することが前提の商品が多くあります。
データ基準日 2026-10-16 · 投資助言ではありません。購入できる人は発行体が定めます。 · English
469件中60件を表示 · 全件はAPIで取得できます
| 銘柄 | 発行体 | 利回り・リターン | 最低投資額 | チェーン | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lcl Opportunities 3 S.a R.l. 10.5% 2030 (digital bond) LU3396978176 | Lcl Opportunities 3 S.a R.l. | 10.5% coupon checked 14 Oct 2026 | — | — | 運用中 |
| PKH Mining Note 2 PKH2 | Not named by STOKR | 10% revenue share checked 16 Oct 2026 | US$ 115,000; token price US$ 1.00 | Liquid Network | 運用中 |
| UTIISIB UAB Riverside real estate fund bond 2029 LT0000137994 | UTIISIB UAB Riverside real estate fund | 9.5% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| LHM Holding UAB bond LT0000135774 | LHM Holding UAB | 9% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| UAB Verslo parko projektai bond 2028 LT0000137457 | UAB Verslo parko projektai | 9% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| NSP3, UAB bond 2028 LT0000139040 | NSP3, UAB | 8% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| UAB NordSpace Projektai bond 2027 LT0000137069 | UAB NordSpace Projektai | 8% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| Larsen & Toubro 7.40% tokenised NCDs 2029 (India's first private-sector tokenised bond) IN-LT-TOKEN-2029 | Larsen & Toubro Limited | 7.40% checked 16 Oct 2026 | ₹1 lakh | NSDL DLT | 運用中 |
| REC 7.30% tokenized corporate bond (India's first, SEBI sandbox pilot) IN-REC-TOKEN-2028 | REC Limited | 7.30% checked 16 Oct 2026 | — | Permissioned DLT (Demat 2.0) | 運用中 |
| UAB Gesons bond 2028 LT0000137671 | UAB Gesons | 6.5–9.5% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | Securitize Capital (BNY partnership per press title) / Securitize | 30-Day Yield 4.65% as of 10/1/26 date not stated | $100,000 | Solana / Ethereum | 運用中 |
| WisdomTree Short-Duration Income Digital Fund WTSIX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | SEC 30 Day Yield 4.42%, Distribution Yield 4.65%, Yield to Maturity 5.01% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | 運用中 |
| Societe Generale 4.015% 2026 (digital bond) FR001400MDG5 | Societe Generale | 4.015% coupon checked 14 Oct 2026 | — | — | 運用中 |
| AgaTobwe Token — digital green bond, Rwanda hydropower (Swiss DLT law) ATT | Agatobwe Hydro Power Ltd / Frigg.eco | 4% p.a. implied (zero-coupon, 15 years, stated at issue 2023-12) date not stated | 1 token (100 nominal) | Ethereum | 運用中 |
| Asian Infrastructure Investment Bank 4% 2027 (digital bond) XS2615318362 | Asian Infrastructure Investment Bank | 4% coupon checked 14 Oct 2026 | — | — | 運用中 |
| Grand Duchy of Luxembourg EUR 1.7bn 3.70% DLT-native sovereign bond 2036 LU-DLT-2036-EUR | Grand Duchy of Luxembourg (State Treasury) | 3.70% checked 16 Oct 2026 | — | Clearstream D7 DLT | 運用中 |
| EUR 100m 3.33% Digitally Native Notes due 2034 CDC-DIGI-2024-EUR | Caisse des Dépôts et Consignations | 3.33% checked 16 Oct 2026 | — | Euroclear D-FMI; cash leg on Banque de France DL3S | 運用中 |
| Asian Infrastructure Investment Bank 3.278% 2027 (digital bond) XS2930599779 | Asian Infrastructure Investment Bank | 3.278% coupon checked 14 Oct 2026 | — | — | 運用中 |
| UOB 2.55% AT1 perpetual — digital issue on Marketnode SG-UOB-AT1-DIGI-2021 | United Overseas Bank | 2.55% checked 16 Oct 2026 | — | Marketnode DLT (issued in parallel with the conventional issue) | 運用中 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 無担保ST社債 JPST-081 | Tokai Tokyo Financial Holdings | 2.50% (paid at maturity) checked 16 Oct 2026 | — | ADDX | 運用中 |
| 丸井グループ 第5回無担保ST社債(グリーンボンド) JPST-079 | Marui Group | 2.00% (1.0% cash + 1.0% in Epos points) checked 16 Oct 2026 | — | Securitize Japan | 運用中 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付ST社債 JPST-070 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 1.858% until 2031-01-11, then 5-year JGB + 0.650% checked 16 Oct 2026 | — | Progmat | 運用中 |
| 1.5075 UBSS 29 Pf (digital covered bond) CH1348614202 | UBS Switzerland AG | 1.5075% checked 16 Oct 2026 | CHF 5,000 | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| ネイチャーイン大瀬館 第2回保証付ST社債 JPST-068 | Nature Inn Oosekan | 1.50% checked 16 Oct 2026 | — | OwnerShip | 運用中 |
| Africa Finance Corporation CHF digital bond CH1484612093 | Africa Finance Corporation | 1.4925% (reported) checked 16 Oct 2026 | CHF 5,000 | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| 野村総合研究所 第15回無担保社債(デジタル社債) JPST-055 | Nomura Research Institute | 1.483% checked 16 Oct 2026 | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | 運用中 |
| 1.44 RAI 26-33 (digital bail-in bond) CH1537606795 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | 1.44% checked 16 Oct 2026 | CHF 100,000 minimum | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| WORLD BK 24/31 MTN CH1353258168 | International Bank for Reconstruction and Development | 1.1575% p.a.; issue price 100% checked 16 Oct 2026 | CHF 5,000 | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| 1 SIX Grp 32 S CH1449583603 | SIX Group AG | 1.00% p.a. checked 16 Oct 2026 | CHF 5,000 | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| 0.9275 CAF 33 TOK CH1522231195 | CAF | 0.9275% (register description) checked 16 Oct 2026 | CHF 5,000 | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| 0.80 BLKB 25-27 CH1290991384 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.80% (register description) checked 16 Oct 2026 | CHF 5,000 | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| 日立製作所 第21回無担保社債(グリーン・デジタル・トラックボンド) JPST-030 | Hitachi | 0.598% checked 16 Oct 2026 | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | 運用中 |
| 0.5075 KFW 34 TOK CH1522231369 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 0.5075% (register description) checked 16 Oct 2026 | CHF 5,000 | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| 0.3725 KFW 32 TOK CH1454185807 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 0.3725% checked 16 Oct 2026 | CHF 5,000 | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 運用中 |
| Societe Generale EUR 10M 3Y Digital Green Senior Preferred Notes SGFORGE-GREEN-2023 | Societe Generale FORGE (SG-FORGE) | — | EUR 100,000 (one indivisible token) | Ethereum | 運用中 |
| AAACHT DE000A40LP26 | AAACHT | — | — | Polygon | 運用中 |
| AGG token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.AGG) m.AGG | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| ALDT001 — Banco Atlántida El Salvador, S.A. ALDT001 | Banco Atlántida El Salvador, S.A. | — | — | — | 運用中 |
| ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF (Reality rBOXX) BOXX.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | 運用中 |
| AREL-Baubetreuung GmbH DE000A4DFR92 | AREL-Baubetreuung GmbH | — | — | — | 運用中 |
| AREL-Baubetreuung GmbH DE000A4DFK81 | AREL-Baubetreuung GmbH | — | — | — | 運用中 |
| AREL-Baubetreuung GmbH DE000A4DFSA5 | AREL-Baubetreuung GmbH | — | — | — | 運用中 |
| AREL-Baubetreuung GmbH DE000A4DFK99 | AREL-Baubetreuung GmbH | — | — | — | 運用中 |
| AREL-Baubetreuung GmbH DE000A383SR6 | AREL-Baubetreuung GmbH | — | — | — | 運用中 |
| AREL-Baubetreuung GmbH DE000A383SQ8 | AREL-Baubetreuung GmbH | — | — | — | 運用中 |
| AREL-Baubetreuung GmbH DE000A383SP0 | AREL-Baubetreuung GmbH | — | — | — | 運用中 |
| AREL10! Ankerinvestor DE000A383VV2 | AREL10! Ankerinvestor | — | — | Polygon | 運用中 |
| AREL10! Senior DE000A383VU4 | AREL10! Senior | — | — | Polygon | 運用中 |
| ASG SolarInvest 2024/2028 DE000A3827L7 | ASG SolarInvest 2024/2028 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTGOLDIN#01 DE000A351NN3 | ATTGOLDIN#01 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTMACK#02 DE000A351YW1 | ATTMACK#02 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTRAM#01 DE000A383HD9 | ATTRAM#01 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTRAM#02 DE000A383HE7 | ATTRAM#02 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTRAM#03 DE000A4AG7X0 | ATTRAM#03 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTRICHTER#03 DE000A30V7Z0 | ATTRICHTER#03 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTRICHTER#04 DE000A3511Y0 | ATTRICHTER#04 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTRICHTER#05 DE000A3823T9 | ATTRICHTER#05 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTUECKER#01 DE000A383HL2 | ATTUECKER#01 | — | — | Polygon | 運用中 |
| ATTWFA#01 DE000A351SZ6 | ATTWFA#01 | — | — | Polygon | 運用中 |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (Dinari BOXX) BOXX | Dinari | — | — | — | 運用中 |
よくある質問
途中で売却できますか?
多くの債券は流通市場での取引が少なく、満期前に希望価格で売れるとは限りません。
外貨建て債券のリスクは?
ユーロや米ドル建ての場合、利率とは別に為替変動で円換算の受取額が変わります。
関連ページ