TokenBank ภาษาไทย · หุ้นแบบโทเคน
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ อย่าง Apple หรือ Tesla เป็นโทเคนได้ไหม?
สรุป
ในข้อมูลของเรามีโทเคน 99 รายการของหุ้นใหญ่สหรัฐฯ 7 ตัว (AAPL, TSLA, NVDA, MSFT, AMZN, GOOGL, META) จากผู้ออก 18 ราย หุ้นตัวเดียวกันมีโครงสร้าง บล็อกเชน และกลุ่มเป้าหมายต่างกันตามผู้ออก จึงควรเปรียบเทียบ
หุ้นตัวเดียวกันอาจมีโทเคนจากผู้ออกหลายรายในโครงสร้างที่ต่างกัน ทั้งโทเคนที่เป็นหุ้นโดยตรง ใบรับฝากหุ้น หรือใบสำคัญที่ติดตามราคาเท่านั้น สิทธิออกเสียงและการจ่ายปันผลก็ต่างกัน ส่วนใหญ่ไม่ขายให้ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และผู้ออกเป็นผู้กำหนดว่าใครซื้อได้
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-10-16 · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ออกเป็นผู้กำหนดว่าใครซื้อได้ · English
| โทเคน | ผู้ออก | ผลตอบแทน | ขั้นต่ำ | บล็อกเชน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL token by MIO 3 MARKETS 1 (tAAPL) tAAPL.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| AAPL token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.AAPL) m.AAPL | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Apple (bStocks Tokenized Stock) AAPLB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| Apple (Ondo AAPLon) AAPLon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Apple (Reality rAAPL) AAPL.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | ดำเนินอยู่ |
| Apple (xStocks AAPLx) AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | ดำเนินอยู่ |
| Apple • Robinhood Token AAPL.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Apple aStock AAAPL | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Coinbase AAPLc) AAPL.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Dinari AAPL) AAPL | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Jarsy token) JAAPL | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (ST0x tAAPL) tAAPL | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Swarm token) AAPL.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. CET (Securitize Stocks) AAPL.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Backed Tesla Inc bTSLA | Backed Finance | — | — | Solana / Ethereum (+6) | ดำเนินอยู่ |
| Tesla (bStocks Tokenized Stock) TSLAB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| Tesla (Ondo TSLAon) TSLAon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Tesla (Reality rTSLA) TSLA.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Tesla (xStocks TSLAx) TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | ดำเนินอยู่ |
| Tesla • Robinhood Token TSLA.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Tesla aStock ATSLA | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | ดำเนินอยู่ |
| Tesla Inc (ST0x tTSLA) tTSLA | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | ดำเนินอยู่ |
| Tesla Inc. (Coinbase TSLAc) TSLA.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Tesla Inc. (Jarsy token) JTSLA | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Tesla Inc. Dl - 001 (Swarm token) TSLA.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | ดำเนินอยู่ |
| Tesla rStock TSLAR | Remora Markets | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Tesla, Inc. (Dinari TSLA) TSLA | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| Tesla, Inc. (NexBridge svTSLA) svTSLA | NexBridge | — | — | Liquid | ดำเนินอยู่ |
| Tesla, Inc. CET (Securitize Stocks) TSLA.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| TSLA token by MIO 3 MARKETS 1 (tTSLA) tTSLA.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| TSLA token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.TSLA) m.TSLA | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Backed NVIDIA Corp bNVDA | Backed Finance | — | — | Ethereum / Base (+5) | ดำเนินอยู่ |
| NVDA token by MIO 3 MARKETS 1 (tNVDA) tNVDA.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| NVDA token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.NVDA) m.NVDA | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) NVDAB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA (Ondo NVDAon) NVDAon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Nvidia (Reality rNVDA) NVDA.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA (xStocks NVDAx) NVDAx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA • Robinhood Token NVDA.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA aStock ANVDA | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+2) | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA Corp (Swarm token) NVDA.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA Corp. (Jarsy token) JNVDA | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA Corporation (Backpack NVDA.US) NVDA.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA Corporation (Coinbase NVDAc) NVDA.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA Corporation (Dinari NVDA) NVDA | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA Corporation (ST0x tNVDA) tNVDA | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA Corporation CET (Securitize Stocks) NVDA.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| NVIDIA rStock NVDAR | Remora Markets | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Backed Microsoft Corp bMSFT | Backed Finance | — | — | Ethereum / Base (+5) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft (bStocks Tokenized Stock) MSFTB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft (Ondo MSFTon) MSFTon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft (Reality rMSFT) MSFT.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft (xStocks MSFTx) MSFTx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft • Robinhood Token MSFT.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft aStock AMSFT | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corp CET (Securitize Stocks) MSFT.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corp. (Jarsy token) JMSFT | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (Coinbase MSFTc) MSFT.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (Dinari MSFT) MSFT | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (ST0x tMSFT) tMSFT | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (Swarm token) MSFT.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | ดำเนินอยู่ |
| MSFT token by MIO 3 MARKETS 1 (tMSFT) tMSFT.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| MSFT token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MSFT) m.MSFT | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Amazon (bStocks Tokenized Stock) AMZNB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| Amazon (Ondo AMZNon) AMZNon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Amazon (Reality rAMZN) AMZN.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Amazon (xStocks AMZNx) AMZNx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) | ดำเนินอยู่ |
| Amazon • Robinhood Token AMZN.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Amazon aStock AAMZN | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | ดำเนินอยู่ |
| Amazon.com Inc (ST0x tAMZN) tAMZN | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | ดำเนินอยู่ |
| Amazon.com Inc. (Coinbase AMZNc) AMZN.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Amazon.com, Inc. (Dinari AMZN) AMZN | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| Amazon.com, Inc. CET (Securitize Stocks) AMZN.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| AMZN token by MIO 3 MARKETS 1 (tAMZN) tAMZN.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| AMZN token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.AMZN) m.AMZN | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet (Reality rGOOGL) GOOGL.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet (xStocks GOOGLx) GOOGLx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet aStock AGOOGL | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet Class A (Ondo GOOGLon) GOOGLon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet Class A • Robinhood Token GOOGL.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet Inc. (Coinbase GOOGLc) GOOGL.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet Inc. Class A (Dinari GOOGL) GOOGL | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet Inc. Class A (ST0x tGOOGL) tGOOGL | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | ดำเนินอยู่ |
| Alphabet Inc. Class A CET (Securitize Stocks) GOOGL.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Backed Alphabet Inc bGOOGL | Backed Finance | — | — | Ethereum / Base (+5) | ดำเนินอยู่ |
| GOOGL token by MIO 3 MARKETS 1 (tGOOGL) tGOOGL.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| GOOGL token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.GOOGL) m.GOOGL | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Meta (xStocks METAx) METAx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) | ดำเนินอยู่ |
| Meta aStock AMETA | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | ดำเนินอยู่ |
| Meta Platforms (bStocks Tokenized Stock) METAB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| Meta Platforms (Ondo METAon) METAon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Meta Platforms (Reality rMETA) META.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Meta Platforms • Robinhood Token META.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Meta Platforms Inc. (Coinbase METAc) META.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Meta Platforms, Inc. Class A (Dinari META) META | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| Meta Platforms, Inc. Class A CET (Securitize Stocks) META.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| META token by MIO 3 MARKETS 1 (tMETA) tMETA | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| META token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.META) m.META | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
คำถามที่พบบ่อย
โทเคนหุ้นได้ปันผลไหม?
ขึ้นกับผู้ออก บางรายจ่ายปันผลเป็นโทเคนหรือสเตเบิลคอยน์ บางรายสะท้อนในราคาโทเคน
อ่านต่อ