O panorama da tokenização brasileira, em um só lugar.
938 ativos tokenizados em 16 tipos diferentes: precatórios, cotas de consórcio, recebíveis de FGTS, de cartão e de consignado. O mercado brasileiro emitiu R$ 13,55 bilhões acumulados, alta de 122% em um semestre — e nenhum agregador internacional registra isso. Esta é a listagem completa de uma exchange regulada, com o tipo de cada ativo, o mínimo publicado com o tipo de cada ativo, o mínimo publicado e o estado de mercado de cada um.
| Instrument | Asset class | Minimum | Market ↓ |
|---|---|---|---|
▸CNSGPV06 Prata Digital Consignado Privado 06 | Crédito consignado | R$ 100 | R$ 100,32 vol 923.25 |
▸CNSGPV05 Prata Digital Consignado Privado 05 | Crédito consignado | R$ 100 | R$ 100,45 vol 731.99 |
▸TOKENMB21 Token MB 21 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | R$ 100 vol 311.80 |
▸IBMNEO03 IBM & NEONERGIA 03 | Energia | R$ 100 | R$ 100 vol 220.29 |
▸SUNNY01 SunnyHub 01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | R$ 103,33 vol 35.32 |
▸JUDC35 Ativos Judiciais 35 | Ativos judiciais | R$ 100 | R$ 100,69 vol 19.29 |
▸AM01 Mascote01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | R$ 100 vol 15.21 |
▸MZIC03CVM 88 MZIC 03 Hits Sertanejo RCVM 88 | Direitos musicais | R$ 100 | R$ 100 vol 7.95 |
▸TRAB01 Ativos Trabalhistas 01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 10 | R$ 103,03 vol 7.35 |
▸SKLASAAS01 Escala Asaas | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 212,18 | R$ 282,64 vol 6.24 |
▸JUDC36 Ativos Judiciais 36 | Ativos judiciais | R$ 100 | R$ 100,38 vol 5.64 |
▸BILLOR09 Billor 09 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | R$ 104,46 vol 2.62 |
▸ACREDIT01 Acreditar 01 | Crédito colateralizado | R$ 40 | no market |
▸ACREDIT02 Acreditar 02 | Crédito colateralizado | R$ 10 | no market |
▸ACREDIT03 Acreditar 03 | Crédito colateralizado | R$ 100 | no market |
▸ACREDIT04 Acreditar 04 | Crédito colateralizado | R$ 100 | no market |
▸ACREDIT05 Acreditar 05 | Crédito colateralizado | R$ 14 | no market |
▸ACREDIT06 Acreditar 06 | Crédito colateralizado | R$ 100 | no market |
▸ACREDIT07 Acreditar 07 | Crédito colateralizado | R$ 100 | no market |
▸ACREDIT08 Acreditar 08 | Crédito colateralizado | R$ 100 | no market |
▸ACREDIT09 Acreditar 09 | Crédito colateralizado | R$ 100 | no market |
▸AMPLA01 Ampla 01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸AMPLA02 Ampla 02 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ANTECIPA01 MB Antecipa 01 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS05 Ascensus 05 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS06 Ascensus 06 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS07 Ascensus 07 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS08 Ascensus 08 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS09 Ascensus 09 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS10 Ascensus 10 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS11 Ascensus 11 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS12 Ascensus 12 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS13 Ascensus 13 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS14 Ascensus 14 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS15 Ascensus 15 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS16 Ascensus 16 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS17 Ascensus 17 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS18 Ascensus 18 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS19 Ascensus 19 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS20 Ascensus 20 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS21 Ascensus 21 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS22 Ascensus 22 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS23 Ascensus 23 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS24 Ascensus 24 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS25 Ascensus 25 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS26 Ascensus 26 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS27 Ascensus 27 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 1,00 | no market |
▸ASCENS28 Ascensus 28 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 45 | no market |
▸ASCENS29 Ascensus 29 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 100 | no market |
▸ASCENS30 Ascensus 30 | Emissão nomeada (classe não informada) | R$ 40 | no market |
Medimos o quanto o nosso próprio conjunto de dados é global e não encontramos nada do Brasil, do Japão ou da Coreia. A primeira conclusão — de que esses mercados quase não tokenizam — estava errada. O Brasil emitiu R$ 13,55 bilhões acumulados, com alta de 122% no primeiro semestre de 2026.
O que é verdade é que os agregadores ocidentais não enxergam isso. O DefiLlama responde “Protocol not found” para a maior plataforma japonesa; o CoinGecko não lista nada disto. São mercados que rodam em trilhos domésticos enquanto os agregadores indexam blockchains públicas de DeFi — cerca de US$ 12 bilhões ausentes de qualquer site de comparação.
Perguntas
Dá para comprar algum destes?
Na maioria dos casos, não — e essa é a informação principal desta página. Consultamos todos os 938 no endpoint de cotações da própria exchange: 12 têm algum preço ou volume. Os livros de ofertas dos demais voltam vazios. São tranches liquidadas ou vencidas que continuam listadas. Portanto isto é um registro do que foi emitido, não uma lista de compras.
Por que ninguém mais tem esta lista?
Porque os agregadores que o mercado usa — DefiLlama, CoinGecko, rwa.xyz — indexam blockchains públicas de DeFi, e a tokenização brasileira roda em trilhos domésticos regulados pela CVM. O mesmo vale para o Japão: o DefiLlama responde "Protocol not found" para a Progmat, a maior plataforma de lá. São cerca de US$ 12 bilhões invisíveis em qualquer site de comparação.
Os dados são verificados pela TokenBank?
Não. Vêm da listagem pública da exchange, lida em 2026-09-07. O que verificamos foi a liquidez: cada instrumento foi consultado individualmente. A classificação por tipo lê a descrição em português publicada pela própria exchange — 365 entradas levam apenas o nome da empresa originadora, e nesses casos preferimos dizer isso a inventar uma categoria.
Esta é a única página em português do site?
Sim, e por um motivo. Medimos todos os mercados: Vietnã, Indonésia, Índia e Tailândia não têm nenhum instrumento tokenizado nem stablecoin na moeda local. Uma página em vietnamita diria "aqui não há nada" em vietnamita. O Brasil é o único país fora do eixo ocidental com conteúdo real — R$ 13,55 bilhões emitidos, alta de 122% em um semestre.