Backed, ação por ação.
“xStocks: mais de 700 ações tokenizadas” é uma frase de marketing, não uma resposta. Aqui está o catálogo de verdade: 1477 instrumentos sobre 1470 valores mobiliários subjacentes distintos, cada um com seu próprio ISIN e o ISIN da ação, ETF ou título que acompanha — para você verificar se a empresa que tem em mente foi tokenizada e por qual programa.
Este catálogo é dado de identificação. A Backed publica o que cada token é; não publica preço, rendimento, mínimo nem elegibilidade por instrumento. Por isso essas colunas não aparecem aqui em vez de serem estimadas, e cada linha traz verified: "imported" na nossa API. Os instrumentos com dados completos — entre eles doze xStocks — estão na tabela principal de comparação e são contados à parte.
Para máquinas: API JSON · dump completo (CC-BY) · como ativos · llms.txt
A mesma empresa, emitida duas vezes
Uma ação tokenizada não é uma coisa só. 1003 valores mobiliários subjacentes nos nossos dados têm mais de um instrumento — mesma empresa, emissor ou programa diferente, e uma porta de entrada realmente diferente. Por isso acompanhamos o ativo subjacente e o instrumento como dois níveis separados, em vez de deixar uma empresa ocupar várias linhas de uma tabela de comparação. Mostrando os 12 com mais instrumentos; a diferença de acesso entre emissores está no hub de ativos subjacentes.
| Instrumento▲ | Token | Acompanha | Blockchains | Programa |
|---|---|---|---|---|
| 1-800-Flowers.com xStock CH1588665419 | FLWSx | FLWS US68243Q1067 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| 3M xStock CH1580493067 | MMMx | MMM US88579Y1010 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| 3x Short Semiconductor ETF xStock CH1588660733 | SOXSx | SOXS US25461H2913 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| A.O. Smith xStock CH1588662440 | AOSx | AOS US8318652091 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| AAON xStock CH1588663190 | AAONx | AAON US0003602069 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Abbott xStock CH1436219518 | ABTx | ABT US0028241000 | Solana / Ethereum (+10) | xStock |
| AbbVie xStock CH1436219393 | ABBVx | ABBV US00287Y1091 | Solana / Ethereum (+10) | xStock |
| Aberdeen xStock CH1588658885 | ABDNx | ABDNL GB00BF8Q6K64 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| ABN AMRO Bank xStock CH1588660352 | ABNx | ABNA NL0011540547 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| abrdn Physical Palladium Shares xStock CH1500008557 | PALLx | PALL US0032621023 | Solana / Ethereum (+8) | xStock |
| abrdn Physical Platinum Shares xStock CH1500008565 | PPLTx | PPLT US0032601066 | Solana / Ethereum (+8) | xStock |
| Accenture xStock CH1436219617 | ACNx | ACN IE00B4BNMY34 | Solana / Ethereum (+10) | xStock |
| Acuity xStock CH1588661889 | AYIx | AYI US00508Y1029 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| adidas xStock CH1588660428 | ADSx | ADSD DE000A1EWWW0 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Admiral xStock CH1588658745 | ADM.GBx | ADML GB00B02J6398 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Adobe xStock CH1473121098 | ADBEx | ADBE US00724F1012 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| ADT xStock CH1588663687 | ADTx | ADT US00090Q1031 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Advanced Drainage Systems xStock CH1588661657 | WMSx | WMS US00790R1041 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Advanced Energy Industries xStock CH1588661533 | AEISx | AEIS US0079731008 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Adyen xStock CH1588660386 | ADYENx | ADYENA NL0012969182 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Aecom xStock CH1588662564 | ACMx | ACM US00766T1007 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Aehr Test Systems xStock CH1588664925 | AEHRx | AEHR US00760J1088 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Aena SME xStock CH1588660261 | AENAx | AENAE ES0105046017 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| AeroVironment xStock CH1588662606 | AVAVx | AVAV US0080731088 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Affiliated Managers xStock CH1588662218 | AMGx | AMG US0082521081 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Affirm xStock CH1588660782 | AFRMx | AFRM US00827B1061 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Aflac xStock CH1580493737 | AFLx | AFL US0010551028 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| AGCO xStock CH1588662838 | AGCOx | AGCO US0010841023 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Agilent Technologies xStock CH1580494313 | Ax | A US00846U1016 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| AGNC Investment xStock CH1588661244 | AGNCx | AGNC US00123Q1040 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Agree Realty xStock CH1588662242 | ADCx | ADC US0084921008 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| AIA xStock CH1580497472 | AIAGRx | 1299 HK0000069689 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| AIB xStock CH1588660659 | A5Gx | A5GI IE00BF0L3536 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Air Liquide xStock CH1588659867 | AI.FRx | AIP FR0000120073 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Air Products and Chemicals xStock CH1580493521 | APDx | APD US0091581068 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Airbnb xStock CH1580493646 | ABNBx | ABNB US0090661010 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Airbus xStock CH1588659743 | AIR.FRx | AIRP NL0000235190 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Airtel Africa xStock CH1588658877 | AAFx | AAFL GB00BKDRYJ47 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| AJ Bell xStock CH1588659610 | AJBx | AJBL GB00BFZNLB60 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Akamai Technologies xStock CH1580495682 | AKAMx | AKAM US00971T1016 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Alaska Air xStock CH1588663984 | ALKx | ALK US0116591092 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Albemarle xStock CH1580495674 | ALBx | ALB US0126531013 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Albertsons Companies xStock CH1588663430 | ACIx | ACI US0130911037 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Alcoa xStock CH1580495955 | AAx | AA US0138721065 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Alexandria Real Estate Equities xStock CH1588662234 | AREx | ARE US0152711091 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Alibaba xStock CH1588664941 | BABAx | BABA US01609W1027 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Align Technology xStock CH1580496839 | ALGNx | ALGN US0162551016 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Allegion xStock CH1588664727 | ALLEx | ALLE IE00BFRT3W74 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Allegro Microsystems xStock CH1588663075 | ALGMx | ALGM US01749D1054 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Alliant Energy xStock CH1580495740 | LNTx | LNT US0188021085 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Allianz xStock CH1588659750 | ALV.DEx | ALVD DE0008404005 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Allison Transmission xStock CH1588661616 | ALSNx | ALSN US01973R1014 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Allstate xStock CH1580493661 | ALLx | ALL US0200021014 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Ally Financial xStock CH1580496698 | ALLYx | ALLY US02005N1000 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Almonty Industries xStock CH1588663711 | ALMx | ALM US0203987070 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Alnylam Pharmaceuticals xStock CH1580494388 | ALNYx | ALNY US02043Q1076 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Alphabet xStock CH1436219237 | GOOGLx | GOOGL US02079K3059 | Solana / Ethereum (+10) | xStock |
| Altria xStock CH1580492754 | MOx | MO US02209S1033 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Amadeus IT xStock CH1588660527 | AMS.ESx | AMSE ES0109067019 | Solana / Ethereum (+9) | xStock |
| Amazon.com xStock CH1436219211 | AMZNx | AMZN US0231351067 | Solana / Ethereum (+10) | xStock |
De onde vêm essas entradas
Um endpoint público da Backed, sem chave de API e sem scraping. Ele devolve cada instrumento que a Backed emitiu, com o símbolo, o próprio ISIN, o símbolo e o ISIN do valor mobiliário que acompanha, um indicador de negociação suspensa e o endereço do contrato em cada blockchain.
Ele não devolve mais nada. Sem preço, sem rendimento, sem patrimônio sob gestão, sem mínimo, sem elegibilidade por país. Esses campos ficam vazios nos nossos dados em vez de serem preenchidos com uma segunda fonte ou estimados, porque um número ligado ao instrumento errado é pior do que nenhum número. Acesso, custódia e país mostrados nessas linhas são dados do emissor, herdados dos instrumentos da Backed que estão na tabela principal — descrevem o programa, não a ação individual.
Também não classificamos uma entrada como ação ou ETF. O catálogo não diz, e os indícios óbvios não resistem aos dados: “CleanSpark” contém “ark”, “Vida Global” contém “Global X”, e um ISIN irlandês pertence à Accenture e à Medtronic tanto quanto a um fundo iShares. O nome diz o que é; o campo não finge saber.
Catálogo lido em 16/10/2026. A Backed adiciona e suspende instrumentos no próprio calendário — 15 estão sinalizados como suspensos no momento. A lista diz o que foi emitido, não o que tem liquidez: muitos desses instrumentos têm pouca ou nenhuma negociação.
O TokenBank não tem vínculo com a Backed nem com a Kraken e não cobra nada por esta listagem. Ações tokenizadas trazem risco do emissor, de custódia e de smart contract além do risco de mercado, não têm garantia de depósito e não dão direitos de acionista na empresa subjacente. Não é recomendação de investimento.
Backed, respondida.
Existe uma versão tokenizada de determinada ação?
+
Pesquise na tabela acima pelo nome da empresa, ticker ou ISIN. A Backed emitiu 1477 instrumentos que cobrem 1470 valores mobiliários subjacentes distintos — 1460 no programa xStocks, distribuído pela Kraken, e 17 na linha mais antiga bTokens. Se uma empresa não está nesta tabela, a Backed não a tokenizou; outro emissor ainda pode ter tokenizado.
Qual é a diferença entre um xStock e um bToken?
+
Dois programas da Backed com distribuição diferente. Os xStocks são a linha de varejo: comprados na Kraken depois do KYC e transferíveis para uma carteira Solana. Os bTokens são a linha DeFi mais antiga: a emissão primária é limitada a investidores elegíveis, e todos os demais os compram numa DEX. Mesmo emissor, porta de entrada diferente — por isso seis empresas aparecem duas vezes neste catálogo.
Por que esta página não mostra preços nem rendimentos?
+
Porque o catálogo da Backed não os publica. Ele diz o que cada token é — símbolo, ISIN, o valor mobiliário que acompanha, as blockchains em que está implantado — e nada sobre quanto custa ou paga. Mostramos o que a fonte informa. Uma coluna de preço preenchida de outro lugar, ou estimada, seria justamente o tipo de número que este site existe para não publicar.
Eu passo a ser dono da ação de verdade?
+
Não. Você tem um token lastreado 1:1 no valor mobiliário que lhe dá a exposição ao preço. Você tem um direito contra o emissor, não direitos de acionista na empresa — sem voto, e os dividendos são tratados pela estrutura, não pagos diretamente a você.
O que exatamente o TokenBank mostra sobre essas entradas?
+
Uma leitura de catálogo, e elas são identificadas assim em toda parte. A identificação dessas 1477 entradas vem da própria API da Backed; não acrescentamos nenhum número a elas. Na nossa API elas trazem verified: "imported" e nunca entram na contagem da tabela principal. Os instrumentos com dados completos — entre eles doze xStocks — estão na tabela principal de comparação.