Provedores · Catálogo
Pendle V2 (protocol)
Pendle V2 (protocol) tem 17 instrumentos tokenizados listados no TokenBank, principalmente Empréstimo DeFi (17), em Ethereum, Monad, Arbitrum. Jurisdição: Decentralized protocol. 17 informam uma taxa comparável.
Fonte: defillama.com (17). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.
Empréstimo DeFi
17 instrumentos
| Ticker | Nome | Acompanha | Blockchain | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| DL-PENDLEV2-APYUSD-ETHEREUM-8DC8 | Pendle V2 — APYUSD vault (For LP | Maturity 05NOV2026) on Ethereum | — | Ethereum | 14,61% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-AUSD-MONAD-E762 | Pendle V2 — AUSD vault (For LP | Maturity 17DEC2026) on Monad | — | Monad | 6,96% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-MAPOLLO-ETHEREUM-A2F7 | Pendle V2 — MAPOLLO vault (For LP | Maturity 18MAR2027) on Ethereum | — | Ethereum | 8,06% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-REUSD-ETHEREUM-346F | Pendle V2 — REUSD vault (For LP | Maturity 10DEC2026) on Ethereum | — | Ethereum | 9,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-REUSDE-ETHEREUM-BFB4 | Pendle V2 — REUSDE vault (For LP | Maturity 10DEC2026) on Ethereum | — | Ethereum | 18,73% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-SIUSD-ETHEREUM-562F | Pendle V2 — SIUSD vault (For LP | Maturity 07JAN2027) on Ethereum | — | Ethereum | 8,52% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-STRUSD-ETHEREUM-6DFC | Pendle V2 — STRUSD vault (For LP | Maturity 26NOV2026) on Ethereum | — | Ethereum | 10,12% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-SUSDAI-ARBITRUM-0AB4 | Pendle V2 — SUSDAI vault (For LP | Maturity 25FEB2027) on Arbitrum | — | Arbitrum | 8,69% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-SUSDD-ETHEREUM-E54B | Pendle V2 — SUSDD vault (For LP | Maturity 26NOV2026) on Ethereum | — | Ethereum | 6,12% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-SUSDE-ETHEREUM-AFDE | Pendle V2 — SUSDE vault (For LP | Maturity 26NOV2026) on Ethereum | — | Ethereum | 4,97% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-SUSDE-MONAD-9ED8 | Pendle V2 — SUSDE vault (For LP | Maturity 28JAN2027) on Monad | — | Monad | 17,68% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-SUSDS-ETHEREUM-8E9F | Pendle V2 — SUSDS vault (For LP | Maturity 26NOV2026) on Ethereum | — | Ethereum | 4,32% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-SUSDX-ETHEREUM-4984 | Pendle V2 — SUSDX vault (For LP | Maturity 03DEC2026) on Ethereum | — | Ethereum | 17,24% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-USD3-ETHEREUM-0E59 | Pendle V2 — USD3 vault (For LP | Maturity 17DEC2026) on Ethereum | — | Ethereum | 13,03% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-USDAT-ETHEREUM-0A1B | Pendle V2 — USDAT vault (For LP | Maturity 14JAN2027) on Ethereum | — | Ethereum | 5,73% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-USDX-ETHEREUM-84B2 | Pendle V2 — USDX vault (For LP | Maturity 03DEC2026) on Ethereum | — | Ethereum | 4,83% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-PENDLEV2-WSTETH-ETHEREUM-6632 | Pendle V2 — WSTETH vault (For LP | Maturity 30DEC2027) on Ethereum | — | Ethereum | 2,36% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…