Índice completo
Todos os instrumentos que cobrimos
6.564 instrumentos tokenizados, agrupados pelo que são. São as linhas — de 8.743 ativas que listamos — cuja existência se apoia numa fonte que podemos conferir: o emissor, um registro oficial ou a blockchain. As outras 2.179 estão na lista completa. Cada uma leva à sua própria página, com o emissor, o título que acompanha, a blockchain e — quando a fonte informa — o público a que o emissor se dirige.
922 destes informam uma taxa que dá para comparar — são os que respondem “quanto isto paga”, e estão no hub de rendimento. Os outros 5.642 informam o que o instrumento é, quem o emitiu e o que acompanha, mas nenhuma taxa. Um campo de rendimento vazio significa que a fonte não diz nada, nunca que o valor é zero — e não diz nada sobre o cuidado com que olhamos.
O que as categorias abaixo realmente são — e de onde vem o retorno de cada uma — está explicado em tipos de ativos tokenizados.
Tesouro americano tokenizado
105 instrumentos
| Ticker | Nome | Emissor | Acompanha | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| AGGon | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo AGGon) | Ondo Global Markets (BVI) | AGG | O rendimento se acumula no preço do token |
| bC3M | Backed GOVIES 0-6 months EURO investment grade | Backed Finance | C3M.MI | O rendimento se acumula no preço do token |
| bCSBGC3 | Backed CSBGC3 CHF Swiss Domestic Government Bond 0-3yr | Backed Finance | CSBGC3.SW | O rendimento se acumula no preço do token |
| BENJI | Franklin OnChain US Government Money Fund | Franklin Templeton | — | 3,73% (7-day current yield, 30 Sep 2026) |
| bERNA | Backed ERNA $ Ultrashort Bond | Backed Finance | ERNA.L | O rendimento se acumula no preço do token |
| bERNX | Backed ERNX € Ultrashort Bond | Backed Finance | ERNX.DE | O rendimento se acumula no preço do token |
| bHIGH | Backed HIGH € High Yield Corp Bond | Backed Finance | HIGH.L | O rendimento se acumula no preço do token |
| bIB01 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr | Backed Finance | IB01.L | nível dos T-bills |
| bIBTA | Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yr | Backed Finance | IBTA.L | O rendimento se acumula no preço do token |
| BILon | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (Ondo BILon) | Ondo Global Markets (BVI) | BIL | O rendimento se acumula no preço do token |
| BINCon | iShares Flexible Income Active ETF (Ondo BINCon) | Ondo Global Markets (BVI) | BINC | O rendimento se acumula no preço do token |
| BNY-GSDAP-MMF | BNY / Goldman Sachs tokenized money market fund shares (mirrored tokens on GS DAP) | BNY with BlackRock, BNY Investments Dreyfus, Federated Hermes, Fidelity Investments and Goldman Sachs Asset Management | — | Não informado pela fonte |
| BRHYon | iShares High Yield Active ETF (Ondo BRHYon) | Ondo Global Markets (BVI) | BRHY | O rendimento se acumula no preço do token |
| BRLNon | iShares Floating Rate Loan Active ETF (Ondo BRLNon) | Ondo Global Markets (BVI) | BRLN | O rendimento se acumula no preço do token |
| BRSRV | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle | BlackRock / Securitize | — | Não informado pela fonte |
| BRTRon | iShares Total Return Active ETF (Ondo BRTRon) | Ondo Global Markets (BVI) | BRTR | O rendimento se acumula no preço do token |
| BUIDL | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BlackRock / Securitize | — | ~3,59% |
| bZPR1 | Backed $ ZPR1 1-3 Month T-Bill | Backed Finance | ZPR1.DE | O rendimento se acumula no preço do token |
| CA-EDC-SAMARA-2026 | Export Development Canada — EDC tokenized bond (Project Samara) | Export Development Canada | — | Coupon not stated |
| CH1232107172 | 1.625 St. LU 23-29 | City of Lugano | — | 1,625% (register description) |
| CH1265890678 | 1.3 Bond 23-27 Kt. BS | Canton of Basel-Stadt | — | 1,30% (register description; BKB result notice) |
| CH1306117073 | 1.45 Kt ZH 23-34 | Canton of Zurich | — | 1,45% |
| CH1319968462 | 1.415 St. LU 24-34 | City of Lugano | — | 1,415% |
| CH1331113444 | 1.25 St SG 27 | City of St. Gallen | — | 1,25% |
| CH1392903543 | 1.0 St. LUG 24-33 | City of Lugano | — | 1,00% |
| CH1433241267 | 0.6125 StLug 32 | City of Lugano | — | 0,6125% (taxa final) |
| CH1462229902 | 0.9525 Lug 35 TOK | City of Lugano | — | 0,9525% (register description) |
| CH1562934682 | 0.95 St. LUG 26-36 | City of Lugano | — | 0,95% (taxa final) |
| CHFSAFO | Spiko Swiss Franc / 'Spiko Franc' (Spiko Amundi Overnight Swap Fund, CHF share class) | Spiko | — | Net yield 0,24% net of fees (spiko.io, 16 Oct 2026) |
| CLOAon | iShares AAA CLO Active ETF (Ondo CLOAon) | Ondo Global Markets (BVI) | CLOA | O rendimento se acumula no preço do token |
| CLOIon | VanEck CLO ETF (Ondo CLOIon) | Ondo Global Markets (BVI) | CLOI | O rendimento se acumula no preço do token |
| EUHYon | iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (Ondo EUHYon) | Ondo Global Markets (BVI) | EUHY | O rendimento se acumula no preço do token |
| EURSAFO | Spiko Euro (Spiko Amundi Overnight Swap Fund, EUR share class) | Spiko | — | Net yield 2,84% net of fees (spiko.io, 16 Oct 2026) |
| EUTBL | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | Spiko (SICAV, France) | — | 2,41% (net of fees, last 31 days) |
| FDIT | Fidelity Treasury Digital Fund — OnChain Class (token: Fidelity Digital Interest Token, FDIT) | Fidelity Investments / Fidelity | — | Não informado pela fonte |
| FLHYon | Franklin High Yield Corporate ETF (Ondo FLHYon) | Ondo Global Markets (BVI) | FLHY | O rendimento se acumula no preço do token |
| FLTTX | WisdomTree Floating Rate Treasury Digital Fund | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | — | Não informado pela fonte |
| GBPSAFO | Spiko Pound (Spiko Amundi Overnight Swap Fund, GBP share class) | Spiko | — | Net yield 4,17% net of fees (spiko.io, 16 Oct 2026) |
| GGOVon | iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (Ondo GGOVon) | Ondo Global Markets (BVI) | GGOV | O rendimento se acumula no preço do token |
| grBENJI | Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund — Class AB (Dis) USD (ISIN LU3258450587), sub-fund of Franklin Templeton OnChain Funds (UCITS) | Franklin Templeton / Benji | — | Não informado pela fonte |
| HKGB-DIGI-2023 | HKSAR Government — Tokenised Green Bond 2023 | HKSAR Government | — | 4,05% cupom |
| HKGB-DIGI-2024-EUR | HKSAR Government — Digital Green Bond 2024 (EUR tranche) | HKSAR Government | — | 3,647% cupom |
| HKGB-DIGI-2024-HKD | HKSAR Government — Digital Green Bond 2024 (HKD tranche) | HKSAR Government | — | 3,8% cupom |
| HKGB-DIGI-2024-RMB | HKSAR Government — Digital Green Bond 2024 (RMB tranche) | HKSAR Government | — | 2,9% cupom |
| HKGB-DIGI-2024-USD | HKSAR Government — Digital Green Bond 2024 (USD tranche) | HKSAR Government | — | 4,749% cupom |
| HKGB-DIGI-2025-EUR | HKSAR Government — Digital Green Bond 2025 (EUR 4-year tranche) | HKSAR Government | — | 2,512% cupom |
| HKGB-DIGI-2025-HKD | HKSAR Government — Digital Green Bond 2025 (HKD 2-year tranche) | HKSAR Government | — | 2,5% cupom |
| HKGB-DIGI-2025-RMB | HKSAR Government — Digital Green Bond 2025 (RMB 5-year tranche) | HKSAR Government | — | 1,9% cupom |
| HKGB-DIGI-2025-USD | HKSAR Government — Digital Green Bond 2025 (USD 3-year tranche) | HKSAR Government | — | 3,633% cupom |
| HYGon | iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo HYGon) | Ondo Global Markets (BVI) | HYG | O rendimento se acumula no preço do token |
| HYGWon | iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (Ondo HYGWon) | Ondo Global Markets (BVI) | HYGW | O rendimento se acumula no preço do token |
| HYSon | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (Ondo HYSon) | Ondo Global Markets (BVI) | HYS | O rendimento se acumula no preço do token |
| HYTB | HiYield T-Bill Vault | HiYield | — | Não informado pela fonte |
| iBENJI | Franklin OnChain Institutional Liquidity Fund, Ltd. (iBENJI) | Franklin Templeton / Benji | — | Não informado pela fonte |
| IE00037XHAE1 | BlackRock ICS US Treasury Fund OnChain (Dis) Shares Dist USD | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | Não informado pela fonte |
| IE0007JJQHY6 | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc GBP | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | Não informado pela fonte |
| IE000HEWS7K1 | BlackRock ICS US Treasury Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc USD | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | Não informado pela fonte |
| IE000MA48T22 | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist GBP | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | Não informado pela fonte |
| IE000P3TGLV4 | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist EUR | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | Não informado pela fonte |
| IE000PYSMYP1 | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc EUR | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | Não informado pela fonte |
| IEFon | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo IEFon) | Ondo Global Markets (BVI) | IEF | O rendimento se acumula no preço do token |
| IEIon | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (Ondo IEIon) | Ondo Global Markets (BVI) | IEI | O rendimento se acumula no preço do token |
| IGEBon | iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (Ondo IGEBon) | Ondo Global Markets (BVI) | IGEB | O rendimento se acumula no preço do token |
| JAAAon | Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo JAAAon) | Ondo Global Markets (BVI) | JAAA | O rendimento se acumula no preço do token |
| JTRSY | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | Anemoy / Janus Henderson (Centrifuge) | — | ~3,59% |
| LEMBon | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (Ondo LEMBon) | Ondo Global Markets (BVI) | LEMB | O rendimento se acumula no preço do token |
| LU-AMUNDI-CASH-EUR-DLT | Amundi Funds Cash EUR — J28 EUR DLT (C) tokenised share class | Amundi Luxembourg (Amundi Funds Cash EUR) | — | Não informado pela fonte |
| LU-DLT-BENCH-2036 | Grand Duchy of Luxembourg — Luxembourg 3.70% 10-year DLT-native sovereign benchmark bond | Grand Duchy of Luxembourg | — | 3,7% cupom |
| mTBILL | Midas mTBILL | Midas | — | ~3,42% (acompanha T-bills) |
| OUSG | Ondo Short-Term US Government Treasuries | Ondo Finance | — | ~3,56% |
| PH-TOKBOND-2023 | Republic of the Philippines (Bureau of the Treasury) — Tokenized Treasury Bonds 2023 | Republic of the Philippines (Bureau of the Treasury) | — | Coupon not stated |
| QLTAon | iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (Ondo QLTAon) | Ondo Global Markets (BVI) | QLTA | O rendimento se acumula no preço do token |
| RCOIN | Arca U.S. Treasury Fund (ArCoin) | Arca / Securitize | — | Não informado pela fonte |
| SAFO | Spiko Dollar (Spiko Amundi Overnight Swap Fund, USD share class) | Spiko | — | Interest rate 4,37% net of fees (spiko.io, 16 Oct 2026) |
| SECUon | iShares Securitized Income Active ETF (Ondo SECUon) | Ondo Global Markets (BVI) | SECU | O rendimento se acumula no preço do token |
| SFC-BVQ026 | ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund | China Asset Management (Hong Kong) Limited | — | Yield not stated by the source |
| SFC-BWG918 | ChinaAMC USD Digital Money Market Fund | China Asset Management (Hong Kong) Limited | — | Yield not stated by the source |
| SFC-BWG919 | ChinaAMC RMB Digital Money Market Fund | China Asset Management (Hong Kong) Limited | — | Yield not stated by the source |
| sgBENJI | Franklin OnChain U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund — A (acc) USD (ISIN SGXZ71843866), Franklin Templeton Investments VCC | Franklin Templeton / Benji | — | Não informado pela fonte |
| SGOVon | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo SGOVon) | Ondo Global Markets (BVI) | SGOV | O rendimento se acumula no preço do token |
| SGOVx | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF xStock | Backed / Kraken (xStocks) | SGOV | O rendimento se acumula no preço do token |
| SGXZ85101996 | Tokenised MAS Bill TD26100F | Monetary Authority of Singapore | — | Auction |
| SGXZ91414763 | Tokenised MAS Bill TD26101Z | Monetary Authority of Singapore | — | Auction |
| SHYon | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo SHYon) | Ondo Global Markets (BVI) | SHY | O rendimento se acumula no preço do token |
| SI-DIGI-2024-EUR | EUR 30m 3.65% inaugural digital bond 2024 | Republic of Slovenia | — | 3,65% |
| STBT | Short-Term Treasury Bill Token | Matrixdock | — | 30d Avg. APY after fees 3,50% (matrixdock.com/stbt, 16 Oct 2026) |
| SYSBon | iShares Systematic Bond ETF (Ondo SYSBon) | Ondo Global Markets (BVI) | SYSB | O rendimento se acumula no preço do token |
| TBILL | OpenEden TBILL | OpenEden | — | ~3,37% (nível dos T-bills) |
| TIPon | iShares TIPS Bond ETF (Ondo TIPon) | Ondo Global Markets (BVI) | TIP | O rendimento se acumula no preço do token |
| TIPSX | WisdomTree TIPS Digital Fund | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | — | SEC 30 Day Yield 13,18%, Distribution Yield 11,97% (em 06/30/2026) |
| TLTon | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo TLTon) | Ondo Global Markets (BVI) | TLT | O rendimento se acumula no preço do token |
| UKTBL | Spiko UK T-Bills Money Market Fund | Spiko | — | Current net yield 3,56% (net of fees, last 31 days; spiko.io, 16 Oct 2026) |
| UMINT | UBS USD Money Market Investment Fund Token (uMINT) | UBS Asset Management | — | Money market yield (não informado em número) |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | Ondo Finance | — | ~3,69% |
| USFRon | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (Ondo USFRon) | Ondo Global Markets (BVI) | USFR | O rendimento se acumula no preço do token |
| USTB | Superstate Short Duration US Government Securities Fund | Superstate / Invesco | — | ~3,35% (nível dos T-bills) |
| USTBL | Spiko US T-Bills Money Market Fund | Spiko (SICAV, France) | — | 3,82% (net of fees, last 31 days) |
| USYC | Circle USYC | Circle (Hashnote Intl. Short Duration Yield Fund) | — | ~3,17% (nível dos T-bills) |
| VBILL | VanEck Treasury Fund Ltd. | VanEck / Securitize | — | 7-Day Yield 3,66% net, em 10/1/2026 |
| WTGXX | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | WisdomTree | — | ~3,5% |
| WTLGX | WisdomTree Long-Term Treasury Digital Fund | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | — | Não informado pela fonte |
| WTSTX | WisdomTree 7-10 Year Treasury Digital Fund | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | — | Não informado pela fonte |
| WTSYX | WisdomTree Short-Term Treasury Digital Fund | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | — | Não informado pela fonte |
| WTTSX | WisdomTree 3-7 Year Treasury Digital Fund | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | — | SEC 30 Day Yield 4,19%, Distribution Yield 3,67%, Yield to Maturity 4,21% (em 06/30/2026) |
| YEARon | AB Ultra Short Income ETF (Ondo YEARon) | Ondo Global Markets (BVI) | YEAR | O rendimento se acumula no preço do token |
Ações tokenizadas
3.963 instrumentos
| Ticker | Nome | Emissor | Acompanha | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies Inc. (Dinari A) | Dinari | A | — |
| A.RP | Agilent Technologies (Reality rA) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | A | Retorno pelo preço |
| A5Gx | AIB xStock | Backed / Kraken (xStocks) | A5GI | Retorno pelo preço |
| AA | Alcoa Corporation (Dinari AA) | Dinari | AA | — |
| AA.RP | Alcoa (Reality rAA) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AA | Retorno pelo preço |
| AAFx | Airtel Africa xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AAFL | Retorno pelo preço |
| AAL.RP | American Airlines (Reality rAAL) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AAL | Retorno pelo preço |
| AALon | American Airlines Group (Ondo AALon) | Ondo Global Markets (BVI) | AAL | Retorno pelo preço |
| AALx | American Airlines xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AAL | Retorno pelo preço |
| AAOI.RH | Applied Optoelectronics • Robinhood Token | Robinhood Assets (Jersey) Limited | AAOI | Retorno pelo preço |
| AAOI.RP | Applied Optoelectronics (Reality rAAOI) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AAOI | Retorno pelo preço |
| AAOIon | Applied Optoelectronics (Ondo AAOIon) | Ondo Global Markets (BVI) | AAOI | Retorno pelo preço |
| AAOIx | Applied Optoelectronics xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AAOI | Retorno pelo preço |
| AAON.RP | AAON, Inc. (Reality rAAON) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AAON | Retorno pelo preço |
| AAONon | AAON (Ondo AAONon) | Ondo Global Markets (BVI) | AAON | Retorno pelo preço |
| AAONx | AAON xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AAON | Retorno pelo preço |
| AAPL | Apple Inc. (Dinari AAPL) | Dinari | AAPL | — |
| AAPL.CB | Apple Inc. (Coinbase AAPLc) | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | AAPL | Retorno pelo preço |
| AAPL.RH | Apple • Robinhood Token | Robinhood Assets (Jersey) Limited | AAPL | Retorno pelo preço |
| AAPL.RP | Apple (Reality rAAPL) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AAPL | Retorno pelo preço |
| AAPL.SEC | Apple Inc. CET (Securitize Stocks) | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | AAPL | Retorno pelo preço |
| AAPL.SW | Apple Inc. (Swarm token) | SwarmX GmbH / Swarm | AAPL | Retorno pelo preço |
| AAPLon | Apple (Ondo AAPLon) | Ondo Global Markets (BVI) | AAPL | Retorno pelo preço |
| AAPLx | Apple (xStocks AAPLx) | Backed / Kraken (xStocks) | AAPL | Preço + dividendos acumulados |
| AAx | Alcoa xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AA | Retorno pelo preço |
| ABBV | ABBVIE INC. (Dinari ABBV) | Dinari | ABBV | — |
| ABBV.RP | AbbVie (Reality rABBV) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ABBV | Retorno pelo preço |
| ABBVon | AbbVie (Ondo ABBVon) | Ondo Global Markets (BVI) | ABBV | Retorno pelo preço |
| ABBVx | AbbVie xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ABBV | Retorno pelo preço |
| ABCL.RH | Abcellera Biologics • Robinhood Token | Robinhood Assets (Jersey) Limited | ABCL | Retorno pelo preço |
| ABCL.RP | AbCellera Biologics (Reality rABCL) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ABCL | Retorno pelo preço |
| ABDNx | Aberdeen xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ABDNL | Retorno pelo preço |
| ABEV.RP | Ambev S.A. (Reality rABEV) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ABEV | Retorno pelo preço |
| ABFx | Associated British Foods xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ABFL | Retorno pelo preço |
| ABI.BEx | Anheuser-Busch InBev SA/NV xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ABIB | Retorno pelo preço |
| ABM.RP | ABM Industries (Reality rABM) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ABM | Retorno pelo preço |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A (Dinari ABNB) | Dinari | ABNB | — |
| ABNB.RP | Airbnb (Reality rABNB) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ABNB | Retorno pelo preço |
| ABNBon | Airbnb (Ondo ABNBon) | Ondo Global Markets (BVI) | ABNB | Retorno pelo preço |
| ABNBx | Airbnb xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ABNB | Retorno pelo preço |
| ABNx | ABN AMRO Bank xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ABNA | Retorno pelo preço |
| ABT | Abbott Laboratories (Dinari ABT) | Dinari | ABT | — |
| ABT.RP | Abbott Laboratories (Reality rABT) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ABT | Retorno pelo preço |
| ABTon | Abbott (Ondo ABTon) | Ondo Global Markets (BVI) | ABT | Retorno pelo preço |
| ABTx | Abbott xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ABT | Retorno pelo preço |
| ABVX.RP | Abivax S.A. (Reality rABVX) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ABVX | Retorno pelo preço |
| ACA.FRx | Credit Agricole xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ACAP | Retorno pelo preço |
| ACAD.RP | ACADIA Pharmaceuticals Inc. (Reality rACAD) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ACAD | Retorno pelo preço |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. (Dinari ACGL) | Dinari | ACGL | — |
| ACGLx | Arch Capital xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ACGL | Retorno pelo preço |
| ACHR.RP | Archer Aviation (Reality rACHR) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ACHR | Retorno pelo preço |
| ACHRon | Archer Aviation (Ondo ACHRon) | Ondo Global Markets (BVI) | ACHR | Retorno pelo preço |
| ACIW | ACI Worldwide, Inc. (Dinari ACIW) | Dinari | ACIW | — |
| ACIx | Albertsons Companies xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ACI | Retorno pelo preço |
| ACLSon | Axcelis Technologies (Ondo ACLSon) | Ondo Global Markets (BVI) | ACLS | Retorno pelo preço |
| ACMR.RP | ACM Research, Inc. (Reality rACMR) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ACMR | Retorno pelo preço |
| ACMRon | ACM Research (Ondo ACMRon) | Ondo Global Markets (BVI) | ACMR | Retorno pelo preço |
| ACMx | Aecom xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ACM | Retorno pelo preço |
| ACN | Accenture PLC (Dinari ACN) | Dinari | ACN | — |
| ACN.RP | Accenture (Reality rACN) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ACN | Retorno pelo preço |
| ACNon | Accenture (Ondo ACNon) | Ondo Global Markets (BVI) | ACN | Retorno pelo preço |
| ACNx | Accenture xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ACN | Retorno pelo preço |
| AD.NLx | Koninklijke Ahold Delhaize xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADA | Retorno pelo preço |
| ADBE | Adobe Inc. (Dinari ADBE) | Dinari | ADBE | — |
| ADBE.RH | Adobe • Robinhood Token | Robinhood Assets (Jersey) Limited | ADBE | Retorno pelo preço |
| ADBE.RP | Adobe (Reality rADBE) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ADBE | Retorno pelo preço |
| ADBEon | Adobe (Ondo ADBEon) | Ondo Global Markets (BVI) | ADBE | Retorno pelo preço |
| ADBEx | Adobe xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADBE | Retorno pelo preço |
| ADCx | Agree Realty xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADC | Retorno pelo preço |
| ADI | Analog Devices, Inc. (Dinari ADI) | Dinari | ADI | — |
| ADI.RP | Analog Devices (Reality rADI) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ADI | Retorno pelo preço |
| ADIon | Analog Devices (Ondo ADIon) | Ondo Global Markets (BVI) | ADI | Retorno pelo preço |
| ADIx | Analog Devices xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADI | Retorno pelo preço |
| ADM | Archer Daniels Midland Company (Dinari ADM) | Dinari | ADM | — |
| ADM.GBx | Admiral xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADML | Retorno pelo preço |
| ADM.RP | Archer Daniels Midland (Reality rADM) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ADM | Retorno pelo preço |
| ADMx | Archer-Daniels-Midland xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADM | Retorno pelo preço |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. (Dinari ADP) | Dinari | ADP | — |
| ADP.RP | Automatic Data Processing (Reality rADP) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ADP | Retorno pelo preço |
| ADPx | Automatic Data Processing xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADP | Retorno pelo preço |
| ADSK | Autodesk, Inc. (Dinari ADSK) | Dinari | ADSK | — |
| ADSK.RP | Autodesk (Reality rADSK) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | ADSK | Retorno pelo preço |
| ADSKx | Autodesk xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADSK | Retorno pelo preço |
| ADSx | adidas xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADSD | Retorno pelo preço |
| ADTx | ADT xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADT | Retorno pelo preço |
| ADYENx | Adyen xStock | Backed / Kraken (xStocks) | ADYENA | Retorno pelo preço |
| AEE | Ameren Corporation (Dinari AEE) | Dinari | AEE | — |
| AEEx | Ameren xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AEE | Retorno pelo preço |
| AEHR.RH | Aehr • Robinhood Token | Robinhood Assets (Jersey) Limited | AEHR | Retorno pelo preço |
| AEHR.RP | Aehr Test Systems (Reality rAEHR) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AEHR | Retorno pelo preço |
| AEHRon | Aehr Test Systems (Ondo AEHRon) | Ondo Global Markets (BVI) | AEHR | Retorno pelo preço |
| AEHRx | Aehr Test Systems xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AEHR | Retorno pelo preço |
| AEIS.RH | Advanced Energy • Robinhood Token | Robinhood Assets (Jersey) Limited | AEIS | Retorno pelo preço |
| AEISx | Advanced Energy Industries xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AEIS | Retorno pelo preço |
| AEM.RP | Agnico Eagle (Reality rAEM) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AEM | Retorno pelo preço |
| AENAx | Aena SME xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AENAE | Retorno pelo preço |
| AEOx | American Eagle Outfitters xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AEO | Retorno pelo preço |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. (Dinari AEP) | Dinari | AEP | — |
| AEP.RP | American Electric Power (Reality rAEP) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AEP | Retorno pelo preço |
| AEPx | American Electric Power xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AEP | Retorno pelo preço |
| AER.RP | AerCap Holdings N.V. (Reality rAER) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AER | Retorno pelo preço |
| AES | AES Corporation (Dinari AES) | Dinari | AES | — |
| AEVA.RP | Aeva Technologies (Reality rAEVA) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AEVA | Retorno pelo preço |
| AF | Alan Frei | Alan Frei Company (via Aktionariat) | — | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado |
| AFGx | American Financial xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AFG | Retorno pelo preço |
| AFL | Aflac Inc. (Dinari AFL) | Dinari | AFL | — |
| AFL.RP | Aflac Inc (Reality rAFL) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AFL | Retorno pelo preço |
| AFLx | Aflac xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AFL | Retorno pelo preço |
| AFRM.RP | Affirm Holdings (Reality rAFRM) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AFRM | Retorno pelo preço |
| AFRMx | Affirm xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AFRM | Retorno pelo preço |
| AFS | Alan Frei SHA | Alan Frei Company (via Aktionariat) | — | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado |
| AG.RP | First Majestic Silver Corp. (Reality rAG) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AG | Retorno pelo preço |
| AGCOx | AGCO xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AGCO | Retorno pelo preço |
| AGNC.RP | AGNC Investment Corp. (Reality rAGNC) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AGNC | Retorno pelo preço |
| AGNCx | AGNC Investment xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AGNC | Retorno pelo preço |
| AGon | First Majestic Silver (Ondo AGon) | Ondo Global Markets (BVI) | AG | Retorno pelo preço |
| AGOx | Assured Guaranty xStock | Backed / Kraken (xStocks) | AGO | Retorno pelo preço |
| AGRO | ADECOAGRO S.A. (Dinari AGRO) | Dinari | AGRO | — |
| AGX.RP | Argan, Inc. (Reality rAGX) | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | AGX | Retorno pelo preço |
