Provedores · Catálogo
Morpho Blue (protocol)
Morpho Blue (protocol) tem 135 instrumentos tokenizados listados no TokenBank, principalmente Empréstimo DeFi (135), em Ethereum, Base, Monad, Hyperliquid L1. Jurisdição: Decentralized protocol. 135 informam uma taxa comparável.
Fonte: defillama.com (135). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.
Empréstimo DeFi
135 instrumentos
| Ticker | Nome | Acompanha | Blockchain | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| DL-MORPHOBLUE-AHYPER-MONAD | Morpho Blue — AHYPER lending on Monad | — | Monad | 0,89% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-APYXAPXUSD-ETHEREUM | Morpho Blue — APYXAPXUSD lending on Ethereum | — | Ethereum | 10,74% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-APYXUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — APYXUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,09% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMUSDCP-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMUSDCP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,51% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMUSDCS-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMUSDCS lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,54% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMUSDTP-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMUSDTP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,12% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMUSDTS-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMUSDTS lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,04% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-AUGUSTUSDCV2-MONAD | Morpho Blue — AUGUSTUSDCV2 lending on Monad | — | Monad | 8,29% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQTGBP-ETHEREUM | Morpho Blue — BBQTGBP lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,56% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDC-BASE | Morpho Blue — BBQUSDC lending on Base | — | Base | 5,51% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDC-ETHEREUM-3697 | Morpho Blue — BBQUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,53% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDC-ETHEREUM-F8D7 | Morpho Blue — BBQUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,95% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDG-ARBITRUM | Morpho Blue — BBQUSDG lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 7,99% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — BBQUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-BITGETUSDT0-ARBITRUM | Morpho Blue — BITGETUSDT0 lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 1,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-CS3JANECO-ETHEREUM | Morpho Blue — CS3JANECO lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,44% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-CSAAUSD-MONAD | Morpho Blue — CSAAUSD lending on Monad | — | Monad | 6,77% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-CSCBUSDC-BASE | Morpho Blue — CSCBUSDC lending on Base | — | Base | 5,3% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-CSCOREETH-BASE | Morpho Blue — CSCOREETH lending on Base | — | Base | 2,98% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-CSUSDCCORE-ETHEREUM | Morpho Blue — CSUSDCCORE lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,13% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FAUSDE-ETHEREUM | Morpho Blue — FAUSDE lending on Ethereum | — | Ethereum | 8,7% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FCUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — FCUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 10,29% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FEHYPE-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEHYPE lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 0,44% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FEHYPEV2-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEHYPEV2 lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 0,35% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FEUSDC-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEUSDC lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 5,03% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FEUSDCV2-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEUSDCV2 lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 6,57% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FEUSDT0-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEUSDT0 lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 6,14% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FEUSDT0V2-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEUSDT0V2 lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 7,24% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-FXSAVE-ETHEREUM | Morpho Blue — FXSAVE lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,41% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTDAICORE-ETHEREUM | Morpho Blue — GTDAICORE lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,76% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTEURCB-BASE | Morpho Blue — GTEURCB lending on Base | — | Base | 2,52% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTLRTCORE-ETHEREUM | Morpho Blue — GTLRTCORE lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,35% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTMSETHC-BASE | Morpho Blue — GTMSETHC lending on Base | — | Base | 0,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTMSUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — GTMSUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 0,19% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,27% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCCORE-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDCCORE lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,28% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCF-BASE | Morpho Blue — GTUSDCF lending on Base | — | Base | 5,52% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCF-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDCF lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,66% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCP-BASE-DF7C | Morpho Blue — GTUSDCP lending on Base | — | Base | 4,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCP-BASE-E067 | Morpho Blue — GTUSDCP lending on Base | — | Base | 4,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCP-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDCP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,51% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCRWA-ETHEREUM-086D | Morpho Blue — GTUSDCRWA lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,73% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCRWA-ETHEREUM-91D3 | Morpho Blue — GTUSDCRWA lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,14% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDGP-ARBITRUM | Morpho Blue — GTUSDGP lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 8,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,82% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDTB-STABLE | Morpho Blue — GTUSDTB lending on Stable | — | Stable | 6,1% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDTF-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDTF lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,86% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTWETH-ETHEREUM | Morpho Blue — GTWETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,62% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GTWETHP-ETHEREUM | Morpho Blue — GTWETHP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,88% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GUSDCE-ETHEREUM | Morpho Blue — GUSDCE lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,79% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GUSDCQ-BASE | Morpho Blue — GUSDCQ lending on Base | — | Base | 4,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GUSDCQ-ETHEREUM | Morpho Blue — GUSDCQ lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GUSDTQ-ETHEREUM | Morpho Blue — GUSDTQ lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,13% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-GWETHQ-ETHEREUM | Morpho Blue — GWETHQ lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,66% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-HUMAUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — HUMAUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,26% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-HUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — HUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,83% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-HUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — HUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,43% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-HYPERCBBTCA-MONAD | Morpho Blue — HYPERCBBTCA lending on Monad | — | Monad | 0,94% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-HYPERUSDCA-ETHEREUM | Morpho Blue — HYPERUSDCA lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,49% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-HYPERUSDCA-MONAD | Morpho Blue — HYPERUSDCA lending on Monad | — | Monad | 7,33% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-K3USDC-BASE | Morpho Blue — K3USDC lending on Base | — | Base | 5,56% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-KUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — KUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,27% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-M1USDC-ETHEREUM | Morpho Blue — M1USDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,57% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-MCWETH-ETHEREUM | Morpho Blue — MCWETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,36% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-MWETH-BASE | Morpho Blue — MWETH lending on Base | — | Base | 1,46% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-MWUSDC-BASE | Morpho Blue — MWUSDC lending on Base | — | Base | 4,31% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-NOONECOUSDC-BASE | Morpho Blue — NOONECOUSDC lending on Base | — | Base | 9,18% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-OEVUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — OEVUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,51% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-OGUSDCP-ETHEREUM | Morpho Blue — OGUSDCP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,49% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-PAPY-ETHEREUM | Morpho Blue — PAPY lending on Ethereum | — | Ethereum | 9,07% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-PENDLEUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — PENDLEUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,44% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-PENDLEUSDCHY-ETHEREUM | Morpho Blue — PENDLEUSDCHY lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,05% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-PRESTOUSDCF-ETHEREUM | Morpho Blue — PRESTOUSDCF lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,8% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-PUSDC-BASE | Morpho Blue — PUSDC lending on Base | — | Base | 4,23% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-RE7WETH-OPMAINNET | Morpho Blue — RE7WETH lending on OP Mainnet | — | OP Mainnet | 4,14% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-REECOUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — REECOUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,46% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-RESERVOIRUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — RESERVOIRUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,67% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXCUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXCUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 10,3% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXFX-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXFX lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,64% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXIFI-MONAD | Morpho Blue — ROXIFI lending on Monad | — | Monad | 7,76% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXTORI-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXTORI lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,41% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXUSDCY-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXUSDCY lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,98% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXUSPC-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXUSPC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,29% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-RWAEURCV-ETHEREUM | Morpho Blue — RWAEURCV lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,56% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SATUSDC-MONAD | Morpho Blue — SATUSDC lending on Monad | — | Monad | 8,15% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SAVUSD-BASE | Morpho Blue — SAVUSD lending on Base | — | Base | 0,97% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SBMORPHOUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — SBMORPHOUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,05% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SENOUSDMAIN-TEMPO | Morpho Blue — SENOUSDMAIN lending on Tempo | — | Tempo | 3,6% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPATHUSD-TEMPO | Morpho Blue — SENPATHUSD lending on Tempo | — | Tempo | 3,5% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPYUSDMAIN-ETHEREUM | Morpho Blue — SENPYUSDMAIN lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,5% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPYUSDMWIN-ETHEREUM | Morpho Blue — SENPYUSDMWIN lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,5% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPYUSDPRIMEV2-ETHEREUM | Morpho Blue — SENPYUSDPRIMEV2 lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,62% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPYUSDPST-ETHEREUM | Morpho Blue — SENPYUSDPST lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,26% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SENRLUSDV2-ETHEREUM | Morpho Blue — SENRLUSDV2 lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,71% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SIRLOINUSDC-BASE | Morpho Blue — SIRLOINUSDC lending on Base | — | Base | 5,78% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SIUSD-MONAD | Morpho Blue — SIUSD lending on Monad | — | Monad | 1,8% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL-ETHEREUM | Morpho Blue — SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,08% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SKYMONEYUSDSFLAGSHIP-ETHEREUM | Morpho Blue — SKYMONEYUSDSFLAGSHIP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SKYMONEYUSDTSAVINGS-ETHEREUM | Morpho Blue — SKYMONEYUSDTSAVINGS lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,11% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SOUSDC-BASE | Morpho Blue — SOUSDC lending on Base | — | Base | 4,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SPARKUSDC-BASE | Morpho Blue — SPARKUSDC lending on Base | — | Base | 4,23% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SPARKUSDCBC-ETHEREUM | Morpho Blue — SPARKUSDCBC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,47% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SPARKUSDTBC-ETHEREUM | Morpho Blue — SPARKUSDTBC lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,67% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKCUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — STEAKCUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKETH-BASE | Morpho Blue — STEAKETH lending on Base | — | Base | 1,44% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKETH-ETHEREUM-1B2C | Morpho Blue — STEAKETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,62% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKETH-ETHEREUM-EED4 | Morpho Blue — STEAKETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,63% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKETH-MONAD | Morpho Blue — STEAKETH lending on Monad | — | Monad | 2,82% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKEURC-BASE | Morpho Blue — STEAKEURC lending on Base | — | Base | 2,4% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKEURCV-ETHEREUM | Morpho Blue — STEAKEURCV lending on Ethereum | — | Ethereum | 3% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-BASE-7820 | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Base | — | Base | 4,48% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-BASE-81AE | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Base | — | Base | 3,52% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-BASE-BA68 | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Base | — | Base | 4,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-ETHEREUM-931E | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,53% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-ETHEREUM-B55F | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,31% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-KATANA | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Katana | — | Katana | 2,18% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDG-ROBINHOODCHAIN | Morpho Blue — STEAKUSDG lending on Robinhood Chain | — | Robinhood Chain | 7,35% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDT-ETHEREUM-DED5 | Morpho Blue — STEAKUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,86% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDT-ETHEREUM-EF5D | Morpho Blue — STEAKUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,09% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-STRUSD-MONAD | Morpho Blue — STRUSD lending on Monad | — | Monad | 2,75% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-SXSRLUSD-ETHEREUM | Morpho Blue — SXSRLUSD lending on Ethereum | — | Ethereum | 0,18% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-UNIUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — UNIUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,49% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-UNIUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — UNIUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,09% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-USD3-ETHEREUM | Morpho Blue — USD3 lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,31% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-USDE-BASE | Morpho Blue — USDE lending on Base | — | Base | 5% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-USDE-ROBINHOODCHAIN | Morpho Blue — USDE lending on Robinhood Chain | — | Robinhood Chain | 5% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-USPC-ETHEREUM | Morpho Blue — USPC lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,03% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-VBGTUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — VBGTUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,84% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-VBGTWETH-ETHEREUM | Morpho Blue — VBGTWETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,14% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-VBSHUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — VBSHUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,26% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-VBWBTC-KATANA | Morpho Blue — VBWBTC lending on Katana | — | Katana | 0,62% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-WEETH-KATANA | Morpho Blue — WEETH lending on Katana | — | Katana | 0,24% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-Y10KAUSD-MONAD | Morpho Blue — Y10KAUSD lending on Monad | — | Monad | 7,82% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-YOECOVAULT-ETHEREUM | Morpho Blue — YOECOVAULT lending on Ethereum | — | Ethereum | 9% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-MORPHOBLUE-YVVBETH-KATANA | Morpho Blue — YVVBETH lending on Katana | — | Katana | 0,56% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…