Provedores · Catálogo
Marui Group
Marui Group tem 5 instrumentos tokenizados listados no TokenBank (1 ativos, 4 vencidos ou encerrados), principalmente Títulos tokenizados (5), em Securitize Japan. Jurisdição: Japan. 5 informam uma taxa comparável.
Fonte: disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp (4) · boostry.co.jp (1). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.
Títulos tokenizados
5 instrumentos
| Ticker | Nome | Acompanha | Blockchain | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| JPST-009 | 丸井グループ 第1回無担保ST社債 | — | Securitize Japan | 1,00% (0,3% cash + 0,7% in Epos points) |
| JPST-013 | 丸井グループ 第2回無担保ST社債 | — | Securitize Japan | 1,00% (0,3% cash + 0,7% in Epos points) |
| JPST-027 | 丸井グループ 第3回無担保ST社債 | — | Securitize Japan | 1,00% (0,3% cash + 0,7% in Epos points) |
| JPST-042 | 丸井グループ 第4回無担保ST社債 | — | Securitize Japan | 1,00% |
| JPST-079 | 丸井グループ 第5回無担保ST社債(グリーンボンド) | — | Securitize Japan | 2,00% (1,0% cash + 1,0% in Epos points) |
Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…