Provedores · Catálogo
Kenedix
Kenedix tem 16 instrumentos tokenizados listados no TokenBank (15 ativos, 1 vencidos ou encerrados), principalmente Imóveis (16), em Progmat, ibet for Fin (Quorum consortium). Jurisdição: Japan. 8 informam uma taxa comparável.
Fonte: boostry.co.jp (9) · odx.co.jp (3) · kdx-sto.com (3). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.
Imóveis
16 instrumentos
| Ticker | Nome | Acompanha | Blockchain | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| JP8000010002 | KDXSTドーミーイン神戸元町 (Kenedix) | — | — | Distribuição não consta na listagem da bolsa |
| JP8000060007 | KDXST名古屋栄ビル (Kenedix) | — | — | Distribuição não consta na listagem da bolsa |
| JP8000150006 | KDXST W OSAKA (Kenedix) | — | — | Distribuição não consta na listagem da bolsa |
| JPST-002 | ケネディクス・リアルティ・トークン 渋谷神南 | — | Progmat | 3,5% expected distribution yield (Progmat) |
| JPST-006 | ケネディクス・リアルティ・トークン 赤羽志茂 | — | Progmat | 4,4% expected distribution yield (Progmat) |
| JPST-011 | ケネディクス・リアルティ・トークン ロンコプロフィットマート厚木 | — | Progmat | 4,1% expected distribution yield (Progmat) |
| JPST-015 | ケネディクス・リアルティ・トークン 湯けむりの宿 雪の花 | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | Não informado pela fonte |
| JPST-017 | ケネディクス・リアルティ・トークン ONSEN RYOKAN 由縁 札幌 | — | Progmat | 4,0% expected distribution yield (Progmat) |
| JPST-018 | ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ舞浜 | — | Progmat | 4,0% expected distribution yield (Progmat) |
| JPST-022 | ケネディクス・リアルティ・トークン ST所沢物流センター | — | Progmat | 4,0% expected distribution yield (Progmat) |
| JPST-024 | ケネディクス・リアルティ・トークン 月島-リバーシティ21 | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | Não informado pela fonte |
| JPST-037 | ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ舞浜(第2弾) | — | Progmat | Não informado pela fonte |
| JPST-047 | ケネディクス・リアルティ・トークン Kolet-1(戸建て) | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | Não informado pela fonte |
| JPST-059 | ケネディクス・リアルティ・トークン 物流センター厚木 ほか | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | Não informado pela fonte |
| JPST-062 | ケネディクス・リアルティ・トークン 住宅ポートフォリオ | — | Progmat | 3,5% expected distribution yield (Progmat) |
| JPST-073 | ケネディクス・リアルティ・トークン 大阪レジデンス 東西都市開発エリア | — | Progmat | 4,0% expected distribution yield (Progmat) |
Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…