Provedores · Catálogo
Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM)
Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) tem 58 instrumentos tokenizados listados no TokenBank, principalmente Ações tokenizadas (58), em Base. Jurisdição: United Arab Emirates (ADGM). Nenhum informa uma taxa comparável — as linhas trazem identificação, contrato e o que cada um acompanha.
Fonte: api.coinbase.com (58). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.
Ações tokenizadas
58 instrumentos
| Ticker | Nome | Acompanha | Blockchain | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| AAPL.CB | Apple Inc. (Coinbase AAPLc) | AAPL | Base | Retorno pelo preço |
| AMD.CB | Advanced Micro Devices, Inc. (Coinbase AMDc) | AMD | Base | Retorno pelo preço |
| AMZN.CB | Amazon.com Inc. (Coinbase AMZNc) | AMZN | Base | Retorno pelo preço |
| ARM.CB | Arm Holdings plc (Coinbase ARMc) | ARM | Base | Retorno pelo preço |
| ASTS.CB | AST SpaceMobile, Inc. (Coinbase ASTSc) | ASTS | Base | Retorno pelo preço |
| AVGO.CB | Broadcom Inc. (Coinbase AVGOc) | AVGO | Base | Retorno pelo preço |
| BE.CB | Bloom Energy Corporation (Coinbase BEc) | BE | Base | Retorno pelo preço |
| BIDU.CB | Baidu, Inc. (Coinbase BIDUc) | BIDU | Base | Retorno pelo preço |
| BILI.CB | Bilibili Inc. (Coinbase BILIc) | BILI | Base | Retorno pelo preço |
| BIRD.CB | Smartbird, Inc. (Coinbase BIRDc) | BIRD | Base | Retorno pelo preço |
| BUD.CB | Anheuser-Busch InBev SA/NV (Coinbase BUDc) | BUD | Base | Retorno pelo preço |
| CAKE.CB | Cheesecake Factory Inc (Coinbase CAKEc) | CAKE | Base | Retorno pelo preço |
| DJT.CB | Trump Media & Technology Group Corp. (Coinbase DJTc) | DJT | Base | Retorno pelo preço |
| DUOL.CB | Duolingo, Inc. (Coinbase DUOLc) | DUOL | Base | Retorno pelo preço |
| GME.CB | GameStop Corp. (Coinbase GMEc) | GME | Base | Retorno pelo preço |
| GOOGL.CB | Alphabet Inc. (Coinbase GOOGLc) | GOOGL | Base | Retorno pelo preço |
| HIMS.CB | Hims & Hers Health, Inc. (Coinbase HIMSc) | HIMS | Base | Retorno pelo preço |
| HSAI.CB | Hesai Group (Coinbase HSAIc) | HSAI | Base | Retorno pelo preço |
| HTZ.CB | Hertz Global Holdings, Inc. (Coinbase HTZc) | HTZ | Base | Retorno pelo preço |
| INFY.CB | Infosys Limited (Coinbase INFYc) | INFY | Base | Retorno pelo preço |
| LI.CB | Li Auto Inc. (Coinbase LIc) | LI | Base | Retorno pelo preço |
| LLY.CB | Eli Lilly & Co (Coinbase LLYc) | LLY | Base | Retorno pelo preço |
| META.CB | Meta Platforms Inc. (Coinbase METAc) | META | Base | Retorno pelo preço |
| MRNA.CB | Moderna, Inc. (Coinbase MRNAc) | MRNA | Base | Retorno pelo preço |
| MRVL.CB | Marvell Technology, Inc. (Coinbase MRVLc) | MRVL | Base | Retorno pelo preço |
| MSFT.CB | Microsoft Corporation (Coinbase MSFTc) | MSFT | Base | Retorno pelo preço |
| MSTR.CB | Strategy Inc. (Coinbase MSTRc) | MSTR | Base | Retorno pelo preço |
| MU.CB | Micron Technology Inc. (Coinbase MUc) | MU | Base | Retorno pelo preço |
| NFLX.CB | Netflix Inc (Coinbase NFLXc) | NFLX | Base | Retorno pelo preço |
| NIO.CB | NIO Inc. (Coinbase NIOc) | NIO | Base | Retorno pelo preço |
| NOK.CB | Nokia Corporation (Coinbase NOKc) | NOK | Base | Retorno pelo preço |
| NVAX.CB | Novavax Inc (Coinbase NVAXc) | NVAX | Base | Retorno pelo preço |
| NVDA.CB | NVIDIA Corporation (Coinbase NVDAc) | NVDA | Base | Retorno pelo preço |
| NVO.CB | Novo Nordisk A/S (Coinbase NVOc) | NVO | Base | Retorno pelo preço |
| ORCL.CB | Oracle Corporation (Coinbase ORCLc) | ORCL | Base | Retorno pelo preço |
| PDD.CB | PDD Holdings Inc. (Coinbase PDDc) | PDD | Base | Retorno pelo preço |
| PFE.CB | Pfizer Inc (Coinbase PFEc) | PFE | Base | Retorno pelo preço |
| PLTR.CB | Palantir Technologies Inc. (Coinbase PLTRc) | PLTR | Base | Retorno pelo preço |
| PM.CB | Philip Morris International Inc. (Coinbase PMc) | PM | Base | Retorno pelo preço |
| PTON.CB | Peloton Interactive, Inc. (Coinbase PTONc) | PTON | Base | Retorno pelo preço |
| PYPL.CB | PayPal Holdings, Inc. (Coinbase PYPLc) | PYPL | Base | Retorno pelo preço |
| QUBT.CB | Quantum Computing Inc. (Coinbase QUBTc) | QUBT | Base | Retorno pelo preço |
| RBLX.CB | Roblox Corporation (Coinbase RBLXc) | RBLX | Base | Retorno pelo preço |
| RDDT.CB | Reddit, Inc. (Coinbase RDDTc) | RDDT | Base | Retorno pelo preço |
| SAN.CB | Banco Santander, S.A. (Coinbase SANc) | SAN | Base | Retorno pelo preço |
| SAP.CB | SAP SE (Coinbase SAPc) | SAP | Base | Retorno pelo preço |
| SE.CB | Sea Limited (Coinbase SEc) | SE | Base | Retorno pelo preço |
| SKHY.CB | SK hynix Inc. (Coinbase SKHYc) | SKHY | Base | Retorno pelo preço |
| SNDK.CB | Sandisk Corporation (Coinbase SNDKc) | SNDK | Base | Retorno pelo preço |
| SONY.CB | Sony Group Corporation (Coinbase SONYc) | SONY | Base | Retorno pelo preço |
| SOUN.CB | SoundHound AI, Inc. (Coinbase SOUNc) | SOUN | Base | Retorno pelo preço |
| SPCX.CB | Space Exploration Technologies Corp. (Coinbase SPCXc) | SPCX | Base | Retorno pelo preço |
| TSLA.CB | Tesla Inc. (Coinbase TSLAc) | TSLA | Base | Retorno pelo preço |
| TTWO.CB | Take-Two Interactive Software, Inc. (Coinbase TTWOc) | TTWO | Base | Retorno pelo preço |
| UL.CB | Unilever Plc (Coinbase ULc) | UL | Base | Retorno pelo preço |
| VALE.CB | Vale S.A. (Coinbase VALEc) | VALE | Base | Retorno pelo preço |
| WEN.CB | Wendy's Co (Coinbase WENc) | WEN | Base | Retorno pelo preço |
| WRD.CB | WeRide Inc. (Coinbase WRDc) | WRD | Base | Retorno pelo preço |
Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…