Provedores · Catálogo
City of Lugano
City of Lugano tem 6 instrumentos tokenizados listados no TokenBank, principalmente Tesouro americano tokenizado (6), em SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD). Jurisdição: Switzerland. 6 informam uma taxa comparável.
Fonte: six-group.com (4) · lugano.ch (2). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.
Tesouro americano tokenizado
6 instrumentos
| Ticker | Nome | Acompanha | Blockchain | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| CH1232107172 | 1.625 St. LU 23-29 | — | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 1,625% (register description) |
| CH1319968462 | 1.415 St. LU 24-34 | — | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 1,415% |
| CH1392903543 | 1.0 St. LUG 24-33 | — | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 1,00% |
| CH1433241267 | 0.6125 StLug 32 | — | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 0,6125% (taxa final) |
| CH1462229902 | 0.9525 Lug 35 TOK | — | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 0,9525% (register description) |
| CH1562934682 | 0.95 St. LUG 26-36 | — | SDX DLT (private permissioned ledger, SIX Digital Exchange CSD) | 0,95% (taxa final) |
Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…