Provedores · Catálogo
Aave V3 (protocol)
Aave V3 (protocol) tem 76 instrumentos tokenizados listados no TokenBank, principalmente Empréstimo DeFi (76), em Ethereum, Arbitrum, Monad, Base. Jurisdição: Decentralized protocol. 76 informam uma taxa comparável.
Fonte: defillama.com (76). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.
Empréstimo DeFi
76 instrumentos
| Ticker | Nome | Acompanha | Blockchain | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| DL-AAVEV3-ARB-ARBITRUM | Aave V3 — ARB lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 0,09% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-AUSD-MONAD | Aave V3 — AUSD lending on Monad | — | Monad | 5,74% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-BTCB-AVALANCHE | Aave V3 — BTC.B lending on Avalanche | — | Avalanche | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-BTCB-BSC | Aave V3 — BTCB lending on BSC | — | BSC | 0,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-CBBTC-BASE | Aave V3 — CBBTC lending on Base | — | Base | 0,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-CBBTC-ETHEREUM | Aave V3 — CBBTC lending on Ethereum | — | Ethereum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-CBETH-BASE | Aave V3 — CBETH lending on Base | — | Base | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-CBETH-ETHEREUM | Aave V3 — CBETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-DAI-ETHEREUM | Aave V3 — DAI lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,29% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-ETH-BSC | Aave V3 — ETH lending on BSC | — | BSC | 0,54% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-EURC-BASE | Aave V3 — EURC lending on Base | — | Base | 2,26% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-EURC-ETHEREUM | Aave V3 — EURC lending on Ethereum | — | Ethereum | 2,39% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-EURE-GNOSIS | Aave V3 — EURE lending on Gnosis | — | Gnosis | 2,65% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-GHO-ETHEREUM-4168 | Aave V3 — GHO lending (Prime Instance) on Ethereum | — | Ethereum | 2,74% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-GHO-ETHEREUM-76FF | Aave V3 — GHO lending (Aave Horizon Market) on Ethereum | — | Ethereum | 0,86% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-GHO-MONAD | Aave V3 — GHO lending on Monad | — | Monad | 5,72% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-GHO-PLASMA | Aave V3 — GHO lending on Plasma | — | Plasma | 6,26% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-GNO-GNOSIS | Aave V3 — GNO lending on Gnosis | — | Gnosis | 0,04% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-LINK-ARBITRUM | Aave V3 — LINK lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 0,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-LINK-ETHEREUM | Aave V3 — LINK lending on Ethereum | — | Ethereum | 0,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-MUSD-MONAD | Aave V3 — MUSD lending on Monad | — | Monad | 5,73% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-RETH-ETHEREUM | Aave V3 — RETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-RLUSD-ETHEREUM | Aave V3 — RLUSD lending (Aave Horizon Market) on Ethereum | — | Ethereum | 4,98% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-SGHO-ETHEREUM | Aave V3 — SGHO lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-SYRUPUSDC-MONAD | Aave V3 — SYRUPUSDC lending on Monad | — | Monad | 0,97% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-TBTC-ETHEREUM | Aave V3 — TBTC lending on Ethereum | — | Ethereum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USD0-ARBITRUM | Aave V3 — USD₮0 lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 2,95% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USD0-XLAYER | Aave V3 — USD₮0 lending on Xlayer | — | Xlayer | 2,21% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDC-ARBITRUM | Aave V3 — USDC lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 2,42% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDC-AVALANCHE | Aave V3 — USDC lending on Avalanche | — | Avalanche | 8,51% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDC-BASE | Aave V3 — USDC lending on Base | — | Base | 5,49% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDC-BSC | Aave V3 — USDC lending on BSC | — | BSC | 3,24% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDC-ETHEREUM-6F00 | Aave V3 — USDC lending (Umbrella) on Ethereum | — | Ethereum | 5,56% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDC-ETHEREUM-AA70 | Aave V3 — USDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 11,94% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDC-MONAD | Aave V3 — USDC lending on Monad | — | Monad | 5,58% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDC-POLYGON | Aave V3 — USDC lending on Polygon | — | Polygon | 3,3% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDE-ETHEREUM | Aave V3 — USDE lending on Ethereum | — | Ethereum | 0,23% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDE-MANTLE | Aave V3 — USDE lending on Mantle | — | Mantle | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDE-MONAD | Aave V3 — USDE lending on Monad | — | Monad | 1,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDE-PLASMA | Aave V3 — USDE lending on Plasma | — | Plasma | 0,24% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDT-AVALANCHE | Aave V3 — USDT lending on Avalanche | — | Avalanche | 3,76% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDT-BSC | Aave V3 — USDT lending on BSC | — | BSC | 3,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDT-ETHEREUM-A90D | Aave V3 — USDT lending (Umbrella) on Ethereum | — | Ethereum | 4,96% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDT-ETHEREUM-F981 | Aave V3 — USDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,32% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDT0-MANTLE | Aave V3 — USDT0 lending on Mantle | — | Mantle | 4,41% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDT0-MONAD | Aave V3 — USDT0 lending on Monad | — | Monad | 4,88% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDT0-PLASMA | Aave V3 — USDT0 lending on Plasma | — | Plasma | 4,2% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDT0-POLYGON | Aave V3 — USDT0 lending on Polygon | — | Polygon | 3,4% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-USDTB-ETHEREUM | Aave V3 — USDTB lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,75% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WAVAX-AVALANCHE | Aave V3 — WAVAX lending on Avalanche | — | Avalanche | 0,92% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WBNB-BSC | Aave V3 — WBNB lending on BSC | — | BSC | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WBTC-ARBITRUM | Aave V3 — WBTC lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 0,02% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WBTC-ETHEREUM | Aave V3 — WBTC lending on Ethereum | — | Ethereum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WBTC-OPMAINNET | Aave V3 — WBTC lending on OP Mainnet | — | OP Mainnet | 0,02% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WBTC-POLYGON | Aave V3 — WBTC lending on Polygon | — | Polygon | 0,01% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WEETH-ARBITRUM | Aave V3 — WEETH lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WEETH-BASE | Aave V3 — WEETH lending on Base | — | Base | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WEETH-ETHEREUM | Aave V3 — WEETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WETH-ARBITRUM | Aave V3 — WETH lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 0,94% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WETH-BASE | Aave V3 — WETH lending on Base | — | Base | 3,44% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WETH-ETHEREUM-8296 | Aave V3 — WETH lending (Umbrella) on Ethereum | — | Ethereum | 4,78% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WETH-ETHEREUM-E880 | Aave V3 — WETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,28% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WETH-ETHEREUM-EF8C | Aave V3 — WETH lending (Prime Instance) on Ethereum | — | Ethereum | 1,32% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WETH-OPMAINNET | Aave V3 — WETH lending on OP Mainnet | — | OP Mainnet | 1,03% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WETH-POLYGON | Aave V3 — WETH lending on Polygon | — | Polygon | 0,41% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WETHE-AVALANCHE | Aave V3 — WETH.E lending on Avalanche | — | Avalanche | 0,21% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WPOL-POLYGON | Aave V3 — WPOL lending on Polygon | — | Polygon | 0,73% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WSTETH-ARBITRUM | Aave V3 — WSTETH lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WSTETH-BASE | Aave V3 — WSTETH lending on Base | — | Base | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WSTETH-ETHEREUM-D541 | Aave V3 — WSTETH lending (Prime Instance) on Ethereum | — | Ethereum | 0,04% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WSTETH-ETHEREUM-E643 | Aave V3 — WSTETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WSTETH-OPMAINNET | Aave V3 — WSTETH lending on OP Mainnet | — | OP Mainnet | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-WSTETH-POLYGON | Aave V3 — WSTETH lending on Polygon | — | Polygon | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-XBTC-XLAYER | Aave V3 — XBTC lending on Xlayer | — | Xlayer | 0% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-XETH-XLAYER | Aave V3 — XETH lending on Xlayer | — | Xlayer | 0,13% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
| DL-AAVEV3-XSOL-XLAYER | Aave V3 — XSOL lending on Xlayer | — | Xlayer | 0,17% (variável, DefiLlama 2026-10-23) |
Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…