TokenBank en español · El Salvador
¿Qué se ha tokenizado en El Salvador?
Respuesta corta
65 activos en nuestros datos con emisor en El Salvador, en su mayoría ofertas registradas ante la CNAD. El registro confirma la autorización, no la venta; cada fila enlaza su fuente.
Desde la Ley de Emisión de Activos Digitales, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) registra las ofertas públicas de activos digitales en El Salvador. Un registro muestra que la oferta fue autorizada, no cuánto se vendió. Esta lista sigue el registro público de la CNAD.
Datos al 2026-10-02 · No es asesoramiento de inversión. Quién puede comprar lo decide el emisor. · English
| Token | Emisor | Rendimiento | Mínimo | Red | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| $ABACO1 — Abaco Technologies S.A de C.V. ABACO1 | Abaco Technologies S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| ALKN — Alkemya Metacore SCSp. ALKN | Alkemya Metacore SCSp. | — | — | — | activo |
| MNKY2 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY2 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| MNKY3 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY3 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| KDJO_BLANCO — Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. KDJO_BLANCO | Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| CREST — CMCC GLOBAL SPC CREST | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | activo |
| LBAF — CMCC GLOBAL SPC LBAF | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | activo |
| COO2704 — Coobanker Internation LLC COO2704 | Coobanker Internation LLC | — | — | — | activo |
| $OB1 — CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. OB1 | CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. | — | — | — | activo |
| $ESOY — Egrains S.A. de C.V. ESOY | Egrains S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $PDP1 — Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. PDP1 | Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| COINGT — GODES, S.A. DE C.V. COINGT | GODES, S.A. DE C.V. | — | — | — | activo |
| $PMARISCO1 — Grupo CS, S.A.S. de C.V. PMARISCO1 | Grupo CS, S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| HSGR1 — hasgar, S.A de C.V. HSGR1 | hasgar, S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| IBER — Iberplastic S.A. de C.V. IBER | Iberplastic S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $CEDRO1 — Inversiones El Cedro S.A. de C.V. CEDRO1 | Inversiones El Cedro S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| PRM1 — Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. PRM1 | Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. | — | — | — | activo |
| BAES-NXX — Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. BAES-NXX | Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| IPTX1 — Inversiones Politex, S.A. de C.V. IPTX1 | Inversiones Politex, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $JAGUEY128 — Jaguey 128, S.A. de C.V. JAGUEY128 | Jaguey 128, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| LGCY1 — LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. LGCY1 | LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| $MTPX1 — MULTIPLEX S.A. DE C.V. MTPX1 | MULTIPLEX S.A. DE C.V. | — | — | — | activo |
| NAVR1 — Navarra 503 S.A DE C.V. NAVR1 | Navarra 503 S.A DE C.V. | — | — | — | activo |
| $OPPORTUNITY — OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. OPPORTUNITY | OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| BAES-BRIKO — PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. BAES-BRIKO | PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| 1QBEC — QUEBEC 1QBEC | QUEBEC | — | — | — | activo |
| $SAIV — Renovatio Solar, S.A. de C.V. SAIV | Renovatio Solar, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| RICORP1 — RICORP S.A de C.V. RICORP1 | RICORP S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| MMLTI1 — SAC MULTIMONEY S.A. MMLTI1 | SAC MULTIMONEY S.A. | — | — | — | activo |
| SJR — San Juan de Ríos, S.A. de C.V. SJR | San Juan de Ríos, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| IKN1 — Smart Assets S.A. de C.V. IKN1 | Smart Assets S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $SMD1 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD1 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $SMD2 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD2 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| TALI-01 — TALI S.A. de C.V. TALI-01 | TALI S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| THKN1 — Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. THKN1 | Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| BAES-TWCD — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCD | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| BAES-TWCP — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCP | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| EBONVD — Velocity Investments S.A de C.V EBONVD | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | activo |
| EBONVP — Velocity Investments S.A de C.V EBONVP | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | activo |
| $AZULE1 — VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. AZULE1 | VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. | — | — | — | activo |
| FIRM — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. FIRM | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| VGT — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. VGT | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| WAG1 — Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. WAG1 | Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $DSRE01 — CONSTRU-SERVICES, S.A de C.V. DSRE01 | CONSTRU-SERVICES, S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| ECDORD — Desarrolladora Costa Dorada, S.A de C.V. ECDORD | Desarrolladora Costa Dorada, S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| ECDORP — Desarrolladora Costa Dorada, S.A. de C.V ECDORP | Desarrolladora Costa Dorada, S.A. de C.V | — | — | — | activo |
| RNCRdebt — DESARROLLADORA ORIZABA, S.A. DE C.V. RNCRdebt | DESARROLLADORA ORIZABA, S.A. DE C.V. | — | — | — | activo |
| RNCRrev — DESARROLLADORA ORIZABA, S.A. DE C.V. RNCRrev | DESARROLLADORA ORIZABA, S.A. DE C.V. | — | — | — | activo |
| AVTUD — Desarrollos Avitat, S.A. de C.V. AVTUD | Desarrollos Avitat, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $TRE-D — Desarrollos Santa Elena, S.A. de C.V. TRE-D | Desarrollos Santa Elena, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $TRE-I — Desarrollos Santa Elena, S.A. de C.V. TRE-I | Desarrollos Santa Elena, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| C725-D — Inmobiliaria Montealegre, S.A. de C.V. C725-D | Inmobiliaria Montealegre, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| C725-I — Inmobiliaria Montealegre, S.A. de C.V. C725-I | Inmobiliaria Montealegre, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| MTCM01 — Inmobiliaria Montecarmelo, LTDA, de C.V. MTCM01 | Inmobiliaria Montecarmelo, LTDA, de C.V. | — | — | — | activo |
| MTCM02 — Inmobiliaria Montecarmelo, LTDA, de C.V. MTCM02 | Inmobiliaria Montecarmelo, LTDA, de C.V. | — | — | — | activo |
| BAES-EPARKZ — Park City Za S.A de C.V. BAES-EPARKZ | Park City Za S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| ALDT001 — Banco Atlántida El Salvador, S.A. ALDT001 | Banco Atlántida El Salvador, S.A. | — | — | — | activo |
| TKNBIES1 — Banco Industrial El Salvador, S.A. TKNBIES1 | Banco Industrial El Salvador, S.A. | — | — | — | activo |
| SGOV token by MIO 3 MARKETS 1 (tSGOV) tSGOV.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| TIP token by MIO 3 MARKETS 1 (tTIP) tTIP | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| AGG token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.AGG) m.AGG | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| SHY token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.SHY) m.SHY | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| GLD token by MIO 3 MARKETS 1 (tGLD) tGLD | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| GLD token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.GLD) m.GLD | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| SLV token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.SLV) m.SLV | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
Preguntas frecuentes
¿Puedo comprar estos activos desde otro país?
Lo decide cada emisor en su oferta. Esta página describe a quién se dirige cada producto según el emisor; no determina quién puede comprarlo.
Seguir leyendo