O que é consórcio tokenizado e onde comprar?
194 cotas de consórcio tokenizadas ativas nos nossos dados, todas no Mercado Bitcoin, a partir de R$ 100 por token. A plataforma não informa uma taxa por cota na listagem; o retorno depende do contrato de cada grupo e do prazo de recebimento do crédito.
Uma cota de consórcio tokenizada é a participação num grupo de consórcio (compra coletiva com sorteio ou lance) registrada como token. O investidor compra a cota — muitas vezes já contemplada ou com crédito a receber — e recebe o fluxo previsto no contrato. As cotas abaixo são vendidas pelo Mercado Bitcoin, com conta e KYC na plataforma.
Dados de 2026-10-19 · Não é recomendação de investimento. Quem pode comprar é definido pelo emissor.
100 de 194 exibidos · todos estão na API aberta
| Token | Emissor | Rendimento | Mínimo | Rede | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Consorcio 01 CONS01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 01 CONSRC01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 02 CONSRC02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 03 CONSRC03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 04 CONSRC04 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 05 CONSRC05 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 06 CONSRC06 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 07 CONSRC07 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 08 CONSRC08 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 09 CONSRC09 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 10 CONSRC10 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 11 CONSRC11 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 12 CONSRC12 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 13 CONSRC13 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 14 CONSRC14 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 15 CONSRC15 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 16 CONSRC16 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 17 CONSRC17 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 18 CONSRC18 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 19 CONSRC19 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 20 CONSRC20 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 21 CONSRC21 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 22 CONSRC22 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 23 CONSRC23 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 24 CONSRC24 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 25 CONSRC25 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 26 CONSRC26 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 27 CONSRC27 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 28 CONSRC28 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 0,7 | — | Ativo |
| Consorcio 29 CONSRC29 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 30 CONSRC30 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 31 CONSRC31 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 32 CONSRC32 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 33 CONSRC33 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 34 CONSRC34 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 35 CONSRC35 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 36 CONSRC36 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 37 CONSRC37 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 7 | — | Ativo |
| Consorcio 38 CONSRC38 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 39 CONSRC39 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 40 CONSRC40 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 41 CONSRC41 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 42 CONSRC42 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 43 CONSRC43 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 44 CONSRC44 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 80 | — | Ativo |
| Consorcio 45 CONSRC45 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 46 CONSRC46 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 47 CONSRC47 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 48 CONSRC48 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 49 CONSRC49 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 50 CONSRC50 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 51 CONSRC51 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 52 CONSRC52 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 53 CONSRC53 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 54 CONSRC54 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 55 CONSRC55 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 56 CONSRC56 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 57 CONSRC57 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 58 CONSRC58 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 59 CONSRC59 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 60 CONSRC60 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 61 CONSRC61 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 62 CONSRC62 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1 | — | Ativo |
| Consorcio 63 CONSRC63 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 64 CONSRC64 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 15 | — | Ativo |
| Consorcio 65 CONSRC65 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 0,3 | — | Ativo |
| Consorcio 66 CONSRC66 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 93 | — | Ativo |
| Consórcio 67 CONSRC67 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 68 CONSRC68 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 69 CONSRC69 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio 70 CONSRC70 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 71 CONSRC71 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 72 CONSRC72 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 4 | — | Ativo |
| Consorcio 73 CONSRC73 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 74 CONSRC74 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 75 CONSRC75 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 76 CONSRC76 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio 77 CONSRC77 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio 78 CONSRC78 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio 79 CONSRC79 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio 80 CONSRC80 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio 81 CONSRC81 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 115 | — | Ativo |
| Consórcio 82 CONSRC82 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio 83 CONSRC83 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio 84 CONSRC84 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio 85 CONSRC85 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio CS01 CSCONS01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio CS02 CSCONS02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consórcio CS03 CSCONS03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 10 | — | Ativo |
| Consorcio CS04 CSCONS04 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio CS05 CSCONS05 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio CS06 RFDCS06 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio CS07 RFDCS07 | Mercado Bitcoin (venue) | — | — | — | Ativo |
| Consorcio CS08 RFDCS08 | Mercado Bitcoin (venue) | — | — | — | Ativo |
| Consorcio CS09 RFDCS09 | Mercado Bitcoin (venue) | — | — | — | Ativo |
| Consorcio CS10 RFDCS10 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 0,01 | — | Ativo |
| Consorcio CS11 RFDCS11 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio CS12 RFDCS12 | Mercado Bitcoin (venue) | — | — | — | Ativo |
| Consorcio CS13 RFDCS13 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | Ativo |
| Consorcio CS14 RFDCS14 | Mercado Bitcoin (venue) | — | — | — | Ativo |
Perguntas frequentes
Consórcio tokenizado tem garantia?
O retorno depende da administradora do consórcio e da estrutura da oferta. Não há garantia do FGC. Leia o material da oferta antes de investir.