ما الرموز ذات العائد التي يستطيع وكيل ذكاء اصطناعي شراءها بنفسه؟
عدد الرموز التي يستطيع وكيل شراءها من محفظته دون تحقق من الهوية في بياناتنا: 40، من 23 مُصدِر على 11 شبكة. الأعلى عائدًا: PT-reUSDe-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) بنسبة 18.89%، والوسيط 4.7%. العوائد متغيرة وغير مضمونة.
لا يستطيع وكيل ذكاء اصطناعي يملك محفظته الخاصة اجتياز التحقق من الهوية (KYC). تعرض هذه الصفحة الرموز ذات العائد المُعلَن التي يمكن شراؤها في السوق الثانوية دون تحقق من الهوية وحفظها ذاتيًا. ويبقى للمُصدِر أن يضع قواعده للسكّ والاسترداد المباشر.
تاريخ البيانات 2026-10-28 · ليست نصيحة استثمارية. المُصدِر هو من يحدّد من يمكنه الشراء. · English
| الأداة | المُصدِر | العائد | الحد الأدنى | الشبكة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendle — PT-reUSDe-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSDE-ETHEREUM-2C9D | Pendle (protocol) | 18.89% (fixed to 2026-12-10, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-apyUSD-05NOV2026 (fixed rate to 2026-11-05) on Ethereum DL-PENDLEV2-APYUSD-ETHEREUM-9FE3 | Pendle (protocol) | 16.77% (fixed to 2026-11-05, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-sUSDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDX-ETHEREUM-23A7 | Pendle (protocol) | 16.5% (fixed to 2026-12-03, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-USD3-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Ethereum DL-PENDLEV2-USD3-ETHEREUM-B649 | Pendle (protocol) | 15.21% (fixed to 2026-12-17, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-USDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDX-ETHEREUM-B0B3 | Pendle (protocol) | 12.55% (fixed to 2026-12-03, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-reUSD-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSD-ETHEREUM-7ABA | Pendle (protocol) | 12.01% (fixed to 2026-12-10, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-strUSD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-STRUSD-ETHEREUM-5768 | Pendle (protocol) | 11.34% (fixed to 2026-11-26, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| OnRe ONyc (tokenized reinsurance, Solana) ONyc | OnRe (OnRe SAC Ltd, Bermuda, BMA) | ~11.0% (estimated, onre.finance, 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Solana | قائمة |
| Pendle — PT-sUSDai-25FEB2027 (fixed rate to 2027-02-25) on Arbitrum DL-PENDLEV2-SUSDAI-ARBITRUM-B44D | Pendle (protocol) | 9.35% (fixed to 2027-02-25, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Arbitrum | قائمة |
| Pendle — PT-siUSD-07JAN2027 (fixed rate to 2027-01-07) on Ethereum DL-PENDLEV2-SIUSD-ETHEREUM-0757 | Pendle (protocol) | 9.34% (fixed to 2027-01-07, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-USDat-14JAN2027 (fixed rate to 2027-01-14) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDAT-ETHEREUM-C359 | Pendle (protocol) | 7.53% (fixed to 2027-01-14, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-mAPOLLO-18MAR2027 (fixed rate to 2027-03-18) on Ethereum DL-PENDLEV2-MAPOLLO-ETHEREUM-43FB | Pendle (protocol) | 7.04% (fixed to 2027-03-18, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| usd.ai (staked) sUSDai | usd.ai | ~6.24% (variable) checked 18 Oct 2026 | None | Arbitrum | قائمة |
| Pendle — PT-sUSDS-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDS-ETHEREUM-0A3E | Pendle (protocol) | 5.44% (fixed to 2026-11-26, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-AUSD-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Monad DL-PENDLEV2-AUSD-MONAD-653D | Pendle (protocol) | 5.36% (fixed to 2026-12-17, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Monad | قائمة |
| Pendle — PT-sUSDD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDD-ETHEREUM-714F | Pendle (protocol) | 5.35% (fixed to 2026-11-26, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Maple Syrup USDC syrupUSDC | Maple Finance | ~5.14% checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum / Solana / Base | قائمة |
| Jito Staked SOL jitoSOL | Jito | ~4.78% (in SOL, incl. MEV) checked 18 Oct 2026 | None | Solana | قائمة |
| Usual USD0++ USD0++ | Usual | ~4.78% (T-bill base + USUAL rewards) checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-sUSDe-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDE-ETHEREUM-FC9A | Pendle (protocol) | 4.73% (fixed to 2026-11-26, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Ethena Staked USDe sUSDe | Ethena Labs | ~4.71% (variable) checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum (+L2) | قائمة |
| Marinade Staked SOL mSOL | Marinade | ~4.6% (in SOL) checked 18 Oct 2026 | None | Solana | قائمة |
| Falcon USDf (staked) sUSDf | Falcon Finance | ~4.58% (variable) checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Pendle — PT-sUSDe-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Monad DL-PENDLEV2-SUSDE-MONAD-CD86 | Pendle (protocol) | 4.42% (fixed to 2027-01-28, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Monad | قائمة |
| Jupiter Lend (USDC) JUP-LEND | Jupiter (protocol) | ~4% (variable) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | None | Solana | قائمة |
| JustLend USDD (Tron) USDD-JL | JustLend DAO (Tron) | ~4% (variable) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | None | Tron | قائمة |
| Staked Frax USD sfrxUSD | Frax Finance | ~4.9% (~4-5%) checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum / Fraxtal | قائمة |
| Sky Savings Token sUSDS | Sky (MakerDAO) | ~3.8% checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum (+Solana, Base) | قائمة |
| Aave USDC Lending AAVE-USDC | Aave (protocol) | ~3.76% (variable) checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum (+many L2s) | قائمة |
| Ondo US Dollar Yield USDY | Ondo Finance | ~3.69% checked 18 Oct 2026 | ~$50 (secondary market) | Ethereum / Solana (+10) | قائمة |
| Spark Savings SPARK | Spark (Sky ecosystem) | ~3.6% (variable) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | None | Ethereum / Arbitrum / Base | قائمة |
| Morpho Vaults (USDC) MORPHO | Morpho (vaults by curators) | ~3.5-5% (net, largest USDC vaults; variable) checked 19 Oct 2026 | None | Ethereum / Base (+) | قائمة |
| Midas mTBILL mTBILL | Midas | ~3.42% (tracks T-bills) checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum (+L2s, Algorand) | قائمة |
| Centrifuge RWA Vaults CENTRIFUGE | Centrifuge (vaults per manager) | ~3-6% (per vault, variable) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | None | Ethereum / Avalanche (+) | قائمة |
| ether.fi Staked ETH weETH | ether.fi | ~2.27% (in ETH + restaking) checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum (+L2s) | قائمة |
| Lido Staked ETH stETH | Lido DAO | ~2.2% (in ETH) checked 18 Oct 2026 | None (any amount of ETH) | Ethereum (+L2s) | قائمة |
| Pendle — PT-wstETH-30DEC2027 (fixed rate to 2027-12-30) on Ethereum DL-PENDLEV2-WSTETH-ETHEREUM-97F2 | Pendle (protocol) | 2.2% (fixed to 2027-12-30, DefiLlama 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
| Rocket Pool Staked ETH rETH | Rocket Pool | ~1.98% (in ETH) checked 18 Oct 2026 | From ~0.01 ETH | Ethereum (+L2s) | قائمة |
| Savings DAI sDAI | Sky (MakerDAO) | ~1.25% checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum (+Gnosis, L2) | قائمة |
| Curve Savings crvUSD scrvUSD | Curve Finance | ~0.71% (variable) checked 18 Oct 2026 | None | Ethereum | قائمة |
أسئلة شائعة
كيف يستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي هذه البيانات؟
يوفّر TokenBank للوكلاء دليل محفظة على https://tokenbank.world/agents/portfolio وخادم MCP على mcp.tokenbank.world، ليبحث الوكيل مباشرة في الرموز والعوائد وشروط الوصول.
هل يعني غياب التحقق من الهوية غياب القواعد؟
لا. يعني فقط أن الشراء في السوق الثانوية، كمنصة لامركزية، لا يتطلب تحققًا من الهوية. ويحدد المُصدِر قواعده، لا سيما للاسترداد المباشر.