TokenBank بالعربية · الصناديق المرمّزة
ما صناديق الاستثمار التي جرى ترميزها؟
الإجابة المختصرة
عدد الصناديق المرمّزة في بياناتنا: 162، من 65 مُصدِر، بحجم إجمالي يقارب 129 مليون دولار. أعلى عائد مُعلَن: SCOPE (Hamilton Lane) بنسبة 8.78%. العائد مبني على صافي قيمة الأصول وغير مضمون.
الصندوق المرمّز وحدات صندوق تقليدي مسجّلة في صورة رموز. يتبع سعرها صافي قيمة الأصول (NAV) لا سعر سوق حرًا. يحدد المُصدِر التحقق من الهوية والحد الأدنى للاستثمار، ولا يتاح الاسترداد عادةً إلا في نوافذ زمنية محددة، يومية أو شهرية أو ربع سنوية.
تاريخ البيانات 2026-10-19 · ليست نصيحة استثمارية. المُصدِر هو من يحدّد من يمكنه الشراء.
| الأداة | المُصدِر | العائد | الحد الأدنى | الشبكة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane SCOPE (tokenized) SCOPE | Hamilton Lane / Securitize | 8.78% annualized since inception (I-USD, total return, to 31 Aug 2026) checked 19 Oct 2026 | Via Securitize (lowered vs. TradFi minimums) | Polygon / Ethereum | قائمة |
| Apollo Diversified Credit Fund (tokenized) ACRED | Apollo / Securitize | ~7.56% (target, variable) checked 25 Aug 2026 · over 30 days old | Qualified investors via Securitize | Ethereum / Solana / Polygon (+) | قائمة |
| Spiko Cash & Carry Fund — USD share class SPKCC | Spiko | Net yield 6.20% in USD — page labels it both 'Annualized net yields date not stated | €100,000 initial | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | قائمة |
| Bitwise Crypto Carry Fund USCC | Bitwise / Superstate | 30-Day yield 5.59% as of Oct 14, 2026 date not stated | $100,000 unless waived | Ethereum / Solana / Plume | قائمة |
| Spiko Cash & Carry Fund — EUR hedged share class EURSPKCC | Spiko | Net yield 4.62% in EUR (same dual labelling as USD class; spiko.io, 16 Oct 2026) date not stated | €100,000 initial; subsequent €1 | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | قائمة |
| WisdomTree Siegel Longevity Digital Fund LNGVX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.12%, SEC 30 Day Yield 2.68% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | قائمة |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund MODRX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.11%, SEC 30 Day Yield 2.80% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | قائمة |
| $ABACO1 — Abaco Technologies S.A de C.V. ABACO1 | Abaco Technologies S.A de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $AZULE1 — VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. AZULE1 | VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. | — | — | — | قائمة |
| $CEDRO1 — Inversiones El Cedro S.A. de C.V. CEDRO1 | Inversiones El Cedro S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $ESOY — Egrains S.A. de C.V. ESOY | Egrains S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $JAGUEY128 — Jaguey 128, S.A. de C.V. JAGUEY128 | Jaguey 128, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $MTPX1 — MULTIPLEX S.A. DE C.V. MTPX1 | MULTIPLEX S.A. DE C.V. | — | — | — | قائمة |
| $OB1 — CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. OB1 | CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. | — | — | — | قائمة |
| $OPPORTUNITY — OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. OPPORTUNITY | OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $PDP1 — Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. PDP1 | Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $PMARISCO1 — Grupo CS, S.A.S. de C.V. PMARISCO1 | Grupo CS, S.A.S. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $SAIV — Renovatio Solar, S.A. de C.V. SAIV | Renovatio Solar, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $SMD1 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD1 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| $SMD2 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD2 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| 1QBEC — QUEBEC 1QBEC | QUEBEC | — | — | — | قائمة |
| 22x Fund 22X | 22x / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | قائمة |
| ALKN — Alkemya Metacore SCSp. ALKN | Alkemya Metacore SCSp. | — | — | — | قائمة |
| ARK Venture Fund (tokenized) ARKVX | ARK Invest / Securitize | — | $500 | Ethereum | قائمة |
| AgriDex AGRI | — | — | — | Solana | قائمة |
| Alpha Bulgaria Warrants ALFW | — | — | — | Base | قائمة |
| Aquarius Fund AQF | STOKR | — | €125,000 | Liquid Network | قائمة |
| Arianee ARIA20 | — | — | — | Ethereum / Polygon | قائمة |
| Arowana ARW | — | — | — | Arbitrum | قائمة |
| BAES-BRIKO — PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. BAES-BRIKO | PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| BAES-NXX — Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. BAES-NXX | Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| BAES-TWCD — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCD | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| BAES-TWCP — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCP | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc EUR IE000INO55D5 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | قائمة |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist EUR IE0003M2ZOQ2 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | قائمة |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc GBP IE000X1AXIL0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | قائمة |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist GBP IE000U9Y9JU0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | قائمة |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc USD IE000U3DAOB0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | قائمة |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist USD IE0001TQFET3 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | قائمة |
| Blockchain Capital (BCAP token) BCAP | Blockchain Capital / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Zksync / Ethereum | قائمة |
| COINGT — GODES, S.A. DE C.V. COINGT | GODES, S.A. DE C.V. | — | — | — | قائمة |
| COO2704 — Coobanker Internation LLC COO2704 | Coobanker Internation LLC | — | — | — | قائمة |
| CREST — CMCC GLOBAL SPC CREST | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | قائمة |
| Cosimo X COSX | Cosimo X / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | قائمة |
| EBONVD — Velocity Investments S.A de C.V EBONVD | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | قائمة |
| EBONVP — Velocity Investments S.A de C.V EBONVP | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | قائمة |
| Energia 02 ENER02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| Energia 03 ENER03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| Energia 04 RFDEN04 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| FIRM — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. FIRM | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| FXArbUSDTRY FXARBUSDTRY | — | — | — | Ethereum | قائمة |
| Goldstream Fund GSTR | STOKR | — | € 125,000 | Liquid Network | قائمة |
| Gondola GONDOLA | — | — | — | Ethereum / Solana | قائمة |
| HSGR1 — hasgar, S.A de C.V. HSGR1 | hasgar, S.A de C.V. | — | — | — | قائمة |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V (US) HLEOVUS | Hamilton Lane / Securitize | — | $20K (Polygon) | Polygon | قائمة |
| Hamilton Lane Equity Opportunity Fund V (WW) HLEOVWW | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | قائمة |
| Hamilton Lane Secondary VI Securitize Fund HLSF6 | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | قائمة |
| IBER — Iberplastic S.A. de C.V. IBER | Iberplastic S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| IBM & NEONERGIA 01 IBMNEO01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| IBM & NEONERGIA 02 IBMNEO02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| IBM & NEONERGIA 03 IBMNEO03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| IKN1 — Smart Assets S.A. de C.V. IKN1 | Smart Assets S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| IPTX1 — Inversiones Politex, S.A. de C.V. IPTX1 | Inversiones Politex, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| IceBreaker Studios security token offering (Monaco's first approved STO) MC-ICEBREAKER-STO | IceBreaker Studios | — | — | — | قائمة |
| KDJO_BLANCO — Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. KDJO_BLANCO | Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| KKR Health Care Strategic Growth II Securitize Fund SKHC | KKR / Securitize | — | $20k | Avalanche | قائمة |
| LBAF — CMCC GLOBAL SPC LBAF | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | قائمة |
| LGCY1 — LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. LGCY1 | LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| MB Rende+ 01 RFDMB01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| MMLTI1 — SAC MULTIMONEY S.A. MMLTI1 | SAC MULTIMONEY S.A. | — | — | — | قائمة |
| MNKY2 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY2 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| MNKY3 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY3 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| MOONDOGE MOONDOGE | — | — | — | Solana | قائمة |
| MZIC 01 Manda um oi RCVM 88 MZIC1 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| MZIC 02 Deus e Muito Bom RCVM 88 MZIC02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| MZIC 03 Hits Sertanejo RCVM 88 MZIC03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| Midas Apollo Crypto (mAPOLLO) MAPOLLO | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas BTC Yield Token (mBTC) MBTC | Midas | — | — | Rootstock / Ethereum | قائمة |
| Midas Basis Trading Token (mBASIS) MBASIS | Midas | — | — | Etherlink / Base / Ethereum (+1) | قائمة |
| Midas Bitcoin MEV Capital (mevBTC) MEVBTC | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas Everstake USD (mEVUSD) MEVUSD | Midas | — | — | Base / Ethereum | قائمة |
| Midas Farm Capital (mFARM) MFARM | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas Fasanara Global MGLOBAL | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | قائمة |
| Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas Fasanara Global Open MGLO | Midas | — | — | Ethereum / Base / Optimism (+1) | قائمة |
| Midas Hyperithm (mHYPER) MHYPER | Midas | — | — | Ethereum / Plasma / Monad | قائمة |
| Midas Hyperithm Arbitrage MARB | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas Hyperithm Arbitrage BTC MARBBTC | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas Hyperithm Arbitrage ETH MARBETH | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas Hyperithm BTC (mHyperBTC) MHYPERBTC | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Rootstock | قائمة |
| Midas Hyperithm ETH (mHyperETH) MHYPERETH | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas MEV (mMEV) MMEV | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / Plume (+1) | قائمة |
| Midas Re7 BTC (mRE7BTC) MRE7BTC | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas Re7 Ethereum (mRE7ETH) MRE7ETH | Midas | — | — | Optimism | قائمة |
| Midas Re7 Yield (mRE7YIELD) MRE7YIELD | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / TAC | قائمة |
| Midas Rockaway Market Neutral (mROX) MROX | Midas | — | — | Monad / Ethereum | قائمة |
| Midas Wellington Income Opportunities MWIN | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | قائمة |
| Midas XRP (mXRP) MXRP | Midas | — | — | XRPL EVM / BNB Chain | قائمة |
| Midas mEDGE (mEDGE) MEDGE | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Plume (+2) | قائمة |
| Midas mF-ONE MF-ONE | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Midas syrupUSDC supercharged (msyrupUSD) MSYRUPUSD | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| MoonDog AI MDOGAI | — | — | — | Base | قائمة |
| Multi Asset Investment Vehicle MAIV | — | — | — | Ethereum | قائمة |
| Musicow music-royalty trust certificates KR-MUSICOW | Musicow (뮤직카우) | — | — | — | قائمة |
| NAVR1 — Navarra 503 S.A DE C.V. NAVR1 | Navarra 503 S.A DE C.V. | — | — | — | قائمة |
| Nest Alpha Vault NALPHA | — | — | — | Ethereum / Plume Network | قائمة |
| Nest Apollo ACRDX Vault NACRDX | — | — | — | Plume Network / Ethereum | قائمة |
| Nest Basis Vault NBASIS | — | — | — | Ethereum / Plasma / Plume Network | قائمة |
| Nest Credit Vault NCREDIT | — | — | — | Ethereum / Plume Network | قائمة |
| Nest Elixir Vault (LP) INELIXIR | — | — | — | Ethereum / Plume Network | قائمة |
| Nest Institutional Vault NINSTO | — | — | — | Ethereum / Plume Network | قائمة |
| Nest Mineral Vault NMNRL | — | — | — | Ethereum / Plume Network | قائمة |
| Nest PayFi Vault NPAYFI | — | — | — | Ethereum / Plume Network | قائمة |
| Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio YLD5ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | قائمة |
| Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio YLD8ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | قائمة |
| Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | قائمة |
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | قائمة |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | قائمة |
| Ondo High Income Powered by BlackRock BLKHION | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | قائمة |
| Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | قائمة |
| PRM1 — Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. PRM1 | Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. | — | — | — | قائمة |
| Palm Economy PALM | — | — | — | Cardano / BNB Chain | قائمة |
| Plasma syrupUSD Pre-deposit Midas Vault (msyrupUSDp) MSYRUPUSDP | Midas | — | — | Ethereum | قائمة |
| Pondo PNDO | — | — | — | — | قائمة |
| Protos PRTS | Protos Management / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | قائمة |
| RICORP1 — RICORP S.A de C.V. RICORP1 | RICORP S.A de C.V. | — | — | — | قائمة |
| RWUSD RWUSD | — | — | — | — | قائمة |
| Re Member Fund (Re United States) REU | Re / Securitize | — | — | Avalanche | قائمة |
| Record Nexus RECORD | — | — | — | Base | قائمة |
| SJR — San Juan de Ríos, S.A. de C.V. SJR | San Juan de Ríos, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| SPiCE VC SPICE | SPiCE VC / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | قائمة |
| Science Blockchain (SCI2) SCI2 | Science Blockchain / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | قائمة |
| Securitize ParaFi Venture II Tokenized Fund PARAVII | ParaFi Capital / Securitize | — | — | Avalanche | قائمة |
| Staked Tenbin Brazilian Real STBRL | — | — | — | Ethereum | قائمة |
| Staked Tenbin Mexican Peso STMXN | — | — | — | Ethereum | قائمة |
| TALI-01 — TALI S.A. de C.V. TALI-01 | TALI S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| THKN1 — Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. THKN1 | Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| The Walnut Enterprise token — Rekovac (TWE_R) RS-TWE_R | The Walnut Enterprise d.o.o. Novi Sad | — | RSD 6,000 (1 token) | Polygon | قائمة |
| Tiamonds [OLD] TIA | — | — | — | Ethereum | قائمة |
| Token de Energia ENER01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | قائمة |
| Toto Finance TOTO | — | — | — | Ethereum | قائمة |
| Treesury Token (hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY1 | Treesury d.o.o. Beograd | — | 1 token (EUR 106, paid in RSD) | Polygon | قائمة |
| Treesury Token 2 (second hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY2 | Treesury d.o.o. Beograd | — | EUR 147 (1 token, paid in RSD) | Polygon | قائمة |
| Unisocks SOCKS | — | — | — | Ethereum / Pulsechain | قائمة |
| Usina Fist FISTEN02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | قائمة |
| Usina Fist Ibiza RCVM 88 FISTEN01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | قائمة |
| Usina Freedom RCVM88 FISTEN03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | قائمة |
| VGT — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. VGT | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| VaporFund VPR | — | — | — | BNB Chain | قائمة |
| WAG1 — Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. WAG1 | Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. | — | — | — | قائمة |
| Wrapped Pop Mart International xStock WPOPMTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | قائمة |
| Wrapped Tencent xStock WTCENTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | قائمة |
| Wrapped Xiaomi xStock WXIAOX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | قائمة |
| Zeus Network zBTC ZBTC | — | — | — | Solana | قائمة |
| renga 第1号 北品川 JPST-072 | renga | — | — | OwnerShip | قائمة |
| renga 第2号 南青山 JPST-083 | renga | — | — | OwnerShip | قائمة |
| renga 第3号 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 JPST-087 | renga | — | — | OwnerShip | قائمة |
| ロードスターグループ 横浜伊勢佐木町ホテル JPST-089 | Loadstar Capital | — | — | Loadstar Chain | قائمة |
| 映画デジタル証券 フィルムメーカーズプロジェクト1 JPST-048 | Securitize Japan | — | — | Securitize Japan | قائمة |
| 東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST JPST-074 | Tokio Marine Asset Management | — | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | قائمة |
| 渋谷神宮前イノベーションオフィス JPST-021 | Hash DasH | — | — | Hash DasH | قائمة |
أسئلة شائعة
متى يمكن استرداد وحدات الصندوق المرمّز؟
وفق نوافذ الاسترداد في نشرة الصندوق: يومية أو شهرية أو ربع سنوية، وأحيانًا بحد أقصى للمبلغ في كل فترة.
اقرأ أيضًا