TokenBank tiếng Việt · Quỹ token hóa
Những quỹ nào đã được phát hành dưới dạng token?
Tóm tắt
Dữ liệu của chúng tôi có 162 quỹ token hóa từ 65 tổ chức phát hành. Tổng quy mô công bố khoảng 129 triệu USD. Trong các quỹ công bố lợi suất, cao nhất là SCOPE với 8.78%. Lợi suất phụ thuộc biến động NAV và không được đảm bảo.
Quỹ token hóa là chứng chỉ quỹ được phát hành dưới dạng token trên blockchain. Giá dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV), và nhiều quỹ chỉ cho mua lại trong các kỳ cố định. KYC và mức đầu tư tối thiểu do tổ chức phát hành quy định, và ai được mua cũng do tổ chức phát hành quyết định.
Dữ liệu ngày 2026-10-19 · Không phải lời khuyên đầu tư. Ai được mua là do tổ chức phát hành quyết định.
| Token | Tổ chức phát hành | Lợi suất | Tối thiểu | Blockchain | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane SCOPE (tokenized) SCOPE | Hamilton Lane / Securitize | 8.78% annualized since inception (I-USD, total return, to 31 Aug 2026) checked 19 Oct 2026 | Via Securitize (lowered vs. TradFi minimums) | Polygon / Ethereum | đang hoạt động |
| Apollo Diversified Credit Fund (tokenized) ACRED | Apollo / Securitize | ~7.56% (target, variable) checked 25 Aug 2026 · over 30 days old | Qualified investors via Securitize | Ethereum / Solana / Polygon (+) | đang hoạt động |
| Spiko Cash & Carry Fund — USD share class SPKCC | Spiko | Net yield 6.20% in USD — page labels it both 'Annualized net yields date not stated | €100,000 initial | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | đang hoạt động |
| Bitwise Crypto Carry Fund USCC | Bitwise / Superstate | 30-Day yield 5.59% as of Oct 14, 2026 date not stated | $100,000 unless waived | Ethereum / Solana / Plume | đang hoạt động |
| Spiko Cash & Carry Fund — EUR hedged share class EURSPKCC | Spiko | Net yield 4.62% in EUR (same dual labelling as USD class; spiko.io, 16 Oct 2026) date not stated | €100,000 initial; subsequent €1 | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | đang hoạt động |
| WisdomTree Siegel Longevity Digital Fund LNGVX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.12%, SEC 30 Day Yield 2.68% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | đang hoạt động |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund MODRX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.11%, SEC 30 Day Yield 2.80% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | đang hoạt động |
| $ABACO1 — Abaco Technologies S.A de C.V. ABACO1 | Abaco Technologies S.A de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $AZULE1 — VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. AZULE1 | VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $CEDRO1 — Inversiones El Cedro S.A. de C.V. CEDRO1 | Inversiones El Cedro S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $ESOY — Egrains S.A. de C.V. ESOY | Egrains S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $JAGUEY128 — Jaguey 128, S.A. de C.V. JAGUEY128 | Jaguey 128, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $MTPX1 — MULTIPLEX S.A. DE C.V. MTPX1 | MULTIPLEX S.A. DE C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $OB1 — CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. OB1 | CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $OPPORTUNITY — OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. OPPORTUNITY | OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $PDP1 — Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. PDP1 | Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $PMARISCO1 — Grupo CS, S.A.S. de C.V. PMARISCO1 | Grupo CS, S.A.S. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $SAIV — Renovatio Solar, S.A. de C.V. SAIV | Renovatio Solar, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $SMD1 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD1 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| $SMD2 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD2 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| 1QBEC — QUEBEC 1QBEC | QUEBEC | — | — | — | đang hoạt động |
| 22x Fund 22X | 22x / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | đang hoạt động |
| ALKN — Alkemya Metacore SCSp. ALKN | Alkemya Metacore SCSp. | — | — | — | đang hoạt động |
| ARK Venture Fund (tokenized) ARKVX | ARK Invest / Securitize | — | $500 | Ethereum | đang hoạt động |
| AgriDex AGRI | — | — | — | Solana | đang hoạt động |
| Alpha Bulgaria Warrants ALFW | — | — | — | Base | đang hoạt động |
| Aquarius Fund AQF | STOKR | — | €125,000 | Liquid Network | đang hoạt động |
| Arianee ARIA20 | — | — | — | Ethereum / Polygon | đang hoạt động |
| Arowana ARW | — | — | — | Arbitrum | đang hoạt động |
| BAES-BRIKO — PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. BAES-BRIKO | PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| BAES-NXX — Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. BAES-NXX | Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| BAES-TWCD — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCD | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| BAES-TWCP — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCP | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc EUR IE000INO55D5 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist EUR IE0003M2ZOQ2 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc GBP IE000X1AXIL0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist GBP IE000U9Y9JU0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc USD IE000U3DAOB0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist USD IE0001TQFET3 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Blockchain Capital (BCAP token) BCAP | Blockchain Capital / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Zksync / Ethereum | đang hoạt động |
| COINGT — GODES, S.A. DE C.V. COINGT | GODES, S.A. DE C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| COO2704 — Coobanker Internation LLC COO2704 | Coobanker Internation LLC | — | — | — | đang hoạt động |
| CREST — CMCC GLOBAL SPC CREST | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | đang hoạt động |
| Cosimo X COSX | Cosimo X / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | đang hoạt động |
| EBONVD — Velocity Investments S.A de C.V EBONVD | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | đang hoạt động |
| EBONVP — Velocity Investments S.A de C.V EBONVP | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | đang hoạt động |
| Energia 02 ENER02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| Energia 03 ENER03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| Energia 04 RFDEN04 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| FIRM — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. FIRM | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| FXArbUSDTRY FXARBUSDTRY | — | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Goldstream Fund GSTR | STOKR | — | € 125,000 | Liquid Network | đang hoạt động |
| Gondola GONDOLA | — | — | — | Ethereum / Solana | đang hoạt động |
| HSGR1 — hasgar, S.A de C.V. HSGR1 | hasgar, S.A de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V (US) HLEOVUS | Hamilton Lane / Securitize | — | $20K (Polygon) | Polygon | đang hoạt động |
| Hamilton Lane Equity Opportunity Fund V (WW) HLEOVWW | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | đang hoạt động |
| Hamilton Lane Secondary VI Securitize Fund HLSF6 | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | đang hoạt động |
| IBER — Iberplastic S.A. de C.V. IBER | Iberplastic S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| IBM & NEONERGIA 01 IBMNEO01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| IBM & NEONERGIA 02 IBMNEO02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| IBM & NEONERGIA 03 IBMNEO03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| IKN1 — Smart Assets S.A. de C.V. IKN1 | Smart Assets S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| IPTX1 — Inversiones Politex, S.A. de C.V. IPTX1 | Inversiones Politex, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| IceBreaker Studios security token offering (Monaco's first approved STO) MC-ICEBREAKER-STO | IceBreaker Studios | — | — | — | đang hoạt động |
| KDJO_BLANCO — Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. KDJO_BLANCO | Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| KKR Health Care Strategic Growth II Securitize Fund SKHC | KKR / Securitize | — | $20k | Avalanche | đang hoạt động |
| LBAF — CMCC GLOBAL SPC LBAF | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | đang hoạt động |
| LGCY1 — LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. LGCY1 | LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| MB Rende+ 01 RFDMB01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| MMLTI1 — SAC MULTIMONEY S.A. MMLTI1 | SAC MULTIMONEY S.A. | — | — | — | đang hoạt động |
| MNKY2 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY2 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| MNKY3 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY3 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| MOONDOGE MOONDOGE | — | — | — | Solana | đang hoạt động |
| MZIC 01 Manda um oi RCVM 88 MZIC1 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| MZIC 02 Deus e Muito Bom RCVM 88 MZIC02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| MZIC 03 Hits Sertanejo RCVM 88 MZIC03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| Midas Apollo Crypto (mAPOLLO) MAPOLLO | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas BTC Yield Token (mBTC) MBTC | Midas | — | — | Rootstock / Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Basis Trading Token (mBASIS) MBASIS | Midas | — | — | Etherlink / Base / Ethereum (+1) | đang hoạt động |
| Midas Bitcoin MEV Capital (mevBTC) MEVBTC | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Everstake USD (mEVUSD) MEVUSD | Midas | — | — | Base / Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Farm Capital (mFARM) MFARM | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Fasanara Global MGLOBAL | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | đang hoạt động |
| Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Fasanara Global Open MGLO | Midas | — | — | Ethereum / Base / Optimism (+1) | đang hoạt động |
| Midas Hyperithm (mHYPER) MHYPER | Midas | — | — | Ethereum / Plasma / Monad | đang hoạt động |
| Midas Hyperithm Arbitrage MARB | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Hyperithm Arbitrage BTC MARBBTC | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Hyperithm Arbitrage ETH MARBETH | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Hyperithm BTC (mHyperBTC) MHYPERBTC | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Rootstock | đang hoạt động |
| Midas Hyperithm ETH (mHyperETH) MHYPERETH | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas MEV (mMEV) MMEV | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / Plume (+1) | đang hoạt động |
| Midas Re7 BTC (mRE7BTC) MRE7BTC | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Re7 Ethereum (mRE7ETH) MRE7ETH | Midas | — | — | Optimism | đang hoạt động |
| Midas Re7 Yield (mRE7YIELD) MRE7YIELD | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / TAC | đang hoạt động |
| Midas Rockaway Market Neutral (mROX) MROX | Midas | — | — | Monad / Ethereum | đang hoạt động |
| Midas Wellington Income Opportunities MWIN | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | đang hoạt động |
| Midas XRP (mXRP) MXRP | Midas | — | — | XRPL EVM / BNB Chain | đang hoạt động |
| Midas mEDGE (mEDGE) MEDGE | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Plume (+2) | đang hoạt động |
| Midas mF-ONE MF-ONE | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Midas syrupUSDC supercharged (msyrupUSD) MSYRUPUSD | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| MoonDog AI MDOGAI | — | — | — | Base | đang hoạt động |
| Multi Asset Investment Vehicle MAIV | — | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Musicow music-royalty trust certificates KR-MUSICOW | Musicow (뮤직카우) | — | — | — | đang hoạt động |
| NAVR1 — Navarra 503 S.A DE C.V. NAVR1 | Navarra 503 S.A DE C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| Nest Alpha Vault NALPHA | — | — | — | Ethereum / Plume Network | đang hoạt động |
| Nest Apollo ACRDX Vault NACRDX | — | — | — | Plume Network / Ethereum | đang hoạt động |
| Nest Basis Vault NBASIS | — | — | — | Ethereum / Plasma / Plume Network | đang hoạt động |
| Nest Credit Vault NCREDIT | — | — | — | Ethereum / Plume Network | đang hoạt động |
| Nest Elixir Vault (LP) INELIXIR | — | — | — | Ethereum / Plume Network | đang hoạt động |
| Nest Institutional Vault NINSTO | — | — | — | Ethereum / Plume Network | đang hoạt động |
| Nest Mineral Vault NMNRL | — | — | — | Ethereum / Plume Network | đang hoạt động |
| Nest PayFi Vault NPAYFI | — | — | — | Ethereum / Plume Network | đang hoạt động |
| Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio YLD5ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | đang hoạt động |
| Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio YLD8ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | đang hoạt động |
| Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | đang hoạt động |
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | đang hoạt động |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | đang hoạt động |
| Ondo High Income Powered by BlackRock BLKHION | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | đang hoạt động |
| Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | đang hoạt động |
| PRM1 — Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. PRM1 | Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| Palm Economy PALM | — | — | — | Cardano / BNB Chain | đang hoạt động |
| Plasma syrupUSD Pre-deposit Midas Vault (msyrupUSDp) MSYRUPUSDP | Midas | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Pondo PNDO | — | — | — | — | đang hoạt động |
| Protos PRTS | Protos Management / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | đang hoạt động |
| RICORP1 — RICORP S.A de C.V. RICORP1 | RICORP S.A de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| RWUSD RWUSD | — | — | — | — | đang hoạt động |
| Re Member Fund (Re United States) REU | Re / Securitize | — | — | Avalanche | đang hoạt động |
| Record Nexus RECORD | — | — | — | Base | đang hoạt động |
| SJR — San Juan de Ríos, S.A. de C.V. SJR | San Juan de Ríos, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| SPiCE VC SPICE | SPiCE VC / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | đang hoạt động |
| Science Blockchain (SCI2) SCI2 | Science Blockchain / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | đang hoạt động |
| Securitize ParaFi Venture II Tokenized Fund PARAVII | ParaFi Capital / Securitize | — | — | Avalanche | đang hoạt động |
| Staked Tenbin Brazilian Real STBRL | — | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Staked Tenbin Mexican Peso STMXN | — | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| TALI-01 — TALI S.A. de C.V. TALI-01 | TALI S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| THKN1 — Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. THKN1 | Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| The Walnut Enterprise token — Rekovac (TWE_R) RS-TWE_R | The Walnut Enterprise d.o.o. Novi Sad | — | RSD 6,000 (1 token) | Polygon | đang hoạt động |
| Tiamonds [OLD] TIA | — | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Token de Energia ENER01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | đang hoạt động |
| Toto Finance TOTO | — | — | — | Ethereum | đang hoạt động |
| Treesury Token (hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY1 | Treesury d.o.o. Beograd | — | 1 token (EUR 106, paid in RSD) | Polygon | đang hoạt động |
| Treesury Token 2 (second hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY2 | Treesury d.o.o. Beograd | — | EUR 147 (1 token, paid in RSD) | Polygon | đang hoạt động |
| Unisocks SOCKS | — | — | — | Ethereum / Pulsechain | đang hoạt động |
| Usina Fist FISTEN02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | đang hoạt động |
| Usina Fist Ibiza RCVM 88 FISTEN01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | đang hoạt động |
| Usina Freedom RCVM88 FISTEN03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | đang hoạt động |
| VGT — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. VGT | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| VaporFund VPR | — | — | — | BNB Chain | đang hoạt động |
| WAG1 — Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. WAG1 | Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. | — | — | — | đang hoạt động |
| Wrapped Pop Mart International xStock WPOPMTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | đang hoạt động |
| Wrapped Tencent xStock WTCENTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | đang hoạt động |
| Wrapped Xiaomi xStock WXIAOX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | đang hoạt động |
| Zeus Network zBTC ZBTC | — | — | — | Solana | đang hoạt động |
| renga 第1号 北品川 JPST-072 | renga | — | — | OwnerShip | đang hoạt động |
| renga 第2号 南青山 JPST-083 | renga | — | — | OwnerShip | đang hoạt động |
| renga 第3号 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 JPST-087 | renga | — | — | OwnerShip | đang hoạt động |
| ロードスターグループ 横浜伊勢佐木町ホテル JPST-089 | Loadstar Capital | — | — | Loadstar Chain | đang hoạt động |
| 映画デジタル証券 フィルムメーカーズプロジェクト1 JPST-048 | Securitize Japan | — | — | Securitize Japan | đang hoạt động |
| 東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST JPST-074 | Tokio Marine Asset Management | — | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | đang hoạt động |
| 渋谷神宮前イノベーションオフィス JPST-021 | Hash DasH | — | — | Hash DasH | đang hoạt động |
Câu hỏi thường gặp
Có mua lại bất cứ lúc nào được không?
Phần lớn có kỳ mua lại hằng tháng hoặc hằng quý; giữa các kỳ có thể không mua lại được. Điều kiện theo tài liệu của quỹ.
Đọc thêm