Найдите свой токен
9 202 токенизированных активов — введите название, выберите категорию или и то и другое.
КатегорияВсе 467Tokenized Stocks 335Tokenized ETFs 74Tokenized Treasuries 30Tokenized Commodities 15Alternative Funds 11Payment Stablecoins 1Tokenized Bonds 1
467 · 451–467 · Сбросить фильтры
- iShares Silver Trust (Ondo SLVon)SLVon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized Commodities
- iShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo IALTon)IALTon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Systematic Bond ETF (Ondo SYSBon)SYSBon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized Treasuries
- iShares TIPS Bond ETF (Ondo TIPon)TIPon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized Treasuries
- iShares Total Return Active ETF (Ondo BRTRon)BRTRon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized Treasuries
- iShares US Aerospace and Defense ETF (Ondo ITAon)ITAon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo DYNFon)DYNFon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares US Industry Rotation Active ETF (Ondo INROon)INROon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares US Technology ETF (Ondo IYWon)IYWon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- nLIGHT (Ondo LASRon)LASRon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized Stocks
- nVent Electric (Ondo NVTon)NVTon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized Stocks
- GondolaGONDOLA · Alternative Funds
- London Stock Exchange xStockLSEGx · Backed / Kraken (xStocks) · Tokenized Stocks
- MOONDOGEMOONDOGE · Alternative Funds
- MoonDog AIMDOGAI · Alternative Funds
- OpenAI (Ondo Private Market Note)OPAIPON · Tokenized Stocks
- PondoPNDO · Alternative Funds
| Токен | Эмитент | Категория | Доходность | Сеть |
|---|---|---|---|---|
| iShares Silver Trust (Ondo SLVon) SLVon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized Commodities | — | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo IALTon) IALTon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares Systematic Bond ETF (Ondo SYSBon) SYSBon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized Treasuries | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares TIPS Bond ETF (Ondo TIPon) TIPon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized Treasuries | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares Total Return Active ETF (Ondo BRTRon) BRTRon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized Treasuries | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares US Aerospace and Defense ETF (Ondo ITAon) ITAon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo DYNFon) DYNFon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares US Industry Rotation Active ETF (Ondo INROon) INROon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares US Technology ETF (Ondo IYWon) IYWon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| nLIGHT (Ondo LASRon) LASRon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized Stocks | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| nVent Electric (Ondo NVTon) NVTon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized Stocks | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Gondola GONDOLA | — | Alternative Funds | — | Ethereum / Solana |
| London Stock Exchange xStock LSEGx | Backed / Kraken (xStocks) | Tokenized Stocks | — | Solana / Ethereum (+9) |
| MOONDOGE MOONDOGE | — | Alternative Funds | — | Solana |
| MoonDog AI MDOGAI | — | Alternative Funds | — | Base |
| OpenAI (Ondo Private Market Note) OPAIPON | — | Tokenized Stocks | — | Ethereum |
| Pondo PNDO | — | Alternative Funds | — | — |
← Назад10 / 10