Encontre seu token
9.202 ativos tokenizados — digite um nome, escolha uma categoria ou os dois.
CategoriaTodas 9.202Ações tokenizadas 4.296Imóveis 1.143Crédito privado 722Empréstimo DeFi 709ETFs tokenizados 502Títulos tokenizados 464Stablecoins de pagamento 317Pools de liquidez 284Cotas de consórcio 194Fundos alternativos 162Tesouro americano tokenizado 114Commodities tokenizadas 101Stablecoins com rendimento 99Staking 82Depósitos tokenizados 4Créditos de carbono 4Resseguro 3Rendimento CeFi 2
1.143 · 1.101–1.143 · Limpar filtros
- Rooftop 03ROOF03 · Mercado Bitcoin (venue) · Imóveis
- Rooftop 04ROOF04 · Mercado Bitcoin (venue) · Imóveis
- Rooftop 05ROOF05 · Mercado Bitcoin (venue) · Imóveis
- Rooftop 06ROOF06 · Mercado Bitcoin (venue) · Imóveis
- Rooftop 07ROOF07 · Mercado Bitcoin (venue) · Imóveis
- Rooftop 08ROOF08 · Mercado Bitcoin (venue) · Imóveis
- Rooftop RCVM88ROOFTOP01 · Mercado Bitcoin (venue) · Imóveis
- Sabai ProtocolSABAI · Imóveis
- SiriHub Investment Token (SiriHubA / SiriHubB)TH-SIRIHUB-2021 · SPV77 Co., Ltd. (ICO portal XSpring Digital) · Imóveis
- Sou (소유) real-estate trust beneficiary certificatesKR-LUCENTBLOCK-SOU · Lucentblock (루센트블록) · Imóveis
- Tepuy Juan Dolio 102 B (Lofty)LFTY0425 · Lofty · Imóveis
- TeslaKarić token (real-estate construction, Novi Sad)RS-TESLAKARIC · Tesla Palace d.o.o. Novi Sad · Imóveis
- Trinus 01TRINUSHE01 · Mercado Bitcoin (venue) · Imóveis
- UBXSUBXS · Imóveis
- Xend FinanceRWA · Imóveis
- いちごRT仲之町・小日向他5件 (Ichigo)JP8000080005 · Ichigo · Imóveis
- いちごRT芝公園・東新宿他4件 (Ichigo)JP8000020001 · Ichigo · Imóveis
- いちごRT西麻布・代々木他5件 (Ichigo)JP8000050008 · Ichigo · Imóveis
- ウェルス・リアルティ・トークン シックスセンシズ京都JPST-091 · Wealth Management · Imóveis
- ケネディクス・リアルティ・トークン Kolet-1(戸建て)JPST-047 · Kenedix · Imóveis
- ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ舞浜(第2弾)JPST-037 · Kenedix · Imóveis
- ケネディクス・リアルティ・トークン 月島-リバーシティ21JPST-024 · Kenedix · Imóveis
- ケネディクス・リアルティ・トークン 湯けむりの宿 雪の花JPST-015 · Kenedix · Imóveis
- ケネディクス・リアルティ・トークン 物流センター厚木 ほかJPST-059 · Kenedix · Imóveis
- スターツ・アセット・トークン 両国・千鳥町JPST-061 · Starts · Imóveis
- セゾンのスマート不動産投資 神楽坂・早稲田 ほかJPST-060 · Credit Saison · Imóveis
- トーセイST3市ヶ谷 (Tosei Asset Advisors)JP8000070006 · Tosei Asset Advisors · Imóveis
- ホテルトークン 悠洛 京都三条JPST-038 · ibet for Fin · Imóveis
- 三井物産のデジタル証券 イオン大宮JPST-085 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Imóveis
- 三井物産のデジタル証券 名古屋・大規模レジデンスJPST-088 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Imóveis
- 三井物産のデジタル証券 学芸大学・中野・浅草橋 ほかJPST-056 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Imóveis
- 三井物産のデジタル証券 川崎・商業JPST-066 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Imóveis
- 三井物産のデジタル証券 文京区・世田谷区レジデンスJPST-084 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Imóveis
- 三井物産のデジタル証券 浅草JPST-041 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Imóveis
- 三井物産のデジタル証券 福岡・天神JPST-092 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Imóveis
- 三井物産G三重イオンタウン鈴鹿 (ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management))JP8000110000 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Imóveis
- 中央日本土地建物グループ バウスクロス東海大学前・仙台川内JPST-076 · Chuo-Nittochi Group · Imóveis
- 大和ハウスLogiトークン 門真・富里JPST-086 · Daiwa House · Imóveis
- 那須・アウトレットモール デジタル証券JPST-036 · ibet for Fin · Imóveis
- KDXST W OSAKA (Kenedix)JP8000150006 · Kenedix · Imóveis
- KDXSTドーミーイン神戸元町 (Kenedix)JP8000010002 · Kenedix · Imóveis
- KDXST名古屋栄ビル (Kenedix)JP8000060007 · Kenedix · Imóveis
- KJRMRT汐留シティセンター (KJR Management)JP8000140007 · KJR Management · Imóveis
| Token | Emissor | Categoria | Rendimento | Rede |
|---|---|---|---|---|
| Rooftop 03 ROOF03 | Mercado Bitcoin (venue) | Imóveis | — | — |
| Rooftop 04 ROOF04 | Mercado Bitcoin (venue) | Imóveis | — | — |
| Rooftop 05 ROOF05 | Mercado Bitcoin (venue) | Imóveis | — | — |
| Rooftop 06 ROOF06 | Mercado Bitcoin (venue) | Imóveis | — | — |
| Rooftop 07 ROOF07 | Mercado Bitcoin (venue) | Imóveis | — | — |
| Rooftop 08 ROOF08 | Mercado Bitcoin (venue) | Imóveis | — | — |
| Rooftop RCVM88 ROOFTOP01 | Mercado Bitcoin (venue) | Imóveis | — | — |
| Sabai Protocol SABAI | — | Imóveis | — | Ethereum / Polygon |
| SiriHub Investment Token (SiriHubA / SiriHubB) TH-SIRIHUB-2021 | SPV77 Co., Ltd. (ICO portal XSpring Digital) | Imóveis | — | — |
| Sou (소유) real-estate trust beneficiary certificates KR-LUCENTBLOCK-SOU | Lucentblock (루센트블록) | Imóveis | — | — |
| Tepuy Juan Dolio 102 B (Lofty) LFTY0425 | Lofty | Imóveis | — | Algorand |
| TeslaKarić token (real-estate construction, Novi Sad) RS-TESLAKARIC | Tesla Palace d.o.o. Novi Sad | Imóveis | — | Polygon |
| Trinus 01 TRINUSHE01 | Mercado Bitcoin (venue) | Imóveis | — | — |
| UBXS UBXS | — | Imóveis | — | BNB Chain |
| Xend Finance RWA | — | Imóveis | — | Arbitrum / Ethereum / Polygon (+1) |
| いちごRT仲之町・小日向他5件 (Ichigo) JP8000080005 | Ichigo | Imóveis | — | — |
| いちごRT芝公園・東新宿他4件 (Ichigo) JP8000020001 | Ichigo | Imóveis | — | — |
| いちごRT西麻布・代々木他5件 (Ichigo) JP8000050008 | Ichigo | Imóveis | — | — |
| ウェルス・リアルティ・トークン シックスセンシズ京都 JPST-091 | Wealth Management | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| ケネディクス・リアルティ・トークン Kolet-1(戸建て) JPST-047 | Kenedix | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ舞浜(第2弾) JPST-037 | Kenedix | Imóveis | — | Progmat |
| ケネディクス・リアルティ・トークン 月島-リバーシティ21 JPST-024 | Kenedix | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| ケネディクス・リアルティ・トークン 湯けむりの宿 雪の花 JPST-015 | Kenedix | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| ケネディクス・リアルティ・トークン 物流センター厚木 ほか JPST-059 | Kenedix | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| スターツ・アセット・トークン 両国・千鳥町 JPST-061 | Starts | Imóveis | — | Securitize Japan |
| セゾンのスマート不動産投資 神楽坂・早稲田 ほか JPST-060 | Credit Saison | Imóveis | — | Securitize Japan |
| トーセイST3市ヶ谷 (Tosei Asset Advisors) JP8000070006 | Tosei Asset Advisors | Imóveis | — | — |
| ホテルトークン 悠洛 京都三条 JPST-038 | ibet for Fin | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 イオン大宮 JPST-085 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 名古屋・大規模レジデンス JPST-088 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 学芸大学・中野・浅草橋 ほか JPST-056 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 川崎・商業 JPST-066 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 文京区・世田谷区レジデンス JPST-084 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 浅草 JPST-041 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 福岡・天神 JPST-092 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Imóveis | — | Progmat |
| 三井物産G三重イオンタウン鈴鹿 (ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management)) JP8000110000 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Imóveis | — | — |
| 中央日本土地建物グループ バウスクロス東海大学前・仙台川内 JPST-076 | Chuo-Nittochi Group | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 大和ハウスLogiトークン 門真・富里 JPST-086 | Daiwa House | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 那須・アウトレットモール デジタル証券 JPST-036 | ibet for Fin | Imóveis | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| KDXST W OSAKA (Kenedix) JP8000150006 | Kenedix | Imóveis | — | — |
| KDXSTドーミーイン神戸元町 (Kenedix) JP8000010002 | Kenedix | Imóveis | — | — |
| KDXST名古屋栄ビル (Kenedix) JP8000060007 | Kenedix | Imóveis | — | — |
| KJRMRT汐留シティセンター (KJR Management) JP8000140007 | KJR Management | Imóveis | — | — |
← Anterior23 / 23