Quais ações posso comprar como token do maior número de emissores diferentes?
2.103 empresas nos nossos dados existem como pelo menos um token. Com mais versões: NVIDIA (NVDA): 17, Tesla (TSLA): 17, Microsoft (MSFT): 15. As versões do mesmo ativo diferem em emissor, estrutura jurídica, rede e público-alvo.
A mesma ação pode existir como vários tokens de emissores diferentes, em redes diferentes, com direitos diferentes. Estas são as empresas com mais versões nos nossos dados; cada uma leva a uma página que as compara.
Como esta lista é feita: calculada a partir do conjunto de dados ao vivo do TokenBank a cada vez que a página é gerada — 0 entradas correspondentes, cada uma com link para a própria página e fonte.
Números do nosso conjunto de dados ao vivo · dados de 28/10/2026 · esta resposta em JSON · não é recomendação de investimento
| Valor mobiliário | Versões em token | Emissores |
|---|---|---|
| NVIDIANVDA | 17 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), bStocks, SwarmX GmbH / Swarm, Jarsy, Inc. / Jarsy, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x), Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Anchored Finance (aStock), Remora Markets, Robinhood Assets (Jersey) Limited, BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) |
| TeslaTSLA | 17 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, S01 Issuer GmbH (ST0x), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Jarsy, Inc. / Jarsy, SwarmX GmbH / Swarm, Anchored Finance (aStock), Remora Markets, Robinhood Assets (Jersey) Limited, Dinari, NexBridge, Securitize (issuer of the stock token) / Securitize |
| MicrosoftMSFT | 15 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Jarsy, Inc. / Jarsy, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x), SwarmX GmbH / Swarm, Anchored Finance (aStock), Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| AppleAAPL | 14 | Backed / Kraken (xStocks), MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, Jarsy, Inc. / Jarsy, S01 Issuer GmbH (ST0x), SwarmX GmbH / Swarm, Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Anchored Finance (aStock), Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| SpaceXSPCX | 14 | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), S01 Issuer GmbH (ST0x), Dinari, Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Robinhood Assets (Jersey) Limited, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Ondo Global Markets (BVI), PAIMON LIMITED / Paimon, BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Backed / Kraken (xStocks) |
| AlphabetGOOGL | 13 | Backed / Kraken (xStocks), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Ondo Global Markets (BVI), Robinhood Assets (Jersey) Limited, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x), Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Anchored Finance (aStock), Backed Finance, MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V. |
| MicroStrategyMSTR | 13 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), NexBridge, SwarmX GmbH / Swarm, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), S01 Issuer GmbH (ST0x), Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Dinari, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| AmazonAMZN | 12 | Backed / Kraken (xStocks), MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Anchored Finance (aStock), Robinhood Assets (Jersey) Limited, S01 Issuer GmbH (ST0x), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, Securitize (issuer of the stock token) / Securitize |
| AMDAMD | 11 | Ondo Global Markets (BVI), MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited, BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), Anchored Finance (aStock), Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x) |
| BroadcomAVGO | 11 | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x), Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| MetaMETA | 11 | Backed / Kraken (xStocks), MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Robinhood Assets (Jersey) Limited, Dinari, Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Anchored Finance (aStock) |
| NetflixNFLX | 11 | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Dinari, Securitize (issuer of the stock token) / Securitize |
| CircleCRCL | 10 | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), Ondo Global Markets (BVI), bStocks, S01 Issuer GmbH (ST0x), Jarsy, Inc. / Jarsy, Robinhood Assets (Jersey) Limited, Dinari, Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| CoinbaseCOIN | 10 | Backed / Kraken (xStocks), Backed Finance, Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, S01 Issuer GmbH (ST0x), SwarmX GmbH / Swarm, Anchored Finance (aStock), Dinari, Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| Eli LillyLLY | 10 | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), S01 Issuer GmbH (ST0x), Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited, MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V. |
| IntelINTC | 10 | Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), SwarmX GmbH / Swarm, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x), Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| Micron TechnologyMU | 10 | Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x) |
| OracleORCL | 10 | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Dinari, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), S01 Issuer GmbH (ST0x), Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| PalantirPLTR | 10 | Monetae Securities, S.A. de C.V., BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), Ondo Global Markets (BVI), bStocks, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Securitize (issuer of the stock token) / Securitize, Dinari, Robinhood Assets (Jersey) Limited, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| Rocket LabRKLB | 10 | Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Jarsy, Inc. / Jarsy, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x), Robinhood Assets (Jersey) Limited, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| TSMCTSM | 10 | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Monetae Securities, S.A. de C.V., bStocks, Backed / Kraken (xStocks), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), Ondo Global Markets (BVI), Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), S01 Issuer GmbH (ST0x), Dinari, Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| ASMLASML | 9 | bStocks, BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), S01 Issuer GmbH (ST0x), Dinari, Ondo Global Markets (BVI), Robinhood Assets (Jersey) Limited, Anchored Finance (aStock), MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Backed / Kraken (xStocks) |
| GameStopGME | 9 | Backed Finance, Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, Anchored Finance (aStock), Robinhood Assets (Jersey) Limited, Backed / Kraken (xStocks) |
| MarvellMRVL | 9 | Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Anchored Finance (aStock), Robinhood Assets (Jersey) Limited, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, Backed / Kraken (xStocks) |
| RobinhoodHOOD | 9 | Monetae Securities, S.A. de C.V., BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Ondo Global Markets (BVI), Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), S01 Issuer GmbH (ST0x), Dinari, Anchored Finance (aStock), Backed / Kraken (xStocks) |
| SanDiskSNDK | 9 | Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Anchored Finance (aStock), Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Dinari, Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| SK HynixSKHY | 9 | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Ondo Global Markets (BVI), bStocks, BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), S01 Issuer GmbH (ST0x), Dinari, Robinhood Assets (Jersey) Limited, Backed / Kraken (xStocks) |
| AlibabaBABA | 8 | Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), S01 Issuer GmbH (ST0x), Dinari, Backed / Kraken (xStocks), Robinhood Assets (Jersey) Limited |
| Applied MaterialsAMAT | 8 | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V., Ondo Global Markets (BVI), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), bStocks, Robinhood Assets (Jersey) Limited, Dinari, S01 Issuer GmbH (ST0x), Backed / Kraken (xStocks) |
| ARMARM | 8 | Backed / Kraken (xStocks), bStocks, BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality), Anchored Finance (aStock), Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities), Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM), Ondo Global Markets (BVI), Dinari |
Como escolher
Quando uma ação existe como vários tokens, compare o que você recebe, não o ticker: se o emissor mantém a ação real, se os dividendos são pagos, em qual rede o token está e quão líquido ele é ali, e se o emissor atende investidores do seu país. A página de cada ativo coloca as versões lado a lado.
Mais perguntas
Quais emissores cobrem mais destes ativos?
Entre os 30 mostrados aqui: Backed / Kraken (xStocks) (30), Ondo Global Markets (BVI) (30), Dinari (30), BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) (30).
As diferentes versões são intercambiáveis?
Não. Elas seguem o mesmo preço, mas são produtos separados: emissor, estrutura jurídica, rede, direitos e público-alvo diferentes. Um token de um emissor não pode ser resgatado com outro, e eles são negociados em mercados separados, a preços separados.
Qual ação tem mais versões?
NVIDIA (NVDA), com 17 versões em token de 17 emissores.