TokenBank 한국어 · 토큰화 펀드
어떤 펀드가 토큰으로 발행되어 있나요?
요약
저희 데이터에는 토큰화 펀드가 162개 있으며, 발행사는 65곳입니다. 공시된 규모 합계는 약 1억 달러입니다. 수익률이 공시된 것 중 가장 높은 것은 SCOPE의 8.78%입니다. 수익률은 NAV 변동에 따라 달라지며 보장되지 않습니다.
토큰화 펀드는 기존 펀드의 지분을 블록체인 토큰으로 발행한 것입니다. 가격은 순자산가치(NAV)를 기준으로 하며, 상환은 정해진 기간에만 가능한 경우가 많습니다. KYC와 최소 투자금은 발행사가 정하며, 누가 살 수 있는지도 발행사가 정합니다.
데이터 기준일 2026-10-19 · 투자 조언이 아닙니다. 누가 살 수 있는지는 발행사가 정합니다.
| 종목 | 발행사 | 수익률 | 최소 투자금 | 블록체인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane SCOPE (tokenized) SCOPE | Hamilton Lane / Securitize | 8.78% annualized since inception (I-USD, total return, to 31 Aug 2026) checked 19 Oct 2026 | Via Securitize (lowered vs. TradFi minimums) | Polygon / Ethereum | 운용 중 |
| Apollo Diversified Credit Fund (tokenized) ACRED | Apollo / Securitize | ~7.56% (target, variable) checked 25 Aug 2026 · over 30 days old | Qualified investors via Securitize | Ethereum / Solana / Polygon (+) | 운용 중 |
| Spiko Cash & Carry Fund — USD share class SPKCC | Spiko | Net yield 6.20% in USD — page labels it both 'Annualized net yields date not stated | €100,000 initial | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | 운용 중 |
| Bitwise Crypto Carry Fund USCC | Bitwise / Superstate | 30-Day yield 5.59% as of Oct 14, 2026 date not stated | $100,000 unless waived | Ethereum / Solana / Plume | 운용 중 |
| Spiko Cash & Carry Fund — EUR hedged share class EURSPKCC | Spiko | Net yield 4.62% in EUR (same dual labelling as USD class; spiko.io, 16 Oct 2026) date not stated | €100,000 initial; subsequent €1 | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | 운용 중 |
| WisdomTree Siegel Longevity Digital Fund LNGVX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.12%, SEC 30 Day Yield 2.68% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | 운용 중 |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund MODRX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.11%, SEC 30 Day Yield 2.80% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | 운용 중 |
| $ABACO1 — Abaco Technologies S.A de C.V. ABACO1 | Abaco Technologies S.A de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $AZULE1 — VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. AZULE1 | VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $CEDRO1 — Inversiones El Cedro S.A. de C.V. CEDRO1 | Inversiones El Cedro S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $ESOY — Egrains S.A. de C.V. ESOY | Egrains S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $JAGUEY128 — Jaguey 128, S.A. de C.V. JAGUEY128 | Jaguey 128, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $MTPX1 — MULTIPLEX S.A. DE C.V. MTPX1 | MULTIPLEX S.A. DE C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $OB1 — CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. OB1 | CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $OPPORTUNITY — OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. OPPORTUNITY | OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $PDP1 — Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. PDP1 | Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $PMARISCO1 — Grupo CS, S.A.S. de C.V. PMARISCO1 | Grupo CS, S.A.S. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $SAIV — Renovatio Solar, S.A. de C.V. SAIV | Renovatio Solar, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $SMD1 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD1 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| $SMD2 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD2 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| 1QBEC — QUEBEC 1QBEC | QUEBEC | — | — | — | 운용 중 |
| 22x Fund 22X | 22x / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 운용 중 |
| ALKN — Alkemya Metacore SCSp. ALKN | Alkemya Metacore SCSp. | — | — | — | 운용 중 |
| ARK Venture Fund (tokenized) ARKVX | ARK Invest / Securitize | — | $500 | Ethereum | 운용 중 |
| AgriDex AGRI | — | — | — | Solana | 운용 중 |
| Alpha Bulgaria Warrants ALFW | — | — | — | Base | 운용 중 |
| Aquarius Fund AQF | STOKR | — | €125,000 | Liquid Network | 운용 중 |
| Arianee ARIA20 | — | — | — | Ethereum / Polygon | 운용 중 |
| Arowana ARW | — | — | — | Arbitrum | 운용 중 |
| BAES-BRIKO — PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. BAES-BRIKO | PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| BAES-NXX — Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. BAES-NXX | Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| BAES-TWCD — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCD | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| BAES-TWCP — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCP | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc EUR IE000INO55D5 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist EUR IE0003M2ZOQ2 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc GBP IE000X1AXIL0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist GBP IE000U9Y9JU0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc USD IE000U3DAOB0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist USD IE0001TQFET3 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Blockchain Capital (BCAP token) BCAP | Blockchain Capital / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Zksync / Ethereum | 운용 중 |
| COINGT — GODES, S.A. DE C.V. COINGT | GODES, S.A. DE C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| COO2704 — Coobanker Internation LLC COO2704 | Coobanker Internation LLC | — | — | — | 운용 중 |
| CREST — CMCC GLOBAL SPC CREST | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | 운용 중 |
| Cosimo X COSX | Cosimo X / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 운용 중 |
| EBONVD — Velocity Investments S.A de C.V EBONVD | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | 운용 중 |
| EBONVP — Velocity Investments S.A de C.V EBONVP | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | 운용 중 |
| Energia 02 ENER02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| Energia 03 ENER03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| Energia 04 RFDEN04 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| FIRM — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. FIRM | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| FXArbUSDTRY FXARBUSDTRY | — | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Goldstream Fund GSTR | STOKR | — | € 125,000 | Liquid Network | 운용 중 |
| Gondola GONDOLA | — | — | — | Ethereum / Solana | 운용 중 |
| HSGR1 — hasgar, S.A de C.V. HSGR1 | hasgar, S.A de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V (US) HLEOVUS | Hamilton Lane / Securitize | — | $20K (Polygon) | Polygon | 운용 중 |
| Hamilton Lane Equity Opportunity Fund V (WW) HLEOVWW | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | 운용 중 |
| Hamilton Lane Secondary VI Securitize Fund HLSF6 | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | 운용 중 |
| IBER — Iberplastic S.A. de C.V. IBER | Iberplastic S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| IBM & NEONERGIA 01 IBMNEO01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| IBM & NEONERGIA 02 IBMNEO02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| IBM & NEONERGIA 03 IBMNEO03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| IKN1 — Smart Assets S.A. de C.V. IKN1 | Smart Assets S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| IPTX1 — Inversiones Politex, S.A. de C.V. IPTX1 | Inversiones Politex, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| IceBreaker Studios security token offering (Monaco's first approved STO) MC-ICEBREAKER-STO | IceBreaker Studios | — | — | — | 운용 중 |
| KDJO_BLANCO — Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. KDJO_BLANCO | Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| KKR Health Care Strategic Growth II Securitize Fund SKHC | KKR / Securitize | — | $20k | Avalanche | 운용 중 |
| LBAF — CMCC GLOBAL SPC LBAF | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | 운용 중 |
| LGCY1 — LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. LGCY1 | LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| MB Rende+ 01 RFDMB01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| MMLTI1 — SAC MULTIMONEY S.A. MMLTI1 | SAC MULTIMONEY S.A. | — | — | — | 운용 중 |
| MNKY2 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY2 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| MNKY3 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY3 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| MOONDOGE MOONDOGE | — | — | — | Solana | 운용 중 |
| MZIC 01 Manda um oi RCVM 88 MZIC1 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| MZIC 02 Deus e Muito Bom RCVM 88 MZIC02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| MZIC 03 Hits Sertanejo RCVM 88 MZIC03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| Midas Apollo Crypto (mAPOLLO) MAPOLLO | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas BTC Yield Token (mBTC) MBTC | Midas | — | — | Rootstock / Ethereum | 운용 중 |
| Midas Basis Trading Token (mBASIS) MBASIS | Midas | — | — | Etherlink / Base / Ethereum (+1) | 운용 중 |
| Midas Bitcoin MEV Capital (mevBTC) MEVBTC | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas Everstake USD (mEVUSD) MEVUSD | Midas | — | — | Base / Ethereum | 운용 중 |
| Midas Farm Capital (mFARM) MFARM | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas Fasanara Global MGLOBAL | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | 운용 중 |
| Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas Fasanara Global Open MGLO | Midas | — | — | Ethereum / Base / Optimism (+1) | 운용 중 |
| Midas Hyperithm (mHYPER) MHYPER | Midas | — | — | Ethereum / Plasma / Monad | 운용 중 |
| Midas Hyperithm Arbitrage MARB | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas Hyperithm Arbitrage BTC MARBBTC | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas Hyperithm Arbitrage ETH MARBETH | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas Hyperithm BTC (mHyperBTC) MHYPERBTC | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Rootstock | 운용 중 |
| Midas Hyperithm ETH (mHyperETH) MHYPERETH | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas MEV (mMEV) MMEV | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / Plume (+1) | 운용 중 |
| Midas Re7 BTC (mRE7BTC) MRE7BTC | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas Re7 Ethereum (mRE7ETH) MRE7ETH | Midas | — | — | Optimism | 운용 중 |
| Midas Re7 Yield (mRE7YIELD) MRE7YIELD | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / TAC | 운용 중 |
| Midas Rockaway Market Neutral (mROX) MROX | Midas | — | — | Monad / Ethereum | 운용 중 |
| Midas Wellington Income Opportunities MWIN | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | 운용 중 |
| Midas XRP (mXRP) MXRP | Midas | — | — | XRPL EVM / BNB Chain | 운용 중 |
| Midas mEDGE (mEDGE) MEDGE | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Plume (+2) | 운용 중 |
| Midas mF-ONE MF-ONE | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Midas syrupUSDC supercharged (msyrupUSD) MSYRUPUSD | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| MoonDog AI MDOGAI | — | — | — | Base | 운용 중 |
| Multi Asset Investment Vehicle MAIV | — | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Musicow music-royalty trust certificates KR-MUSICOW | Musicow (뮤직카우) | — | — | — | 운용 중 |
| NAVR1 — Navarra 503 S.A DE C.V. NAVR1 | Navarra 503 S.A DE C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| Nest Alpha Vault NALPHA | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 운용 중 |
| Nest Apollo ACRDX Vault NACRDX | — | — | — | Plume Network / Ethereum | 운용 중 |
| Nest Basis Vault NBASIS | — | — | — | Ethereum / Plasma / Plume Network | 운용 중 |
| Nest Credit Vault NCREDIT | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 운용 중 |
| Nest Elixir Vault (LP) INELIXIR | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 운용 중 |
| Nest Institutional Vault NINSTO | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 운용 중 |
| Nest Mineral Vault NMNRL | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 운용 중 |
| Nest PayFi Vault NPAYFI | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 운용 중 |
| Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio YLD5ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 운용 중 |
| Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio YLD8ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 운용 중 |
| Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 운용 중 |
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 운용 중 |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 운용 중 |
| Ondo High Income Powered by BlackRock BLKHION | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 운용 중 |
| Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 운용 중 |
| PRM1 — Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. PRM1 | Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| Palm Economy PALM | — | — | — | Cardano / BNB Chain | 운용 중 |
| Plasma syrupUSD Pre-deposit Midas Vault (msyrupUSDp) MSYRUPUSDP | Midas | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Pondo PNDO | — | — | — | — | 운용 중 |
| Protos PRTS | Protos Management / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 운용 중 |
| RICORP1 — RICORP S.A de C.V. RICORP1 | RICORP S.A de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| RWUSD RWUSD | — | — | — | — | 운용 중 |
| Re Member Fund (Re United States) REU | Re / Securitize | — | — | Avalanche | 운용 중 |
| Record Nexus RECORD | — | — | — | Base | 운용 중 |
| SJR — San Juan de Ríos, S.A. de C.V. SJR | San Juan de Ríos, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| SPiCE VC SPICE | SPiCE VC / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 운용 중 |
| Science Blockchain (SCI2) SCI2 | Science Blockchain / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 운용 중 |
| Securitize ParaFi Venture II Tokenized Fund PARAVII | ParaFi Capital / Securitize | — | — | Avalanche | 운용 중 |
| Staked Tenbin Brazilian Real STBRL | — | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Staked Tenbin Mexican Peso STMXN | — | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| TALI-01 — TALI S.A. de C.V. TALI-01 | TALI S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| THKN1 — Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. THKN1 | Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| The Walnut Enterprise token — Rekovac (TWE_R) RS-TWE_R | The Walnut Enterprise d.o.o. Novi Sad | — | RSD 6,000 (1 token) | Polygon | 운용 중 |
| Tiamonds [OLD] TIA | — | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Token de Energia ENER01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 운용 중 |
| Toto Finance TOTO | — | — | — | Ethereum | 운용 중 |
| Treesury Token (hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY1 | Treesury d.o.o. Beograd | — | 1 token (EUR 106, paid in RSD) | Polygon | 운용 중 |
| Treesury Token 2 (second hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY2 | Treesury d.o.o. Beograd | — | EUR 147 (1 token, paid in RSD) | Polygon | 운용 중 |
| Unisocks SOCKS | — | — | — | Ethereum / Pulsechain | 운용 중 |
| Usina Fist FISTEN02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | 운용 중 |
| Usina Fist Ibiza RCVM 88 FISTEN01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | 운용 중 |
| Usina Freedom RCVM88 FISTEN03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | 운용 중 |
| VGT — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. VGT | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| VaporFund VPR | — | — | — | BNB Chain | 운용 중 |
| WAG1 — Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. WAG1 | Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. | — | — | — | 운용 중 |
| Wrapped Pop Mart International xStock WPOPMTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | 운용 중 |
| Wrapped Tencent xStock WTCENTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | 운용 중 |
| Wrapped Xiaomi xStock WXIAOX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | 운용 중 |
| Zeus Network zBTC ZBTC | — | — | — | Solana | 운용 중 |
| renga 第1号 北品川 JPST-072 | renga | — | — | OwnerShip | 운용 중 |
| renga 第2号 南青山 JPST-083 | renga | — | — | OwnerShip | 운용 중 |
| renga 第3号 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 JPST-087 | renga | — | — | OwnerShip | 운용 중 |
| ロードスターグループ 横浜伊勢佐木町ホテル JPST-089 | Loadstar Capital | — | — | Loadstar Chain | 운용 중 |
| 映画デジタル証券 フィルムメーカーズプロジェクト1 JPST-048 | Securitize Japan | — | — | Securitize Japan | 운용 중 |
| 東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST JPST-074 | Tokio Marine Asset Management | — | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | 운용 중 |
| 渋谷神宮前イノベーションオフィス JPST-021 | Hash DasH | — | — | Hash DasH | 운용 중 |
자주 묻는 질문
언제든 상환할 수 있나요?
대부분 월별이나 분기별 상환 기간이 있고, 기간 사이에는 상환되지 않을 수 있습니다. 조건은 펀드 문서를 따릅니다.
관련 페이지