내 토큰 찾기
9,202개 토큰화 자산 — 이름을 입력하거나 카테고리를 고르거나 둘 다.
카테고리전체 962Private Credit 686Consórcio Quotas 194Tokenized Stocks 34Tokenized ETFs 20Alternative Funds 15Real Estate 11Payment Stablecoins 1DeFi Lending 1
- Bitcoin USDBtcUSD · Payment Stablecoins
- 0.65% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Chainflip Lending — BTC lending on BitcoinDL-CHAINFLIPLENDING-BTC-BITCOIN · Chainflip Lending (protocol) · DeFi Lending
- 2x Bitcoin ETF (Dinari BITX)BITX · Dinari · Tokenized ETFs
- 2x Bitcoin ETF (Reality rBITX)BITX.RP · BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) · Tokenized ETFs
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (Dinari ARKB)ARKB · Dinari · Tokenized ETFs
- Acreditar 01ACREDIT01 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 02ACREDIT02 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 03ACREDIT03 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 04ACREDIT04 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 05ACREDIT05 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 06ACREDIT06 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 07ACREDIT07 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 08ACREDIT08 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 09ACREDIT09 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- American Bitcoin (Dinari Tokenized Stock)ABTC · Dinari · Tokenized Stocks
- Ampla 01AMPLA01 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ampla 02AMPLA02 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus FP48RFDFP48 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 05ASCENS05 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 06ASCENS06 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 07ASCENS07 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 08ASCENS08 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 09ASCENS09 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 10ASCENS10 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 11ASCENS11 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 12ASCENS12 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 13ASCENS13 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 14ASCENS14 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 15ASCENS15 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 16ASCENS16 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 17ASCENS17 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 18ASCENS18 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 19ASCENS19 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 20ASCENS20 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 21ASCENS21 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 22ASCENS22 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 23ASCENS23 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 24ASCENS24 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 25ASCENS25 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 26ASCENS26 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 27ASCENS27 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 28ASCENS28 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 29ASCENS29 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 30ASCENS30 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 31ASCENS31 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 32ASCENS32 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 33ASCENS33 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 34ASCENS34 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 35ASCENS35 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus FP36RFDFP36 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
| 종목 | 발행사 | 카테고리 | 수익률 | 체인 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD BtcUSD | — | Payment Stablecoins | — | Base / Bifrost Network |
| Chainflip Lending — BTC lending on Bitcoin DL-CHAINFLIPLENDING-BTC-BITCOIN | Chainflip Lending (protocol) | DeFi Lending | 0.65% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Bitcoin |
| 2x Bitcoin ETF (Dinari BITX) BITX | Dinari | Tokenized ETFs | — | — |
| 2x Bitcoin ETF (Reality rBITX) BITX.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | Tokenized ETFs | — | Arbitrum |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF (Dinari ARKB) ARKB | Dinari | Tokenized ETFs | — | — |
| Acreditar 01 ACREDIT01 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 02 ACREDIT02 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 03 ACREDIT03 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 04 ACREDIT04 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 05 ACREDIT05 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 06 ACREDIT06 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 07 ACREDIT07 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 08 ACREDIT08 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 09 ACREDIT09 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| American Bitcoin (Dinari Tokenized Stock) ABTC | Dinari | Tokenized Stocks | — | Ethereum / Base / Arbitrum (+1) |
| Ampla 01 AMPLA01 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ampla 02 AMPLA02 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus FP48 RFDFP48 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 05 ASCENS05 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 06 ASCENS06 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 07 ASCENS07 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 08 ASCENS08 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 09 ASCENS09 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 10 ASCENS10 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 11 ASCENS11 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 12 ASCENS12 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 13 ASCENS13 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 14 ASCENS14 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 15 ASCENS15 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 16 ASCENS16 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 17 ASCENS17 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 18 ASCENS18 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 19 ASCENS19 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 20 ASCENS20 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 21 ASCENS21 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 22 ASCENS22 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 23 ASCENS23 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 24 ASCENS24 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 25 ASCENS25 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 26 ASCENS26 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 27 ASCENS27 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 28 ASCENS28 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 29 ASCENS29 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 30 ASCENS30 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 31 ASCENS31 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 32 ASCENS32 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 33 ASCENS33 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 34 ASCENS34 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 35 ASCENS35 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus FP36 RFDFP36 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
1 / 20다음 →