TokenBank 日本語 · トークン化ファンド
どんなトークン化ファンドがありますか?
要点
当サイトのデータにはトークン化ファンドが162件、運用会社・発行体は65社です。表示されている規模の合計は約1億ドルです。最も高い利回りはSCOPEの8.78%です。
トークン化ファンドは、プライベートエクイティ、プライベートクレジット、マネー・マーケットなどのファンド持分をトークンとして発行したものです。価格は基準価額(NAV)に基づき、KYCや最低投資額は発行体が定めます。解約は決められた期間や頻度に限られることがあります。
データ基準日 2026-10-19 · 投資助言ではありません。購入できる人は発行体が定めます。
| 銘柄 | 発行体 | 利回り・リターン | 最低投資額 | チェーン | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane SCOPE (tokenized) SCOPE | Hamilton Lane / Securitize | 8.78% annualized since inception (I-USD, total return, to 31 Aug 2026) checked 19 Oct 2026 | Via Securitize (lowered vs. TradFi minimums) | Polygon / Ethereum | 運用中 |
| Apollo Diversified Credit Fund (tokenized) ACRED | Apollo / Securitize | ~7.56% (target, variable) checked 25 Aug 2026 · over 30 days old | Qualified investors via Securitize | Ethereum / Solana / Polygon (+) | 運用中 |
| Spiko Cash & Carry Fund — USD share class SPKCC | Spiko | Net yield 6.20% in USD — page labels it both 'Annualized net yields date not stated | €100,000 initial | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | 運用中 |
| Bitwise Crypto Carry Fund USCC | Bitwise / Superstate | 30-Day yield 5.59% as of Oct 14, 2026 date not stated | $100,000 unless waived | Ethereum / Solana / Plume | 運用中 |
| Spiko Cash & Carry Fund — EUR hedged share class EURSPKCC | Spiko | Net yield 4.62% in EUR (same dual labelling as USD class; spiko.io, 16 Oct 2026) date not stated | €100,000 initial; subsequent €1 | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | 運用中 |
| WisdomTree Siegel Longevity Digital Fund LNGVX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.12%, SEC 30 Day Yield 2.68% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | 運用中 |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund MODRX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.11%, SEC 30 Day Yield 2.80% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | 運用中 |
| $ABACO1 — Abaco Technologies S.A de C.V. ABACO1 | Abaco Technologies S.A de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $AZULE1 — VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. AZULE1 | VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $CEDRO1 — Inversiones El Cedro S.A. de C.V. CEDRO1 | Inversiones El Cedro S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $ESOY — Egrains S.A. de C.V. ESOY | Egrains S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $JAGUEY128 — Jaguey 128, S.A. de C.V. JAGUEY128 | Jaguey 128, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $MTPX1 — MULTIPLEX S.A. DE C.V. MTPX1 | MULTIPLEX S.A. DE C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $OB1 — CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. OB1 | CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $OPPORTUNITY — OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. OPPORTUNITY | OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $PDP1 — Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. PDP1 | Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $PMARISCO1 — Grupo CS, S.A.S. de C.V. PMARISCO1 | Grupo CS, S.A.S. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $SAIV — Renovatio Solar, S.A. de C.V. SAIV | Renovatio Solar, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $SMD1 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD1 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| $SMD2 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD2 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| 1QBEC — QUEBEC 1QBEC | QUEBEC | — | — | — | 運用中 |
| 22x Fund 22X | 22x / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 運用中 |
| ALKN — Alkemya Metacore SCSp. ALKN | Alkemya Metacore SCSp. | — | — | — | 運用中 |
| ARK Venture Fund (tokenized) ARKVX | ARK Invest / Securitize | — | $500 | Ethereum | 運用中 |
| AgriDex AGRI | — | — | — | Solana | 運用中 |
| Alpha Bulgaria Warrants ALFW | — | — | — | Base | 運用中 |
| Aquarius Fund AQF | STOKR | — | €125,000 | Liquid Network | 運用中 |
| Arianee ARIA20 | — | — | — | Ethereum / Polygon | 運用中 |
| Arowana ARW | — | — | — | Arbitrum | 運用中 |
| BAES-BRIKO — PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. BAES-BRIKO | PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| BAES-NXX — Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. BAES-NXX | Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| BAES-TWCD — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCD | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| BAES-TWCP — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCP | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc EUR IE000INO55D5 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 運用中 |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist EUR IE0003M2ZOQ2 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 運用中 |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc GBP IE000X1AXIL0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 運用中 |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist GBP IE000U9Y9JU0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 運用中 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc USD IE000U3DAOB0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 運用中 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist USD IE0001TQFET3 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Blockchain Capital (BCAP token) BCAP | Blockchain Capital / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Zksync / Ethereum | 運用中 |
| COINGT — GODES, S.A. DE C.V. COINGT | GODES, S.A. DE C.V. | — | — | — | 運用中 |
| COO2704 — Coobanker Internation LLC COO2704 | Coobanker Internation LLC | — | — | — | 運用中 |
| CREST — CMCC GLOBAL SPC CREST | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | 運用中 |
| Cosimo X COSX | Cosimo X / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 運用中 |
| EBONVD — Velocity Investments S.A de C.V EBONVD | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | 運用中 |
| EBONVP — Velocity Investments S.A de C.V EBONVP | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | 運用中 |
| Energia 02 ENER02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| Energia 03 ENER03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| Energia 04 RFDEN04 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| FIRM — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. FIRM | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| FXArbUSDTRY FXARBUSDTRY | — | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Goldstream Fund GSTR | STOKR | — | € 125,000 | Liquid Network | 運用中 |
| Gondola GONDOLA | — | — | — | Ethereum / Solana | 運用中 |
| HSGR1 — hasgar, S.A de C.V. HSGR1 | hasgar, S.A de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V (US) HLEOVUS | Hamilton Lane / Securitize | — | $20K (Polygon) | Polygon | 運用中 |
| Hamilton Lane Equity Opportunity Fund V (WW) HLEOVWW | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | 運用中 |
| Hamilton Lane Secondary VI Securitize Fund HLSF6 | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | 運用中 |
| IBER — Iberplastic S.A. de C.V. IBER | Iberplastic S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| IBM & NEONERGIA 01 IBMNEO01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| IBM & NEONERGIA 02 IBMNEO02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| IBM & NEONERGIA 03 IBMNEO03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| IKN1 — Smart Assets S.A. de C.V. IKN1 | Smart Assets S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| IPTX1 — Inversiones Politex, S.A. de C.V. IPTX1 | Inversiones Politex, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| IceBreaker Studios security token offering (Monaco's first approved STO) MC-ICEBREAKER-STO | IceBreaker Studios | — | — | — | 運用中 |
| KDJO_BLANCO — Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. KDJO_BLANCO | Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| KKR Health Care Strategic Growth II Securitize Fund SKHC | KKR / Securitize | — | $20k | Avalanche | 運用中 |
| LBAF — CMCC GLOBAL SPC LBAF | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | 運用中 |
| LGCY1 — LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. LGCY1 | LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| MB Rende+ 01 RFDMB01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| MMLTI1 — SAC MULTIMONEY S.A. MMLTI1 | SAC MULTIMONEY S.A. | — | — | — | 運用中 |
| MNKY2 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY2 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| MNKY3 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY3 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| MOONDOGE MOONDOGE | — | — | — | Solana | 運用中 |
| MZIC 01 Manda um oi RCVM 88 MZIC1 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| MZIC 02 Deus e Muito Bom RCVM 88 MZIC02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| MZIC 03 Hits Sertanejo RCVM 88 MZIC03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| Midas Apollo Crypto (mAPOLLO) MAPOLLO | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas BTC Yield Token (mBTC) MBTC | Midas | — | — | Rootstock / Ethereum | 運用中 |
| Midas Basis Trading Token (mBASIS) MBASIS | Midas | — | — | Etherlink / Base / Ethereum (+1) | 運用中 |
| Midas Bitcoin MEV Capital (mevBTC) MEVBTC | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas Everstake USD (mEVUSD) MEVUSD | Midas | — | — | Base / Ethereum | 運用中 |
| Midas Farm Capital (mFARM) MFARM | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas Fasanara Global MGLOBAL | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | 運用中 |
| Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas Fasanara Global Open MGLO | Midas | — | — | Ethereum / Base / Optimism (+1) | 運用中 |
| Midas Hyperithm (mHYPER) MHYPER | Midas | — | — | Ethereum / Plasma / Monad | 運用中 |
| Midas Hyperithm Arbitrage MARB | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas Hyperithm Arbitrage BTC MARBBTC | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas Hyperithm Arbitrage ETH MARBETH | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas Hyperithm BTC (mHyperBTC) MHYPERBTC | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Rootstock | 運用中 |
| Midas Hyperithm ETH (mHyperETH) MHYPERETH | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas MEV (mMEV) MMEV | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / Plume (+1) | 運用中 |
| Midas Re7 BTC (mRE7BTC) MRE7BTC | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas Re7 Ethereum (mRE7ETH) MRE7ETH | Midas | — | — | Optimism | 運用中 |
| Midas Re7 Yield (mRE7YIELD) MRE7YIELD | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / TAC | 運用中 |
| Midas Rockaway Market Neutral (mROX) MROX | Midas | — | — | Monad / Ethereum | 運用中 |
| Midas Wellington Income Opportunities MWIN | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | 運用中 |
| Midas XRP (mXRP) MXRP | Midas | — | — | XRPL EVM / BNB Chain | 運用中 |
| Midas mEDGE (mEDGE) MEDGE | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Plume (+2) | 運用中 |
| Midas mF-ONE MF-ONE | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Midas syrupUSDC supercharged (msyrupUSD) MSYRUPUSD | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| MoonDog AI MDOGAI | — | — | — | Base | 運用中 |
| Multi Asset Investment Vehicle MAIV | — | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Musicow music-royalty trust certificates KR-MUSICOW | Musicow (뮤직카우) | — | — | — | 運用中 |
| NAVR1 — Navarra 503 S.A DE C.V. NAVR1 | Navarra 503 S.A DE C.V. | — | — | — | 運用中 |
| Nest Alpha Vault NALPHA | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 運用中 |
| Nest Apollo ACRDX Vault NACRDX | — | — | — | Plume Network / Ethereum | 運用中 |
| Nest Basis Vault NBASIS | — | — | — | Ethereum / Plasma / Plume Network | 運用中 |
| Nest Credit Vault NCREDIT | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 運用中 |
| Nest Elixir Vault (LP) INELIXIR | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 運用中 |
| Nest Institutional Vault NINSTO | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 運用中 |
| Nest Mineral Vault NMNRL | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 運用中 |
| Nest PayFi Vault NPAYFI | — | — | — | Ethereum / Plume Network | 運用中 |
| Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio YLD5ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 運用中 |
| Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio YLD8ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 運用中 |
| Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 運用中 |
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 運用中 |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 運用中 |
| Ondo High Income Powered by BlackRock BLKHION | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 運用中 |
| Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | 運用中 |
| PRM1 — Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. PRM1 | Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. | — | — | — | 運用中 |
| Palm Economy PALM | — | — | — | Cardano / BNB Chain | 運用中 |
| Plasma syrupUSD Pre-deposit Midas Vault (msyrupUSDp) MSYRUPUSDP | Midas | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Pondo PNDO | — | — | — | — | 運用中 |
| Protos PRTS | Protos Management / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 運用中 |
| RICORP1 — RICORP S.A de C.V. RICORP1 | RICORP S.A de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| RWUSD RWUSD | — | — | — | — | 運用中 |
| Re Member Fund (Re United States) REU | Re / Securitize | — | — | Avalanche | 運用中 |
| Record Nexus RECORD | — | — | — | Base | 運用中 |
| SJR — San Juan de Ríos, S.A. de C.V. SJR | San Juan de Ríos, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| SPiCE VC SPICE | SPiCE VC / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 運用中 |
| Science Blockchain (SCI2) SCI2 | Science Blockchain / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | 運用中 |
| Securitize ParaFi Venture II Tokenized Fund PARAVII | ParaFi Capital / Securitize | — | — | Avalanche | 運用中 |
| Staked Tenbin Brazilian Real STBRL | — | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Staked Tenbin Mexican Peso STMXN | — | — | — | Ethereum | 運用中 |
| TALI-01 — TALI S.A. de C.V. TALI-01 | TALI S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| THKN1 — Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. THKN1 | Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| The Walnut Enterprise token — Rekovac (TWE_R) RS-TWE_R | The Walnut Enterprise d.o.o. Novi Sad | — | RSD 6,000 (1 token) | Polygon | 運用中 |
| Tiamonds [OLD] TIA | — | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Token de Energia ENER01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | 運用中 |
| Toto Finance TOTO | — | — | — | Ethereum | 運用中 |
| Treesury Token (hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY1 | Treesury d.o.o. Beograd | — | 1 token (EUR 106, paid in RSD) | Polygon | 運用中 |
| Treesury Token 2 (second hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY2 | Treesury d.o.o. Beograd | — | EUR 147 (1 token, paid in RSD) | Polygon | 運用中 |
| Unisocks SOCKS | — | — | — | Ethereum / Pulsechain | 運用中 |
| Usina Fist FISTEN02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | 運用中 |
| Usina Fist Ibiza RCVM 88 FISTEN01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | 運用中 |
| Usina Freedom RCVM88 FISTEN03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | 運用中 |
| VGT — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. VGT | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| VaporFund VPR | — | — | — | BNB Chain | 運用中 |
| WAG1 — Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. WAG1 | Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. | — | — | — | 運用中 |
| Wrapped Pop Mart International xStock WPOPMTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | 運用中 |
| Wrapped Tencent xStock WTCENTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | 運用中 |
| Wrapped Xiaomi xStock WXIAOX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | 運用中 |
| Zeus Network zBTC ZBTC | — | — | — | Solana | 運用中 |
| renga 第1号 北品川 JPST-072 | renga | — | — | OwnerShip | 運用中 |
| renga 第2号 南青山 JPST-083 | renga | — | — | OwnerShip | 運用中 |
| renga 第3号 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 JPST-087 | renga | — | — | OwnerShip | 運用中 |
| ロードスターグループ 横浜伊勢佐木町ホテル JPST-089 | Loadstar Capital | — | — | Loadstar Chain | 運用中 |
| 映画デジタル証券 フィルムメーカーズプロジェクト1 JPST-048 | Securitize Japan | — | — | Securitize Japan | 運用中 |
| 東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST JPST-074 | Tokio Marine Asset Management | — | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | 運用中 |
| 渋谷神宮前イノベーションオフィス JPST-021 | Hash DasH | — | — | Hash DasH | 運用中 |
よくある質問
いつでも解約できますか?
ファンドごとに解約の頻度や通知期間が定められています。四半期ごとなど、すぐに換金できない場合があります。
米ドル建てファンドの為替リスクは?
米ドル建ての場合、基準価額の変動に加えて円・ドルの為替変動で円換算の価値が変わります。
関連ページ