Les actions tokenisées versent-elles des dividendes ?
140 tokens portant sur 18 grands payeurs de dividendes et ETF dans nos données, de 18 émetteurs et sur 9 réseaux. Si le dividende est reversé, et comment, figure dans les conditions de chaque émetteur.
Cela dépend de l’émetteur. Certains reversent les dividendes sous forme de tokens supplémentaires ou en stablecoins, d’autres les réinvestissent dans le prix du token, d’autres encore ne les reversent pas. Une retenue à la source peut s’appliquer, déduite au préalable par l’émetteur. Les détenteurs d’un token d’action n’ont normalement pas de droit de vote. Cette liste montre les tokens de grands payeurs de dividendes et d’ETF.
Données au 2026-10-16 · Ce n'est pas un conseil en investissement. C'est l'émetteur qui décide qui peut acheter. · English
80 sur 140 affichés · tous via l'API ouverte
| Token | Émetteur | Rendement | Minimum | Réseau | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL token by MIO 3 MARKETS 1 (tAAPL) tAAPL.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| AAPL token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.AAPL) m.AAPL | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| Apple (bStocks Tokenized Stock) AAPLB | bStocks | — | — | BNB Chain | actif |
| Apple (Ondo AAPLon) AAPLon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | actif |
| Apple (Reality rAAPL) AAPL.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | actif |
| Apple (xStocks AAPLx) AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | actif |
| Apple • Robinhood Token AAPL.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | actif |
| Apple aStock AAAPL | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | actif |
| Apple Inc. (Backpack AAPL.US) AAPL.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | actif |
| Apple Inc. (Coinbase AAPLc) AAPL.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | actif |
| Apple Inc. (Dinari AAPL) AAPL | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | actif |
| Apple Inc. (Jarsy token) JAAPL | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | actif |
| Apple Inc. (ST0x tAAPL) tAAPL | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | actif |
| Apple Inc. (Swarm token) AAPL.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | actif |
| Apple Inc. CET (Securitize Stocks) AAPL.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | actif |
| Backed Microsoft Corp bMSFT | Backed Finance | — | — | Ethereum / Base (+5) | actif |
| Microsoft (bStocks Tokenized Stock) MSFTB | bStocks | — | — | BNB Chain | actif |
| Microsoft (Ondo MSFTon) MSFTon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) | actif |
| Microsoft (Reality rMSFT) MSFT.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | actif |
| Microsoft (xStocks MSFTx) MSFTx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) | actif |
| Microsoft • Robinhood Token MSFT.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | actif |
| Microsoft aStock AMSFT | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | actif |
| Microsoft Corp CET (Securitize Stocks) MSFT.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | actif |
| Microsoft Corp. (Jarsy token) JMSFT | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | actif |
| Microsoft Corporation (Backpack MSFT.US) MSFT.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | actif |
| Microsoft Corporation (Coinbase MSFTc) MSFT.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | actif |
| Microsoft Corporation (Dinari MSFT) MSFT | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | actif |
| Microsoft Corporation (ST0x tMSFT) tMSFT | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | actif |
| Microsoft Corporation (Swarm token) MSFT.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | actif |
| MSFT token by MIO 3 MARKETS 1 (tMSFT) tMSFT.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| MSFT token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MSFT) m.MSFT | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| Coca-Cola (Ondo KOon) KOon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | actif |
| Coca-Cola (Reality rKO) KO.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | actif |
| Coca-Cola Company (Dinari KO) KO | Dinari | — | — | — | actif |
| Coca-Cola xStock KOx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | actif |
| KO token by MIO 3 MARKETS 1 (tKO) tKO.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| KO token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.KO) m.KO | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| JPM token by MIO 3 MARKETS 1 (tJPM) tJPM | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| JPM token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.JPM) m.JPM | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| JPMorgan (Reality rJPM) JPM.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | actif |
| JPMorgan Chase (Ondo JPMon) JPMon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | actif |
| JPMorgan Chase & Co. (Dinari JPM) JPM | Dinari | — | — | — | actif |
| JPMorgan Chase xStock JPMx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | actif |
| PG token by MIO 3 MARKETS 1 (tPG) tPG | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| PG token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.PG) m.PG | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| Procter & Gamble (Ondo PGon) PGon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | actif |
| Procter & Gamble (Reality rPG) PG.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | actif |
| Procter & Gamble Company (Dinari PG) PG | Dinari | — | — | — | actif |
| Procter & Gamble xStock PGx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | actif |
| JNJ token by MIO 3 MARKETS 1 (tJNJ) tJNJ | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| JNJ token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.JNJ) m.JNJ | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| Johnson & Johnson (Backpack JNJ.US) JNJ.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | actif |
| Johnson & Johnson (Dinari JNJ) JNJ | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche | actif |
| Johnson & Johnson (Ondo JNJon) JNJon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | actif |
| Johnson & Johnson (Reality rJNJ) JNJ.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | actif |
| Johnson & Johnson • Robinhood Token JNJ.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | actif |
| Johnson & Johnson xStock JNJx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | actif |
| PEP token by MIO 3 MARKETS 1 (tPEP) tPEP | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| PEP token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.PEP) m.PEP | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| PepsiCo (Ondo PEPon) PEPon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | actif |
| PepsiCo (Reality rPEP) PEP.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | actif |
| PepsiCo xStock PEPx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | actif |
| PepsiCo, Inc. (Dinari PEP) PEP | Dinari | — | — | — | actif |
| Exxon Mobil (Ondo XOMon) XOMon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | actif |
| Exxon Mobil (Reality rXOM) XOM.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | actif |
| Exxon Mobil xStock XOMx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | actif |
| ExxonMobil Holdings Corporation (Dinari XOM) XOM | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche | actif |
| ExxonMobil Holdings Corporation • Robinhood Token XOM.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | actif |
| XOM token by MIO 3 MARKETS 1 (tXOM) tXOM | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| XOM token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.XOM) m.XOM | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| Chevron (Ondo CVXon) CVXon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | actif |
| Chevron (Reality rCVX) CVX.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | actif |
| Chevron Corporation (Dinari CVX) CVX | Dinari | — | — | — | actif |
| Chevron xStock CVXx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | actif |
| CVX token by MIO 3 MARKETS 1 (tCVX) tCVX | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| CVX token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.CVX) m.CVX | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| MCD token by MIO 3 MARKETS 1 (tMCD) tMCD.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | actif |
| MCD token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MCD) m.MCD | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | actif |
| McDonald's (Ondo MCDon) MCDon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | actif |
| McDonald's (Reality rMCD) MCD.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | actif |
Questions fréquentes
Comment le détenteur du token reçoit-il le dividende ?
Selon l’émetteur : sous forme de tokens supplémentaires, de paiement en stablecoin ou indirectement via un prix du token plus élevé. Certains émetteurs ne reversent pas les dividendes.
Y a-t-il une retenue à la source ?
Souvent oui. Sur les dividendes américains, l’émetteur retient en général l’impôt à la source avant de reverser le reste. Le traitement fiscal dans chaque pays dépend de sa législation.
Ai-je un droit de vote ?
Normalement non. Les actions sont détenues par l’émetteur ou son dépositaire ; le token ne transmet que le droit économique.