¿Qué fondos tokenizados existen?
162 fondos tokenizados de 65 emisores en nuestros datos, unos 129 millones de dólares en total. 7 indican rendimiento; el más alto, SCOPE con 8,78 %. Los rendimientos no están garantizados y se reflejan en el NAV.
Los fondos tokenizados son participaciones de fondos tradicionales registradas como tokens, por ejemplo de Hamilton Lane o Apollo. El precio sigue el valor liquidativo (NAV). El mínimo de inversión y el KYC los fija el emisor, igual que las ventanas de rescate en las que se pueden devolver participaciones.
Datos al 2026-10-19 · No es asesoramiento de inversión. Quién puede comprar lo decide el emisor.
| Token | Emisor | Rendimiento | Mínimo | Red | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane SCOPE (tokenized) SCOPE | Hamilton Lane / Securitize | 8.78% annualized since inception (I-USD, total return, to 31 Aug 2026) checked 19 Oct 2026 | Via Securitize (lowered vs. TradFi minimums) | Polygon / Ethereum | activo |
| Apollo Diversified Credit Fund (tokenized) ACRED | Apollo / Securitize | ~7.56% (target, variable) checked 25 Aug 2026 · over 30 days old | Qualified investors via Securitize | Ethereum / Solana / Polygon (+) | activo |
| Spiko Cash & Carry Fund — USD share class SPKCC | Spiko | Net yield 6.20% in USD — page labels it both 'Annualized net yields date not stated | €100,000 initial | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | activo |
| Bitwise Crypto Carry Fund USCC | Bitwise / Superstate | 30-Day yield 5.59% as of Oct 14, 2026 date not stated | $100,000 unless waived | Ethereum / Solana / Plume | activo |
| Spiko Cash & Carry Fund — EUR hedged share class EURSPKCC | Spiko | Net yield 4.62% in EUR (same dual labelling as USD class; spiko.io, 16 Oct 2026) date not stated | €100,000 initial; subsequent €1 | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | activo |
| WisdomTree Siegel Longevity Digital Fund LNGVX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.12%, SEC 30 Day Yield 2.68% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | activo |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund MODRX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.11%, SEC 30 Day Yield 2.80% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | activo |
| $ABACO1 — Abaco Technologies S.A de C.V. ABACO1 | Abaco Technologies S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| $AZULE1 — VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. AZULE1 | VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. | — | — | — | activo |
| $CEDRO1 — Inversiones El Cedro S.A. de C.V. CEDRO1 | Inversiones El Cedro S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $ESOY — Egrains S.A. de C.V. ESOY | Egrains S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $JAGUEY128 — Jaguey 128, S.A. de C.V. JAGUEY128 | Jaguey 128, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $MTPX1 — MULTIPLEX S.A. DE C.V. MTPX1 | MULTIPLEX S.A. DE C.V. | — | — | — | activo |
| $OB1 — CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. OB1 | CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. | — | — | — | activo |
| $OPPORTUNITY — OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. OPPORTUNITY | OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| $PDP1 — Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. PDP1 | Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $PMARISCO1 — Grupo CS, S.A.S. de C.V. PMARISCO1 | Grupo CS, S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| $SAIV — Renovatio Solar, S.A. de C.V. SAIV | Renovatio Solar, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $SMD1 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD1 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| $SMD2 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD2 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| 1QBEC — QUEBEC 1QBEC | QUEBEC | — | — | — | activo |
| 22x Fund 22X | 22x / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | activo |
| ALKN — Alkemya Metacore SCSp. ALKN | Alkemya Metacore SCSp. | — | — | — | activo |
| ARK Venture Fund (tokenized) ARKVX | ARK Invest / Securitize | — | $500 | Ethereum | activo |
| AgriDex AGRI | — | — | — | Solana | activo |
| Alpha Bulgaria Warrants ALFW | — | — | — | Base | activo |
| Aquarius Fund AQF | STOKR | — | €125,000 | Liquid Network | activo |
| Arianee ARIA20 | — | — | — | Ethereum / Polygon | activo |
| Arowana ARW | — | — | — | Arbitrum | activo |
| BAES-BRIKO — PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. BAES-BRIKO | PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| BAES-NXX — Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. BAES-NXX | Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| BAES-TWCD — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCD | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| BAES-TWCP — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCP | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc EUR IE000INO55D5 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | activo |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist EUR IE0003M2ZOQ2 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | activo |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc GBP IE000X1AXIL0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | activo |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist GBP IE000U9Y9JU0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | activo |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc USD IE000U3DAOB0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | activo |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist USD IE0001TQFET3 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | activo |
| Blockchain Capital (BCAP token) BCAP | Blockchain Capital / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Zksync / Ethereum | activo |
| COINGT — GODES, S.A. DE C.V. COINGT | GODES, S.A. DE C.V. | — | — | — | activo |
| COO2704 — Coobanker Internation LLC COO2704 | Coobanker Internation LLC | — | — | — | activo |
| CREST — CMCC GLOBAL SPC CREST | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | activo |
| Cosimo X COSX | Cosimo X / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | activo |
| EBONVD — Velocity Investments S.A de C.V EBONVD | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | activo |
| EBONVP — Velocity Investments S.A de C.V EBONVP | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | activo |
| Energia 02 ENER02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| Energia 03 ENER03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| Energia 04 RFDEN04 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| FIRM — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. FIRM | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| FXArbUSDTRY FXARBUSDTRY | — | — | — | Ethereum | activo |
| Goldstream Fund GSTR | STOKR | — | € 125,000 | Liquid Network | activo |
| Gondola GONDOLA | — | — | — | Ethereum / Solana | activo |
| HSGR1 — hasgar, S.A de C.V. HSGR1 | hasgar, S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V (US) HLEOVUS | Hamilton Lane / Securitize | — | $20K (Polygon) | Polygon | activo |
| Hamilton Lane Equity Opportunity Fund V (WW) HLEOVWW | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | activo |
| Hamilton Lane Secondary VI Securitize Fund HLSF6 | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | activo |
| IBER — Iberplastic S.A. de C.V. IBER | Iberplastic S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| IBM & NEONERGIA 01 IBMNEO01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| IBM & NEONERGIA 02 IBMNEO02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| IBM & NEONERGIA 03 IBMNEO03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| IKN1 — Smart Assets S.A. de C.V. IKN1 | Smart Assets S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| IPTX1 — Inversiones Politex, S.A. de C.V. IPTX1 | Inversiones Politex, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| IceBreaker Studios security token offering (Monaco's first approved STO) MC-ICEBREAKER-STO | IceBreaker Studios | — | — | — | activo |
| KDJO_BLANCO — Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. KDJO_BLANCO | Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| KKR Health Care Strategic Growth II Securitize Fund SKHC | KKR / Securitize | — | $20k | Avalanche | activo |
| LBAF — CMCC GLOBAL SPC LBAF | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | activo |
| LGCY1 — LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. LGCY1 | LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| MB Rende+ 01 RFDMB01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| MMLTI1 — SAC MULTIMONEY S.A. MMLTI1 | SAC MULTIMONEY S.A. | — | — | — | activo |
| MNKY2 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY2 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| MNKY3 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY3 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| MOONDOGE MOONDOGE | — | — | — | Solana | activo |
| MZIC 01 Manda um oi RCVM 88 MZIC1 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| MZIC 02 Deus e Muito Bom RCVM 88 MZIC02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| MZIC 03 Hits Sertanejo RCVM 88 MZIC03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| Midas Apollo Crypto (mAPOLLO) MAPOLLO | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas BTC Yield Token (mBTC) MBTC | Midas | — | — | Rootstock / Ethereum | activo |
| Midas Basis Trading Token (mBASIS) MBASIS | Midas | — | — | Etherlink / Base / Ethereum (+1) | activo |
| Midas Bitcoin MEV Capital (mevBTC) MEVBTC | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas Everstake USD (mEVUSD) MEVUSD | Midas | — | — | Base / Ethereum | activo |
| Midas Farm Capital (mFARM) MFARM | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas Fasanara Global MGLOBAL | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | activo |
| Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas Fasanara Global Open MGLO | Midas | — | — | Ethereum / Base / Optimism (+1) | activo |
| Midas Hyperithm (mHYPER) MHYPER | Midas | — | — | Ethereum / Plasma / Monad | activo |
| Midas Hyperithm Arbitrage MARB | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas Hyperithm Arbitrage BTC MARBBTC | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas Hyperithm Arbitrage ETH MARBETH | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas Hyperithm BTC (mHyperBTC) MHYPERBTC | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Rootstock | activo |
| Midas Hyperithm ETH (mHyperETH) MHYPERETH | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas MEV (mMEV) MMEV | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / Plume (+1) | activo |
| Midas Re7 BTC (mRE7BTC) MRE7BTC | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas Re7 Ethereum (mRE7ETH) MRE7ETH | Midas | — | — | Optimism | activo |
| Midas Re7 Yield (mRE7YIELD) MRE7YIELD | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / TAC | activo |
| Midas Rockaway Market Neutral (mROX) MROX | Midas | — | — | Monad / Ethereum | activo |
| Midas Wellington Income Opportunities MWIN | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | activo |
| Midas XRP (mXRP) MXRP | Midas | — | — | XRPL EVM / BNB Chain | activo |
| Midas mEDGE (mEDGE) MEDGE | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Plume (+2) | activo |
| Midas mF-ONE MF-ONE | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Midas syrupUSDC supercharged (msyrupUSD) MSYRUPUSD | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| MoonDog AI MDOGAI | — | — | — | Base | activo |
| Multi Asset Investment Vehicle MAIV | — | — | — | Ethereum | activo |
| Musicow music-royalty trust certificates KR-MUSICOW | Musicow (뮤직카우) | — | — | — | activo |
| NAVR1 — Navarra 503 S.A DE C.V. NAVR1 | Navarra 503 S.A DE C.V. | — | — | — | activo |
| Nest Alpha Vault NALPHA | — | — | — | Ethereum / Plume Network | activo |
| Nest Apollo ACRDX Vault NACRDX | — | — | — | Plume Network / Ethereum | activo |
| Nest Basis Vault NBASIS | — | — | — | Ethereum / Plasma / Plume Network | activo |
| Nest Credit Vault NCREDIT | — | — | — | Ethereum / Plume Network | activo |
| Nest Elixir Vault (LP) INELIXIR | — | — | — | Ethereum / Plume Network | activo |
| Nest Institutional Vault NINSTO | — | — | — | Ethereum / Plume Network | activo |
| Nest Mineral Vault NMNRL | — | — | — | Ethereum / Plume Network | activo |
| Nest PayFi Vault NPAYFI | — | — | — | Ethereum / Plume Network | activo |
| Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio YLD5ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | activo |
| Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio YLD8ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | activo |
| Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | activo |
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | activo |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | activo |
| Ondo High Income Powered by BlackRock BLKHION | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | activo |
| Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | activo |
| PRM1 — Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. PRM1 | Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. | — | — | — | activo |
| Palm Economy PALM | — | — | — | Cardano / BNB Chain | activo |
| Plasma syrupUSD Pre-deposit Midas Vault (msyrupUSDp) MSYRUPUSDP | Midas | — | — | Ethereum | activo |
| Pondo PNDO | — | — | — | — | activo |
| Protos PRTS | Protos Management / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | activo |
| RICORP1 — RICORP S.A de C.V. RICORP1 | RICORP S.A de C.V. | — | — | — | activo |
| RWUSD RWUSD | — | — | — | — | activo |
| Re Member Fund (Re United States) REU | Re / Securitize | — | — | Avalanche | activo |
| Record Nexus RECORD | — | — | — | Base | activo |
| SJR — San Juan de Ríos, S.A. de C.V. SJR | San Juan de Ríos, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| SPiCE VC SPICE | SPiCE VC / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | activo |
| Science Blockchain (SCI2) SCI2 | Science Blockchain / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | activo |
| Securitize ParaFi Venture II Tokenized Fund PARAVII | ParaFi Capital / Securitize | — | — | Avalanche | activo |
| Staked Tenbin Brazilian Real STBRL | — | — | — | Ethereum | activo |
| Staked Tenbin Mexican Peso STMXN | — | — | — | Ethereum | activo |
| TALI-01 — TALI S.A. de C.V. TALI-01 | TALI S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| THKN1 — Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. THKN1 | Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. | — | — | — | activo |
| The Walnut Enterprise token — Rekovac (TWE_R) RS-TWE_R | The Walnut Enterprise d.o.o. Novi Sad | — | RSD 6,000 (1 token) | Polygon | activo |
| Tiamonds [OLD] TIA | — | — | — | Ethereum | activo |
| Token de Energia ENER01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | activo |
| Toto Finance TOTO | — | — | — | Ethereum | activo |
| Treesury Token (hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY1 | Treesury d.o.o. Beograd | — | 1 token (EUR 106, paid in RSD) | Polygon | activo |
| Treesury Token 2 (second hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY2 | Treesury d.o.o. Beograd | — | EUR 147 (1 token, paid in RSD) | Polygon | activo |
| Unisocks SOCKS | — | — | — | Ethereum / Pulsechain | activo |
| Usina Fist FISTEN02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | activo |
| Usina Fist Ibiza RCVM 88 FISTEN01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | activo |
| Usina Freedom RCVM88 FISTEN03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | activo |
| VGT — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. VGT | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| VaporFund VPR | — | — | — | BNB Chain | activo |
| WAG1 — Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. WAG1 | Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. | — | — | — | activo |
| Wrapped Pop Mart International xStock WPOPMTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | activo |
| Wrapped Tencent xStock WTCENTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | activo |
| Wrapped Xiaomi xStock WXIAOX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | activo |
| Zeus Network zBTC ZBTC | — | — | — | Solana | activo |
| renga 第1号 北品川 JPST-072 | renga | — | — | OwnerShip | activo |
| renga 第2号 南青山 JPST-083 | renga | — | — | OwnerShip | activo |
| renga 第3号 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 JPST-087 | renga | — | — | OwnerShip | activo |
| ロードスターグループ 横浜伊勢佐木町ホテル JPST-089 | Loadstar Capital | — | — | Loadstar Chain | activo |
| 映画デジタル証券 フィルムメーカーズプロジェクト1 JPST-048 | Securitize Japan | — | — | Securitize Japan | activo |
| 東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST JPST-074 | Tokio Marine Asset Management | — | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | activo |
| 渋谷神宮前イノベーションオフィス JPST-021 | Hash DasH | — | — | Hash DasH | activo |
Preguntas frecuentes
¿Puedo vender un fondo tokenizado en cualquier momento?
Normalmente no. Los rescates siguen las ventanas del fondo, por ejemplo mensuales o trimestrales. Muchos fondos no prevén negociación en mercado secundario.
¿A quién se dirigen los fondos tokenizados?
Lo decide el emisor. Muchos se dirigen a inversores profesionales o cualificados con mínimos altos; la tabla muestra el público objetivo según el emisor.