Quais ações e ETFs a Ondo Global Markets tokeniza?
A Ondo Global Markets lista 450 tokens nos nossos dados: 376 ações e 74 ETFs, nas redes Ethereum, BNB Chain, Solana, HyperEVM.
A Ondo Global Markets emite tokens com o nome da ação seguido de “on” (TSLAon, SPYon), lastreados em ações e cotas de ETF mantidas por um custodiante. A Ondo informa que eles não são oferecidos a pessoas dos EUA (US persons). A tabela mostra todos os que estão nos nossos dados.
Como esta lista é feita: calculada a partir do conjunto de dados ao vivo do TokenBank a cada vez que a página é gerada — 450 linhas correspondentes, cada uma com link para a própria página e fonte.
Números do nosso conjunto de dados ao vivo · dados de 28/10/2026 · esta resposta em JSON · não é recomendação de investimento
Mostrando 150 de 450 — todas as linhas estão na API aberta.
| Token | Emissor | Rendimento / retorno | Mínimo | KYC para comprar | Rede |
|---|---|---|---|---|---|
| AAONon AAON (Ondo AAONon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| YEARon AB Ultra Short Income ETF (Ondo YEARon) | Ondo Global Markets (BVI) | O rendimento se acumula no preço do token | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ABTon Abbott (Ondo ABTon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ABBVon AbbVie (Ondo ABBVon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| PALLon abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo PALLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| PPLTon abrdn Physical Platinum Shares ETF (Ondo PPLTon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| GLTRon abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (Ondo GLTRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ACNon Accenture (Ondo ACNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ACMRon ACM Research (Ondo ACMRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ADBEon Adobe (Ondo ADBEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AEHRon Aehr Test Systems (Ondo AEHRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ABNBon Airbnb (Ondo ABNBon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ALBon Albemarle (Ondo ALBon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BABAon Alibaba (Ondo BABAon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| AOSLon Alpha and Omega Semiconductor (Ondo AOSLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GOOGLon Alphabet Class A (Ondo GOOGLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| GOOGon Alphabet Inc. Class C (Ondo GOOGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMZNon Amazon (Ondo AMZNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| AMCon AMC Entertainment (Ondo AMCon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMDon AMD (Ondo AMDon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| AALon American Airlines Group (Ondo AALon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AXPon American Express (Ondo AXPon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMEon AMETEK (Ondo AMEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMGNon Amgen (Ondo AMGNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMKRon Amkor Technology (Ondo AMKRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| APHon Amphenol (Ondo APHon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ADIon Analog Devices (Ondo ADIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| APOon Apollo Global Management (Ondo APOon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AAPLon Apple (Ondo AAPLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| APLDon Applied Digital (Ondo APLDon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AMATon Applied Materials (Ondo AMATon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AAOIon Applied Optoelectronics (Ondo AAOIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| APPon AppLovin (Ondo APPon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ACHRon Archer Aviation (Ondo ACHRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ANETon Arista Networks (Ondo ANETon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ARMon Arm Holdings plc (Ondo ARMon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ARQQon Arqit Quantum (Ondo ARQQon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AIPon Arteris (Ondo AIPon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ASMLon ASML Holding NV (Ondo ASMLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ASTSon AST SpaceMobile (Ondo ASTSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ALABon Astera Labs (Ondo ALABon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Ton AT&T (Ondo Ton) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ATKRon Atkore (Ondo ATKRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AURon Aurora Innovation (Ondo AURon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ACLSon Axcelis Technologies (Ondo ACLSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AXTIon AXT (Ondo AXTIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BTGon B2Gold (Ondo BTGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BIDUon Baidu (Ondo BIDUon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BACon Bank of America (Ondo BACon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BBAIon BigBear.ai Holdings (Ondo BBAIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BILIon Bilibili (Ondo BILIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BTDRon Bitdeer Technologies (Ondo BTDRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BTGOon BitGo Holdings (Ondo BTGOon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BMNRon BitMine Immersion Technologies (Ondo BMNRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / Solana / BNB Chain |
| BLKon Blackrock, Inc. (Ondo BLKon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| XYZon Block (Ondo XYZon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BEon Bloom Energy (Ondo BEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BAon Boeing (Ondo BAon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BWETon Breakwave Tanker Shipping ETF (Ondo BWETon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AVGOon Broadcom (Ondo AVGOon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BLSHon Bullish (Ondo BLSHon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AIon C3.ai (Ondo AIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / Solana / BNB Chain |
| CCJon Cameco (Ondo CCJon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CAMTon Camtek (Ondo CAMTon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| COFon Capital One (Ondo COFon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CAPRon Capricor Therapeutics (Ondo CAPRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CVNAon Carvana (Ondo CVNAon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / Solana / BNB Chain |
| CATon Caterpillar (Ondo CATon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CLSon Celestica (Ondo CLSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CBRSon Cerebras Systems (Ondo CBRSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CEVAon CEVA (Ondo CEVAon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| SCHWon Charles Schwab (Ondo SCHWon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CVXon Chevron (Ondo CVXon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CMGon Chipotle (Ondo CMGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CIENon Ciena (Ondo CIENon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CIFRon Cipher Mining (Ondo CIFRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CRCLon Circle Internet Group (Ondo CRCLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| CSCOon Cisco Systems (Ondo CSCOon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Con Citigroup (Ondo Con) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CLFon Cleveland-Cliffs (Ondo CLFon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| NETon Cloudflare (Ondo NETon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| KOon Coca-Cola (Ondo KOon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| COHRon Coherent (Ondo COHRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| COHUon Cohu (Ondo COHUon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| COINon Coinbase (Ondo COINon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| COPon ConocoPhillips (Ondo COPon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CEGon Constellation Energy (Ondo CEGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CORZon Core Scientific (Ondo CORZon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CRWVon CoreWeave (Ondo CRWVon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| GLWon Corning (Ondo GLWon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| COSTon Costco (Ondo COSTon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CPNGon Coupang (Ondo CPNGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CRDOon Credo Technology Group Holding (Ondo CRDOon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CRWDon CrowdStrike (Ondo CRWDon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| QBTSon D-Wave Quantum (Ondo QBTSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| DEon Deere (Ondo DEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| QTUMon Defiance Quantum ETF (Ondo QTUMon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| DELLon Dell Technologies (Ondo DELLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| DNNon Denison Mines (Ondo DNNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| DGXXon Digi Power X (Ondo DGXXon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| SOXSon Direxion Daily Semi Bear 3X ETF (Ondo SOXSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| SOXLon Direxion Daily Semi Bull 3X ETF (Ondo SOXLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| DISon Disney (Ondo DISon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| DASHon DoorDash (Ondo DASHon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ETNon Eaton (Ondo ETNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| LLYon Eli Lilly (Ondo LLYon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| EMRon Emerson Electric (Ondo EMRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ENBon Enbridge (Ondo ENBon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| UUUUon Energy Fuels (Ondo UUUUon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ENLVon Enlivex Therapeutics (Ondo ENLVon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ENPHon Enphase Energy (Ondo ENPHon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ENTGon Entegris (Ondo ENTGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| EQTon EQT (Ondo EQTon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| EQIXon Equinix (Ondo EQIXon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| EXODon Exodus Movement (Ondo EXODon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| EXTRon Extreme Networks (Ondo EXTRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| XOMon Exxon Mobil (Ondo XOMon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FNon Fabrinet (Ondo FNon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FSOLon Fidelity Solana Fund (Ondo FSOLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FIGon Figma (Ondo FIGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FIGRon Figure Technology Solutions (Ondo FIGRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AGon First Majestic Silver (Ondo AGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FTGCon First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (Ondo FTGCon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| CIBRon First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo CIBRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FLEXon Flex (Ondo FLEXon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FLNCon Fluence Energy (Ondo FLNCon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Fon Ford Motor (Ondo Fon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FPSon Forgent Power Solutions (Ondo FPSon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FORMon FormFactor (Ondo FORMon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FFOGon Franklin Focused Growth ETF (Ondo FFOGon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FLHYon Franklin High Yield Corporate ETF (Ondo FLHYon) | Ondo Global Markets (BVI) | O rendimento se acumula no preço do token | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| INCEon Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo INCEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FGDLon Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo FGDLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FLQLon Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo FLQLon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FCXon Freeport-McMoRan (Ondo FCXon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| FCELon FuelCell Energy (Ondo FCELon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| VCXon Fundrise Innovation Fund (Ondo VCXon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| FUTUon Futu Holdings (Ondo FUTUon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GLXYon Galaxy Digital (Ondo GLXYon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GMEon GameStop (Ondo GMEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GEVon GE Vernova (Ondo GEVon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GEMIon Gemini Space Station (Ondo GEMIon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GNRCon Generac Holdings (Ondo GNRCon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GDon General Dynamics (Ondo GDon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| GEon General Electric (Ondo GEon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| AIQon Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (Ondo AIQon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| BKCHon Global X Blockchain ETF (Ondo BKCHon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| COPXon Global X Copper Miners ETF (Ondo COPXon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| DTCRon Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (Ondo DTCRon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| SHLDon Global X Defense Tech ETF (Ondo SHLDon) | Ondo Global Markets (BVI) | Retorno pelo preço | — | Não informado | Ethereum / BNB Chain / Solana |
Mais perguntas
Quais deles posso comprar sem KYC?
Nenhum deles é informado como comprável sem KYC.